Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Hà Nội | |
ĐB | 09109 |
G.1 | 27650 |
G.2 | 81830 84308 |
G.3 | 33023 02750 11825 32284 38103 15296 |
G.4 | 2053 0636 2439 7482 |
G.5 | 9827 9871 3594 5187 0754 3590 |
G.6 | 366 577 335 |
G.7 | 94 39 32 52 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 08, 09 | 0 | 30, 50, 50, 90 |
1 | 1 | 71 | |
2 | 23, 25, 27 | 2 | 32, 52, 82 |
3 | 30, 32, 35, 36, 39, 39 | 3 | 03, 23, 53 |
4 | 4 | 54, 84, 94, 94 | |
5 | 50, 50, 52, 53, 54 | 5 | 25, 35 |
6 | 66 | 6 | 36, 66, 96 |
7 | 71, 77 | 7 | 27, 77, 87 |
8 | 82, 84, 87 | 8 | 08 |
9 | 90, 94, 94, 96 | 9 | 09, 39, 39 |
Hà Nội | |
ĐB | 23951 |
G.1 | 71745 |
G.2 | 88344 10252 |
G.3 | 28278 83473 24269 04069 00036 71669 |
G.4 | 3488 3763 3952 4432 |
G.5 | 4655 7003 1655 9339 7111 2865 |
G.6 | 597 230 433 |
G.7 | 65 77 87 17 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 30 |
1 | 11, 17 | 1 | 11, 51 |
2 | 2 | 32, 52, 52 | |
3 | 30, 32, 33, 36, 39 | 3 | 03, 33, 63, 73 |
4 | 44, 45 | 4 | 44 |
5 | 51, 52, 52, 55, 55 | 5 | 45, 55, 55, 65, 65 |
6 | 63, 65, 65, 69, 69, 69 | 6 | 36 |
7 | 73, 77, 78 | 7 | 17, 77, 87, 97 |
8 | 87, 88 | 8 | 78, 88 |
9 | 97 | 9 | 39, 69, 69, 69 |
Hà Nội | |
ĐB | 03027 |
G.1 | 69240 |
G.2 | 55922 78012 |
G.3 | 86841 18549 02718 60134 22584 77885 |
G.4 | 3776 5054 0071 8196 |
G.5 | 1848 9746 9560 6298 6133 7626 |
G.6 | 359 218 805 |
G.7 | 22 54 69 04 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05 | 0 | 40, 60 |
1 | 12, 18, 18 | 1 | 41, 71 |
2 | 22, 22, 26, 27 | 2 | 12, 22, 22 |
3 | 33, 34 | 3 | 33 |
4 | 40, 41, 46, 48, 49 | 4 | 04, 34, 54, 54, 84 |
5 | 54, 54, 59 | 5 | 05, 85 |
6 | 60, 69 | 6 | 26, 46, 76, 96 |
7 | 71, 76 | 7 | 27 |
8 | 84, 85 | 8 | 18, 18, 48, 98 |
9 | 96, 98 | 9 | 49, 59, 69 |
Hà Nội | |
ĐB | 58298 |
G.1 | 26309 |
G.2 | 41875 67285 |
G.3 | 26890 81347 06424 72887 95843 34303 |
G.4 | 9525 6458 2954 0692 |
G.5 | 9105 7006 7298 1842 9632 2761 |
G.6 | 935 538 513 |
G.7 | 99 89 26 55 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05, 06, 09 | 0 | 90 |
1 | 13 | 1 | 61 |
2 | 24, 25, 26 | 2 | 32, 42, 92 |
3 | 32, 35, 38 | 3 | 03, 13, 43 |
4 | 42, 43, 47 | 4 | 24, 54 |
5 | 54, 55, 58 | 5 | 05, 25, 35, 55, 75, 85 |
6 | 61 | 6 | 06, 26 |
7 | 75 | 7 | 47, 87 |
8 | 85, 87, 89 | 8 | 38, 58, 98, 98 |
9 | 90, 92, 98, 98, 99 | 9 | 09, 89, 99 |
Hà Nội | |
ĐB | 12759 |
G.1 | 32594 |
G.2 | 78172 76635 |
G.3 | 00308 07679 22087 86586 82661 90324 |
G.4 | 9763 6386 0258 1675 |
G.5 | 5532 4873 9528 1753 9654 4449 |
G.6 | 519 359 467 |
G.7 | 26 99 54 53 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | |
1 | 19 | 1 | 61 |
2 | 24, 26, 28 | 2 | 32, 72 |
3 | 32, 35 | 3 | 53, 53, 63, 73 |
4 | 49 | 4 | 24, 54, 54, 94 |
5 | 53, 53, 54, 54, 58, 59, 59 | 5 | 35, 75 |
6 | 61, 63, 67 | 6 | 26, 86, 86 |
7 | 72, 73, 75, 79 | 7 | 67, 87 |
8 | 86, 86, 87 | 8 | 08, 28, 58 |
9 | 94, 99 | 9 | 19, 49, 59, 59, 79, 99 |
Hà Nội | |
ĐB | 60899 |
G.1 | 54397 |
G.2 | 00157 49552 |
G.3 | 98745 43329 60857 34798 25706 52615 |
G.4 | 7799 7602 5572 9322 |
G.5 | 5903 6975 9167 8688 6331 6572 |
G.6 | 930 593 096 |
G.7 | 74 01 57 45 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 03, 06 | 0 | 30 |
1 | 15 | 1 | 01, 31 |
2 | 22, 29 | 2 | 02, 22, 52, 72, 72 |
3 | 30, 31 | 3 | 03, 93 |
4 | 45, 45 | 4 | 74 |
5 | 52, 57, 57, 57 | 5 | 15, 45, 45, 75 |
6 | 67 | 6 | 06, 96 |
7 | 72, 72, 74, 75 | 7 | 57, 57, 57, 67, 97 |
8 | 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 93, 96, 97, 98, 99, 99 | 9 | 29, 99, 99 |
Hà Nội | |
ĐB | 84242 |
G.1 | 65446 |
G.2 | 92910 68668 |
G.3 | 63510 30427 57362 08697 47477 09114 |
G.4 | 5115 6049 2247 8815 |
G.5 | 6148 4941 6925 4965 2013 5633 |
G.6 | 421 562 615 |
G.7 | 22 20 97 34 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 10, 20 | |
1 | 10, 10, 13, 14, 15, 15, 15 | 1 | 21, 41 |
2 | 20, 21, 22, 25, 27 | 2 | 22, 42, 62, 62 |
3 | 33, 34 | 3 | 13, 33 |
4 | 41, 42, 46, 47, 48, 49 | 4 | 14, 34 |
5 | 5 | 15, 15, 15, 25, 65 | |
6 | 62, 62, 65, 68 | 6 | 46 |
7 | 77 | 7 | 27, 47, 77, 97, 97 |
8 | 8 | 48, 68 | |
9 | 97, 97 | 9 | 49 |
Xem thêm (7 Kỳ)