XSMB ngày 04/06/2026XSMB / XSMB Thứ 5 / XSMB 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 05583 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90472 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 27501 | 01694 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 52678 | 67285 | 59075 | |||||||||||||||||||||||
| 81592 | 63606 | 46430 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 0507 | 0818 | 0758 | 1416 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 6019 | 4774 | 6896 | |||||||||||||||||||||||
| 8024 | 0572 | 8373 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 446 | 045 | 490 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 33 | 52 | 80 | 16 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 5 / Xổ số miền Bắc 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06, 07 | 0 | 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16(2), 18, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 52, 72(2), 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33 | 3 | 33, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46 | 4 | 24, 74, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 58 | 5 | 45, 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16(2), 46, 96 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72(2), 73, 74, 75, 78 | 7 | 07 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 83, 85 | 8 | 18, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 94, 96 | 9 | 19 | ||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 04/06/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
16
|
25
|
98
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
521
|
396
|
266
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8143
6995
9379
|
5737
4021
1894
|
6482
2003
3961
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2354
|
3600
|
0757
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
37372
41501
67571
33124
20443
71576
35677
|
04129
14910
86139
09737
38921
44235
79985
|
01721
51733
36920
24384
41653
34364
59108
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
45266
21075
|
34180
94393
|
55214
84698
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
35092
|
52759
|
25812
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49108
|
03475
|
44164
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
785898
|
155504
|
528016
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 00, 04 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | 12, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 21(2), 25, 29 | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37(2), 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 61, 64(2), 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 98 | 93, 94, 96 | 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 04/06/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
01
|
52
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
041
|
564
|
905
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1078
1865
6509
|
6880
5902
6720
|
1991
2118
1816
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1108
|
4602
|
0233
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
09753
68674
35177
85355
52012
31717
61471
|
95269
25412
61370
83758
57095
66199
04737
|
10067
56150
61143
67505
36026
94391
93331
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25913
34260
|
49972
18558
|
63823
81822
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
11730
|
61739
|
64555
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
41445
|
39822
|
98734
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
936713
|
827417
|
088367
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 5 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 02(2) | 03, 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13(2), 17 | 12, 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 22, 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 37, 39 | 31, 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 52, 58(2) | 50, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 64, 69 | 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77, 78 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 91(2) | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370 | 391 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 233 | 326 | 819 | 633 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 231 | 616 | 121 | 61 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 098 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 350 | 103 | 681 | 650 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 326 | 819 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 616 | 121 | 784 | 098 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 103 | 681 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 392 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3673 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 33 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 300 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 377 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 782 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6466 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 01 | 10 | 12 | 20 | 32 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 4 | 63 | 972 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo