| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01353 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
35,391,562,950 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,282,490,100 đồng
01
03
05
16
37
51
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 35,391,562,950 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,282,490,100 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 4 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 567 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,486 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01352 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
32,849,152,050 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,316,572,450 đồng
02
08
20
24
25
42
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 32,849,152,050 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 1 | 3,316,572,450 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 19 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 822 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,194 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01351 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
31,561,236,300 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,173,470,700 đồng
08
11
21
25
31
53
54
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 31,561,236,300 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,173,470,700 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 10 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 570 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 11,666 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01350 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
83,319,176,100 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
2,978,682,275 đồng
01
14
15
19
23
34
29
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 1 | 83,319,176,100 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 2 | 2,978,682,275 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,414 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 25,901 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01349 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
77,210,472,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
5,278,619,650 đồng
17
21
22
27
38
49
03
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 77,210,472,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 5,278,619,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 917 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,030 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01348 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
71,618,875,500 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,657,331,150 đồng
16
18
20
28
32
34
40
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 71,618,875,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,657,331,150 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 13 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 978 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 19,564 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01347 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
66,148,230,000 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
4,049,481,650 đồng
12
39
40
45
48
53
21
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 66,148,230,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 4,049,481,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 742 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,590 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01346 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
62,473,162,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,641,140,850 đồng
08
25
32
36
39
47
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 62,473,162,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,641,140,850 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 18 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 955 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,880 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01345 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
59,800,668,600 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,344,197,050 đồng
26
28
39
41
48
55
50
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 59,800,668,600 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,344,197,050 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 9 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 778 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 16,012 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Power 6/55 là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn do Vietlott phát hành, trong đó người chơi chọn 6 số trong tập hợp từ 01 đến 55 để tham gia dự thưởng với nhiều giải hấp dẫn. Đây là một trong những loại hình Vietlott được nhiều người yêu thích nhờ cơ cấu giải thưởng lớn và lịch quay rõ ràng.
Kết quả xổ số Power 6/55 được quay số mở thưởng 3 lần mỗi tuần vào:
Thứ Ba
Thứ Năm
Thứ Bảy
Thời gian quay thưởng thường diễn ra vào khoảng 18h00 – 18h30 và kết quả sẽ được công bố ngay sau khi kết thúc buổi quay.
Xổ số Power 6/55 có cơ cấu giải thưởng đa cấp, gồm giải chính Jackpot 1, Jackpot 2, cùng các giải phụ khác như Nhất, Nhì, Ba… Cơ cấu giải thường như sau:
| Hạng giải | Điều kiện trúng | Giá trị giải thưởng |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | Trúng 6/6 số | Tối thiểu ~30 tỷ + cộng dồn nếu không trúng |
| Jackpot 2 | Trúng 5/6 số + số đặc biệt | Tối thiểu ~3 tỷ + cộng dồn nếu không trúng |
| Giải Nhất | Trúng 5/6 số | 40.000.000 đ |
| Giải Nhì | Trúng 4/6 số | 500.000 đ |
| Giải Ba | Trúng 3/6 số | 50.000 đ |
💡 Ghi chú:
Jackpot 1 và Jackpot 2 có thể cộng dồn qua các kỳ nếu không có người trúng.
Nếu có nhiều vé trúng cùng hạng giải Jackpot, tiền thưởng sẽ được chia theo tỷ lệ.
Giá trị các giải phụ thường là giá cố định cho từng lần tham gia dự thưởng.
Kết quả Power 6/55 thường được trình bày dưới dạng một dãy gồm 6 số, ví dụ:
14 – 21 – 23 – 25 – 46 – 48 + 54
Trong đó “+ 54” là số đặc biệt nếu có, dùng để xác định một số hạng giải phụ nhất định.
Người chơi đối chiếu từng số trong dãy này với dãy số trên vé để kiểm tra trúng giải hay không.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo