| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370 | 391 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 233 | 326 | 819 | 633 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 231 | 616 | 121 | 61 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 098 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 350 | 103 | 681 | 650 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 326 | 819 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 616 | 121 | 784 | 098 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 103 | 681 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 392 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3673 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 33 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 300 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 377 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 782 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6466 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KQ Xổ Số Vietlott là viết tắt của kết quả xổ số Vietlott — bảng số trúng thưởng chính thức được công bố sau mỗi kỳ quay số mở thưởng của các sản phẩm xổ số điện toán do Vietlott phát hành. Người chơi tra cứu bảng kết quả này để đối chiếu với vé đã mua và xác định có trúng giải hay không.
Kết quả được cập nhật sau mỗi kỳ quay số và lưu lại theo lịch sử để người chơi có thể tra cứu thông tin của nhiều kỳ trước đó.
Vietlott cung cấp nhiều sản phẩm xổ số điện toán, và mỗi sản phẩm có bảng kết quả riêng, bao gồm:
Mega 6/45: Chọn 6 số trong 45 số — kết quả gồm 6 số trúng Jackpot và các giải phụ.
Power 6/55: Chọn 6 số trong 55 số — gồm Jackpot 1, Jackpot 2 và giải phụ.
Max 3D / Max 3D Pro: Chọn nhóm số 3 chữ số.
Max 4D: Chọn 4 chữ số dự thưởng.
Keno & các sản phẩm khác: Quay nhiều kỳ trong ngày liên tục.
Bảng kết quả thường hiển thị theo từng sản phẩm và từng kỳ quay — ví dụ Mega 6/45 có kết quả gồm 6 số trúng thưởng, Power 6/55 gồm dãy 6 số và thường kèm số đặc biệt.
Mỗi sản phẩm Vietlott có lịch quay cố định trong tuần:
Mega 6/45: quay vào Thứ 4, Thứ 6 và Chủ nhật hàng tuần.
Power 6/55: quay vào Thứ 3, Thứ 5 và Thứ 7 hàng tuần.
Max 3D / Max 4D: quay vào các ngày cố định tùy loại sản phẩm.
Keno: quay liên tục vào nhiều kỳ mỗi ngày.
Kết quả Vietlott được công bố sau khi mỗi kỳ quay kết thúc, thường vào buổi tối theo lịch riêng của từng sản phẩm.
Để tra cứu kết quả Vietlott hôm nay, bạn có thể:
Chọn sản phẩm Vietlott (Mega 6/45, Power 6/55, Max 3D…)
Chọn ngày quay tương ứng
So sánh dãy số trúng thưởng với vé dự thưởng của bạn
Nếu số trên vé trùng với các số trong bảng kết quả của kỳ quay — theo điều kiện trúng giải của từng sản phẩm — thì bạn đã trúng thưởng.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo