| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 42 | về 1 lần | 11 | về 1 lần |
| 43 | về 1 lần | 81 | về 1 lần |
| 54 | về 1 lần | ||
| 50 | về 1 lần | ||
| 13 | về 1 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 0 lần | Đuôi 0 : 1 lần | Tổng 0 : 0 lần |
| Đầu 1 : 2 lần | Đuôi 1 : 2 lần | Tổng 1 : 0 lần |
| Đầu 2 : 0 lần | Đuôi 2 : 1 lần | Tổng 2 : 1 lần |
| Đầu 3 : 0 lần | Đuôi 3 : 2 lần | Tổng 3 : 0 lần |
| Đầu 4 : 2 lần | Đuôi 4 : 1 lần | Tổng 4 : 1 lần |
| Đầu 5 : 2 lần | Đuôi 5 : 0 lần | Tổng 5 : 1 lần |
| Đầu 6 : 0 lần | Đuôi 6 : 0 lần | Tổng 6 : 1 lần |
| Đầu 7 : 0 lần | Đuôi 7 : 0 lần | Tổng 7 : 1 lần |
| Đầu 8 : 1 lần | Đuôi 8 : 0 lần | Tổng 8 : 0 lần |
| Đầu 9 : 0 lần | Đuôi 9 : 0 lần | Tổng 9 : 2 lần |
| Bộ số | Số lượt về | Bộ số | Số lượt về |
|---|---|---|---|
| 16 | về 6 lần | 40 | về 4 lần |
| 59 | về 5 lần | 78 | về 4 lần |
| 81 | về 5 lần | 50 | về 4 lần |
| 66 | về 5 lần | 12 | về 4 lần |
| 10 | về 5 lần | 73 | về 4 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 14 lần | Đuôi 0 : 25 lần | Tổng 0 : 21 lần |
| Đầu 1 : 31 lần | Đuôi 1 : 24 lần | Tổng 1 : 18 lần |
| Đầu 2 : 17 lần | Đuôi 2 : 14 lần | Tổng 2 : 21 lần |
| Đầu 3 : 11 lần | Đuôi 3 : 21 lần | Tổng 3 : 19 lần |
| Đầu 4 : 21 lần | Đuôi 4 : 18 lần | Tổng 4 : 19 lần |
| Đầu 5 : 23 lần | Đuôi 5 : 12 lần | Tổng 5 : 21 lần |
| Đầu 6 : 16 lần | Đuôi 6 : 27 lần | Tổng 6 : 15 lần |
| Đầu 7 : 22 lần | Đuôi 7 : 16 lần | Tổng 7 : 15 lần |
| Đầu 8 : 15 lần | Đuôi 8 : 17 lần | Tổng 8 : 13 lần |
| Đầu 9 : 19 lần | Đuôi 9 : 15 lần | Tổng 9 : 27 lần |
| Đầu | Đuôi | Tổng |
|---|---|---|
| Đầu 0 : 14 lần | Đuôi 0 : 25 lần | Tổng 0 : 21 lần |
| Đầu 1 : 31 lần | Đuôi 1 : 24 lần | Tổng 1 : 18 lần |
| Đầu 2 : 17 lần | Đuôi 2 : 14 lần | Tổng 2 : 21 lần |
| Đầu 3 : 11 lần | Đuôi 3 : 21 lần | Tổng 3 : 19 lần |
| Đầu 4 : 21 lần | Đuôi 4 : 18 lần | Tổng 4 : 19 lần |
| Đầu 5 : 23 lần | Đuôi 5 : 12 lần | Tổng 5 : 21 lần |
| Đầu 6 : 16 lần | Đuôi 6 : 27 lần | Tổng 6 : 15 lần |
| Đầu 7 : 22 lần | Đuôi 7 : 16 lần | Tổng 7 : 15 lần |
| Đầu 8 : 15 lần | Đuôi 8 : 17 lần | Tổng 8 : 13 lần |
| Đầu 9 : 19 lần | Đuôi 9 : 15 lần | Tổng 9 : 27 lần |
| Nhóm | Các cặp số/giá trị |
|---|---|
| Cặp số xuất hiện nhiều: | 16 – 10 – 59 – 66 – 81 |
| Cặp số xuất hiện ít: | 04 – 05 – 25 – 30 – 37 |
| Đầu xuất hiện nhiều: | 1, 5, 7, 4, 9 |
| Đuôi xuất hiện nhiều: | 6, 0, 1, 3, 4 |
| Lô kép xuất hiện nhiều: | 66, 00, 44, 11, 77 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 30/05 | 1 |
| 01 | 1 | 25/05 | 6 |
| 02 | 3 | 30/05 | 1 |
| 03 | 2 | 31/05 | 0 |
| 04 | 0 | 7 | |
| 05 | 0 | 7 | |
| 06 | 2 | 28/05 | 3 |
| 07 | 1 | 27/05 | 4 |
| 08 | 1 | 30/05 | 1 |
| 09 | 1 | 30/05 | 1 |
| 10 | 5 | 29/05 | 2 |
| 11 | 2 | 27/05 | 4 |
| 12 | 4 | 31/05 | 0 |
| 13 | 2 | 27/05 | 4 |
| 14 | 3 | 30/05 | 1 |
| 15 | 1 | 27/05 | 4 |
| 16 | 6 | 29/05 | 2 |
| 17 | 3 | 31/05 | 0 |
| 18 | 3 | 29/05 | 2 |
| 19 | 2 | 28/05 | 3 |
| 20 | 2 | 31/05 | 0 |
| 21 | 2 | 29/05 | 2 |
| 22 | 1 | 25/05 | 6 |
| 23 | 2 | 31/05 | 0 |
| 24 | 1 | 30/05 | 1 |
| 25 | 0 | 7 | |
| 26 | 1 | 30/05 | 1 |
| 27 | 2 | 28/05 | 3 |
| 28 | 4 | 29/05 | 2 |
| 29 | 2 | 31/05 | 0 |
| 30 | 0 | 7 | |
| 31 | 2 | 31/05 | 0 |
| 32 | 1 | 25/05 | 6 |
| 33 | 1 | 27/05 | 4 |
| 34 | 1 | 29/05 | 2 |
| 35 | 1 | 28/05 | 3 |
| 36 | 2 | 28/05 | 3 |
| 37 | 0 | 7 | |
| 38 | 1 | 26/05 | 5 |
| 39 | 2 | 31/05 | 0 |
| 40 | 4 | 31/05 | 0 |
| 41 | 3 | 29/05 | 2 |
| 42 | 1 | 31/05 | 0 |
| 43 | 2 | 30/05 | 1 |
| 44 | 3 | 30/05 | 1 |
| 45 | 3 | 29/05 | 2 |
| 46 | 2 | 30/05 | 1 |
| 47 | 1 | 30/05 | 1 |
| 48 | 0 | 7 | |
| 49 | 2 | 29/05 | 2 |
| 50 | 4 | 31/05 | 0 |
| 51 | 4 | 30/05 | 1 |
| 52 | 1 | 31/05 | 0 |
| 53 | 0 | 7 | |
| 54 | 4 | 29/05 | 2 |
| 55 | 1 | 29/05 | 2 |
| 56 | 2 | 30/05 | 1 |
| 57 | 2 | 31/05 | 0 |
| 58 | 0 | 7 | |
| 59 | 5 | 31/05 | 0 |
| 60 | 2 | 31/05 | 0 |
| 61 | 0 | 7 | |
| 62 | 0 | 7 | |
| 63 | 3 | 31/05 | 0 |
| 64 | 2 | 28/05 | 3 |
| 65 | 1 | 25/05 | 6 |
| 66 | 5 | 31/05 | 0 |
| 67 | 2 | 26/05 | 5 |
| 68 | 1 | 30/05 | 1 |
| 69 | 0 | 7 | |
| 70 | 2 | 26/05 | 5 |
| 71 | 2 | 29/05 | 2 |
| 72 | 2 | 30/05 | 1 |
| 73 | 4 | 31/05 | 0 |
| 74 | 1 | 26/05 | 5 |
| 75 | 1 | 25/05 | 6 |
| 76 | 4 | 28/05 | 3 |
| 77 | 2 | 28/05 | 3 |
| 78 | 4 | 31/05 | 0 |
| 79 | 0 | 7 | |
| 80 | 1 | 30/05 | 1 |
| 81 | 5 | 31/05 | 0 |
| 82 | 0 | 7 | |
| 83 | 3 | 31/05 | 0 |
| 84 | 2 | 31/05 | 0 |
| 85 | 2 | 30/05 | 1 |
| 86 | 0 | 7 | |
| 87 | 1 | 25/05 | 6 |
| 88 | 1 | 28/05 | 3 |
| 89 | 0 | 7 | |
| 90 | 2 | 31/05 | 0 |
| 91 | 3 | 30/05 | 1 |
| 92 | 1 | 26/05 | 5 |
| 93 | 2 | 27/05 | 4 |
| 94 | 1 | 27/05 | 4 |
| 95 | 2 | 29/05 | 2 |
| 96 | 3 | 30/05 | 1 |
| 97 | 2 | 31/05 | 0 |
| 98 | 2 | 29/05 | 2 |
| 99 | 1 | 28/05 | 3 |
Thống kê giải đặc biệt theo tuần là việc tổng hợp lại toàn bộ kết quả giải đặc biệt đã quay trong từng tuần, từ đó hình thành các bảng số liệu giúp người xem theo dõi tần suất xuất hiện của bộ số, xu hướng đầu – đuôi và mức độ phân bổ theo từng chu kỳ tuần.
So với việc xem kết quả từng ngày, thống kê theo tuần giúp dữ liệu gọn hơn, dễ so sánh hơn, đặc biệt phù hợp để quan sát biến động trong ngắn hạn.
Một bảng thống kê giải đặc biệt theo tuần thường bao gồm:
Danh sách bộ số giải đặc biệt xuất hiện trong tuần
Số lượt về của từng bộ số
Thống kê đầu – đuôi giải đặc biệt theo tuần
Tổng hợp lô kép xuất hiện trong tuần
Thống kê giải đặc biệt theo tuần là việc tổng hợp kết quả giải đặc biệt đã quay trong từng tuần, giúp theo dõi tần suất bộ số và xu hướng phân bổ theo chu kỳ tuần.
Bảng thống kê thường gồm danh sách bộ số giải đặc biệt, số lượt xuất hiện trong tuần, thống kê đầu – đuôi và các nhóm lô kép.
Thống kê theo tổng giúp gom nhóm dữ liệu giải đặc biệt theo tổng hai chữ số, từ đó so sánh mức độ xuất hiện giữa các nhóm tổng khác nhau.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo