XSMT ngày 28/07/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 28/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
81
|
27
|
||||||||||||||||
| G7 |
530
|
523
|
||||||||||||||||
| G6 |
0299
1693
4447
|
0892
6073
4447
|
||||||||||||||||
| G5 |
8313
|
3487
|
||||||||||||||||
| G4 |
02749
44093
58221
32731
25722
65610
39895
|
37843
26328
72697
67745
75661
89483
37366
|
||||||||||||||||
| G3 |
15349
20256
|
03058
84089
|
||||||||||||||||
| G2 |
96693
|
31877
|
||||||||||||||||
| G1 |
42981
|
98755
|
||||||||||||||||
| DB |
365050
|
568982
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 21, 22 | 23, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30, 31 | |||||||||||||||||
| 4 | 47, 49(2) | 43, 45, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 56 | 55, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 73, 77 | |||||||||||||||||
| 8 | 81(2) | 82, 83, 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 93(3), 95, 99 | 92, 97 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 27/07/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 27/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
51
|
77
|
||||||||||||||||
| G7 |
873
|
695
|
||||||||||||||||
| G6 |
5093
5691
1252
|
5810
2476
4394
|
||||||||||||||||
| G5 |
7228
|
8438
|
||||||||||||||||
| G4 |
28852
34252
08617
09551
03454
58320
91422
|
14774
17281
86117
15775
70432
73738
85334
|
||||||||||||||||
| G3 |
64250
81458
|
40628
68942
|
||||||||||||||||
| G2 |
27004
|
40654
|
||||||||||||||||
| G1 |
53608
|
27100
|
||||||||||||||||
| DB |
997718
|
728658
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 04, 08 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 17, 18 | 10, 17 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 22, 28 | 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 32, 34, 38(2) | |||||||||||||||||
| 4 | 42 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 52(3), 54, 58 | 54, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 74, 75, 76, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 81 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 94, 95 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 26/07/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 26/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
38
|
39
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
424
|
038
|
453
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6919
7434
9793
|
2022
8596
3262
|
5432
4190
5245
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2047
|
4481
|
6798
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
52275
95372
43519
06901
78253
86145
99202
|
10352
60099
86992
68274
36410
59020
56758
|
27026
92127
46016
49011
82848
80068
40628
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
00793
58001
|
07613
59525
|
01060
90865
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
69093
|
93302
|
06510
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
22717
|
06942
|
35414
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
122781
|
672739
|
734892
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 02 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17, 19(2) | 10, 13 | 10, 11, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 20, 22, 25 | 26, 27, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 38(2), 39 | 32, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 42 | 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 52, 58 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60, 65, 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75 | 74 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 81 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93(3), 94 | 92, 96, 99 | 90, 92, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 25/07/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 25/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
18
|
02
|
94
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
054
|
585
|
534
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1948
3291
8024
|
7020
1659
1106
|
3828
0824
0435
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
9470
|
4567
|
0503
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44276
41579
85362
53281
02973
93997
77269
|
81349
29504
34750
59496
81164
09114
00379
|
08707
47493
25504
48748
17234
18719
48721
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
64789
36028
|
49745
65025
|
25962
54679
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86203
|
99668
|
36294
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
28800
|
80768
|
96799
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
812405
|
026635
|
334359
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 03, 05 | 02, 04, 06 | 03, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 14 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 20, 25 | 21, 24, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 34(2), 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 45, 49 | 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 50, 59 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 69 | 64, 67, 68(2) | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73, 76, 79 | 79 | 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 89 | 85 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 96 | 93, 94(2), 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 24/07/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 24/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
27
|
27
|
||||||||||||||||
| G7 |
364
|
076
|
||||||||||||||||
| G6 |
5901
5050
0958
|
8428
1105
7990
|
||||||||||||||||
| G5 |
1891
|
7363
|
||||||||||||||||
| G4 |
23480
42715
45253
48499
02729
49915
23676
|
50704
35971
02509
07937
98425
12200
60918
|
||||||||||||||||
| G3 |
00097
43149
|
54335
33420
|
||||||||||||||||
| G2 |
81506
|
98019
|
||||||||||||||||
| G1 |
05630
|
56005
|
||||||||||||||||
| DB |
435804
|
334758
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 04, 06 | 00, 04, 05(2), 09 | ||||||||||||||||
| 1 | 15(2) | 18, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 27, 29 | 20, 25, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 30 | 35, 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 64 | 63 | ||||||||||||||||
| 7 | 76 | 71, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 80 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 97, 99 | 90 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 23/07/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 23/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
48
|
21
|
53
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
846
|
834
|
463
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9236
8384
9031
|
1253
5352
5266
|
0164
8723
1507
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1571
|
0750
|
7841
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
89176
18205
47536
52340
69934
24202
30837
|
44854
11782
15414
01813
42552
85521
57456
|
84316
35845
08801
62909
89344
74148
50620
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
16650
50595
|
47388
07663
|
31678
19516
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
00346
|
08010
|
44265
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
58993
|
64841
|
78965
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
009270
|
225759
|
236912
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 05 | 01, 07, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14 | 12, 16(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21(2) | 20, 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 36(2), 37 | 34 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 46(2), 48 | 41 | 41, 44, 45, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50 | 50, 52(2), 53, 54, 56, 59 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 66 | 63, 64, 65(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 82, 88 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | |||||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 22/07/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 22/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
02
|
93
|
||||||||||||||||
| G7 |
499
|
407
|
||||||||||||||||
| G6 |
4582
6567
5437
|
7349
0203
8432
|
||||||||||||||||
| G5 |
8936
|
8528
|
||||||||||||||||
| G4 |
92416
17316
10758
59476
95112
95923
11277
|
42730
71770
98134
14579
09120
16246
27927
|
||||||||||||||||
| G3 |
35517
14371
|
27325
94665
|
||||||||||||||||
| G2 |
34187
|
73353
|
||||||||||||||||
| G1 |
47182
|
41562
|
||||||||||||||||
| DB |
441239
|
232147
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 03, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 12, 16(2), 17 | |||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 25, 27, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 36, 37, 39 | 30, 32, 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 46, 47, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 58 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | 62, 65 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 77 | 70, 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 82(2), 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 99 | 93 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 21/07/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 21/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
07
|
96
|
||||||||||||||||
| G7 |
521
|
375
|
||||||||||||||||
| G6 |
2781
2176
2629
|
3928
7118
3976
|
||||||||||||||||
| G5 |
1860
|
1439
|
||||||||||||||||
| G4 |
35748
24957
15325
60936
79557
37963
65434
|
05558
22536
89219
80435
95426
89548
77975
|
||||||||||||||||
| G3 |
88300
79975
|
15619
18973
|
||||||||||||||||
| G2 |
99080
|
84453
|
||||||||||||||||
| G1 |
29210
|
01592
|
||||||||||||||||
| DB |
827745
|
330877
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 10 | 18, 19(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 21, 25, 29 | 26, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 36 | 35, 36, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | 48 | ||||||||||||||||
| 5 | 57(2) | 53, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 60, 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 73, 75(2), 76, 77 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | |||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | |||||||||||||||||
XSMT ngày 20/07/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 20/07/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
68
|
88
|
||||||||||||||||
| G7 |
151
|
504
|
||||||||||||||||
| G6 |
2909
5178
9198
|
2436
0682
7098
|
||||||||||||||||
| G5 |
9889
|
5116
|
||||||||||||||||
| G4 |
93853
59479
82490
87766
66631
37210
45549
|
16750
91387
23795
31792
16834
29221
38083
|
||||||||||||||||
| G3 |
53485
17971
|
77045
86960
|
||||||||||||||||
| G2 |
61731
|
96341
|
||||||||||||||||
| G1 |
70119
|
94304
|
||||||||||||||||
| DB |
586052
|
666290
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 09 | 04(2) | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 31(2) | 34, 36 | ||||||||||||||||
| 4 | 49 | 41, 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 53 | 50 | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 68 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 78, 79 | |||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 82, 83, 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 90, 92, 95, 98 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 19/07/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 19/07/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
44
|
44
|
06
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
186
|
727
|
079
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1681
1204
2389
|
5410
8953
6326
|
5799
1977
3820
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2492
|
4023
|
0842
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
68004
73671
86048
16205
35765
38790
17679
|
64467
33451
43916
67060
99831
31952
41050
|
81110
11379
27482
00670
94760
20592
09964
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
44907
58362
|
38024
75151
|
67790
16032
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
86743
|
02883
|
61793
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
24364
|
84290
|
93485
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
136472
|
048363
|
359736
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Khánh Hòa | Kon Tum | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04(2), 05, 07 | 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 16 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 24, 26, 27 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 44, 48 | 44 | 42 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 51(2), 52, 53 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64, 65 | 60, 63, 67 | 60, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 79 | 70, 77, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 86, 89 | 83 | 82, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 90 | 90, 92, 93, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 07/07 | 1 |
| 01 | 7 | 09/06 | 5 |
| 02 | 10 | 23/06 | 3 |
| 03 | 5 | 24/03 | 16 |
| 04 | 4 | 28/04 | 11 |
| 05 | 4 | 07/04 | 14 |
| 06 | 4 | 02/06 | 6 |
| 07 | 3 | 24/02 | 20 |
| 08 | 5 | 09/06 | 5 |
| 09 | 6 | 16/06 | 4 |
| 10 | 6 | 09/06 | 5 |
| 11 | 4 | 03/03 | 19 |
| 12 | 2 | 26/05 | 7 |
| 13 | 5 | 19/05 | 8 |
| 14 | 9 | 19/05 | 8 |
| 15 | 3 | 02/06 | 6 |
| 16 | 8 | 09/06 | 5 |
| 17 | 3 | 17/03 | 17 |
| 18 | 4 | 21/07 | 0 |
| 19 | 8 | 21/07 | 0 |
| 20 | 5 | 12/05 | 9 |
| 21 | 9 | 16/06 | 4 |
| 22 | 4 | 24/02 | 20 |
| 23 | 6 | 07/07 | 1 |
| 24 | 6 | 16/06 | 4 |
| 25 | 3 | 23/06 | 3 |
| 26 | 4 | 21/07 | 0 |
| 27 | 9 | 23/06 | 3 |
| 28 | 5 | 21/07 | 0 |
| 29 | 5 | 16/06 | 4 |
| 30 | 5 | 05/05 | 10 |
| 31 | 4 | 02/06 | 6 |
| 32 | 6 | 09/06 | 5 |
| 33 | 8 | 30/06 | 2 |
| 34 | 7 | 23/06 | 3 |
| 35 | 7 | 21/07 | 0 |
| 36 | 3 | 21/07 | 0 |
| 37 | 7 | 30/06 | 2 |
| 38 | 4 | 17/02 | 21 |
| 39 | 5 | 21/07 | 0 |
| 40 | 3 | 03/03 | 19 |
| 41 | 4 | 19/05 | 8 |
| 42 | 2 | 14/04 | 13 |
| 43 | 5 | 26/05 | 7 |
| 44 | 5 | 16/06 | 4 |
| 45 | 4 | 07/07 | 1 |
| 46 | 4 | 07/07 | 1 |
| 47 | 5 | 07/07 | 1 |
| 48 | 7 | 21/07 | 0 |
| 49 | 5 | 02/06 | 6 |
| 50 | 3 | 02/06 | 6 |
| 51 | 6 | 30/06 | 2 |
| 52 | 8 | 30/06 | 2 |
| 53 | 7 | 21/07 | 0 |
| 54 | 6 | 30/06 | 2 |
| 55 | 1 | 16/06 | 4 |
| 56 | 3 | 31/03 | 15 |
| 57 | 3 | 30/06 | 2 |
| 58 | 6 | 21/07 | 0 |
| 59 | 5 | 26/05 | 7 |
| 60 | 4 | 19/05 | 8 |
| 61 | 4 | 09/06 | 5 |
| 62 | 6 | 23/06 | 3 |
| 63 | 1 | 07/04 | 14 |
| 64 | 5 | 30/06 | 2 |
| 65 | 4 | 02/06 | 6 |
| 66 | 7 | 07/07 | 1 |
| 67 | 3 | 09/06 | 5 |
| 68 | 8 | 30/06 | 2 |
| 69 | 6 | 26/05 | 7 |
| 70 | 5 | 07/07 | 1 |
| 71 | 6 | 30/06 | 2 |
| 72 | 6 | 07/07 | 1 |
| 73 | 3 | 21/07 | 0 |
| 74 | 4 | 07/07 | 1 |
| 75 | 8 | 21/07 | 0 |
| 76 | 7 | 21/07 | 0 |
| 77 | 6 | 21/07 | 0 |
| 78 | 5 | 12/05 | 9 |
| 79 | 7 | 19/05 | 8 |
| 80 | 8 | 23/06 | 3 |
| 81 | 6 | 21/04 | 12 |
| 82 | 7 | 30/06 | 2 |
| 83 | 6 | 30/06 | 2 |
| 84 | 4 | 02/06 | 6 |
| 85 | 6 | 07/07 | 1 |
| 86 | 5 | 07/07 | 1 |
| 87 | 5 | 07/07 | 1 |
| 88 | 4 | 16/06 | 4 |
| 89 | 9 | 30/06 | 2 |
| 90 | 4 | 09/06 | 5 |
| 91 | 9 | 19/05 | 8 |
| 92 | 5 | 21/07 | 0 |
| 93 | 5 | 05/05 | 10 |
| 94 | 9 | 30/06 | 2 |
| 95 | 3 | 05/05 | 10 |
| 96 | 9 | 21/07 | 0 |
| 97 | 10 | 30/06 | 2 |
| 98 | 6 | 02/06 | 6 |
| 99 | 6 | 07/07 | 1 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 21/07 | 0 |
| 01 | 6 | 30/06 | 2 |
| 02 | 9 | 30/06 | 2 |
| 03 | 3 | 26/05 | 6 |
| 04 | 5 | 09/06 | 5 |
| 05 | 5 | 31/03 | 14 |
| 06 | 6 | 07/07 | 1 |
| 07 | 7 | 21/07 | 0 |
| 08 | 5 | 26/05 | 6 |
| 09 | 3 | 28/04 | 10 |
| 10 | 9 | 21/07 | 0 |
| 11 | 4 | 26/05 | 6 |
| 12 | 6 | 07/07 | 1 |
| 13 | 8 | 26/05 | 6 |
| 14 | 9 | 30/06 | 2 |
| 15 | 4 | 09/06 | 5 |
| 16 | 1 | 07/07 | 1 |
| 17 | 6 | 28/04 | 10 |
| 18 | 7 | 16/06 | 4 |
| 19 | 5 | 23/06 | 3 |
| 20 | 3 | 05/05 | 9 |
| 21 | 4 | 21/07 | 0 |
| 22 | 6 | 26/05 | 6 |
| 23 | 4 | 26/05 | 6 |
| 24 | 6 | 23/06 | 3 |
| 25 | 2 | 21/07 | 0 |
| 26 | 4 | 16/06 | 4 |
| 27 | 4 | 23/06 | 3 |
| 28 | 5 | 30/06 | 2 |
| 29 | 6 | 21/07 | 0 |
| 30 | 5 | 23/06 | 3 |
| 31 | 5 | 12/05 | 8 |
| 32 | 9 | 07/07 | 1 |
| 33 | 3 | 09/06 | 5 |
| 34 | 4 | 21/07 | 0 |
| 35 | 4 | 30/06 | 2 |
| 36 | 6 | 21/07 | 0 |
| 37 | 3 | 07/04 | 13 |
| 38 | 6 | 19/05 | 7 |
| 39 | 10 | 30/06 | 2 |
| 40 | 5 | 07/07 | 1 |
| 41 | 2 | 03/03 | 18 |
| 42 | 5 | 23/06 | 3 |
| 43 | 1 | 24/02 | 19 |
| 44 | 4 | 26/05 | 6 |
| 45 | 11 | 21/07 | 0 |
| 46 | 6 | 07/07 | 1 |
| 47 | 3 | 26/05 | 6 |
| 48 | 7 | 21/07 | 0 |
| 49 | 4 | 21/04 | 11 |
| 50 | 9 | 09/06 | 5 |
| 51 | 6 | 07/07 | 1 |
| 52 | 5 | 07/07 | 1 |
| 53 | 6 | 07/07 | 1 |
| 54 | 2 | 12/05 | 8 |
| 55 | 1 | 26/05 | 6 |
| 56 | 4 | 03/03 | 18 |
| 57 | 5 | 21/07 | 0 |
| 58 | 4 | 23/06 | 3 |
| 59 | 8 | 19/05 | 7 |
| 60 | 4 | 21/07 | 0 |
| 61 | 11 | 30/06 | 2 |
| 62 | 4 | 05/05 | 9 |
| 63 | 8 | 21/07 | 0 |
| 64 | 5 | 14/04 | 12 |
| 65 | 7 | 30/06 | 2 |
| 66 | 7 | 30/06 | 2 |
| 67 | 3 | 19/05 | 7 |
| 68 | 3 | 19/05 | 7 |
| 69 | 3 | 21/04 | 11 |
| 70 | 2 | 07/07 | 1 |
| 71 | 5 | 07/07 | 1 |
| 72 | 3 | 07/07 | 1 |
| 73 | 5 | 21/04 | 11 |
| 74 | 4 | 23/06 | 3 |
| 75 | 6 | 21/07 | 0 |
| 76 | 9 | 21/07 | 0 |
| 77 | 6 | 16/06 | 4 |
| 78 | 6 | 30/06 | 2 |
| 79 | 4 | 10/03 | 17 |
| 80 | 7 | 21/07 | 0 |
| 81 | 2 | 21/07 | 0 |
| 82 | 8 | 30/06 | 2 |
| 83 | 6 | 30/06 | 2 |
| 84 | 4 | 07/07 | 1 |
| 85 | 6 | 19/05 | 7 |
| 86 | 9 | 07/07 | 1 |
| 87 | 10 | 16/06 | 4 |
| 88 | 0 | 30 | |
| 89 | 11 | 16/06 | 4 |
| 90 | 5 | 23/06 | 3 |
| 91 | 5 | 23/06 | 3 |
| 92 | 8 | 28/04 | 10 |
| 93 | 4 | 16/06 | 4 |
| 94 | 6 | 09/06 | 5 |
| 95 | 6 | 26/05 | 6 |
| 96 | 9 | 28/04 | 10 |
| 97 | 6 | 27/01 | 22 |
| 98 | 5 | 09/06 | 5 |
| 99 | 7 | 23/06 | 3 |
Xổ số Miền Trung (viết tắt XSMT) là loại hình xổ số kiến thiết thuộc khu vực miền Trung Việt Nam. Đây là trò chơi xổ số có nhà nước quản lý, phát hành và mở thưởng theo lịch cố định các tỉnh miền Trung hàng ngày, với mục tiêu giải trí lành mạnh và đóng góp cho phát triển xã hội – kinh tế của vùng Trung Bộ.
Xổ số Miền Trung được mở thưởng hàng ngày theo lịch cố định, mỗi tỉnh phát hành vào ngày khác nhau trong tuần. Dưới đây là lịch quay thưởng chuẩn (tham khảo cấu trúc từ đối thủ):
Thứ Hai: Thừa Thiên Huế, Phú Yên
Thứ Ba: Đắk Lắk, Quảng Nam
Thứ Tư: Đà Nẵng, Khánh Hòa
Thứ Năm: Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình
Thứ Sáu: Gia Lai, Ninh Thuận
Thứ Bảy: Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đắk Nông
Chủ Nhật: Khánh Hòa, Kon Tum, Thừa Thiên Huế (tùy lịch năm)
Các tỉnh/vùng quay thưởng có thể thay đổi đôi chút theo quy định của Công ty Xổ số kiến thiết mỗi tỉnh, nhưng nhìn chung lịch này là bản chuẩn được nhiều trang kết quả sử dụng.
Thời gian quay thưởng: Kết quả XSMT thường được quay vào khoảng 17h15 – 17h35 mỗi ngày.
