XSMT ngày 04/06/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
16
|
25
|
98
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
521
|
396
|
266
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8143
6995
9379
|
5737
4021
1894
|
6482
2003
3961
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2354
|
3600
|
0757
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
37372
41501
67571
33124
20443
71576
35677
|
04129
14910
86139
09737
38921
44235
79985
|
01721
51733
36920
24384
41653
34364
59108
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
45266
21075
|
34180
94393
|
55214
84698
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
35092
|
52759
|
25812
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49108
|
03475
|
44164
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
785898
|
155504
|
528016
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 00, 04 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | 12, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 21(2), 25, 29 | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37(2), 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 61, 64(2), 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 98 | 93, 94, 96 | 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 31/05/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
31
|
31
|
93
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
765
|
118
|
301
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2161
5810
1059
|
8052
1641
9235
|
4159
6949
8396
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0068
|
6552
|
6492
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
80908
25391
32789
32586
91873
16459
78802
|
58956
42689
38621
27245
23726
01698
78589
|
94024
85587
03176
37252
41318
30075
29456
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84813
28041
|
51582
27665
|
18976
29823
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
82755
|
98397
|
37695
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18276
|
57164
|
48824
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
536294
|
633119
|
371354
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 18, 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 23, 24(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41, 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59(2) | 52(2), 56 | 52, 54, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 68 | 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 75, 76(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 82, 89(2) | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 97, 98 | 92, 93, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 30/05/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
91
|
29
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
589
|
909
|
428
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2851
4289
1625
|
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2043
|
3825
|
5030
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
75837
00506
|
43779
28535
|
38162
80587
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
19552
|
44653
|
03068
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18961
|
69112
|
35789
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
778936
|
448854
|
374269
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04, 09(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 10, 12, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 30, 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 53, 54 | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 60, 63 | 60(2), 62, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89(2) | 86 | 87(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 94, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 29/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
97
|
90
|
||||||||||||||||
| G7 |
280
|
085
|
||||||||||||||||
| G6 |
8017
7278
3966
|
2386
9145
0591
|
||||||||||||||||
| G5 |
7580
|
1640
|
||||||||||||||||
| G4 |
70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492
|
00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289
|
||||||||||||||||
| G3 |
47456
03519
|
42637
56905
|
||||||||||||||||
| G2 |
91090
|
55488
|
||||||||||||||||
| G1 |
37002
|
00245
|
||||||||||||||||
| DB |
962064
|
715293
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 05, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2) | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 84, 85 | 85, 86, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98 | 90(2), 91, 93, 99 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 28/05/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
65
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
942
|
932
|
978
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4098
1279
4749
|
5691
3037
3670
|
9667
3633
0558
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1503
|
6583
|
4377
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499
|
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
97896
97947
|
33624
55519
|
01801
40911
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95206
|
29824
|
63652
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
61919
|
22950
|
01390
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
732585
|
701386
|
061715
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05, 06, 09 | 03 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | 11(2), 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 24(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 37 | 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47, 49 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 50(2) | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70 | 75, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83, 86 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98, 99 | 91, 93, 99 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 27/05/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
66
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
891
|
633
|
||||||||||||||||
| G6 |
7278
6614
7102
|
3438
8260
5218
|
||||||||||||||||
| G5 |
8859
|
5045
|
||||||||||||||||
| G4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
||||||||||||||||
| G3 |
33287
23945
|
69556
90651
|
||||||||||||||||
| G2 |
98806
|
27422
|
||||||||||||||||
| G1 |
77334
|
40057
|
||||||||||||||||
| DB |
487799
|
295812
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 06, 08 | 00, 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12, 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48, 49 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 56, 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 60, 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 99 | 92 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 26/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 26/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
13
|
80
|
||||||||||||||||
| G7 |
095
|
543
|
||||||||||||||||
| G6 |
6908
4603
0878
|
6294
0383
5519
|
||||||||||||||||
| G5 |
4346
|
4768
|
||||||||||||||||
| G4 |
01544
03822
21855
08411
49163
37136
97823
|
24927
85872
09782
90768
57376
39200
17434
|
||||||||||||||||
| G3 |
73518
75682
|
28094
60812
|
||||||||||||||||
| G2 |
54607
|
64669
|
||||||||||||||||
| G1 |
30347
|
18759
|
||||||||||||||||
| DB |
869390
|
672527
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 18 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 27(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 47 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 68(2), 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 82, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 94(2) | ||||||||||||||||
XSMT ngày 25/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
49
|
72
|
||||||||||||||||
| G7 |
918
|
076
|
||||||||||||||||
| G6 |
2118
3452
9697
|
1583
4673
7851
|
||||||||||||||||
| G5 |
6914
|
3001
|
||||||||||||||||
| G4 |
75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377
|
78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801
|
||||||||||||||||
| G3 |
77399
15416
|
05484
13837
|
||||||||||||||||
| G2 |
09767
|
27737
|
||||||||||||||||
| G1 |
71122
|
33593
|
||||||||||||||||
| DB |
410154
|
739904
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 04(2), 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14, 16, 18(2) | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 51(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 73, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 82, 83, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 24/05/2026XSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
32
|
37
|
38
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
289
|
154
|
694
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8501
7750
4098
|
6392
1851
2174
|
7470
1804
6936
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2778
|
0574
|
2282
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
34555
25147
07197
12545
38482
93353
72378
|
82317
33389
27431
57887
11244
89975
76340
|
55175
62007
03312
53261
26703
43913
26848
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
95071
13120
|
82855
88995
|
69695
18389
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
52406
|
06000
|
79011
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
67779
|
36453
|
41391
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
554022
|
179833
|
032740
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 00 | 03, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31, 33, 37 | 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 40, 44 | 40, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 51, 53, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78(2), 79 | 74(2), 75 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 87, 89 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 92, 95 | 91, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 23/05/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
77
|
68
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
580
|
305
|
202
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9049
2049
9688
|
9715
1967
3072
|
6344
1641
2784
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1239
|
9705
|
2130
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964
|
26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900
|
77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55930
81714
|
89817
39186
|
47257
23133
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59795
|
80102
|
45298
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
91116
|
94375
|
88158
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
380518
|
819901
|
715514
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 05(2) | 01, 02, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 15, 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39(2) | 31 | 30, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49(2) | 43 | 41, 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 57, 58(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77, 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 86 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 93(2), 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 23/04 | 5 |
| 01 | 4 | 16/04 | 6 |
| 02 | 2 | 21/05 | 1 |
| 03 | 3 | 28/05 | 0 |
| 04 | 3 | 12/03 | 11 |
| 05 | 4 | 28/05 | 0 |
| 06 | 4 | 28/05 | 0 |
| 07 | 8 | 07/05 | 3 |
| 08 | 3 | 29/01 | 16 |
| 09 | 6 | 28/05 | 0 |
| 10 | 6 | 14/05 | 2 |
| 11 | 5 | 09/04 | 7 |
| 12 | 9 | 30/04 | 4 |
| 13 | 4 | 26/03 | 9 |
| 14 | 2 | 04/12 | 24 |
| 15 | 7 | 21/05 | 1 |
| 16 | 3 | 29/01 | 16 |
| 17 | 5 | 14/05 | 2 |
| 18 | 6 | 01/01 | 20 |
| 19 | 10 | 28/05 | 0 |
| 20 | 10 | 23/04 | 5 |
| 21 | 9 | 14/05 | 2 |
| 22 | 6 | 28/05 | 0 |
| 23 | 4 | 14/05 | 2 |
| 24 | 7 | 19/03 | 10 |
| 25 | 10 | 21/05 | 1 |
| 26 | 4 | 19/03 | 10 |
| 27 | 4 | 30/04 | 4 |
| 28 | 8 | 12/03 | 11 |
| 29 | 5 | 30/04 | 4 |
| 30 | 3 | 19/02 | 13 |
| 31 | 2 | 12/02 | 14 |
| 32 | 4 | 02/04 | 8 |
| 33 | 5 | 28/05 | 0 |
| 34 | 11 | 07/05 | 3 |
| 35 | 3 | 07/05 | 3 |
| 36 | 4 | 21/05 | 1 |
| 37 | 10 | 23/04 | 5 |
| 38 | 2 | 19/03 | 10 |
| 39 | 10 | 21/05 | 1 |
| 40 | 8 | 12/03 | 11 |
| 41 | 3 | 18/12 | 22 |
| 42 | 3 | 28/05 | 0 |
| 43 | 5 | 16/04 | 6 |
| 44 | 10 | 28/05 | 0 |
| 45 | 7 | 09/04 | 7 |
| 46 | 2 | 26/03 | 9 |
| 47 | 7 | 28/05 | 0 |
| 48 | 6 | 23/04 | 5 |
| 49 | 5 | 28/05 | 0 |
| 50 | 1 | 15/01 | 18 |
| 51 | 3 | 26/03 | 9 |
| 52 | 8 | 28/05 | 0 |
| 53 | 3 | 21/05 | 1 |
| 54 | 1 | 14/05 | 2 |
| 55 | 9 | 14/05 | 2 |
| 56 | 4 | 30/04 | 4 |
| 57 | 6 | 30/04 | 4 |
| 58 | 7 | 26/03 | 9 |
| 59 | 2 | 02/04 | 8 |
| 60 | 9 | 21/05 | 1 |
| 61 | 4 | 09/04 | 7 |
| 62 | 3 | 09/04 | 7 |
| 63 | 8 | 14/05 | 2 |
| 64 | 5 | 14/05 | 2 |
| 65 | 10 | 30/04 | 4 |
| 66 | 7 | 14/05 | 2 |
| 67 | 7 | 30/04 | 4 |
| 68 | 4 | 21/05 | 1 |
| 69 | 1 | 13/11 | 27 |
| 70 | 9 | 21/05 | 1 |
| 71 | 1 | 22/01 | 17 |
| 72 | 3 | 15/01 | 18 |
| 73 | 7 | 21/05 | 1 |
| 74 | 5 | 02/04 | 8 |
| 75 | 5 | 21/05 | 1 |
| 76 | 6 | 14/05 | 2 |
| 77 | 2 | 26/03 | 9 |
| 78 | 7 | 23/04 | 5 |
| 79 | 9 | 28/05 | 0 |
| 80 | 4 | 23/04 | 5 |
| 81 | 6 | 07/05 | 3 |
| 82 | 3 | 23/04 | 5 |
| 83 | 4 | 19/03 | 10 |
| 84 | 4 | 19/03 | 10 |
| 85 | 9 | 28/05 | 0 |
| 86 | 6 | 21/05 | 1 |
| 87 | 4 | 19/03 | 10 |
| 88 | 6 | 14/05 | 2 |
| 89 | 6 | 07/05 | 3 |
| 90 | 6 | 16/04 | 6 |
| 91 | 6 | 28/05 | 0 |
| 92 | 6 | 14/05 | 2 |
| 93 | 4 | 21/05 | 1 |
| 94 | 7 | 07/05 | 3 |
| 95 | 4 | 05/03 | 12 |
| 96 | 5 | 28/05 | 0 |
| 97 | 7 | 30/04 | 4 |
| 98 | 7 | 28/05 | 0 |
| 99 | 3 | 28/05 | 0 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 28/05 | 0 |
| 01 | 6 | 28/05 | 0 |
| 02 | 5 | 30/04 | 4 |
| 03 | 6 | 16/04 | 6 |
| 04 | 4 | 19/03 | 10 |
| 05 | 4 | 30/04 | 4 |
| 06 | 3 | 05/02 | 15 |
| 07 | 2 | 29/01 | 16 |
| 08 | 7 | 02/04 | 8 |
| 09 | 6 | 14/05 | 2 |
| 10 | 4 | 05/02 | 15 |
| 11 | 7 | 28/05 | 0 |
| 12 | 7 | 02/04 | 8 |
| 13 | 5 | 21/05 | 1 |
| 14 | 2 | 14/05 | 2 |
| 15 | 10 | 28/05 | 0 |
| 16 | 6 | 09/04 | 7 |
| 17 | 7 | 26/03 | 9 |
| 18 | 6 | 02/04 | 8 |
| 19 | 9 | 14/05 | 2 |
| 20 | 7 | 21/05 | 1 |
| 21 | 4 | 02/04 | 8 |
| 22 | 5 | 21/05 | 1 |
| 23 | 4 | 09/04 | 7 |
| 24 | 9 | 09/04 | 7 |
| 25 | 8 | 14/05 | 2 |
| 26 | 6 | 07/05 | 3 |
| 27 | 9 | 14/05 | 2 |
| 28 | 5 | 21/05 | 1 |
| 29 | 1 | 12/02 | 14 |
| 30 | 9 | 14/05 | 2 |
| 31 | 6 | 26/03 | 9 |
| 32 | 4 | 16/04 | 6 |
| 33 | 5 | 28/05 | 0 |
| 34 | 6 | 23/04 | 5 |
| 35 | 2 | 16/04 | 6 |
| 36 | 4 | 30/04 | 4 |
| 37 | 7 | 28/05 | 0 |
| 38 | 7 | 26/03 | 9 |
| 39 | 1 | 23/04 | 5 |
| 40 | 6 | 09/04 | 7 |
| 41 | 5 | 28/05 | 0 |
| 42 | 4 | 21/05 | 1 |
| 43 | 4 | 05/03 | 12 |
| 44 | 7 | 21/05 | 1 |
| 45 | 6 | 07/05 | 3 |
| 46 | 2 | 12/03 | 11 |
| 47 | 4 | 28/05 | 0 |
| 48 | 8 | 21/05 | 1 |
| 49 | 7 | 19/03 | 10 |
| 50 | 5 | 21/05 | 1 |
| 51 | 10 | 07/05 | 3 |
| 52 | 5 | 28/05 | 0 |
| 53 | 3 | 30/04 | 4 |
| 54 | 9 | 21/05 | 1 |
| 55 | 3 | 23/04 | 5 |
| 56 | 5 | 16/04 | 6 |
| 57 | 3 | 16/04 | 6 |
| 58 | 7 | 28/05 | 0 |
| 59 | 4 | 14/05 | 2 |
| 60 | 2 | 21/05 | 1 |
| 61 | 3 | 26/03 | 9 |
| 62 | 6 | 26/03 | 9 |
| 63 | 2 | 02/04 | 8 |
| 64 | 5 | 02/04 | 8 |
| 65 | 6 | 21/05 | 1 |
| 66 | 5 | 26/03 | 9 |
| 67 | 6 | 28/05 | 0 |
| 68 | 8 | 07/05 | 3 |
| 69 | 7 | 12/03 | 11 |
| 70 | 6 | 14/05 | 2 |
| 71 | 4 | 09/04 | 7 |
| 72 | 5 | 14/05 | 2 |
| 73 | 3 | 30/04 | 4 |
| 74 | 7 | 16/04 | 6 |
| 75 | 6 | 28/05 | 0 |
| 76 | 3 | 14/05 | 2 |
| 77 | 3 | 28/05 | 0 |
| 78 | 9 | 28/05 | 0 |
| 79 | 4 | 07/05 | 3 |
| 80 | 8 | 28/05 | 0 |
| 81 | 6 | 28/05 | 0 |
| 82 | 8 | 09/04 | 7 |
| 83 | 8 | 09/04 | 7 |
| 84 | 10 | 07/05 | 3 |
| 85 | 1 | 15/01 | 18 |
| 86 | 4 | 05/03 | 12 |
| 87 | 6 | 14/05 | 2 |
| 88 | 6 | 05/02 | 15 |
| 89 | 8 | 07/05 | 3 |
| 90 | 2 | 28/05 | 0 |
| 91 | 4 | 21/05 | 1 |
| 92 | 4 | 18/12 | 22 |
| 93 | 3 | 21/05 | 1 |
| 94 | 5 | 15/01 | 18 |
| 95 | 2 | 09/04 | 7 |
| 96 | 8 | 21/05 | 1 |
| 97 | 5 | 30/04 | 4 |
| 98 | 8 | 30/04 | 4 |
| 99 | 7 | 07/05 | 3 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 16/04 | 6 |
| 01 | 6 | 07/05 | 3 |
| 02 | 5 | 21/05 | 1 |
| 03 | 7 | 28/05 | 0 |
