Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 00, 04 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | 12, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 21(2), 25, 29 | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37(2), 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 61, 64(2), 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 98 | 93, 94, 96 | 98(2) | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 31/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 08 | 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13 | 18, 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 26 | 23, 24(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 31, 35 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 41, 45 | 49 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59(2) | 52(2), 56 | 52, 54, 56, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65, 68 | 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 75, 76(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 82, 89(2) | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94 | 97, 98 | 92, 93, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04, 09(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 10, 12, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 30, 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 53, 54 | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 60, 63 | 60(2), 62, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89(2) | 86 | 87(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 94, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 05, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2) | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 84, 85 | 85, 86, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98 | 90(2), 91, 93, 99 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05, 06, 09 | 03 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | 11(2), 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 24(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 37 | 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47, 49 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 50(2) | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70 | 75, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83, 86 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98, 99 | 91, 93, 99 | 90 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 06, 08 | 00, 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12, 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48, 49 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 56, 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 60, 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 99 | 92 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 26/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 18 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 27(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 47 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 68(2), 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 82, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 94(2) | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 04(2), 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14, 16, 18(2) | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 51(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 73, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 82, 83, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Chủ nhật / XSMT 24/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Chủ nhật / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 06 | 00 | 03, 04, 07 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 11, 12, 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 31, 33, 37 | 36, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47 | 40, 44 | 40, 48 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 51, 53, 54, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 78(2), 79 | 74(2), 75 | 70, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 87, 89 | 82, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97, 98 | 92, 95 | 91, 94, 95 | |||||||||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 05(2) | 01, 02, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 15, 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39(2) | 31 | 30, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49(2) | 43 | 41, 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 57, 58(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77, 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 86 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 93(2), 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 23/04 | 5 |
| 01 | 4 | 16/04 | 6 |
| 02 | 2 | 21/05 | 1 |
| 03 | 3 | 28/05 | 0 |
| 04 | 3 | 12/03 | 11 |
| 05 | 4 | 28/05 | 0 |
| 06 | 4 | 28/05 | 0 |
| 07 | 8 | 07/05 | 3 |
| 08 | 3 | 29/01 | 16 |
| 09 | 6 | 28/05 | 0 |
| 10 | 6 | 14/05 | 2 |
| 11 | 5 | 09/04 | 7 |
| 12 | 9 | 30/04 | 4 |
| 13 | 4 | 26/03 | 9 |
| 14 | 2 | 04/12 | 24 |
| 15 | 7 | 21/05 | 1 |
| 16 | 3 | 29/01 | 16 |
| 17 | 5 | 14/05 | 2 |
| 18 | 6 | 01/01 | 20 |
| 19 | 10 | 28/05 | 0 |
| 20 | 10 | 23/04 | 5 |
| 21 | 9 | 14/05 | 2 |
| 22 | 6 | 28/05 | 0 |
| 23 | 4 | 14/05 | 2 |
| 24 | 7 | 19/03 | 10 |
| 25 | 10 | 21/05 | 1 |
| 26 | 4 | 19/03 | 10 |
| 27 | 4 | 30/04 | 4 |
| 28 | 8 | 12/03 | 11 |
| 29 | 5 | 30/04 | 4 |
| 30 | 3 | 19/02 | 13 |
| 31 | 2 | 12/02 | 14 |
| 32 | 4 | 02/04 | 8 |
| 33 | 5 | 28/05 | 0 |
| 34 | 11 | 07/05 | 3 |
| 35 | 3 | 07/05 | 3 |
| 36 | 4 | 21/05 | 1 |
| 37 | 10 | 23/04 | 5 |
| 38 | 2 | 19/03 | 10 |
| 39 | 10 | 21/05 | 1 |
| 40 | 8 | 12/03 | 11 |
| 41 | 3 | 18/12 | 22 |
| 42 | 3 | 28/05 | 0 |
| 43 | 5 | 16/04 | 6 |
| 44 | 10 | 28/05 | 0 |
| 45 | 7 | 09/04 | 7 |
| 46 | 2 | 26/03 | 9 |
| 47 | 7 | 28/05 | 0 |
| 48 | 6 | 23/04 | 5 |
| 49 | 5 | 28/05 | 0 |
| 50 | 1 | 15/01 | 18 |
| 51 | 3 | 26/03 | 9 |
| 52 | 8 | 28/05 | 0 |
| 53 | 3 | 21/05 | 1 |
| 54 | 1 | 14/05 | 2 |
| 55 | 9 | 14/05 | 2 |
| 56 | 4 | 30/04 | 4 |
| 57 | 6 | 30/04 | 4 |
| 58 | 7 | 26/03 | 9 |
| 59 | 2 | 02/04 | 8 |
| 60 | 9 | 21/05 | 1 |
| 61 | 4 | 09/04 | 7 |
| 62 | 3 | 09/04 | 7 |
| 63 | 8 | 14/05 | 2 |
| 64 | 5 | 14/05 | 2 |
| 65 | 10 | 30/04 | 4 |
| 66 | 7 | 14/05 | 2 |
| 67 | 7 | 30/04 | 4 |
| 68 | 4 | 21/05 | 1 |
| 69 | 1 | 13/11 | 27 |
| 70 | 9 | 21/05 | 1 |
| 71 | 1 | 22/01 | 17 |
| 72 | 3 | 15/01 | 18 |
| 73 | 7 | 21/05 | 1 |
| 74 | 5 | 02/04 | 8 |
| 75 | 5 | 21/05 | 1 |
| 76 | 6 | 14/05 | 2 |
| 77 | 2 | 26/03 | 9 |
| 78 | 7 | 23/04 | 5 |
| 79 | 9 | 28/05 | 0 |
| 80 | 4 | 23/04 | 5 |
| 81 | 6 | 07/05 | 3 |
| 82 | 3 | 23/04 | 5 |
| 83 | 4 | 19/03 | 10 |
| 84 | 4 | 19/03 | 10 |
| 85 | 9 | 28/05 | 0 |
| 86 | 6 | 21/05 | 1 |
| 87 | 4 | 19/03 | 10 |
| 88 | 6 | 14/05 | 2 |
| 89 | 6 | 07/05 | 3 |
| 90 | 6 | 16/04 | 6 |
| 91 | 6 | 28/05 | 0 |
| 92 | 6 | 14/05 | 2 |
| 93 | 4 | 21/05 | 1 |
| 94 | 7 | 07/05 | 3 |
| 95 | 4 | 05/03 | 12 |
| 96 | 5 | 28/05 | 0 |
| 97 | 7 | 30/04 | 4 |
| 98 | 7 | 28/05 | 0 |
| 99 | 3 | 28/05 | 0 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 28/05 | 0 |
| 01 | 6 | 28/05 | 0 |
| 02 | 5 | 30/04 | 4 |
| 03 | 6 | 16/04 | 6 |
| 04 | 4 | 19/03 | 10 |
| 05 | 4 | 30/04 | 4 |
| 06 | 3 | 05/02 | 15 |
| 07 | 2 | 29/01 | 16 |
| 08 | 7 | 02/04 | 8 |
| 09 | 6 | 14/05 | 2 |
| 10 | 4 | 05/02 | 15 |
| 11 | 7 | 28/05 | 0 |
| 12 | 7 | 02/04 | 8 |
| 13 | 5 | 21/05 | 1 |
| 14 | 2 | 14/05 | 2 |
| 15 | 10 | 28/05 | 0 |
| 16 | 6 | 09/04 | 7 |
| 17 | 7 | 26/03 | 9 |
| 18 | 6 | 02/04 | 8 |
| 19 | 9 | 14/05 | 2 |
| 20 | 7 | 21/05 | 1 |
| 21 | 4 | 02/04 | 8 |
| 22 | 5 | 21/05 | 1 |
| 23 | 4 | 09/04 | 7 |
| 24 | 9 | 09/04 | 7 |
| 25 | 8 | 14/05 | 2 |
| 26 | 6 | 07/05 | 3 |
| 27 | 9 | 14/05 | 2 |
| 28 | 5 | 21/05 | 1 |
| 29 | 1 | 12/02 | 14 |
| 30 | 9 | 14/05 | 2 |
| 31 | 6 | 26/03 | 9 |
| 32 | 4 | 16/04 | 6 |
| 33 | 5 | 28/05 | 0 |
| 34 | 6 | 23/04 | 5 |
| 35 | 2 | 16/04 | 6 |
| 36 | 4 | 30/04 | 4 |
| 37 | 7 | 28/05 | 0 |
| 38 | 7 | 26/03 | 9 |
| 39 | 1 | 23/04 | 5 |
| 40 | 6 | 09/04 | 7 |
| 41 | 5 | 28/05 | 0 |
| 42 | 4 | 21/05 | 1 |
| 43 | 4 | 05/03 | 12 |
| 44 | 7 | 21/05 | 1 |
| 45 | 6 | 07/05 | 3 |
| 46 | 2 | 12/03 | 11 |
| 47 | 4 | 28/05 | 0 |
| 48 | 8 | 21/05 | 1 |
| 49 | 7 | 19/03 | 10 |
| 50 | 5 | 21/05 | 1 |
| 51 | 10 | 07/05 | 3 |
| 52 | 5 | 28/05 | 0 |
| 53 | 3 | 30/04 | 4 |
| 54 | 9 | 21/05 | 1 |
| 55 | 3 | 23/04 | 5 |
| 56 | 5 | 16/04 | 6 |
| 57 | 3 | 16/04 | 6 |
| 58 | 7 | 28/05 | 0 |
| 59 | 4 | 14/05 | 2 |
| 60 | 2 | 21/05 | 1 |
| 61 | 3 | 26/03 | 9 |
| 62 | 6 | 26/03 | 9 |
| 63 | 2 | 02/04 | 8 |
| 64 | 5 | 02/04 | 8 |
| 65 | 6 | 21/05 | 1 |
| 66 | 5 | 26/03 | 9 |
| 67 | 6 | 28/05 | 0 |
| 68 | 8 | 07/05 | 3 |
| 69 | 7 | 12/03 | 11 |
| 70 | 6 | 14/05 | 2 |
| 71 | 4 | 09/04 | 7 |
| 72 | 5 | 14/05 | 2 |
| 73 | 3 | 30/04 | 4 |
| 74 | 7 | 16/04 | 6 |
| 75 | 6 | 28/05 | 0 |
| 76 | 3 | 14/05 | 2 |
| 77 | 3 | 28/05 | 0 |
| 78 | 9 | 28/05 | 0 |
| 79 | 4 | 07/05 | 3 |
| 80 | 8 | 28/05 | 0 |
| 81 | 6 | 28/05 | 0 |
| 82 | 8 | 09/04 | 7 |
| 83 | 8 | 09/04 | 7 |
| 84 | 10 | 07/05 | 3 |
| 85 | 1 | 15/01 | 18 |
| 86 | 4 | 05/03 | 12 |
| 87 | 6 | 14/05 | 2 |
| 88 | 6 | 05/02 | 15 |
| 89 | 8 | 07/05 | 3 |
| 90 | 2 | 28/05 | 0 |
| 91 | 4 | 21/05 | 1 |
| 92 | 4 | 18/12 | 22 |
| 93 | 3 | 21/05 | 1 |
| 94 | 5 | 15/01 | 18 |
| 95 | 2 | 09/04 | 7 |
| 96 | 8 | 21/05 | 1 |
| 97 | 5 | 30/04 | 4 |
| 98 | 8 | 30/04 | 4 |
| 99 | 7 | 07/05 | 3 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 16/04 | 6 |
| 01 | 6 | 07/05 | 3 |
| 02 | 5 | 21/05 | 1 |
| 03 | 7 | 28/05 | 0 |
| 04 | 7 | 09/04 | 7 |
| 05 | 2 | 09/04 | 7 |
| 06 | 6 | 30/04 | 4 |
| 07 | 6 | 07/05 | 3 |
| 08 | 6 | 16/04 | 6 |
| 09 | 6 | 02/04 | 8 |
| 10 | 1 | 14/05 | 2 |
| 11 | 4 | 12/03 | 11 |
| 12 | 5 | 26/03 | 9 |
| 13 | 7 | 07/05 | 3 |
| 14 | 11 | 21/05 | 1 |
| 15 | 0 | 30 | |
| 16 | 4 | 23/04 | 5 |
| 17 | 5 | 30/04 | 4 |
| 18 | 7 | 30/04 | 4 |
| 19 | 1 | 28/05 | 0 |
| 20 | 8 | 14/05 | 2 |
| 21 | 7 | 28/05 | 0 |
| 22 | 2 | 05/02 | 15 |
| 23 | 2 | 26/03 | 9 |
| 24 | 6 | 28/05 | 0 |
| 25 | 8 | 02/04 | 8 |
| 26 | 5 | 29/01 | 16 |
| 27 | 7 | 14/05 | 2 |
| 28 | 6 | 21/05 | 1 |
| 29 | 2 | 26/03 | 9 |
| 30 | 1 | 13/11 | 27 |
| 31 | 7 | 14/05 | 2 |
| 32 | 9 | 28/05 | 0 |
| 33 | 6 | 30/04 | 4 |
| 34 | 8 | 16/04 | 6 |
| 35 | 5 | 23/04 | 5 |
| 36 | 5 | 14/05 | 2 |
| 37 | 7 | 28/05 | 0 |
| 38 | 5 | 07/05 | 3 |
| 39 | 7 | 09/04 | 7 |
| 40 | 4 | 14/05 | 2 |
| 41 | 3 | 21/05 | 1 |
| 42 | 7 | 21/05 | 1 |
| 43 | 5 | 30/04 | 4 |
| 44 | 3 | 21/05 | 1 |
| 45 | 5 | 29/01 | 16 |
| 46 | 7 | 19/03 | 10 |
| 47 | 7 | 21/05 | 1 |
| 48 | 3 | 26/03 | 9 |
| 49 | 4 | 14/05 | 2 |
| 50 | 5 | 28/05 | 0 |
| 51 | 6 | 21/05 | 1 |
| 52 | 3 | 07/05 | 3 |
| 53 | 6 | 23/04 | 5 |
| 54 | 2 | 19/03 | 10 |
| 55 | 5 | 21/05 | 1 |
| 56 | 12 | 21/05 | 1 |
| 57 | 9 | 14/05 | 2 |
| 58 | 6 | 09/04 | 7 |
| 59 | 8 | 30/04 | 4 |
| 60 | 4 | 19/03 | 10 |
| 61 | 8 | 28/05 | 0 |
| 62 | 5 | 07/05 | 3 |
| 63 | 6 | 30/04 | 4 |
| 64 | 4 | 28/05 | 0 |
| 65 | 3 | 28/05 | 0 |
| 66 | 11 | 14/05 | 2 |
| 67 | 3 | 23/04 | 5 |
| 68 | 3 | 09/04 | 7 |
| 69 | 5 | 14/05 | 2 |
| 70 | 4 | 28/05 | 0 |
| 71 | 5 | 09/04 | 7 |
| 72 | 4 | 30/04 | 4 |
| 73 | 6 | 21/05 | 1 |
| 74 | 2 | 13/11 | 27 |
| 75 | 5 | 23/04 | 5 |
| 76 | 7 | 07/05 | 3 |
| 77 | 4 | 05/02 | 15 |
| 78 | 5 | 19/03 | 10 |
| 79 | 4 | 21/05 | 1 |
| 80 | 4 | 19/03 | 10 |
| 81 | 9 | 14/05 | 2 |
| 82 | 5 | 21/05 | 1 |
| 83 | 5 | 28/05 | 0 |
| 84 | 10 | 16/04 | 6 |
| 85 | 5 | 23/04 | 5 |
| 86 | 8 | 28/05 | 0 |
| 87 | 3 | 02/04 | 8 |
| 88 | 2 | 05/03 | 12 |
| 89 | 7 | 14/05 | 2 |
| 90 | 3 | 07/05 | 3 |
| 91 | 7 | 28/05 | 0 |
| 92 | 8 | 21/05 | 1 |
| 93 | 8 | 28/05 | 0 |
| 94 | 6 | 26/03 | 9 |
| 95 | 4 | 23/04 | 5 |
| 96 | 5 | 14/05 | 2 |
| 97 | 8 | 07/05 | 3 |
| 98 | 6 | 26/03 | 9 |
| 99 | 6 | 28/05 | 0 |
Lô tô miền Trung là hình thức thống kê số 2 chữ số cuối xuất hiện trong kết quả xổ số kiến thiết miền Trung ngày hôm nay. Người chơi có thể tra cứu ngay các số này theo bảng “đầu – đuôi” để biết số nào đã về trong kỳ quay thưởng.
Các vé xổ số truyền thống tại Việt Nam – bao gồm cả miền Trung – thường có mệnh giá vé khoảng 10.000 đồng mỗi tờ.
Vé lô tô miền Trung không dựa vào việc bạn mua số nào trực tiếp, mà là thống kê số 2 chữ số cuối từ tất cả các giải thưởng trong ngày.
Sau khi xổ số miền Trung quay kết quả (khoảng từ 17:15 – 17:35 mỗi ngày), bạn lấy 2 chữ số cuối mỗi giải để tổng hợp thành bảng lô tô.
Toàn bộ số lô về trong ngày được sắp xếp theo đầu (hàng chục) và đuôi (hàng đơn vị) để tiện tra cứu.
Vì lô tô miền Trung là thống kê số 2 chữ số cuối từ các giải trong ngày, nên cách xác định trúng thường được hiểu theo kiểu:
Nếu 2 chữ số cuối của giải bất kỳ trùng với số bạn chọn hoặc bạn theo dõi → được coi là số “về”.
Ngoài ra có thể chơi 2 số đầu do tùy từng loại vé và nhà phát hành
Lô tô miền Trung là hình thức xổ số truyền thống hợp pháp được doanh nghiệp xổ số kiến thiết phát hành, người chơi chọn sổ 2, 3 hoặc 4 chữ số được đối chiếu với kết quả xổ số miền Trung cùng ngày để biết số nào trúng.
Bạn đối chiếu số mà bạn chọn (2, 3 hoặc 4 chữ số) với kết quả xổ số miền Trung cùng ngày; nếu khớp với phần sáng số tương ứng được công bố thì số đó được coi là trúng theo quy định pháp luật.
Bạn xem lô tô theo đầu khi muốn xác định các số có chữ số hàng chục giống nhau trong kêt quả, và xem theo đuôi khi muốn biết các chữ số hàng đơn vị có xuất hiện hay không; cách này giúp người dò kê dễ hơn sau khi xổ số miền Trung đã quay thưởng.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo