XSMT ngày 30/05/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
13
|
91
|
29
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
589
|
909
|
428
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2851
4289
1625
|
4147
0009
9586
|
1098
8087
6858
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2043
|
3825
|
5030
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
84621
39911
57623
65279
88359
51483
92168
|
41563
66904
56130
31677
69160
24115
65710
|
79952
58647
23792
68494
01560
96460
63896
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
75837
00506
|
43779
28535
|
38162
80587
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
19552
|
44653
|
03068
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18961
|
69112
|
35789
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
778936
|
448854
|
374269
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 04, 09(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 13 | 10, 12, 15 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25 | 25 | 28, 29 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 30, 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 47 | 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 53, 54 | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 68 | 60, 63 | 60(2), 62, 68, 69 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 77, 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89(2) | 86 | 87(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 92, 94, 96, 98 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 23/05/2026XSMT / XSMT Thứ 7 / XSMT 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
55
|
77
|
68
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
580
|
305
|
202
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9049
2049
9688
|
9715
1967
3072
|
6344
1641
2784
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1239
|
9705
|
2130
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
48191
05823
55035
58859
89594
22739
93964
|
26193
29795
04143
74631
23593
98578
66900
|
77985
03406
30401
24658
75443
60175
63207
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55930
81714
|
89817
39186
|
47257
23133
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
59795
|
80102
|
45298
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
91116
|
94375
|
88158
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
380518
|
819901
|
715514
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 7 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắc Nông | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 05(2) | 01, 02, 06, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 14, 16, 18 | 15, 17 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 39(2) | 31 | 30, 33 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 49(2) | 43 | 41, 43, 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 57, 58(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 75, 77, 78 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 88 | 86 | 84, 85 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 94, 95 | 93(2), 95 | 98 | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 10 | 23/05 | 1 |
| 01 | 8 | 23/05 | 1 |
| 02 | 3 | 23/05 | 1 |
| 03 | 5 | 25/04 | 4 |
| 04 | 6 | 30/05 | 0 |
| 05 | 9 | 23/05 | 1 |
| 06 | 8 | 04/04 | 7 |
| 07 | 3 | 25/10 | 27 |
| 08 | 4 | 03/01 | 17 |
| 09 | 4 | 30/05 | 0 |
| 10 | 5 | 30/05 | 0 |
| 11 | 7 | 09/05 | 3 |
| 12 | 8 | 30/05 | 0 |
| 13 | 3 | 18/04 | 5 |
| 14 | 5 | 09/05 | 3 |
| 15 | 8 | 30/05 | 0 |
| 16 | 6 | 09/05 | 3 |
| 17 | 3 | 23/05 | 1 |
| 18 | 5 | 25/04 | 4 |
| 19 | 8 | 11/04 | 6 |
| 20 | 2 | 25/04 | 4 |
| 21 | 2 | 24/01 | 14 |
| 22 | 3 | 09/05 | 3 |
| 23 | 7 | 25/04 | 4 |
| 24 | 5 | 04/04 | 7 |
| 25 | 6 | 30/05 | 0 |
| 26 | 3 | 17/01 | 15 |
| 27 | 5 | 04/04 | 7 |
| 28 | 3 | 28/03 | 8 |
| 29 | 11 | 16/05 | 2 |
| 30 | 4 | 30/05 | 0 |
| 31 | 7 | 23/05 | 1 |
| 32 | 5 | 14/03 | 10 |
| 33 | 5 | 28/03 | 8 |
| 34 | 4 | 04/04 | 7 |
| 35 | 4 | 30/05 | 0 |
| 36 | 8 | 11/04 | 6 |
| 37 | 9 | 04/04 | 7 |
| 38 | 5 | 09/05 | 3 |
| 39 | 6 | 31/01 | 13 |
| 40 | 4 | 31/01 | 13 |
| 41 | 3 | 04/04 | 7 |
| 42 | 6 | 16/05 | 2 |
| 43 | 6 | 23/05 | 1 |
| 44 | 7 | 25/04 | 4 |
| 45 | 8 | 14/03 | 10 |
| 46 | 6 | 11/04 | 6 |
| 47 | 3 | 30/05 | 0 |
| 48 | 2 | 28/03 | 8 |
| 49 | 7 | 28/03 | 8 |
| 50 | 3 | 08/11 | 25 |
| 51 | 5 | 28/03 | 8 |
| 52 | 5 | 31/01 | 13 |
| 53 | 6 | 30/05 | 0 |
| 54 | 8 | 30/05 | 0 |
| 55 | 1 | 25/04 | 4 |
| 56 | 4 | 25/04 | 4 |
| 57 | 3 | 18/04 | 5 |
| 58 | 7 | 09/05 | 3 |
| 59 | 4 | 25/04 | 4 |
| 60 | 4 | 30/05 | 0 |
| 61 | 5 | 16/05 | 2 |
| 62 | 6 | 16/05 | 2 |
| 63 | 10 | 30/05 | 0 |
| 64 | 4 | 18/04 | 5 |
| 65 | 9 | 28/03 | 8 |
| 66 | 9 | 25/04 | 4 |
| 67 | 5 | 23/05 | 1 |
| 68 | 4 | 03/01 | 17 |
| 69 | 1 | 07/03 | 11 |
| 70 | 3 | 21/03 | 9 |
| 71 | 9 | 18/04 | 5 |
| 72 | 5 | 23/05 | 1 |
| 73 | 4 | 04/04 | 7 |
| 74 | 7 | 16/05 | 2 |
| 75 | 4 | 23/05 | 1 |
| 76 | 2 | 15/11 | 24 |
| 77 | 9 | 30/05 | 0 |
| 78 | 4 | 23/05 | 1 |
| 79 | 6 | 30/05 | 0 |
| 80 | 3 | 14/03 | 10 |
| 81 | 6 | 07/03 | 11 |
| 82 | 4 | 25/04 | 4 |
| 83 | 4 | 07/03 | 11 |
| 84 | 5 | 16/05 | 2 |
| 85 | 6 | 09/05 | 3 |
| 86 | 9 | 30/05 | 0 |
| 87 | 4 | 14/02 | 12 |
| 88 | 6 | 18/04 | 5 |
| 89 | 4 | 24/01 | 14 |
| 90 | 8 | 16/05 | 2 |
| 91 | 9 | 30/05 | 0 |
| 92 | 6 | 16/05 | 2 |
| 93 | 7 | 23/05 | 1 |
| 94 | 4 | 18/04 | 5 |
| 95 | 6 | 23/05 | 1 |
| 96 | 1 | 06/12 | 21 |
| 97 | 9 | 28/03 | 8 |
| 98 | 5 | 25/04 | 4 |
| 99 | 4 | 07/03 | 11 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 20/05 | 4 |
| 01 | 2 | 27/05 | 2 |
| 02 | 10 | 27/05 | 2 |
| 03 | 2 | 09/05 | 7 |
| 04 | 3 | 20/05 | 4 |
| 05 | 10 | 16/05 | 5 |
| 06 | 8 | 30/05 | 1 |
| 07 | 2 | 11/04 | 14 |
| 08 | 10 | 27/05 | 2 |
| 09 | 6 | 09/05 | 7 |
| 10 | 5 | 20/05 | 4 |
| 11 | 11 | 03/06 | 0 |
| 12 | 4 | 11/04 | 14 |
| 13 | 4 | 30/05 | 1 |
| 14 | 5 | 27/05 | 2 |
| 15 | 6 | 20/05 | 4 |
| 16 | 1 | 23/05 | 3 |
| 17 | 5 | 03/06 | 0 |
| 18 | 10 | 03/06 | 0 |
| 19 | 2 | 09/05 | 7 |
| 20 | 2 | 09/05 | 7 |
| 21 | 4 | 30/05 | 1 |
| 22 | 7 | 03/06 | 0 |
| 23 | 9 | 03/06 | 0 |
| 24 | 6 | 16/05 | 5 |
| 25 | 5 | 30/05 | 1 |
| 26 | 4 | 29/04 | 9 |
| 27 | 3 | 20/05 | 4 |
| 28 | 6 | 20/05 | 4 |
| 29 | 8 | 20/05 | 4 |
| 30 | 5 | 23/05 | 3 |
| 31 | 2 | 20/05 | 4 |
| 32 | 5 | 11/04 | 14 |
| 33 | 3 | 20/05 | 4 |
| 34 | 4 | 27/05 | 2 |
| 35 | 11 | 03/06 | 0 |
| 36 | 5 | 30/05 | 1 |
| 37 | 6 | 30/05 | 1 |
| 38 | 6 | 16/05 | 5 |
| 39 | 5 | 23/05 | 3 |
| 40 | 7 | 06/05 | 8 |
| 41 | 4 | 09/05 | 7 |
| 42 | 3 | 29/04 | 9 |
| 43 | 5 | 30/05 | 1 |
| 44 | 7 | 27/05 | 2 |
| 45 | 7 | 27/05 | 2 |
| 46 | 8 | 03/06 | 0 |
| 47 | 11 | 06/05 | 8 |
| 48 | 8 | 27/05 | 2 |
| 49 | 8 | 27/05 | 2 |
| 50 | 5 | 03/06 | 0 |
| 51 | 6 | 30/05 | 1 |
| 52 | 4 | 30/05 | 1 |
| 53 | 3 | 14/03 | 22 |
| 54 | 5 | 09/05 | 7 |
| 55 | 10 | 23/05 | 3 |
| 56 | 6 | 16/05 | 5 |
| 57 | 2 | 25/04 | 10 |
| 58 | 3 | 03/06 | 0 |
| 59 | 9 | 03/06 | 0 |
| 60 | 3 | 13/05 | 6 |
| 61 | 5 | 30/05 | 1 |
| 62 | 5 | 08/04 | 15 |
| 63 | 7 | 25/04 | 10 |
| 64 | 4 | 23/05 | 3 |
| 65 | 4 | 16/05 | 5 |
| 66 | 6 | 27/05 | 2 |
| 67 | 6 | 18/04 | 12 |
| 68 | 6 | 03/06 | 0 |
| 69 | 4 | 27/05 | 2 |
| 70 | 4 | 16/05 | 5 |
| 71 | 4 | 06/05 | 8 |
| 72 | 4 | 06/05 | 8 |
| 73 | 4 | 06/05 | 8 |
| 74 | 6 | 13/05 | 6 |
| 75 | 7 | 03/06 | 0 |
| 76 | 4 | 29/04 | 9 |
| 77 | 2 | 04/04 | 16 |
| 78 | 5 | 27/05 | 2 |
| 79 | 6 | 30/05 | 1 |
| 80 | 4 | 23/05 | 3 |
| 81 | 8 | 03/06 | 0 |
| 82 | 6 | 18/04 | 12 |
| 83 | 3 | 30/05 | 1 |
| 84 | 4 | 09/05 | 7 |
| 85 | 6 | 15/04 | 13 |
| 86 | 3 | 29/04 | 9 |
| 87 | 5 | 03/06 | 0 |
| 88 | 7 | 23/05 | 3 |
| 89 | 8 | 30/05 | 1 |
| 90 | 7 | 13/05 | 6 |
| 91 | 8 | 27/05 | 2 |
| 92 | 7 | 13/05 | 6 |
| 93 | 2 | 18/03 | 21 |
| 94 | 3 | 23/05 | 3 |
| 95 | 4 | 03/06 | 0 |
| 96 | 6 | 13/05 | 6 |
| 97 | 3 | 08/04 | 15 |
| 98 | 5 | 01/04 | 17 |
| 99 | 6 | 27/05 | 2 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 21/03 | 9 |
| 01 | 10 | 23/05 | 1 |
| 02 | 10 | 23/05 | 1 |
| 03 | 6 | 16/05 | 2 |
| 04 | 5 | 25/04 | 4 |
| 05 | 6 | 16/05 | 2 |
| 06 | 4 | 23/05 | 1 |
| 07 | 8 | 23/05 | 1 |
| 08 | 6 | 18/04 | 5 |
| 09 | 7 | 09/05 | 3 |
| 10 | 6 | 04/04 | 7 |
| 11 | 3 | 10/01 | 16 |
| 12 | 4 | 04/04 | 7 |
| 13 | 5 | 04/04 | 7 |
| 14 | 5 | 23/05 | 1 |
| 15 | 10 | 11/04 | 6 |
| 16 | 6 | 04/04 | 7 |
| 17 | 6 | 16/05 | 2 |
| 18 | 3 | 16/05 | 2 |
| 19 | 6 | 16/05 | 2 |
| 20 | 3 | 16/05 | 2 |
| 21 | 3 | 25/04 | 4 |
| 22 | 7 | 16/05 | 2 |
| 23 | 6 | 21/03 | 9 |
| 24 | 6 | 25/04 | 4 |
| 25 | 7 | 09/05 | 3 |
| 26 | 3 | 18/04 | 5 |
| 27 | 6 | 09/05 | 3 |
| 28 | 6 | 30/05 | 0 |
| 29 | 3 | 30/05 | 0 |
| 30 | 10 | 30/05 | 0 |
| 31 | 0 | 30 | |
| 32 | 5 | 11/04 | 6 |
| 33 | 4 | 23/05 | 1 |
| 34 | 7 | 25/04 | 4 |
| 35 | 3 | 24/01 | 14 |
| 36 | 4 | 17/01 | 15 |
| 37 | 10 | 18/04 | 5 |
| 38 | 6 | 16/05 | 2 |
| 39 | 2 | 25/04 | 4 |
| 40 | 3 | 09/05 | 3 |
| 41 | 6 | 23/05 | 1 |
| 42 | 3 | 18/04 | 5 |
| 43 | 4 | 23/05 | 1 |
| 44 | 4 | 23/05 | 1 |
| 45 | 2 | 18/04 | 5 |
| 46 | 11 | 21/03 | 9 |
| 47 | 8 | 30/05 | 0 |
| 48 | 8 | 18/04 | 5 |
| 49 | 4 | 25/04 | 4 |
| 50 | 3 | 07/03 | 11 |
| 51 | 5 | 28/03 | 8 |
| 52 | 5 | 30/05 | 0 |
| 53 | 4 | 14/03 | 10 |
| 54 | 10 | 25/04 | 4 |
| 55 | 6 | 09/05 | 3 |
| 56 | 4 | 27/12 | 18 |
| 57 | 5 | 23/05 | 1 |
| 58 | 8 | 30/05 | 0 |
| 59 | 5 | 09/05 | 3 |
| 60 | 5 | 30/05 | 0 |
| 61 | 2 | 27/12 | 18 |
| 62 | 4 | 30/05 | 0 |
| 63 | 5 | 16/05 | 2 |
| 64 | 3 | 11/04 | 6 |
| 65 | 5 | 11/04 | 6 |
| 66 | 6 | 11/04 | 6 |
| 67 | 4 | 16/05 | 2 |
| 68 | 8 | 30/05 | 0 |
| 69 | 5 | 30/05 | 0 |
| 70 | 9 | 16/05 | 2 |
| 71 | 3 | 25/04 | 4 |
| 72 | 6 | 09/05 | 3 |
| 73 | 3 | 04/04 | 7 |
| 74 | 8 | 31/01 | 13 |
| 75 | 3 | 23/05 | 1 |
| 76 | 3 | 11/04 | 6 |
| 77 | 6 | 04/04 | 7 |
| 78 | 4 | 14/02 | 12 |
| 79 | 7 | 16/05 | 2 |
| 80 | 5 | 11/04 | 6 |
| 81 | 5 | 25/04 | 4 |
| 82 | 4 | 20/12 | 19 |
| 83 | 3 | 18/04 | 5 |
| 84 | 6 | 23/05 | 1 |
| 85 | 4 | 23/05 | 1 |
| 86 | 4 | 10/01 | 16 |
| 87 | 12 | 30/05 | 0 |
| 88 | 5 | 09/05 | 3 |
| 89 | 7 | 30/05 | 0 |
| 90 | 6 | 18/04 | 5 |
| 91 | 7 | 16/05 | 2 |
| 92 | 2 | 30/05 | 0 |
| 93 | 4 | 14/03 | 10 |
| 94 | 9 | 30/05 | 0 |
| 95 | 3 | 17/01 | 15 |
| 96 | 6 | 30/05 | 0 |
| 97 | 6 | 16/05 | 2 |
| 98 | 7 | 30/05 | 0 |
| 99 | 7 | 25/04 | 4 |
Xổ số miền Trung quay tất cả các ngày trong tuần, tức không có ngày nghỉ ngoài các dịp lễ tết theo quy định. Mỗi ngày sẽ do một đơn vị xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm quay và phát hành kết quả. Ngày thu-7 hàng tuần sẽ do đài:
Xổ số Miền Trung quay mỗi ngày vào khoảng 17h15 – 17h35 theo lịch quy định.
Theo quy định xổ số kiến thiết Miền Trung:
Giải Đặc biệt: 1 giải (6 số) – ~2.000.000.000 đ
Giải Nhất: 10 giải – 30.000.000 đ
Giải Nhì: 10 giải – 15.000.000 đ
Giải Ba: 20 giải – 10.000.000 đ
Giải Bốn: 70 giải – 3.000.000 đ
Giải Năm: 100 giải – 1.000.000 đ
Giải Sáu: 300 giải – 400.000 đ
Giải Bảy: 1.000 giải – 200.000 đ
Giải Tám: 10.000 giải – 100.000 đ
Xổ số Miền Trung Thứ 7 hàng tuần thường cbắt đầu quay khoảng 17h15’ – 17h35’ và được các đài sau quay:
Xổ số Miền Trung gồm các hạng giải từ giải tám đến giải Đặc biệt, trong đó giải Đặc biệt là hạng cao nhất với trị giá 2.000.000.000 đ cho vé 6 chữ số loại 10.000 đ
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung và sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại lịch sử kết quả XSMT từ các kỳ quay trước, bao gồm cả thống kê lô tô đầu – đuôi.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo