XSMN ngày 02/06/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 02/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
99
|
04
|
22
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
803
|
698
|
030
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4222
7264
1913
|
1607
7173
4803
|
5462
1194
8882
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7894
|
8575
|
4161
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
95919
44482
97050
61474
61729
93594
02299
|
02158
72246
44396
80076
23896
14614
65784
|
04180
44549
31174
14511
51420
15718
00604
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
32864
44831
|
35501
96607
|
11495
15621
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
37050
|
71058
|
79999
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
60935
|
40860
|
42404
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
292066
|
306135
|
281116
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 | 01, 03, 04, 07(2) | 04(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 19 | 14 | 11, 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 20, 21, 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 35 | 35 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50(2) | 58(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 64(2), 66 | 60 | 61, 62 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 73, 75, 76 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 84 | 80, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94(2), 99(2) | 96(2), 98 | 94, 95, 99 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 26/05/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 26/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
07
|
43
|
14
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
058
|
511
|
726
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2750
5258
8959
|
1525
2496
7177
|
1750
1935
7742
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
3254
|
8443
|
8275
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
04534
05872
38980
27832
02782
06433
46415
|
38984
35973
10166
71525
99326
91954
19361
|
31176
33347
07539
39038
30627
57604
69743
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
35245
03197
|
37316
77704
|
31582
55935
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
38588
|
24009
|
04034
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
18188
|
89430
|
78390
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
710634
|
353356
|
085856
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 04, 09 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 11, 16 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2), 26 | 26, 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34(2) | 30 | 34, 35(2), 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 43(2) | 42, 43, 47 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 54, 58(2), 59 | 54, 56 | 50, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 73, 77 | 75, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82, 88(2) | 84 | 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 96 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 19/05/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 19/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
90
|
23
|
53
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
457
|
719
|
821
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5244
2209
3723
|
8571
6445
2061
|
1719
9622
5544
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0067
|
9672
|
2512
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
66447
88717
19969
35988
35431
96709
66991
|
36893
54053
77220
35571
21344
37639
43605
|
88572
67365
26204
30352
30663
67082
43539
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
31587
62001
|
17699
93194
|
15389
33492
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
63657
|
44383
|
60753
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
34209
|
33216
|
49182
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
985684
|
382627
|
269950
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 09(3) | 05 | 04 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 16, 19 | 12, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 23, 27 | 21, 22 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 39 | 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | 44, 45 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57(2) | 53 | 50, 52, 53(2) | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 61 | 63, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71(2), 72 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 87, 88 | 83 | 82(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91 | 93, 94, 99 | 92 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 12/05/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 12/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
22
|
12
|
07
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
423
|
314
|
588
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7725
4023
1109
|
6503
2806
0539
|
6131
4394
3766
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7451
|
7140
|
0130
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
51707
73731
58388
83095
84501
13557
85419
|
94336
70828
28483
31307
94232
99771
87162
|
03655
42372
82216
93788
75020
35907
88950
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55702
88663
|
42445
15516
|
11297
64064
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
50000
|
52307
|
53189
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
07865
|
03134
|
39494
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
408610
|
355485
|
366748
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 01, 02, 07, 09 | 03, 06, 07(2) | 07(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 19 | 12, 14, 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23(2), 25 | 28 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 32, 34, 36, 39 | 30, 31 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 50, 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 62 | 64, 66 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71 | 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 83, 85 | 88(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 94(2), 97 | ||||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 05/05/2026XSMN / XSMN Thứ 3 / XSMN 05/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
95
|
32
|
77
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
927
|
412
|
735
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9967
6222
5220
|
9965
3319
6837
|
8567
8897
1178
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0757
|
8171
|
4861
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
60032
59391
94763
87352
99352
19567
36538
|
87600
75793
67133
26882
84978
83376
23130
|
57396
88465
58246
13244
04254
73060
38620
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
34282
01507
|
33901
21917
|
02558
45637
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
29602
|
69796
|
56268
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
31921
|
84324
|
02034
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
133509
|
742546
|
066493
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 3 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 07, 09 | 00, 01 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17, 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 21, 22, 27 | 24 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 38 | 30, 32, 33, 37 | 34, 35, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 44, 46 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52(2), 57 | 54, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67(2) | 65 | 60, 61, 65, 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76, 78 | 77, 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 93, 96 | 93, 96, 97 | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 17/02 | 14 |
| 01 | 7 | 24/03 | 10 |
| 02 | 5 | 07/04 | 8 |
| 03 | 9 | 21/04 | 6 |
| 04 | 8 | 02/06 | 0 |
| 05 | 2 | 24/03 | 10 |
| 06 | 3 | 21/04 | 6 |
| 07 | 10 | 12/05 | 3 |
| 08 | 6 | 14/04 | 7 |
| 09 | 0 | 30 | |
| 10 | 4 | 24/03 | 10 |
| 11 | 4 | 02/06 | 0 |
| 12 | 3 | 19/05 | 2 |
| 13 | 1 | 10/03 | 12 |
| 14 | 7 | 26/05 | 1 |
| 15 | 4 | 31/03 | 9 |
| 16 | 10 | 02/06 | 0 |
| 17 | 2 | 24/03 | 10 |
| 18 | 8 | 02/06 | 0 |
| 19 | 5 | 19/05 | 2 |
| 20 | 8 | 02/06 | 0 |
| 21 | 10 | 02/06 | 0 |
| 22 | 2 | 02/06 | 0 |
| 23 | 4 | 21/04 | 6 |
| 24 | 5 | 21/04 | 6 |
| 25 | 2 | 21/04 | 6 |
| 26 | 4 | 26/05 | 1 |
| 27 | 6 | 26/05 | 1 |
| 28 | 7 | 28/04 | 5 |
| 29 | 9 | 14/04 | 7 |
| 30 | 6 | 02/06 | 0 |
| 31 | 5 | 12/05 | 3 |
| 32 | 2 | 07/04 | 8 |
| 33 | 4 | 03/02 | 15 |
| 34 | 7 | 26/05 | 1 |
| 35 | 7 | 26/05 | 1 |
| 36 | 2 | 21/04 | 6 |
| 37 | 5 | 05/05 | 4 |
| 38 | 4 | 26/05 | 1 |
| 39 | 7 | 26/05 | 1 |
| 40 | 11 | 21/04 | 6 |
| 41 | 12 | 31/03 | 9 |
| 42 | 1 | 26/05 | 1 |
| 43 | 6 | 26/05 | 1 |
| 44 | 4 | 19/05 | 2 |
| 45 | 13 | 28/04 | 5 |
| 46 | 7 | 05/05 | 4 |
| 47 | 2 | 26/05 | 1 |
| 48 | 5 | 12/05 | 3 |
| 49 | 2 | 02/06 | 0 |
| 50 | 12 | 26/05 | 1 |
| 51 | 2 | 21/04 | 6 |
| 52 | 4 | 19/05 | 2 |
| 53 | 6 | 19/05 | 2 |
| 54 | 4 | 05/05 | 4 |
| 55 | 7 | 12/05 | 3 |
| 56 | 6 | 26/05 | 1 |
| 57 | 5 | 21/04 | 6 |
| 58 | 3 | 05/05 | 4 |
| 59 | 4 | 17/03 | 11 |
| 60 | 4 | 05/05 | 4 |
| 61 | 5 | 02/06 | 0 |
| 62 | 4 | 02/06 | 0 |
| 63 | 5 | 19/05 | 2 |
| 64 | 5 | 12/05 | 3 |
| 65 | 9 | 19/05 | 2 |
| 66 | 5 | 12/05 | 3 |
| 67 | 8 | 05/05 | 4 |
| 68 | 4 | 05/05 | 4 |
| 69 | 8 | 28/04 | 5 |
| 70 | 4 | 27/01 | 16 |
| 71 | 6 | 21/04 | 6 |
| 72 | 8 | 19/05 | 2 |
| 73 | 3 | 17/03 | 11 |
| 74 | 7 | 02/06 | 0 |
| 75 | 6 | 26/05 | 1 |
| 76 | 5 | 26/05 | 1 |
| 77 | 7 | 05/05 | 4 |
| 78 | 4 | 05/05 | 4 |
| 79 | 4 | 03/02 | 15 |
| 80 | 5 | 02/06 | 0 |
| 81 | 2 | 28/04 | 5 |
| 82 | 12 | 02/06 | 0 |
| 83 | 9 | 31/03 | 9 |
| 84 | 2 | 07/04 | 8 |
| 85 | 4 | 24/03 | 10 |
| 86 | 2 | 21/04 | 6 |
| 87 | 1 | 23/12 | 21 |
| 88 | 6 | 12/05 | 3 |
| 89 | 7 | 19/05 | 2 |
| 90 | 2 | 26/05 | 1 |
| 91 | 2 | 09/12 | 23 |
| 92 | 6 | 19/05 | 2 |
| 93 | 6 | 05/05 | 4 |
| 94 | 6 | 02/06 | 0 |
| 95 | 6 | 02/06 | 0 |
| 96 | 5 | 05/05 | 4 |
| 97 | 7 | 12/05 | 3 |
| 98 | 8 | 14/04 | 7 |
| 99 | 8 | 02/06 | 0 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 12/05 | 3 |
| 01 | 4 | 19/05 | 2 |
| 02 | 6 | 12/05 | 3 |
| 03 | 5 | 02/06 | 0 |
| 04 | 3 | 10/03 | 12 |
| 05 | 8 | 28/04 | 5 |
| 06 | 2 | 18/11 | 26 |
| 07 | 8 | 26/05 | 1 |
| 08 | 8 | 21/04 | 6 |
| 09 | 10 | 19/05 | 2 |
| 10 | 8 | 12/05 | 3 |
| 11 | 6 | 14/04 | 7 |
| 12 | 6 | 31/03 | 9 |
| 13 | 4 | 02/06 | 0 |
| 14 | 8 | 07/04 | 8 |
| 15 | 4 | 26/05 | 1 |
| 16 | 2 | 14/04 | 7 |
| 17 | 2 | 19/05 | 2 |
| 18 | 6 | 07/04 | 8 |
| 19 | 5 | 02/06 | 0 |
| 20 | 11 | 05/05 | 4 |
| 21 | 6 | 05/05 | 4 |
| 22 | 7 | 02/06 | 0 |
| 23 | 4 | 19/05 | 2 |
| 24 | 3 | 21/04 | 6 |
| 25 | 8 | 12/05 | 3 |
| 26 | 5 | 28/04 | 5 |
| 27 | 5 | 05/05 | 4 |
| 28 | 5 | 31/03 | 9 |
| 29 | 8 | 02/06 | 0 |
| 30 | 2 | 17/03 | 11 |
| 31 | 9 | 02/06 | 0 |
| 32 | 5 | 26/05 | 1 |
| 33 | 11 | 26/05 | 1 |
| 34 | 7 | 26/05 | 1 |
| 35 | 4 | 02/06 | 0 |
| 36 | 3 | 03/02 | 15 |
| 37 | 7 | 07/04 | 8 |
| 38 | 2 | 05/05 | 4 |
| 39 | 3 | 21/04 | 6 |
| 40 | 2 | 10/03 | 12 |
| 41 | 1 | 17/03 | 11 |
| 42 | 2 | 31/03 | 9 |
| 43 | 3 | 17/03 | 11 |
| 44 | 2 | 19/05 | 2 |
| 45 | 4 | 26/05 | 1 |
| 46 | 1 | 09/12 | 23 |
| 47 | 5 | 19/05 | 2 |
| 48 | 0 | 30 | |
| 49 | 3 | 27/01 | 16 |
| 50 | 11 | 02/06 | 0 |
| 51 | 1 | 12/05 | 3 |
| 52 | 8 | 05/05 | 4 |
| 53 | 5 | 21/04 | 6 |
| 54 | 4 | 26/05 | 1 |
| 55 | 9 | 14/04 | 7 |
| 56 | 4 | 09/12 | 23 |
| 57 | 10 | 19/05 | 2 |
| 58 | 4 | 26/05 | 1 |
| 59 | 5 | 26/05 | 1 |
| 60 | 5 | 28/04 | 5 |
| 61 | 6 | 28/04 | 5 |
| 62 | 4 | 24/03 | 10 |
| 63 | 7 | 12/05 | 3 |
| 64 | 9 | 02/06 | 0 |
| 65 | 3 | 12/05 | 3 |
| 66 | 4 | 02/06 | 0 |
| 67 | 6 | 19/05 | 2 |
| 68 | 6 | 28/04 | 5 |
| 69 | 7 | 19/05 | 2 |
| 70 | 6 | 21/04 | 6 |
| 71 | 5 | 24/03 | 10 |
| 72 | 7 | 26/05 | 1 |
| 73 | 2 | 17/03 | 11 |
| 74 | 4 | 02/06 | 0 |
| 75 | 9 | 14/04 | 7 |
| 76 | 3 | 31/03 | 9 |
| 77 | 5 | 21/04 | 6 |
| 78 | 9 | 28/04 | 5 |
| 79 | 4 | 14/04 | 7 |
| 80 | 4 | 26/05 | 1 |
| 81 | 5 | 28/04 | 5 |
| 82 | 8 | 02/06 | 0 |
| 83 | 4 | 03/02 | 15 |
| 84 | 5 | 19/05 | 2 |
| 85 | 5 | 28/04 | 5 |
| 86 | 3 | 30/12 | 20 |
| 87 | 5 | 19/05 | 2 |
| 88 | 7 | 26/05 | 1 |
| 89 | 3 | 07/04 | 8 |
| 90 | 8 | 19/05 | 2 |
| 91 | 6 | 19/05 | 2 |
| 92 | 8 | 21/04 | 6 |
| 93 | 5 | 07/04 | 8 |
| 94 | 12 | 02/06 | 0 |
| 95 | 13 | 12/05 | 3 |
| 96 | 4 | 24/03 | 10 |
| 97 | 5 | 26/05 | 1 |
| 98 | 2 | 07/04 | 8 |
| 99 | 9 | 02/06 | 0 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 05/05 | 4 |
| 01 | 9 | 02/06 | 0 |
| 02 | 10 | 21/04 | 6 |
| 03 | 7 | 02/06 | 0 |
| 04 | 3 | 02/06 | 0 |
| 05 | 4 | 19/05 | 2 |
| 06 | 4 | 12/05 | 3 |
| 07 | 8 | 02/06 | 0 |
| 08 | 5 | 10/03 | 12 |
| 09 | 2 | 26/05 | 1 |
| 10 | 5 | 21/04 | 6 |
| 11 | 5 | 26/05 | 1 |
| 12 | 5 | 12/05 | 3 |
| 13 | 9 | 24/02 | 13 |
| 14 | 6 | 02/06 | 0 |
| 15 | 2 | 27/01 | 16 |
| 16 | 8 | 26/05 | 1 |
| 17 | 6 | 05/05 | 4 |
| 18 | 4 | 24/02 | 13 |
| 19 | 3 | 19/05 | 2 |
| 20 | 11 | 19/05 | 2 |
| 21 | 7 | 31/03 | 9 |
| 22 | 3 | 14/04 | 7 |
| 23 | 3 | 19/05 | 2 |
| 24 | 4 | 05/05 | 4 |
| 25 | 7 | 26/05 | 1 |
| 26 | 4 | 26/05 | 1 |
| 27 | 5 | 19/05 | 2 |
| 28 | 6 | 12/05 | 3 |
| 29 | 2 | 14/04 | 7 |
| 30 | 7 | 26/05 | 1 |
| 31 | 3 | 21/04 | 6 |
| 32 | 7 | 12/05 | 3 |
| 33 | 2 | 05/05 | 4 |
| 34 | 5 | 12/05 | 3 |
| 35 | 1 | 02/06 | 0 |
| 36 | 5 | 12/05 | 3 |
| 37 | 7 | 05/05 | 4 |
| 38 | 3 | 17/02 | 14 |
| 39 | 5 | 19/05 | 2 |
| 40 | 5 | 12/05 | 3 |
| 41 | 5 | 07/04 | 8 |
| 42 | 4 | 24/02 | 13 |
| 43 | 8 | 26/05 | 1 |
| 44 | 9 | 19/05 | 2 |
| 45 | 9 | 19/05 | 2 |
| 46 | 4 | 02/06 | 0 |
| 47 | 9 | 07/04 | 8 |
| 48 | 7 | 17/02 | 14 |
| 49 | 3 | 03/02 | 15 |
| 50 | 3 | 20/01 | 17 |
| 51 | 6 | 28/04 | 5 |
| 52 | 6 | 21/04 | 6 |
| 53 | 4 | 19/05 | 2 |
| 54 | 9 | 26/05 | 1 |
| 55 | 4 | 07/04 | 8 |
| 56 | 6 | 26/05 | 1 |
| 57 | 3 | 20/01 | 17 |
| 58 | 9 | 02/06 | 0 |
| 59 | 3 | 14/04 | 7 |
| 60 | 7 | 02/06 | 0 |
| 61 | 4 | 26/05 | 1 |
| 62 | 9 | 12/05 | 3 |
| 63 | 4 | 31/03 | 9 |
| 64 | 3 | 24/03 | 10 |
| 65 | 7 | 05/05 | 4 |
| 66 | 4 | 26/05 | 1 |
| 67 | 8 | 31/03 | 9 |
| 68 | 10 | 28/04 | 5 |
| 69 | 1 | 13/01 | 18 |
| 70 | 7 | 21/04 | 6 |
| 71 | 9 | 19/05 | 2 |
| 72 | 5 | 19/05 | 2 |
| 73 | 6 | 02/06 | 0 |
| 74 | 5 | 14/04 | 7 |
| 75 | 3 | 02/06 | 0 |
| 76 | 4 | 02/06 | 0 |
| 77 | 5 | 26/05 | 1 |
| 78 | 6 | 05/05 | 4 |
| 79 | 6 | 07/04 | 8 |
| 80 | 2 | 03/02 | 15 |
| 81 | 5 | 28/04 | 5 |
| 82 | 4 | 05/05 | 4 |
| 83 | 7 | 19/05 | 2 |
| 84 | 7 | 02/06 | 0 |
| 85 | 3 | 12/05 | 3 |
| 86 | 4 | 24/02 | 13 |
| 87 | 4 | 17/02 | 14 |
| 88 | 3 | 21/04 | 6 |
| 89 | 7 | 07/04 | 8 |
| 90 | 4 | 14/04 | 7 |
| 91 | 2 | 13/01 | 18 |
| 92 | 6 | 28/04 | 5 |
| 93 | 8 | 19/05 | 2 |
| 94 | 7 | 19/05 | 2 |
| 95 | 5 | 03/02 | 15 |
| 96 | 10 | 02/06 | 0 |
| 97 | 8 | 21/04 | 6 |
| 98 | 4 | 02/06 | 0 |
| 99 | 4 | 19/05 | 2 |
Giờ quay thưởng: khoảng 16:10 – 16:30 phút
Các đài tham gia Thứ 3:
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chuẩn của xổ số miền Nam, theo quy định hiện hành cho vé số 6 chữ số loại 10.000 đ:
| Hạng giải | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 đ |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 đ |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 đ |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 đ |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 đ |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 đ |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 đ |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 đ |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 đ |
Tổng số giải: hàng ngàn giải nhỏ từ Giải Tám tới Giải Đặc biệt, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi hơn.
Ngoài các giải chính, xổ số miền Nam còn có thêm:
Giải Phụ Đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 chữ số cuối cùng so với Giải Đặc biệt, có giá trị thưởng đáng kể (ví dụ 50 triệu đồng/giải).
Giải Khuyến khích: vé sai 1 chữ số ở vị trí bất kỳ nhưng không trúng Giải Phụ đặc biệt vẫn có thể nhận khoảng thưởng nhỏ.
Xổ số miền Nam Thứ 3 được quay mỗi thứ Hai hàng tuần vào khoảng 16:10 – 16:30 phút với các đài tham gia:
Cơ cấu giải thưởng XSMN gồm nhiều hạng giải từ Giải Đặc biệt đến Giải Tám với vé số loại 6 chữ số (mệnh giá 10.000 đ).
Giải lớn nhất là Giải Đặc biệt với giá trị tối đa khoảng 2.000.000.000 đ cho vé trúng đủ 6 chữ số.
Số lượng đài quay mỗi ngày nhiều nhất: Xổ số miền Nam có khoảng 3–4 đài quay mỗi ngày trong tuần, nhiều hơn miền Bắc/Miền Trung.
Giờ quay sớm nhất: XSMN thường quay kết quả vào khoảng 16h10–16h30 chiều, sớm hơn so với miền Trung (~17h15) và miền Bắc (~18h15).
Giải Đặc biệt hấp dẫn: Giải Đặc biệt của XSMN có thể lên tới ~2 tỷ đồng/vé 6 chữ số, tạo sức hút lớn với người chơi cả vùng.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo