XSMT ngày 03/06/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 03/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
95
|
71
|
||||||||||||||||
| G7 |
487
|
887
|
||||||||||||||||
| G6 |
7035
8118
8917
|
8811
5557
3749
|
||||||||||||||||
| G5 |
4022
|
1094
|
||||||||||||||||
| G4 |
59923
44046
10311
35258
60535
20781
54375
|
36454
07068
21238
98793
13806
40414
15906
|
||||||||||||||||
| G3 |
66268
85559
|
38452
01760
|
||||||||||||||||
| G2 |
28750
|
70789
|
||||||||||||||||
| G1 |
47246
|
40960
|
||||||||||||||||
| DB |
725175
|
863914
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 06(2) | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 17, 18 | 11, 14(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | |||||||||||||||||
| 3 | 35(2) | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 46(2) | 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 58, 59 | 52, 54, 57 | ||||||||||||||||
| 6 | 68 | 60(2), 68 | ||||||||||||||||
| 7 | 75(2) | 71 | ||||||||||||||||
| 8 | 81, 87 | 87, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 95 | 93, 94 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 27/05/2026XSMT / XSMT Thứ 4 / XSMT 27/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| G8 |
66
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
891
|
633
|
||||||||||||||||
| G6 |
7278
6614
7102
|
3438
8260
5218
|
||||||||||||||||
| G5 |
8859
|
5045
|
||||||||||||||||
| G4 |
30144
84901
66248
96908
40449
71991
29969
|
63964
82000
76915
89358
09408
15704
91392
|
||||||||||||||||
| G3 |
33287
23945
|
69556
90651
|
||||||||||||||||
| G2 |
98806
|
27422
|
||||||||||||||||
| G1 |
77334
|
40057
|
||||||||||||||||
| DB |
487799
|
295812
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 4 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 06, 08 | 00, 04, 08 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 12, 15, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 34 | 31, 33, 38 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45, 48, 49 | 45 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 56, 57, 58 | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 69 | 60, 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | |||||||||||||||||
| 8 | 87 | |||||||||||||||||
| 9 | 91(2), 99 | 92 | ||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 27/05 | 2 |
| 01 | 7 | 24/05 | 3 |
| 02 | 8 | 31/05 | 1 |
| 03 | 2 | 22/04 | 12 |
| 04 | 7 | 27/05 | 2 |
| 05 | 5 | 20/05 | 4 |
| 06 | 9 | 03/06 | 0 |
| 07 | 4 | 08/04 | 16 |
| 08 | 10 | 31/05 | 1 |
| 09 | 4 | 10/05 | 7 |
| 10 | 3 | 31/05 | 1 |
| 11 | 6 | 03/06 | 0 |
| 12 | 10 | 27/05 | 2 |
| 13 | 5 | 31/05 | 1 |
| 14 | 5 | 03/06 | 0 |
| 15 | 6 | 27/05 | 2 |
| 16 | 3 | 20/05 | 4 |
| 17 | 2 | 15/04 | 14 |
| 18 | 4 | 27/05 | 2 |
| 19 | 9 | 20/05 | 4 |
| 20 | 7 | 24/05 | 3 |
| 21 | 2 | 03/05 | 9 |
| 22 | 9 | 27/05 | 2 |
| 23 | 1 | 26/04 | 11 |
| 24 | 5 | 13/05 | 6 |
| 25 | 1 | 15/03 | 23 |
| 26 | 2 | 26/04 | 11 |
| 27 | 4 | 10/05 | 7 |
| 28 | 6 | 20/05 | 4 |
| 29 | 4 | 10/05 | 7 |
| 30 | 4 | 29/04 | 10 |
| 31 | 10 | 31/05 | 1 |
| 32 | 5 | 24/05 | 3 |
| 33 | 5 | 27/05 | 2 |
| 34 | 8 | 06/05 | 8 |
| 35 | 4 | 06/05 | 8 |
| 36 | 2 | 05/04 | 17 |
| 37 | 4 | 06/05 | 8 |
| 38 | 10 | 03/06 | 0 |
| 39 | 8 | 20/05 | 4 |
| 40 | 1 | 01/03 | 27 |
| 41 | 4 | 31/05 | 1 |
| 42 | 3 | 05/04 | 17 |
| 43 | 4 | 08/04 | 16 |
| 44 | 5 | 20/05 | 4 |
| 45 | 7 | 27/05 | 2 |
| 46 | 8 | 17/05 | 5 |
| 47 | 6 | 24/05 | 3 |
| 48 | 10 | 17/05 | 5 |
| 49 | 7 | 03/06 | 0 |
| 50 | 4 | 24/05 | 3 |
| 51 | 4 | 27/05 | 2 |
| 52 | 5 | 03/06 | 0 |
| 53 | 5 | 24/05 | 3 |
| 54 | 7 | 03/06 | 0 |
| 55 | 5 | 31/05 | 1 |
| 56 | 4 | 27/05 | 2 |
| 57 | 5 | 03/06 | 0 |
| 58 | 6 | 27/05 | 2 |
| 59 | 6 | 31/05 | 1 |
| 60 | 5 | 03/06 | 0 |
| 61 | 4 | 31/05 | 1 |
| 62 | 6 | 20/05 | 4 |
| 63 | 2 | 03/05 | 9 |
| 64 | 4 | 27/05 | 2 |
| 65 | 8 | 31/05 | 1 |
| 66 | 5 | 10/05 | 7 |
| 67 | 10 | 20/05 | 4 |
| 68 | 5 | 03/06 | 0 |
| 69 | 3 | 10/05 | 7 |
| 70 | 3 | 13/05 | 6 |
| 71 | 6 | 03/06 | 0 |
| 72 | 5 | 06/05 | 8 |
| 73 | 6 | 31/05 | 1 |
| 74 | 10 | 17/05 | 5 |
| 75 | 7 | 10/05 | 7 |
| 76 | 10 | 31/05 | 1 |
| 77 | 3 | 12/04 | 15 |
| 78 | 4 | 24/05 | 3 |
| 79 | 7 | 24/05 | 3 |
| 80 | 5 | 17/05 | 5 |
| 81 | 4 | 25/03 | 20 |
| 82 | 7 | 24/05 | 3 |
| 83 | 4 | 26/04 | 11 |
| 84 | 4 | 13/05 | 6 |
| 85 | 12 | 13/05 | 6 |
| 86 | 4 | 31/05 | 1 |
| 87 | 9 | 03/06 | 0 |
| 88 | 6 | 15/04 | 14 |
| 89 | 4 | 03/06 | 0 |
| 90 | 4 | 17/05 | 5 |
| 91 | 8 | 31/05 | 1 |
| 92 | 4 | 27/05 | 2 |
| 93 | 5 | 03/06 | 0 |
| 94 | 4 | 03/06 | 0 |
| 95 | 4 | 17/05 | 5 |
| 96 | 2 | 25/03 | 20 |
| 97 | 6 | 24/05 | 3 |
| 98 | 5 | 24/05 | 3 |
| 99 | 6 | 20/05 | 4 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 20/05 | 4 |
| 01 | 2 | 27/05 | 2 |
| 02 | 10 | 27/05 | 2 |
| 03 | 2 | 09/05 | 7 |
| 04 | 3 | 20/05 | 4 |
| 05 | 10 | 16/05 | 5 |
| 06 | 8 | 30/05 | 1 |
| 07 | 2 | 11/04 | 14 |
| 08 | 10 | 27/05 | 2 |
| 09 | 6 | 09/05 | 7 |
| 10 | 5 | 20/05 | 4 |
| 11 | 11 | 03/06 | 0 |
| 12 | 4 | 11/04 | 14 |
| 13 | 4 | 30/05 | 1 |
| 14 | 5 | 27/05 | 2 |
| 15 | 6 | 20/05 | 4 |
| 16 | 1 | 23/05 | 3 |
| 17 | 5 | 03/06 | 0 |
| 18 | 10 | 03/06 | 0 |
| 19 | 2 | 09/05 | 7 |
| 20 | 2 | 09/05 | 7 |
| 21 | 4 | 30/05 | 1 |
| 22 | 7 | 03/06 | 0 |
| 23 | 9 | 03/06 | 0 |
| 24 | 6 | 16/05 | 5 |
| 25 | 5 | 30/05 | 1 |
| 26 | 4 | 29/04 | 9 |
| 27 | 3 | 20/05 | 4 |
| 28 | 6 | 20/05 | 4 |
| 29 | 8 | 20/05 | 4 |
| 30 | 5 | 23/05 | 3 |
| 31 | 2 | 20/05 | 4 |
| 32 | 5 | 11/04 | 14 |
| 33 | 3 | 20/05 | 4 |
| 34 | 4 | 27/05 | 2 |
| 35 | 11 | 03/06 | 0 |
| 36 | 5 | 30/05 | 1 |
| 37 | 6 | 30/05 | 1 |
| 38 | 6 | 16/05 | 5 |
| 39 | 5 | 23/05 | 3 |
| 40 | 7 | 06/05 | 8 |
| 41 | 4 | 09/05 | 7 |
| 42 | 3 | 29/04 | 9 |
| 43 | 5 | 30/05 | 1 |
| 44 | 7 | 27/05 | 2 |
| 45 | 7 | 27/05 | 2 |
| 46 | 8 | 03/06 | 0 |
| 47 | 11 | 06/05 | 8 |
| 48 | 8 | 27/05 | 2 |
| 49 | 8 | 27/05 | 2 |
| 50 | 5 | 03/06 | 0 |
| 51 | 6 | 30/05 | 1 |
| 52 | 4 | 30/05 | 1 |
| 53 | 3 | 14/03 | 22 |
| 54 | 5 | 09/05 | 7 |
| 55 | 10 | 23/05 | 3 |
| 56 | 6 | 16/05 | 5 |
| 57 | 2 | 25/04 | 10 |
| 58 | 3 | 03/06 | 0 |
| 59 | 9 | 03/06 | 0 |
| 60 | 3 | 13/05 | 6 |
| 61 | 5 | 30/05 | 1 |
| 62 | 5 | 08/04 | 15 |
| 63 | 7 | 25/04 | 10 |
| 64 | 4 | 23/05 | 3 |
| 65 | 4 | 16/05 | 5 |
| 66 | 6 | 27/05 | 2 |
| 67 | 6 | 18/04 | 12 |
| 68 | 6 | 03/06 | 0 |
| 69 | 4 | 27/05 | 2 |
| 70 | 4 | 16/05 | 5 |
| 71 | 4 | 06/05 | 8 |
| 72 | 4 | 06/05 | 8 |
| 73 | 4 | 06/05 | 8 |
| 74 | 6 | 13/05 | 6 |
| 75 | 7 | 03/06 | 0 |
| 76 | 4 | 29/04 | 9 |
| 77 | 2 | 04/04 | 16 |
| 78 | 5 | 27/05 | 2 |
| 79 | 6 | 30/05 | 1 |
| 80 | 4 | 23/05 | 3 |
| 81 | 8 | 03/06 | 0 |
| 82 | 6 | 18/04 | 12 |
| 83 | 3 | 30/05 | 1 |
| 84 | 4 | 09/05 | 7 |
| 85 | 6 | 15/04 | 13 |
| 86 | 3 | 29/04 | 9 |
| 87 | 5 | 03/06 | 0 |
| 88 | 7 | 23/05 | 3 |
| 89 | 8 | 30/05 | 1 |
| 90 | 7 | 13/05 | 6 |
| 91 | 8 | 27/05 | 2 |
| 92 | 7 | 13/05 | 6 |
| 93 | 2 | 18/03 | 21 |
| 94 | 3 | 23/05 | 3 |
| 95 | 4 | 03/06 | 0 |
| 96 | 6 | 13/05 | 6 |
| 97 | 3 | 08/04 | 15 |
| 98 | 5 | 01/04 | 17 |
| 99 | 6 | 27/05 | 2 |
Xổ số miền Trung quay tất cả các ngày trong tuần, tức không có ngày nghỉ ngoài các dịp lễ tết theo quy định. Mỗi ngày sẽ do một đơn vị xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm quay và phát hành kết quả. Ngày thu-4 hàng tuần sẽ do đài:
Xổ số Miền Trung quay mỗi ngày vào khoảng 17h15 – 17h35 theo lịch quy định.
Theo quy định xổ số kiến thiết Miền Trung:
Giải Đặc biệt: 1 giải (6 số) – ~2.000.000.000 đ
Giải Nhất: 10 giải – 30.000.000 đ
Giải Nhì: 10 giải – 15.000.000 đ
Giải Ba: 20 giải – 10.000.000 đ
Giải Bốn: 70 giải – 3.000.000 đ
Giải Năm: 100 giải – 1.000.000 đ
Giải Sáu: 300 giải – 400.000 đ
Giải Bảy: 1.000 giải – 200.000 đ
Giải Tám: 10.000 giải – 100.000 đ
Xổ số Miền Trung Thứ 4 hàng tuần thường cbắt đầu quay khoảng 17h15’ – 17h35’ và được các đài sau quay:
Xổ số Miền Trung gồm các hạng giải từ giải tám đến giải Đặc biệt, trong đó giải Đặc biệt là hạng cao nhất với trị giá 2.000.000.000 đ cho vé 6 chữ số loại 10.000 đ
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung và sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại lịch sử kết quả XSMT từ các kỳ quay trước, bao gồm cả thống kê lô tô đầu – đuôi.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo