Xổ Số miền Nam Thứ 2 hàng tuần – Kết quả XSMN Thứ 2 mới nhất

Hôm nay: Thứ 5 ngày 04/06/2026

XSMN ngày 01/06/2026

XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 01/06/2026

Tỉnh Đồng Tháp Cà Mau
G8
48
39
G7
244
309
G6
2628
0430
4785
2074
7661
6225
G5
7315
1140
G4
59305
33019
93101
24034
51330
07240
33834
69276
84297
08070
80061
18344
28396
34749
G3
45918
13591
38142
21684
G2
44167
96520
G1
27980
29629
DB
732919
748958
Đầy đủ 2 số 3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / Xổ số miền Nam 30 ngày
Đầu Đồng Tháp Cà Mau
0 01, 05 09
1 15, 18, 19(2)
2 28 20, 25, 29
3 30(2), 34(2) 39
4 40, 44, 48 40, 42, 44, 49
5 58
6 67 61(2)
7 70, 74, 76
8 80, 85 84
9 91 96, 97

XSMN ngày 25/05/2026

XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 25/05/2026

Tỉnh TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
76
72
91
G7
760
257
832
G6
6553
5793
7873
7135
7193
7359
6337
8217
3390
G5
7043
8818
5189
G4
90914
30485
95966
60585
43339
93884
83229
67908
77366
73044
56668
14192
97359
14532
97202
27629
82872
05287
34347
68215
07627
G3
63850
67358
27561
98473
69092
35474
G2
29991
59082
80800
G1
72403
00108
16114
DB
846479
017030
861359
Đầy đủ 2 số 3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / Xổ số miền Nam 30 ngày
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 03 08(2) 00, 02
1 14 18 14, 15, 17
2 29 27, 29
3 39 30, 32, 35 32, 37
4 43 44 47
5 50, 53, 58 57, 59(2) 59
6 60, 66 61, 66, 68
7 73, 76, 79 72, 73 72, 74
8 84, 85(2) 82 87, 89
9 91, 93 92, 93 90, 91, 92

XSMN ngày 18/05/2026

XSMN / XSMN Thứ 2 / XSMN 18/05/2026

Tỉnh TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
G8
80
48
17
G7
142
096
314
G6
6837
7860
1857
4714
4266
3586
2508
6632
3616
G5
6698
5467
0292
G4
98291
51114
65521
24525
58221
64442
27024
59961
80946
01809
57081
78358
31074
02532
92468
90859
62144
77666
44589
74265
53391
G3
86971
35330
85449
41577
82889
62881
G2
20056
49594
93578
G1
55065
06150
95265
DB
590856
043809
331798
Đầy đủ 2 số 3 số
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 2 / Xổ số miền Nam 30 ngày
Đầu TP Hồ Chí Minh Đồng Tháp Cà Mau
0 09(2) 08
1 14 14 14, 16, 17
2 21(2), 24, 25
3 30, 37 32 32
4 42(2) 46, 48, 49 44
5 56(2), 57 50, 58 59
6 60, 65 61, 66, 67 65(2), 66, 68
7 71 74, 77 78
8 80 81, 86 81, 89(2)
9 91, 98 94, 96 91, 92, 98

Cà Mau
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Cà Mau (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 5 25/05 1
01 7 11/05 3
02 4 25/05 1
03 6 11/05 3
04 4 27/04 5
05 5 20/04 6
06 4 11/05 3
07 3 12/01 18
08 6 18/05 2
09 5 01/06 0
10 5 30/03 9
11 10 04/05 4
12 7 23/03 10
13 5 26/01 16
14 7 25/05 1
15 8 25/05 1
16 8 18/05 2
17 9 25/05 1
18 6 13/04 7
19 6 27/04 5
20 3 01/06 0
21 5 27/04 5
22 5 20/04 6
23 5 11/05 3
24 4 04/05 4
25 5 01/06 0
26 5 13/04 7
27 8 25/05 1
28 5 04/05 4
29 7 01/06 0
30 8 20/04 6
31 7 27/04 5
32 7 25/05 1
33 4 09/03 12
34 3 20/04 6
35 7 09/03 12
36 4 09/02 14
37 6 25/05 1
38 2 11/05 3
39 5 01/06 0
40 4 01/06 0
41 2 06/04 8
42 3 01/06 0
43 4 04/05 4
44 10 01/06 0
45 8 27/04 5
46 3 16/03 11
47 7 25/05 1
48 4 20/04 6
49 3 01/06 0
50 4 20/04 6
51 3 13/04 7
52 2 04/05 4
53 8 04/05 4
54 3 27/04 5
55 7 06/04 8
56 7 27/04 5
57 4 27/04 5
58 6 01/06 0
59 8 25/05 1
60 5 04/05 4
61 5 01/06 0
62 8 11/05 3
63 5 19/01 17
64 3 13/04 7
65 6 18/05 2
66 7 18/05 2
67 6 27/04 5
68 7 18/05 2
69 6 27/04 5
70 5 01/06 0
71 2 23/03 10
72 8 25/05 1
73 6 04/05 4
74 6 01/06 0
75 3 11/05 3
76 6 01/06 0
77 4 04/05 4
78 5 18/05 2
79 2 27/04 5
80 5 20/04 6
81 2 18/05 2
82 9 20/04 6
83 3 27/04 5
84 4 01/06 0
85 5 04/05 4
86 5 27/04 5
87 6 25/05 1
88 6 06/04 8
89 7 25/05 1
90 5 25/05 1
91 13 25/05 1
92 4 25/05 1
93 1 27/10 29
94 9 11/05 3
95 2 04/05 4
96 5 01/06 0
97 7 01/06 0
98 3 18/05 2
99 9 11/05 3
TP Hồ Chí Minh
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài TP Hồ Chí Minh (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 2 04/04 16
01 10 30/05 0
02 7 23/05 2
03 11 25/05 1
04 6 23/05 2
05 9 16/05 4
06 9 16/05 4
07 6 25/04 10
08 4 30/05 0
09 4 23/05 2
10 1 23/05 2
11 4 18/04 12
12 5 25/04 10
13 2 09/05 6
14 7 25/05 1
15 1 14/02 28
16 3 04/04 16
17 3 30/05 0
18 4 11/05 5
19 5 16/05 4
20 3 06/04 15
21 7 30/05 0
22 6 23/05 2
23 2 09/03 23
24 11 18/05 3
25 6 30/05 0
26 7 04/05 7
27 7 11/05 5
28 4 04/05 7
29 3 25/05 1
30 11 23/05 2
31 9 16/05 4
32 7 30/05 0
33 5 30/05 0
34 3 09/05 6
35 4 23/05 2
36 3 21/03 20
37 8 18/05 3
38 4 23/05 2
39 3 25/05 1
40 7 23/05 2
41 8 16/05 4
42 9 18/05 3
43 4 25/05 1
44 7 30/05 0
45 2 18/04 12
46 5 16/05 4
47 6 18/04 12
48 3 13/04 13
49 3 09/05 6
50 3 25/05 1
51 4 04/04 16
52 7 27/04 9
53 2 25/05 1
54 5 11/05 5
55 5 23/05 2
56 9 23/05 2
57 4 30/05 0
58 7 25/05 1
59 5 09/05 6
60 3 25/05 1
61 7 23/05 2
62 2 30/05 0
63 6 02/05 8
64 6 30/05 0
65 10 18/05 3
66 9 25/05 1
67 7 16/05 4
68 3 02/05 8
69 10 16/05 4
70 6 30/05 0
71 8 18/05 3
72 8 16/05 4
73 8 25/05 1
74 5 09/05 6
75 3 20/04 11
76 3 25/05 1
77 5 30/03 17
78 4 09/05 6
79 6 30/05 0
80 9 30/05 0
81 11 16/05 4
82 2 04/05 7
83 4 02/05 8
84 7 25/05 1
85 3 25/05 1
86 6 04/05 7
87 7 11/05 5
88 2 09/05 6
89 5 09/05 6
90 3 09/05 6
91 6 25/05 1
92 2 14/03 22
93 10 30/05 0
94 8 16/05 4
95 1 16/03 21
96 1 27/04 9
97 3 30/05 0
98 5 23/05 2
99 5 30/05 0
Đồng Tháp
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Đồng Tháp (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 6 27/04 5
01 12 01/06 0
02 6 20/04 6
03 3 27/04 5
04 7 04/05 4
05 5 01/06 0
06 5 06/04 8
07 6 06/04 8
08 13 25/05 1
09 6 18/05 2
10 5 04/05 4
11 7 06/04 8
12 6 30/03 9
13 7 04/05 4
14 5 18/05 2
15 3 01/06 0
16 5 11/05 3
17 2 06/04 8
18 4 01/06 0
19 5 01/06 0
20 6 04/05 4
21 8 11/05 3
22 6 27/04 5
23 7 11/05 3
24 9 04/05 4
25 2 11/05 3
26 3 23/03 10
27 4 27/04 5
28 4 01/06 0
29 5 09/03 12
30 11 01/06 0
31 2 30/03 9
32 6 25/05 1
33 3 27/04 5
34 5 01/06 0
35 7 25/05 1
36 3 11/05 3
37 4 16/02 13
38 5 30/03 9
39 6 20/04 6
40 4 01/06 0
41 3 09/02 14
42 1 12/01 18
43 6 13/04 7
44 7 01/06 0
45 5 09/03 12
46 8 18/05 2
47 2 30/03 9
48 7 01/06 0
49 3 18/05 2
50 9 18/05 2
51 8 11/05 3
52 9 04/05 4
53 5 11/05 3
54 4 06/04 8
55 2 05/01 19
56 5 30/03 9
57 5 25/05 1
58 6 18/05 2
59 4 25/05 1
60 4 27/04 5
61 5 25/05 1
62 5 16/03 11
63 1 05/01 19
64 4 09/02 14
65 5 20/04 6
66 6 25/05 1
67 9 01/06 0
68 4 25/05 1
69 5 22/12 21
70 4 26/01 16
71 2 11/05 3
72 4 25/05 1
73 4 25/05 1
74 7 18/05 2
75 1 08/12 23
76 4 06/04 8
77 8 18/05 2
78 2 20/04 6
79 5 06/04 8
80 11 01/06 0
81 5 18/05 2
82 7 25/05 1
83 4 02/02 15
84 8 27/04 5
85 6 01/06 0
86 6 18/05 2
87 4 27/04 5
88 5 13/04 7
89 6 27/04 5
90 6 04/05 4
91 8 01/06 0
92 10 25/05 1
93 6 25/05 1
94 4 18/05 2
95 9 11/05 3
96 4 18/05 2
97 5 11/05 3
98 6 27/04 5
99 4 20/04 6

Lịch quay XSMN Thứ 2 – Khi nào quay?

Giờ quay thưởng: khoảng 16:10 – 16:30 phút
Các đài tham gia Thứ 2:

Bảng giải thưởng Xổ số miền Nam

Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chuẩn của xổ số miền Nam, theo quy định hiện hành cho vé số 6 chữ số loại 10.000 đ:

Hạng giải Số lượng giải Giá trị mỗi giải
Giải Đặc biệt 1 2.000.000.000 đ
Giải Nhất 10 30.000.000 đ
Giải Nhì 10 15.000.000 đ
Giải Ba 20 10.000.000 đ
Giải Tư 70 3.000.000 đ
Giải Năm 100 1.000.000 đ
Giải Sáu 300 400.000 đ
Giải Bảy 1.000 200.000 đ
Giải Tám 10.000 100.000 đ

Tổng số giải: hàng ngàn giải nhỏ từ Giải Tám tới Giải Đặc biệt, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi hơn.

Ghi chú về giải thưởng phụ (tham khảo)

Ngoài các giải chính, xổ số miền Nam còn có thêm:

  • Giải Phụ Đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 chữ số cuối cùng so với Giải Đặc biệt, có giá trị thưởng đáng kể (ví dụ 50 triệu đồng/giải).

  • Giải Khuyến khích: vé sai 1 chữ số ở vị trí bất kỳ nhưng không trúng Giải Phụ đặc biệt vẫn có thể nhận khoảng thưởng nhỏ.

FAQ – Câu Hỏi Thường Gặp

Xổ số miền Nam Thứ 2  quay lúc mấy giờ và đài nào tham gia?

Xổ số miền Nam Thứ 2  được quay mỗi thứ Hai hàng tuần vào khoảng 16:10 – 16:30 phút với các đài tham gia:

Cơ cấu giải thưởng XSMN gồm những gì?

Cơ cấu giải thưởng XSMN  gồm nhiều hạng giải từ Giải Đặc biệt đến Giải Tám với vé số loại 6 chữ số (mệnh giá 10.000 đ).
Giải lớn nhất là Giải Đặc biệt với giá trị tối đa khoảng 2.000.000.000 đ cho vé trúng đủ 6 chữ số.

Đặc điểm riêng của Xổ số miền Nam?
  • Số lượng đài quay mỗi ngày nhiều nhất: Xổ số miền Nam có khoảng 3–4 đài quay mỗi ngày trong tuần, nhiều hơn miền Bắc/Miền Trung.

  • Giờ quay sớm nhất: XSMN thường quay kết quả vào khoảng 16h10–16h30 chiều, sớm hơn so với miền Trung (~17h15) và miền Bắc (~18h15).

  • Giải Đặc biệt hấp dẫn: Giải Đặc biệt của XSMN có thể lên tới ~2 tỷ đồng/vé 6 chữ số, tạo sức hút lớn với người chơi cả vùng.