| Kỳ quay thưởng: #01518 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
18,272,207,500 đồng
03
11
26
33
36
38
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 18,272,207,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 31 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,161 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 18,741 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01517 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
16,727,002,500 đồng
01
12
16
21
24
41
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 16,727,002,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 14 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 853 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 15,102 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01516 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
14,957,927,500 đồng
13
14
24
28
30
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 14,957,927,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 16 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 846 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,492 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01515 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
13,466,713,000 đồng
02
13
17
18
31
37
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 13,466,713,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 15 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 831 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 13,124 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01514 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
36,108,182,500 đồng
04
08
09
14
25
42
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 1 | 36,108,182,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 23 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,418 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 23,640 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01513 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
34,004,531,000 đồng
02
03
14
28
41
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 34,004,531,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 25 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,228 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 20,459 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01512 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
31,831,890,500 đồng
16
28
29
37
40
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 31,831,890,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 45 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,397 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,585 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01511 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
29,888,218,000 đồng
04
08
13
15
27
31
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 29,888,218,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 32 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,382 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,518 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01510 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
27,826,659,000 đồng
06
14
20
22
23
44
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 27,826,659,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 28 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,355 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,233 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01509 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
25,897,418,500 đồng
08
10
15
32
35
43
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 25,897,418,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 29 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,395 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 22,263 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
Xổ số Mega 6/45 là một trong những sản phẩm xổ số điện toán tự chọn phổ biến do Vietlott phát hành tại Việt Nam. Người chơi chọn 6 số trong tập hợp từ 01–45 để tham gia dự thưởng. Đây là hình thức xổ số điện toán với nhiều hạng giải và giá trị giải Jackpot rất hấp dẫn.
Mega 6/45 được quay thưởng định kỳ 3 ngày mỗi tuần:
Thứ 4, Thứ 6 và Chủ nhật
Thời gian quay số mở thưởng thường vào khoảng 18h00 – 18h10
Ngay sau khi kết thúc buổi quay, kết quả xổ số Mega 6/45 hôm nay sẽ được công bố chi tiết để người chơi tiện tra cứu.
Xổ số Mega 6/45 có 4 hạng giải thưởng chính, áp dụng cho vé dự thưởng 6 con số:
| Hạng giải | Điều kiện trúng | Giá trị giải thưởng |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt (Jackpot) | Trúng 6 số từ 01–45 | Ít nhất 12 tỷ đồng + cộng dồn nếu không có người trúng |
| Giải Nhất | Trúng 5/6 số | 10.000.000 đ |
| Giải Nhì | Trúng 4/6 số | 300.000 đ |
| Giải Ba | Trúng 3/6 số | 30.000 đ |
Ghi chú thưởng:
Giải Jackpot sẽ cộng dồn từ kỳ trước nếu không có người trúng, giá trị có thể lên rất cao.
Các giải Nhất, Nhì, Ba trả theo giá cố định đã công bố.
Để tra cứu kết quả xổ số Mega 6/45 chuẩn xác, bạn nên:
Chọn đúng ngày quay (Thứ 4, Thứ 6, Chủ nhật)
So sánh dãy số trên vé với kết quả quay số
Xem lịch sử kết quả nhiều kỳ để dò số hoặc tham khảo xu hướng (ví dụ: dãy số ngày 24/12/2025, 21/12/2025…)
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo