XSMT ngày 02/06/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 02/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Quảng Nam | |||||||||||||||||
| G8 |
31
|
|||||||||||||||||
| G7 |
315
|
|||||||||||||||||
| G6 |
3452
0198
0327
|
|||||||||||||||||
| G5 |
6075
|
|||||||||||||||||
| G4 |
28365
88484
32301
09806
99216
70367
97771
|
|||||||||||||||||
| G3 |
80149
05010
|
|||||||||||||||||
| G2 |
21902
|
|||||||||||||||||
| G1 |
59699
|
|||||||||||||||||
| DB |
630950
|
|||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Quảng Nam | |||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 16 | |||||||||||||||||
| 2 | 27 | |||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||
| 4 | 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 52 | |||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 98, 99 | |||||||||||||||||
XSMT ngày 26/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 26/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
13
|
80
|
||||||||||||||||
| G7 |
095
|
543
|
||||||||||||||||
| G6 |
6908
4603
0878
|
6294
0383
5519
|
||||||||||||||||
| G5 |
4346
|
4768
|
||||||||||||||||
| G4 |
01544
03822
21855
08411
49163
37136
97823
|
24927
85872
09782
90768
57376
39200
17434
|
||||||||||||||||
| G3 |
73518
75682
|
28094
60812
|
||||||||||||||||
| G2 |
54607
|
64669
|
||||||||||||||||
| G1 |
30347
|
18759
|
||||||||||||||||
| DB |
869390
|
672527
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 03, 07, 08 | 00 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 18 | 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 27(2) | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 46, 47 | 43 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | 68(2), 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 78 | 72, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82 | 80, 82, 83 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 94(2) | ||||||||||||||||
XSMT ngày 19/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 19/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
34
|
97
|
||||||||||||||||
| G7 |
185
|
123
|
||||||||||||||||
| G6 |
0767
3538
8294
|
2291
6689
6814
|
||||||||||||||||
| G5 |
9250
|
3979
|
||||||||||||||||
| G4 |
85814
65523
12275
02936
18968
63799
60759
|
31191
54406
29941
81062
59224
49813
06064
|
||||||||||||||||
| G3 |
23776
07065
|
07041
42937
|
||||||||||||||||
| G2 |
67245
|
74969
|
||||||||||||||||
| G1 |
26802
|
74959
|
||||||||||||||||
| DB |
637189
|
241360
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 14 | 13, 14 | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | 23, 24 | ||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 38 | 37 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 41(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 65, 67, 68 | 60, 62, 64, 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 79 | ||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 91(2), 97 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 12/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 12/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
63
|
88
|
||||||||||||||||
| G7 |
454
|
526
|
||||||||||||||||
| G6 |
5698
5814
7666
|
8921
1672
4114
|
||||||||||||||||
| G5 |
1619
|
3291
|
||||||||||||||||
| G4 |
21032
82702
05000
66266
34445
88607
39631
|
36969
28770
28679
54023
55414
26287
00178
|
||||||||||||||||
| G3 |
90023
54532
|
32279
46321
|
||||||||||||||||
| G2 |
40400
|
71120
|
||||||||||||||||
| G1 |
11785
|
53821
|
||||||||||||||||
| DB |
150732
|
216625
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 00(2), 02, 07 | |||||||||||||||||
| 1 | 14, 19 | 14(2) | ||||||||||||||||
| 2 | 23 | 20, 21(3), 23, 25, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 31, 32(3) | |||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54 | |||||||||||||||||
| 6 | 63, 66(2) | 69 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 72, 78, 79(2) | |||||||||||||||||
| 8 | 85 | 87, 88 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 91 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 05/05/2026XSMT / XSMT Thứ 3 / XSMT 05/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| G8 |
89
|
53
|
||||||||||||||||
| G7 |
759
|
144
|
||||||||||||||||
| G6 |
8698
6386
0152
|
3760
9086
2149
|
||||||||||||||||
| G5 |
9738
|
0275
|
||||||||||||||||
| G4 |
70977
05632
06080
95220
64448
81085
56253
|
68808
11878
63339
06430
26129
72910
48618
|
||||||||||||||||
| G3 |
16510
92733
|
26889
49746
|
||||||||||||||||
| G2 |
04862
|
04795
|
||||||||||||||||
| G1 |
30932
|
54793
|
||||||||||||||||
| DB |
747878
|
328943
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 3 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đắc Lắc | Quảng Nam | ||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 10 | 10, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20 | 29 | ||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 33, 38 | 30, 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48 | 43, 44, 46, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 52, 53, 59 | 53 | ||||||||||||||||
| 6 | 62 | 60 | ||||||||||||||||
| 7 | 77, 78 | 75, 78 | ||||||||||||||||
| 8 | 80, 85, 86, 89 | 86, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 93, 95 | ||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 26/05 | 1 |
| 01 | 6 | 02/06 | 0 |
| 02 | 8 | 02/06 | 0 |
| 03 | 7 | 24/03 | 10 |
| 04 | 5 | 28/04 | 5 |
| 05 | 4 | 07/04 | 8 |
| 06 | 6 | 02/06 | 0 |
| 07 | 3 | 24/02 | 14 |
| 08 | 5 | 05/05 | 4 |
| 09 | 5 | 07/04 | 8 |
| 10 | 5 | 02/06 | 0 |
| 11 | 6 | 03/03 | 13 |
| 12 | 3 | 26/05 | 1 |
| 13 | 8 | 19/05 | 2 |
| 14 | 10 | 19/05 | 2 |
| 15 | 4 | 02/06 | 0 |
| 16 | 7 | 02/06 | 0 |
| 17 | 3 | 17/03 | 11 |
| 18 | 3 | 05/05 | 4 |
| 19 | 3 | 26/05 | 1 |
| 20 | 6 | 12/05 | 3 |
| 21 | 8 | 12/05 | 3 |
| 22 | 7 | 24/02 | 14 |
| 23 | 5 | 19/05 | 2 |
| 24 | 5 | 19/05 | 2 |
| 25 | 2 | 12/05 | 3 |
| 26 | 3 | 12/05 | 3 |
| 27 | 9 | 02/06 | 0 |
| 28 | 3 | 03/03 | 13 |
| 29 | 6 | 05/05 | 4 |
| 30 | 5 | 05/05 | 4 |
| 31 | 4 | 02/06 | 0 |
| 32 | 5 | 07/04 | 8 |
| 33 | 7 | 07/04 | 8 |
| 34 | 8 | 26/05 | 1 |
| 35 | 5 | 10/03 | 12 |
| 36 | 3 | 31/03 | 9 |
| 37 | 8 | 19/05 | 2 |
| 38 | 7 | 17/02 | 15 |
| 39 | 4 | 05/05 | 4 |
| 40 | 7 | 03/03 | 13 |
| 41 | 8 | 19/05 | 2 |
| 42 | 4 | 14/04 | 7 |
| 43 | 6 | 26/05 | 1 |
| 44 | 5 | 05/05 | 4 |
| 45 | 3 | 24/03 | 10 |
| 46 | 4 | 05/05 | 4 |
| 47 | 4 | 28/04 | 5 |
| 48 | 4 | 28/04 | 5 |
| 49 | 6 | 02/06 | 0 |
| 50 | 3 | 02/06 | 0 |
| 51 | 5 | 31/03 | 9 |
| 52 | 7 | 02/06 | 0 |
| 53 | 5 | 05/05 | 4 |
| 54 | 6 | 10/03 | 12 |
| 55 | 1 | 04/11 | 29 |
| 56 | 3 | 31/03 | 9 |
| 57 | 4 | 17/03 | 11 |
| 58 | 5 | 03/03 | 13 |
| 59 | 7 | 26/05 | 1 |
| 60 | 6 | 19/05 | 2 |
| 61 | 8 | 17/03 | 11 |
| 62 | 7 | 19/05 | 2 |
| 63 | 2 | 07/04 | 8 |
| 64 | 5 | 19/05 | 2 |
| 65 | 4 | 02/06 | 0 |
| 66 | 7 | 31/03 | 9 |
| 67 | 2 | 02/06 | 0 |
| 68 | 7 | 26/05 | 1 |
| 69 | 6 | 26/05 | 1 |
| 70 | 2 | 12/05 | 3 |
| 71 | 6 | 02/06 | 0 |
| 72 | 6 | 26/05 | 1 |
| 73 | 2 | 21/04 | 6 |
| 74 | 8 | 03/02 | 16 |
| 75 | 5 | 02/06 | 0 |
| 76 | 7 | 26/05 | 1 |
| 77 | 3 | 28/04 | 5 |
| 78 | 6 | 12/05 | 3 |
| 79 | 7 | 19/05 | 2 |
| 80 | 6 | 26/05 | 1 |
| 81 | 6 | 21/04 | 6 |
| 82 | 5 | 26/05 | 1 |
| 83 | 6 | 26/05 | 1 |
| 84 | 5 | 02/06 | 0 |
| 85 | 5 | 21/04 | 6 |
| 86 | 4 | 05/05 | 4 |
| 87 | 5 | 12/05 | 3 |
| 88 | 4 | 12/05 | 3 |
| 89 | 9 | 19/05 | 2 |
| 90 | 4 | 20/01 | 18 |
| 91 | 10 | 19/05 | 2 |
| 92 | 4 | 24/03 | 10 |
| 93 | 6 | 05/05 | 4 |
| 94 | 8 | 26/05 | 1 |
| 95 | 5 | 05/05 | 4 |
| 96 | 6 | 07/04 | 8 |
| 97 | 8 | 19/05 | 2 |
| 98 | 9 | 02/06 | 0 |
| 99 | 7 | 02/06 | 0 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 12/05 | 2 |
| 01 | 5 | 21/04 | 5 |
| 02 | 9 | 19/05 | 1 |
| 03 | 3 | 26/05 | 0 |
| 04 | 4 | 21/04 | 5 |
| 05 | 6 | 31/03 | 8 |
| 06 | 5 | 28/04 | 4 |
| 07 | 5 | 26/05 | 0 |
| 08 | 5 | 26/05 | 0 |
| 09 | 5 | 28/04 | 4 |
| 10 | 7 | 05/05 | 3 |
| 11 | 6 | 26/05 | 0 |
| 12 | 4 | 17/03 | 10 |
| 13 | 9 | 26/05 | 0 |
| 14 | 8 | 19/05 | 1 |
| 15 | 4 | 24/03 | 9 |
| 16 | 1 | 25/11 | 25 |
| 17 | 6 | 28/04 | 4 |
| 18 | 7 | 26/05 | 0 |
| 19 | 5 | 12/05 | 2 |
| 20 | 3 | 05/05 | 3 |
| 21 | 4 | 28/04 | 4 |
| 22 | 8 | 26/05 | 0 |
| 23 | 5 | 26/05 | 0 |
| 24 | 5 | 21/04 | 5 |
| 25 | 1 | 11/11 | 27 |
| 26 | 3 | 31/03 | 8 |
| 27 | 4 | 21/04 | 5 |
| 28 | 3 | 17/03 | 10 |
| 29 | 4 | 14/04 | 6 |
| 30 | 4 | 28/04 | 4 |
| 31 | 5 | 12/05 | 2 |
| 32 | 8 | 12/05 | 2 |
| 33 | 4 | 05/05 | 3 |
| 34 | 5 | 19/05 | 1 |
| 35 | 3 | 28/04 | 4 |
| 36 | 5 | 26/05 | 0 |
| 37 | 5 | 07/04 | 7 |
| 38 | 10 | 19/05 | 1 |
| 39 | 7 | 21/04 | 5 |
| 40 | 4 | 28/04 | 4 |
| 41 | 4 | 03/03 | 12 |
| 42 | 4 | 14/04 | 6 |
| 43 | 2 | 24/02 | 13 |
| 44 | 7 | 26/05 | 0 |
| 45 | 7 | 19/05 | 1 |
| 46 | 5 | 26/05 | 0 |
| 47 | 5 | 26/05 | 0 |
| 48 | 6 | 05/05 | 3 |
| 49 | 6 | 21/04 | 5 |
| 50 | 10 | 19/05 | 1 |
| 51 | 6 | 17/02 | 14 |
| 52 | 4 | 05/05 | 3 |
| 53 | 4 | 05/05 | 3 |
| 54 | 2 | 12/05 | 2 |
| 55 | 3 | 26/05 | 0 |
| 56 | 4 | 03/03 | 12 |
| 57 | 4 | 13/01 | 18 |
| 58 | 4 | 17/02 | 14 |
| 59 | 8 | 19/05 | 1 |
| 60 | 5 | 23/12 | 21 |
| 61 | 9 | 14/04 | 6 |
| 62 | 5 | 05/05 | 3 |
| 63 | 8 | 26/05 | 0 |
| 64 | 7 | 14/04 | 6 |
| 65 | 7 | 19/05 | 1 |
| 66 | 5 | 12/05 | 2 |
| 67 | 3 | 19/05 | 1 |
| 68 | 5 | 19/05 | 1 |
| 69 | 5 | 21/04 | 5 |
| 70 | 2 | 03/02 | 15 |
| 71 | 5 | 03/03 | 12 |
| 72 | 2 | 20/01 | 17 |
| 73 | 6 | 21/04 | 5 |
| 74 | 3 | 24/03 | 9 |
| 75 | 5 | 19/05 | 1 |
| 76 | 8 | 19/05 | 1 |
| 77 | 5 | 05/05 | 3 |
| 78 | 9 | 26/05 | 0 |
| 79 | 5 | 10/03 | 11 |
| 80 | 6 | 05/05 | 3 |
| 81 | 0 | 30 | |
| 82 | 7 | 26/05 | 0 |
| 83 | 6 | 21/04 | 5 |
| 84 | 7 | 21/04 | 5 |
| 85 | 6 | 19/05 | 1 |
| 86 | 6 | 05/05 | 3 |
| 87 | 9 | 21/04 | 5 |
| 88 | 1 | 25/11 | 25 |
| 89 | 14 | 19/05 | 1 |
| 90 | 5 | 26/05 | 0 |
| 91 | 5 | 17/03 | 10 |
| 92 | 9 | 28/04 | 4 |
| 93 | 7 | 17/03 | 10 |
| 94 | 5 | 19/05 | 1 |
| 95 | 7 | 26/05 | 0 |
| 96 | 11 | 28/04 | 4 |
| 97 | 6 | 27/01 | 16 |
| 98 | 4 | 12/05 | 2 |
| 99 | 8 | 19/05 | 1 |
Xổ số miền Trung quay tất cả các ngày trong tuần, tức không có ngày nghỉ ngoài các dịp lễ tết theo quy định. Mỗi ngày sẽ do một đơn vị xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm quay và phát hành kết quả. Ngày thu-3 hàng tuần sẽ do đài:
Xổ số Miền Trung quay mỗi ngày vào khoảng 17h15 – 17h35 theo lịch quy định.
Theo quy định xổ số kiến thiết Miền Trung:
Giải Đặc biệt: 1 giải (6 số) – ~2.000.000.000 đ
Giải Nhất: 10 giải – 30.000.000 đ
Giải Nhì: 10 giải – 15.000.000 đ
Giải Ba: 20 giải – 10.000.000 đ
Giải Bốn: 70 giải – 3.000.000 đ
Giải Năm: 100 giải – 1.000.000 đ
Giải Sáu: 300 giải – 400.000 đ
Giải Bảy: 1.000 giải – 200.000 đ
Giải Tám: 10.000 giải – 100.000 đ
Xổ số Miền Trung Thứ 3 hàng tuần thường cbắt đầu quay khoảng 17h15’ – 17h35’ và được các đài sau quay:
Xổ số Miền Trung gồm các hạng giải từ giải tám đến giải Đặc biệt, trong đó giải Đặc biệt là hạng cao nhất với trị giá 2.000.000.000 đ cho vé 6 chữ số loại 10.000 đ
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung và sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại lịch sử kết quả XSMT từ các kỳ quay trước, bao gồm cả thống kê lô tô đầu – đuôi.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo