XỔ SỐ MIỀN TRUNG
- Thứ 2
- Thứ 3
- Thứ 4
- Thứ 5
- Thứ 6
- Thứ 7
- Chủ nhật
- Miền Bắc (18h15')
- Hà Nội
- -
- -
- Miền Bắc (18h15')
- Quảng Ninh
- -
- -
- Miền Bắc (18h15')
- Bắc Ninh
- -
- -
- Miền Bắc (18h15')
- Hà Nội
- -
- -
- Miền Trung (17h15')
- Bình Định
- Quảng Bình
- Quảng Trị
- Miền Nam (16h15')
- Bình Thuận
- Tây Ninh
- An Giang
- Miền Bắc (18h15')
- Hải Phòng
- -
- -
- Miền Trung (17h15')
- Gia Lai
- Ninh Thuận
- -
- Miền Nam (16h15')
- Vĩnh Long
- Trà Vinh
- Bình Dương
- Miền Bắc (18h15')
- Nam Định
- -
- -
- -
- Miền Trung (17h15')
- Đà Nẵng
- Quảng Ngãi
- Đắk Nông
- -
- Miền Nam (16h15')
- TP.HCM
- Long An
- Hậu Giang
- Bình Phước
- Miền Bắc (18h15')
- Thái Bình
- -
- -
- Miền Nam (16h15')
- Kiên Giang
- Tiền Giang
- Đà Lạt
- Xổ số Miền Bắc
- Xổ số Miền Nam
- Xổ số Miền Trung
Xổ số Miền Bắc ngày 19-10-2024
00:00:00 | |
ĐB | 20930 |
G.1 | 67492 |
G.2 | 07967 66953 |
G.3 | 65681 35335 53310 47101 82303 17749 |
G.4 | 2878 0978 3601 6154 |
G.5 | 9643 1658 1938 9549 1880 3013 |
G.6 | 013 885 662 |
G.7 | 98 78 65 93 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
0 | 01, 01, 03 | 0 | 10, 30, 80 |
1 | 10, 13, 13 | 1 | 01, 01, 81 |
2 | 2 | 62, 92 | |
3 | 30, 35, 38 | 3 | 03, 13, 13, 43, 53, 93 |
4 | 43, 49, 49 | 4 | 54 |
5 | 53, 54, 58 | 5 | 35, 65, 85 |
6 | 62, 65, 67 | 6 | |
7 | 78, 78, 78 | 7 | 67 |
8 | 80, 81, 85 | 8 | 38, 58, 78, 78, 78, 98 |
9 | 92, 93, 98 | 9 | 49, 49 |
Xổ số Miền Nam ngày 19-10-2024
00:00:00 | ||||
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 93 | 34 | 06 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | ||||
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 07 | 01, 07, 07 | 01, 02, 04, 06 | 00 |
1 | 10 | 12, 18 | 16, 18, 19 | |
2 | 22, 24, 24, 29 | 20, 27, 28 | 21 | 24, 27 |
3 | 31, 34 | 33, 39, 39 | 33 | |
4 | 46 | 49 | 42, 48, 48 | |
5 | 52, 54 | 50, 57 | 50, 59 | |
6 | 63, 67 | 67 | 62 | 67, 68, 69, 69 |
7 | 71 | 70 | 77 | |
8 | 85, 85, 89, 89 | 83 | 82, 85 | |
9 | 90, 93, 93 | 92, 93, 95, 99 | 94, 95, 98 | 90, 98 |
Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 10, 90 | 20 | 50, 70 | 00, 50, 90 |
1 | 01, 31, 71 | 01, 21 | ||
2 | 22, 52 | 12, 92 | 02, 62 | 42, 82 |
3 | 63, 93, 93 | 83, 93 | 33 | 33 |
4 | 24, 24, 54 | 34 | 04, 94 | 24 |
5 | 85, 85 | 95 | 95 | 85 |
6 | 46 | 06, 16 | ||
7 | 07, 67 | 07, 07, 27, 67 | 57 | 27, 67, 77 |
8 | 18, 28 | 18, 98 | 48, 48, 68, 98 | |
9 | 29, 89, 89 | 49, 99 | 19, 39, 39 | 59, 69, 69 |
Xổ số Miền Trung ngày 19-10-2024
00:00:00 | |||
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 02 | 39 | 47 |
G.7 | 225 | 459 | 873 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 6064 | 9046 | 9932 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
G.2 | 65789 | 40097 | 95890 |
G.1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 02 | 01, 04 | 00, 02 |
1 | 17, 18 | 11, 18 | 12, 13 |
2 | 24, 25, 27, 28 | 21, 23, 23, 24 | 21, 21, 28 |
3 | 34, 37 | 39 | 32 |
4 | 40, 49 | 46 | 41, 47, 49 |
5 | 54 | 53, 55, 55, 59 | |
6 | 64, 66 | 66 | |
7 | 74 | 73, 77 | |
8 | 87, 89 | 81, 88 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 99 | 97 | 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 40 | 00, 90 | |
1 | 91 | 01, 11, 21, 81 | 21, 21, 41, 81 |
2 | 02 | 02, 12, 32 | |
3 | 23, 23, 53 | 13, 73 | |
4 | 24, 34, 54, 64 | 04, 24, 74 | |
5 | 25 | 55, 55 | |
6 | 66 | 46 | 66 |
7 | 17, 27, 37, 87 | 97 | 47, 77 |
8 | 18, 28 | 18, 88 | 28, 88 |
9 | 49, 89, 99 | 39, 59 | 49, 89 |
- Thống kê Miền Bắc
- Thống kê Miền Nam
- Thống kê Miền Trung
12 số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||
Số lần | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
12 số xuất hiện ít nhất (> 1 lần) trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||
Số lần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danh sách Loto gan từ 10 kỳ trở lên | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lô | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||
Kỳ gan | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Thống kê theo đầu Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đầu | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Thống kê theo đuôi Loto trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đuôi | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||||||
Số Lần | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |
Thống kê lô rơi trong 30 kỳ gần đây | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Số | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ||||||||||||
Số lần | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |