XSMB ngày 05/06/2026XSMB / XSMB Thứ 6 / XSMB 05/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ... | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 74978 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 29875 | |||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36073 | 00373 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 33176 | 79417 | 97000 | |||||||||||||||||||||||
| 77385 | 07186 | 44357 | ||||||||||||||||||||||||
| G4 | 3851 | 9764 | 6277 | 4547 | ||||||||||||||||||||||
| G5 | 3717 | 5983 | 6909 | |||||||||||||||||||||||
| 4076 | 5485 | 3413 | ||||||||||||||||||||||||
| G6 | 945 | 116 | 522 | |||||||||||||||||||||||
| G7 | 49 | 52 | 99 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| Bảng loto Miền Bắc / Lô tô XSMB Thứ 6 / Xổ số miền Bắc 30 ngày | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 09 | 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 16, 17(2) | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 13, 73(2), 83 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47, 49 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 57 | 5 | 45, 75, 85(2) | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 16, 46, 76(2), 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73(2), 75, 76(2), 77, 78 | 7 | 17(2), 47, 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85(2), 86 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 99 | 9 | 09, 49, 99 | ||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 05/06/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 05/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
10
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
027
|
053
|
||||||||||||||||
| G6 |
6214
4936
6988
|
4612
1673
5747
|
||||||||||||||||
| G5 |
1673
|
1465
|
||||||||||||||||
| G4 |
28513
20863
29544
60105
67914
41459
56062
|
09425
89998
42882
59843
84598
09551
59928
|
||||||||||||||||
| G3 |
91526
44694
|
37380
94080
|
||||||||||||||||
| G2 |
49645
|
50213
|
||||||||||||||||
| G1 |
13623
|
11965
|
||||||||||||||||
| DB |
449016
|
420259
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 05 | |||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 14(2), 16 | 12, 13 | ||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 27 | 25, 28 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 45 | 43, 47 | ||||||||||||||||
| 5 | 59 | 51, 53, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 62, 63 | 65(2) | ||||||||||||||||
| 7 | 73 | 73 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 80(2), 82 | ||||||||||||||||
| 9 | 94 | 98(2) | ||||||||||||||||
XSMN ngày 04/06/2026XSMN / XSMN Thứ 5 / XSMN 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
01
|
52
|
03
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
041
|
564
|
905
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1078
1865
6509
|
6880
5902
6720
|
1991
2118
1816
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1108
|
4602
|
0233
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
09753
68674
35177
85355
52012
31717
61471
|
95269
25412
61370
83758
57095
66199
04737
|
10067
56150
61143
67505
36026
94391
93331
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
25913
34260
|
49972
18558
|
63823
81822
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
11730
|
61739
|
64555
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
41445
|
39822
|
98734
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
936713
|
827417
|
088367
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 5 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08, 09 | 02(2) | 03, 05(2) | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13(2), 17 | 12, 17 | 16, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | 22, 23, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 37, 39 | 31, 33, 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45 | 43 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 55 | 52, 58(2) | 50, 55 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65 | 64, 69 | 67(2) | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 77, 78 | 70, 72 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 91(2) | ||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01519 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot Mega 6/45 ước tính
19,954,939,500 đồng
13
16
19
32
36
39
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot | 0 | 19,954,939,500 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 24 | 10,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 1,049 | 300,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 17,209 | 30,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01354 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Giá trị Jackpot 1 Power 6/55 ước tính
37,228,693,800 đồng
Giá trị Jackpot 2 Power 6/55 ước tính
3,204,125,650 đồng
23
24
28
29
39
43
45
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Giải | Trùng khớp | Số lượng | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 1 | 0 | 37,228,693,800 | |||||||||||||||||||||||||
| Jackpot 2 | | | 0 | 3,204,125,650 | ||||||||||||||||||||||||
| Giải nhất | 12 | 40,000,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải nhì | 721 | 500,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Giải ba | 14,504 | 50,000 | |||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 989 | 401 | 21 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 166 | 847 | 254 | 119 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 901 | 152 | 521 | 82 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 629 | 020 | 953 | 553 | 116 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01089 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 401 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 847 | 254 | 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 901 | 152 | 521 | 216 | 619 | 425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 1 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 629 | 020 | 953 | 553 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 443 | 106 | 068 | 735 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 305 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3158 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #00735 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng 2 bộ ba số theo đúng thứ tự quay: | 1 | 2 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 681 | 166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phụ ĐB | Trùng hai bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt ngược thứ tự quay: | 2 | 400tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 166 | 681 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 30tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 811 | 110 | 833 | 374 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 33 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 124 | 300 | 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 572 | 377 | 562 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 4tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 182 | 316 | 825 | 099 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 973 | 374 | 137 | 910 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng bất kỳ 2 bộ ba số quay thưởng của giải Đặc biệt, Nhất, Nhì hoặc Ba | 82 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Đặc biệt bất kỳ | 782 | 100k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số quay thưởng giải Nhất, Nhì hoặc Ba bất kỳ | 6466 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số thần tài - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0730 | |||||
Điện toán 6x36 - Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 01 | 10 | 12 | 20 | 32 | 34 |
Điện toán 123 -Thứ 4 ngày 28/01/2026 |
|||||
| 4 | 63 | 972 | |||
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo