XSMN ngày 30/05/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 30/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
93
|
19
|
00
|
51
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
257
|
671
|
470
|
844
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
9062
7997
3321
|
4840
6045
6733
|
8866
4704
1933
|
2361
1186
2047
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
9525
|
7680
|
5996
|
2332
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
40480
76299
48432
07033
83564
71301
74717
|
90019
48890
78557
46949
00891
16517
49159
|
52490
60208
09303
23893
15203
52459
22132
|
87908
03737
67226
87863
58254
74463
68485
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
68270
46101
|
50587
35072
|
83541
88346
|
86074
89926
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
53344
|
63833
|
72630
|
60395
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
96879
|
82250
|
99062
|
37568
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
805808
|
981576
|
006507
|
323587
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 08 | 00, 03(2), 04, 07, 08 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17, 19(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 25 | 26(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33 | 33(2) | 30, 32, 33 | 32, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 40, 45, 49 | 41, 46 | 44, 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 50, 57, 59 | 59 | 51, 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 64 | 62, 66 | 61, 63(2), 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 79 | 71, 72, 76 | 70 | 74 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80 | 80, 87 | 85, 86, 87 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 97, 99 | 90, 91 | 90, 93, 96 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 23/05/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 23/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
38
|
14
|
66
|
39
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
209
|
529
|
510
|
377
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
4656
3766
2655
|
0875
6951
1723
|
4563
9908
8253
|
7677
3304
2542
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
7561
|
7136
|
5226
|
5816
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
84104
78730
86570
54022
58464
82240
29470
|
45344
68325
88492
85382
20022
50168
69668
|
47928
85595
59185
68722
92090
18849
43157
|
83285
58784
19474
64737
06078
75204
52298
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
12498
31302
|
31633
28471
|
06415
26044
|
99433
30300
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
90535
|
77747
|
19190
|
52798
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
04001
|
39464
|
28477
|
96388
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
121910
|
174071
|
020319
|
789337
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 04, 09 | 08 | 00, 04(2) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 14 | 10, 15, 19 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 22, 23, 25, 29 | 22, 26, 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35, 38 | 33, 36 | 33, 37(2), 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40 | 44, 47 | 44, 49 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 51 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 66 | 64, 68(2) | 63, 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70(2) | 71(2), 75 | 77 | 74, 77(2), 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 85 | 84, 85, 88 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 92 | 90(2), 95 | 98(2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 16/05/2026XSMN / XSMN Thứ 7 / XSMN 16/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| G8 |
06
|
90
|
83
|
22
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G7 |
172
|
864
|
163
|
881
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G6 |
1440
5694
1358
|
1235
9898
6712
|
5138
8250
6552
|
5475
8332
5273
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G5 |
0346
|
3696
|
4110
|
0410
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G4 |
31340
06531
29369
19229
29267
31681
70703
|
26834
16125
09152
73168
62388
33768
81151
|
44078
22391
49354
57903
04201
83486
80152
|
02725
24114
27058
53087
23269
49456
15182
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G3 |
22302
94319
|
46115
95626
|
36505
09118
|
46636
83526
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G2 |
75541
|
54767
|
80385
|
15086
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| G1 |
07481
|
95968
|
68365
|
46885
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| DB |
911805
|
009743
|
822472
|
639537
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 7 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | TP Hồ Chí Minh | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03, 05, 06 | 01, 03, 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 12, 15 | 10, 18 | 10, 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 25, 26 | 22, 25, 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 34, 35 | 38 | 32, 36, 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 41, 46 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 51, 52 | 50, 52(2), 54 | 56, 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | 64, 67, 68(3) | 63, 65 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72, 78 | 73, 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 81(2) | 88 | 83, 85, 86 | 81, 82, 85, 86, 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 94 | 90, 96, 98 | 91 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 30/05 | 0 |
| 01 | 6 | 16/05 | 2 |
| 02 | 5 | 02/05 | 4 |
| 03 | 11 | 30/05 | 0 |
| 04 | 4 | 30/05 | 0 |
| 05 | 9 | 16/05 | 2 |
| 06 | 6 | 25/04 | 5 |
| 07 | 2 | 30/05 | 0 |
| 08 | 12 | 30/05 | 0 |
| 09 | 6 | 02/05 | 4 |
| 10 | 6 | 23/05 | 1 |
| 11 | 3 | 29/11 | 26 |
| 12 | 5 | 25/04 | 5 |
| 13 | 2 | 27/12 | 22 |
| 14 | 3 | 18/04 | 6 |
| 15 | 13 | 23/05 | 1 |
| 16 | 3 | 21/02 | 14 |
| 17 | 6 | 04/04 | 8 |
| 18 | 7 | 16/05 | 2 |
| 19 | 5 | 23/05 | 1 |
| 20 | 3 | 25/04 | 5 |
| 21 | 5 | 25/04 | 5 |
| 22 | 5 | 23/05 | 1 |
| 23 | 6 | 02/05 | 4 |
| 24 | 7 | 21/03 | 10 |
| 25 | 3 | 28/03 | 9 |
| 26 | 8 | 23/05 | 1 |
| 27 | 2 | 11/04 | 7 |
| 28 | 8 | 23/05 | 1 |
| 29 | 2 | 21/02 | 14 |
| 30 | 7 | 30/05 | 0 |
| 31 | 6 | 11/04 | 7 |
| 32 | 8 | 30/05 | 0 |
| 33 | 7 | 30/05 | 0 |
| 34 | 4 | 04/04 | 8 |
| 35 | 2 | 09/05 | 3 |
| 36 | 5 | 18/04 | 6 |
| 37 | 1 | 21/03 | 10 |
| 38 | 5 | 16/05 | 2 |
| 39 | 6 | 21/03 | 10 |
| 40 | 2 | 02/05 | 4 |
| 41 | 4 | 30/05 | 0 |
| 42 | 2 | 02/05 | 4 |
| 43 | 5 | 11/04 | 7 |
| 44 | 3 | 23/05 | 1 |
| 45 | 7 | 11/04 | 7 |
| 46 | 8 | 30/05 | 0 |
| 47 | 3 | 21/03 | 10 |
| 48 | 5 | 25/04 | 5 |
| 49 | 5 | 23/05 | 1 |
| 50 | 8 | 16/05 | 2 |
| 51 | 8 | 09/05 | 3 |
| 52 | 11 | 16/05 | 2 |
| 53 | 9 | 23/05 | 1 |
| 54 | 1 | 16/05 | 2 |
| 55 | 3 | 18/04 | 6 |
| 56 | 3 | 02/05 | 4 |
| 57 | 9 | 23/05 | 1 |
| 58 | 11 | 02/05 | 4 |
| 59 | 7 | 30/05 | 0 |
| 60 | 2 | 04/04 | 8 |
| 61 | 5 | 18/04 | 6 |
| 62 | 4 | 30/05 | 0 |
| 63 | 10 | 23/05 | 1 |
| 64 | 6 | 25/04 | 5 |
| 65 | 5 | 16/05 | 2 |
| 66 | 6 | 30/05 | 0 |
| 67 | 7 | 11/04 | 7 |
| 68 | 3 | 18/04 | 6 |
| 69 | 5 | 09/05 | 3 |
| 70 | 3 | 30/05 | 0 |
| 71 | 3 | 09/05 | 3 |
| 72 | 7 | 16/05 | 2 |
| 73 | 4 | 04/04 | 8 |
| 74 | 2 | 14/03 | 11 |
| 75 | 5 | 09/05 | 3 |
| 76 | 5 | 21/03 | 10 |
| 77 | 8 | 23/05 | 1 |
| 78 | 5 | 16/05 | 2 |
| 79 | 10 | 02/05 | 4 |
| 80 | 7 | 14/03 | 11 |
| 81 | 1 | 20/12 | 23 |
| 82 | 6 | 21/03 | 10 |
| 83 | 9 | 16/05 | 2 |
| 84 | 2 | 21/02 | 14 |
| 85 | 8 | 23/05 | 1 |
| 86 | 7 | 16/05 | 2 |
| 87 | 4 | 18/04 | 6 |
| 88 | 4 | 11/04 | 7 |
| 89 | 8 | 09/05 | 3 |
| 90 | 7 | 30/05 | 0 |
| 91 | 6 | 16/05 | 2 |
| 92 | 4 | 09/05 | 3 |
| 93 | 6 | 30/05 | 0 |
| 94 | 1 | 31/01 | 17 |
| 95 | 7 | 23/05 | 1 |
| 96 | 5 | 30/05 | 0 |
| 97 | 3 | 02/05 | 4 |
| 98 | 2 | 18/04 | 6 |
| 99 | 6 | 25/04 | 5 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 7 | 23/05 | 1 |
| 01 | 6 | 18/04 | 6 |
| 02 | 5 | 10/01 | 20 |
| 03 | 4 | 09/05 | 3 |
| 04 | 9 | 23/05 | 1 |
| 05 | 10 | 02/05 | 4 |
| 06 | 9 | 11/04 | 7 |
| 07 | 1 | 28/02 | 13 |
| 08 | 7 | 30/05 | 0 |
| 09 | 3 | 07/03 | 12 |
| 10 | 5 | 16/05 | 2 |
| 11 | 3 | 02/05 | 4 |
| 12 | 5 | 18/04 | 6 |
| 13 | 1 | 25/04 | 5 |
| 14 | 8 | 16/05 | 2 |
| 15 | 3 | 28/02 | 13 |
| 16 | 8 | 23/05 | 1 |
| 17 | 6 | 09/05 | 3 |
| 18 | 4 | 02/05 | 4 |
| 19 | 4 | 18/04 | 6 |
| 20 | 7 | 18/04 | 6 |
| 21 | 3 | 13/12 | 24 |
| 22 | 4 | 16/05 | 2 |
| 23 | 9 | 25/04 | 5 |
| 24 | 5 | 18/04 | 6 |
| 25 | 4 | 16/05 | 2 |
| 26 | 9 | 30/05 | 0 |
| 27 | 5 | 09/05 | 3 |
| 28 | 3 | 24/01 | 18 |
| 29 | 9 | 09/05 | 3 |
| 30 | 2 | 25/04 | 5 |
| 31 | 4 | 02/05 | 4 |
| 32 | 9 | 30/05 | 0 |
| 33 | 6 | 23/05 | 1 |
| 34 | 3 | 28/03 | 9 |
| 35 | 3 | 21/02 | 14 |
| 36 | 9 | 16/05 | 2 |
| 37 | 8 | 30/05 | 0 |
| 38 | 4 | 11/04 | 7 |
| 39 | 7 | 23/05 | 1 |
| 40 | 7 | 02/05 | 4 |
| 41 | 3 | 04/04 | 8 |
| 42 | 4 | 23/05 | 1 |
| 43 | 7 | 21/03 | 10 |
| 44 | 10 | 30/05 | 0 |
| 45 | 4 | 28/03 | 9 |
| 46 | 7 | 25/04 | 5 |
| 47 | 9 | 30/05 | 0 |
| 48 | 7 | 09/05 | 3 |
| 49 | 4 | 28/02 | 13 |
| 50 | 1 | 28/02 | 13 |
| 51 | 11 | 30/05 | 0 |
| 52 | 3 | 07/03 | 12 |
| 53 | 5 | 21/02 | 14 |
| 54 | 3 | 30/05 | 0 |
| 55 | 8 | 11/04 | 7 |
| 56 | 1 | 16/05 | 2 |
| 57 | 4 | 25/04 | 5 |
| 58 | 9 | 16/05 | 2 |
| 59 | 4 | 21/02 | 14 |
| 60 | 3 | 28/03 | 9 |
| 61 | 7 | 30/05 | 0 |
| 62 | 6 | 02/05 | 4 |
| 63 | 5 | 30/05 | 0 |
| 64 | 7 | 25/04 | 5 |
| 65 | 3 | 09/05 | 3 |
| 66 | 1 | 06/12 | 25 |
| 67 | 4 | 14/03 | 11 |
| 68 | 11 | 30/05 | 0 |
| 69 | 7 | 16/05 | 2 |
| 70 | 4 | 14/03 | 11 |
| 71 | 4 | 25/04 | 5 |
| 72 | 5 | 09/05 | 3 |
| 73 | 5 | 16/05 | 2 |
| 74 | 6 | 30/05 | 0 |
| 75 | 3 | 16/05 | 2 |
| 76 | 8 | 25/04 | 5 |
| 77 | 5 | 23/05 | 1 |
| 78 | 4 | 23/05 | 1 |
| 79 | 4 | 18/04 | 6 |
| 80 | 5 | 02/05 | 4 |
| 81 | 6 | 16/05 | 2 |
| 82 | 7 | 16/05 | 2 |
| 83 | 5 | 09/05 | 3 |
| 84 | 4 | 23/05 | 1 |
| 85 | 10 | 30/05 | 0 |
| 86 | 7 | 30/05 | 0 |
| 87 | 8 | 30/05 | 0 |
| 88 | 5 | 23/05 | 1 |
| 89 | 2 | 09/05 | 3 |
| 90 | 7 | 18/04 | 6 |
| 91 | 6 | 25/04 | 5 |
| 92 | 3 | 18/04 | 6 |
| 93 | 3 | 25/04 | 5 |
| 94 | 6 | 09/05 | 3 |
| 95 | 3 | 30/05 | 0 |
| 96 | 4 | 09/05 | 3 |
| 97 | 5 | 21/03 | 10 |
| 98 | 5 | 23/05 | 1 |
| 99 | 5 | 02/05 | 4 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 25/04 | 5 |
| 01 | 5 | 09/05 | 3 |
| 02 | 8 | 18/04 | 6 |
| 03 | 6 | 28/03 | 9 |
| 04 | 4 | 28/02 | 13 |
| 05 | 6 | 28/03 | 9 |
| 06 | 4 | 02/05 | 4 |
| 07 | 4 | 11/04 | 7 |
| 08 | 5 | 09/05 | 3 |
| 09 | 6 | 28/03 | 9 |
| 10 | 7 | 09/05 | 3 |
| 11 | 4 | 04/04 | 8 |
| 12 | 8 | 16/05 | 2 |
| 13 | 2 | 09/05 | 3 |
| 14 | 5 | 23/05 | 1 |
| 15 | 7 | 16/05 | 2 |
| 16 | 2 | 28/02 | 13 |
| 17 | 7 | 30/05 | 0 |
| 18 | 10 | 18/04 | 6 |
| 19 | 10 | 30/05 | 0 |
| 20 | 5 | 25/04 | 5 |
| 21 | 2 | 18/04 | 6 |
| 22 | 4 | 23/05 | 1 |
| 23 | 4 | 23/05 | 1 |
| 24 | 9 | 11/04 | 7 |
| 25 | 4 | 23/05 | 1 |
| 26 | 6 | 16/05 | 2 |
| 27 | 6 | 02/05 | 4 |
| 28 | 6 | 18/04 | 6 |
| 29 | 7 | 23/05 | 1 |
| 30 | 6 | 02/05 | 4 |
| 31 | 4 | 04/04 | 8 |
| 32 | 3 | 28/02 | 13 |
| 33 | 10 | 30/05 | 0 |
| 34 | 3 | 16/05 | 2 |
| 35 | 6 | 16/05 | 2 |
| 36 | 9 | 23/05 | 1 |
| 37 | 5 | 28/02 | 13 |
| 38 | 1 | 25/04 | 5 |
| 39 | 5 | 14/03 | 11 |
| 40 | 5 | 30/05 | 0 |
| 41 | 4 | 25/04 | 5 |
| 42 | 5 | 02/05 | 4 |
| 43 | 4 | 16/05 | 2 |
| 44 | 3 | 23/05 | 1 |
| 45 | 3 | 30/05 | 0 |
| 46 | 6 | 25/04 | 5 |
| 47 | 4 | 23/05 | 1 |
| 48 | 5 | 11/04 | 7 |
| 49 | 7 | 30/05 | 0 |
| 50 | 3 | 30/05 | 0 |
| 51 | 8 | 23/05 | 1 |
| 52 | 3 | 16/05 | 2 |
| 53 | 6 | 02/05 | 4 |
| 54 | 4 | 25/04 | 5 |
| 55 | 6 | 09/05 | 3 |
| 56 | 6 | 07/03 | 12 |
| 57 | 5 | 30/05 | 0 |
| 58 | 7 | 18/04 | 6 |
| 59 | 6 | 30/05 | 0 |
| 60 | 12 | 02/05 | 4 |
| 61 | 10 | 11/04 | 7 |
| 62 | 2 | 31/01 | 17 |
| 63 | 3 | 21/02 | 14 |
| 64 | 5 | 23/05 | 1 |
| 65 | 2 | 14/02 | 15 |
| 66 | 3 | 21/02 | 14 |
| 67 | 11 | 16/05 | 2 |
| 68 | 8 | 23/05 | 1 |
| 69 | 11 | 04/04 | 8 |
| 70 | 7 | 09/05 | 3 |
| 71 | 7 | 30/05 | 0 |
| 72 | 4 | 30/05 | 0 |
| 73 | 5 | 18/04 | 6 |
| 74 | 4 | 21/03 | 10 |
| 75 | 4 | 23/05 | 1 |
| 76 | 10 | 30/05 | 0 |
| 77 | 3 | 18/04 | 6 |
| 78 | 2 | 02/05 | 4 |
| 79 | 7 | 09/05 | 3 |
| 80 | 6 | 30/05 | 0 |
| 81 | 5 | 07/03 | 12 |
| 82 | 3 | 23/05 | 1 |
| 83 | 8 | 09/05 | 3 |
| 84 | 3 | 10/01 | 20 |
| 85 | 4 | 25/04 | 5 |
| 86 | 3 | 09/05 | 3 |
| 87 | 6 | 30/05 | 0 |
| 88 | 3 | 16/05 | 2 |
| 89 | 6 | 09/05 | 3 |
| 90 | 5 | 30/05 | 0 |
| 91 | 8 | 30/05 | 0 |
| 92 | 6 | 23/05 | 1 |
| 93 | 4 | 09/05 | 3 |
| 94 | 2 | 02/05 | 4 |
| 95 | 8 | 18/04 | 6 |
| 96 | 5 | 16/05 | 2 |
| 97 | 6 | 21/03 | 10 |
| 98 | 6 | 16/05 | 2 |
| 99 | 3 | 14/03 | 11 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 04/04 | 16 |
| 01 | 10 | 30/05 | 0 |
| 02 | 7 | 23/05 | 2 |
| 03 | 11 | 25/05 | 1 |
| 04 | 6 | 23/05 | 2 |
| 05 | 9 | 16/05 | 4 |
| 06 | 9 | 16/05 | 4 |
| 07 | 6 | 25/04 | 10 |
| 08 | 4 | 30/05 | 0 |
| 09 | 4 | 23/05 | 2 |
| 10 | 1 | 23/05 | 2 |
| 11 | 4 | 18/04 | 12 |
| 12 | 5 | 25/04 | 10 |
| 13 | 2 | 09/05 | 6 |
| 14 | 7 | 25/05 | 1 |
| 15 | 1 | 14/02 | 28 |
| 16 | 3 | 04/04 | 16 |
| 17 | 3 | 30/05 | 0 |
| 18 | 4 | 11/05 | 5 |
| 19 | 5 | 16/05 | 4 |
| 20 | 3 | 06/04 | 15 |
| 21 | 7 | 30/05 | 0 |
| 22 | 6 | 23/05 | 2 |
| 23 | 2 | 09/03 | 23 |
| 24 | 11 | 18/05 | 3 |
| 25 | 6 | 30/05 | 0 |
| 26 | 7 | 04/05 | 7 |
| 27 | 7 | 11/05 | 5 |
| 28 | 4 | 04/05 | 7 |
| 29 | 3 | 25/05 | 1 |
| 30 | 11 | 23/05 | 2 |
| 31 | 9 | 16/05 | 4 |
| 32 | 7 | 30/05 | 0 |
| 33 | 5 | 30/05 | 0 |
| 34 | 3 | 09/05 | 6 |
| 35 | 4 | 23/05 | 2 |
| 36 | 3 | 21/03 | 20 |
| 37 | 8 | 18/05 | 3 |
| 38 | 4 | 23/05 | 2 |
| 39 | 3 | 25/05 | 1 |
| 40 | 7 | 23/05 | 2 |
| 41 | 8 | 16/05 | 4 |
| 42 | 9 | 18/05 | 3 |
| 43 | 4 | 25/05 | 1 |
| 44 | 7 | 30/05 | 0 |
| 45 | 2 | 18/04 | 12 |
| 46 | 5 | 16/05 | 4 |
| 47 | 6 | 18/04 | 12 |
| 48 | 3 | 13/04 | 13 |
| 49 | 3 | 09/05 | 6 |
| 50 | 3 | 25/05 | 1 |
| 51 | 4 | 04/04 | 16 |
| 52 | 7 | 27/04 | 9 |
| 53 | 2 | 25/05 | 1 |
| 54 | 5 | 11/05 | 5 |
| 55 | 5 | 23/05 | 2 |
| 56 | 9 | 23/05 | 2 |
| 57 | 4 | 30/05 | 0 |
| 58 | 7 | 25/05 | 1 |
| 59 | 5 | 09/05 | 6 |
| 60 | 3 | 25/05 | 1 |
| 61 | 7 | 23/05 | 2 |
| 62 | 2 | 30/05 | 0 |
| 63 | 6 | 02/05 | 8 |
| 64 | 6 | 30/05 | 0 |
| 65 | 10 | 18/05 | 3 |
| 66 | 9 | 25/05 | 1 |
| 67 | 7 | 16/05 | 4 |
| 68 | 3 | 02/05 | 8 |
| 69 | 10 | 16/05 | 4 |
| 70 | 6 | 30/05 | 0 |
| 71 | 8 | 18/05 | 3 |
| 72 | 8 | 16/05 | 4 |
| 73 | 8 | 25/05 | 1 |
| 74 | 5 | 09/05 | 6 |
| 75 | 3 | 20/04 | 11 |
| 76 | 3 | 25/05 | 1 |
| 77 | 5 | 30/03 | 17 |
| 78 | 4 | 09/05 | 6 |
| 79 | 6 | 30/05 | 0 |
| 80 | 9 | 30/05 | 0 |
| 81 | 11 | 16/05 | 4 |
| 82 | 2 | 04/05 | 7 |
| 83 | 4 | 02/05 | 8 |
| 84 | 7 | 25/05 | 1 |
| 85 | 3 | 25/05 | 1 |
| 86 | 6 | 04/05 | 7 |
| 87 | 7 | 11/05 | 5 |
| 88 | 2 | 09/05 | 6 |
| 89 | 5 | 09/05 | 6 |
| 90 | 3 | 09/05 | 6 |
| 91 | 6 | 25/05 | 1 |
| 92 | 2 | 14/03 | 22 |
| 93 | 10 | 30/05 | 0 |
| 94 | 8 | 16/05 | 4 |
| 95 | 1 | 16/03 | 21 |
| 96 | 1 | 27/04 | 9 |
| 97 | 3 | 30/05 | 0 |
| 98 | 5 | 23/05 | 2 |
| 99 | 5 | 30/05 | 0 |
Giờ quay thưởng: khoảng 16:10 – 16:30 phút
Các đài tham gia Thứ 7:
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chuẩn của xổ số miền Nam, theo quy định hiện hành cho vé số 6 chữ số loại 10.000 đ:
| Hạng giải | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 đ |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 đ |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 đ |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 đ |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 đ |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 đ |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 đ |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 đ |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 đ |
Tổng số giải: hàng ngàn giải nhỏ từ Giải Tám tới Giải Đặc biệt, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi hơn.
Ngoài các giải chính, xổ số miền Nam còn có thêm:
Giải Phụ Đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 chữ số cuối cùng so với Giải Đặc biệt, có giá trị thưởng đáng kể (ví dụ 50 triệu đồng/giải).
Giải Khuyến khích: vé sai 1 chữ số ở vị trí bất kỳ nhưng không trúng Giải Phụ đặc biệt vẫn có thể nhận khoảng thưởng nhỏ.
Xổ số miền Nam Thứ 7 được quay mỗi thứ Hai hàng tuần vào khoảng 16:10 – 16:30 phút với các đài tham gia:
Cơ cấu giải thưởng XSMN gồm nhiều hạng giải từ Giải Đặc biệt đến Giải Tám với vé số loại 6 chữ số (mệnh giá 10.000 đ).
Giải lớn nhất là Giải Đặc biệt với giá trị tối đa khoảng 2.000.000.000 đ cho vé trúng đủ 6 chữ số.
Số lượng đài quay mỗi ngày nhiều nhất: Xổ số miền Nam có khoảng 3–4 đài quay mỗi ngày trong tuần, nhiều hơn miền Bắc/Miền Trung.
Giờ quay sớm nhất: XSMN thường quay kết quả vào khoảng 16h10–16h30 chiều, sớm hơn so với miền Trung (~17h15) và miền Bắc (~18h15).
Giải Đặc biệt hấp dẫn: Giải Đặc biệt của XSMN có thể lên tới ~2 tỷ đồng/vé 6 chữ số, tạo sức hút lớn với người chơi cả vùng.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo