Thống Kê Tổng Chẵn Lẻ Giải Đặc Biệt – Bảng Thống Kê Chi Tiết

Hôm nay: Thứ 5 ngày 04/06/2026

Thống kê theo tổng — Hà Nội

Thống kê Miền Bắc 30 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 2 lần Đuôi 0 : 2 lần Tổng 0 : 1 lần
Đầu 1 : 4 lần Đuôi 1 : 6 lần Tổng 1 : 3 lần
Đầu 2 : 2 lần Đuôi 2 : 4 lần Tổng 2 : 3 lần
Đầu 3 : 4 lần Đuôi 3 : 4 lần Tổng 3 : 4 lần
Đầu 4 : 5 lần Đuôi 4 : 7 lần Tổng 4 : 5 lần
Đầu 5 : 4 lần Đuôi 5 : 1 lần Tổng 5 : 5 lần
Đầu 6 : 4 lần Đuôi 6 : 0 lần Tổng 6 : 3 lần
Đầu 7 : 0 lần Đuôi 7 : 2 lần Tổng 7 : 2 lần
Đầu 8 : 3 lần Đuôi 8 : 2 lần Tổng 8 : 1 lần
Đầu 9 : 2 lần Đuôi 9 : 2 lần Tổng 9 : 3 lần

Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô Miền Bắc trong 30 ngày
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 65 lần Đuôi 0 : 83 lần Tổng 0 : 80 lần
Đầu 1 : 107 lần Đuôi 1 : 88 lần Tổng 1 : 83 lần
Đầu 2 : 71 lần Đuôi 2 : 78 lần Tổng 2 : 77 lần
Đầu 3 : 61 lần Đuôi 3 : 86 lần Tổng 3 : 80 lần
Đầu 4 : 83 lần Đuôi 4 : 94 lần Tổng 4 : 85 lần
Đầu 5 : 95 lần Đuôi 5 : 75 lần Tổng 5 : 87 lần
Đầu 6 : 78 lần Đuôi 6 : 87 lần Tổng 6 : 83 lần
Đầu 7 : 72 lần Đuôi 7 : 84 lần Tổng 7 : 78 lần
Đầu 8 : 88 lần Đuôi 8 : 77 lần Tổng 8 : 73 lần
Đầu 9 : 90 lần Đuôi 9 : 58 lần Tổng 9 : 84 lần

Tổng quan xu hướng XSMB hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 30 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 14 – 91 – 10 – 12 – 17
Cặp số xuất hiện ít: 01 – 02 – 22 – 26 – 30
Đầu xuất hiện nhiều: 1, 5, 9, 8, 4
Đuôi xuất hiện nhiều: 4, 1, 6, 3, 7
Lô kép xuất hiện nhiều: 66, 44, 88, 11, 55

Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Miền Bắc (30 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 6 30/05 1
01 4 25/05 6
02 4 30/05 1
03 7 31/05 0
04 10 24/05 7
05 7 23/05 8
06 8 28/05 3
07 7 27/05 4
08 5 30/05 1
09 7 30/05 1
10 13 29/05 2
11 7 27/05 4
12 13 31/05 0
13 12 27/05 4
14 17 30/05 1
15 8 27/05 4
16 12 29/05 2
17 13 31/05 0
18 7 29/05 2
19 5 28/05 3
20 6 31/05 0
21 8 29/05 2
22 4 25/05 6
23 9 31/05 0
24 7 30/05 1
25 8 23/05 8
26 4 30/05 1
27 10 28/05 3
28 8 29/05 2
29 7 31/05 0
30 4 21/05 10
31 11 31/05 0
32 6 25/05 6
33 5 27/05 4
34 5 29/05 2
35 6 28/05 3
36 7 28/05 3
37 5 21/05 10
38 8 26/05 5
39 4 31/05 0
40 10 31/05 0
41 7 29/05 2
42 8 31/05 0
43 6 30/05 1
44 9 30/05 1
45 9 29/05 2
46 12 30/05 1
47 7 30/05 1
48 8 23/05 8
49 7 29/05 2
50 12 31/05 0
51 13 30/05 1
52 13 31/05 0
53 8 24/05 7
54 10 29/05 2
55 7 29/05 2
56 8 30/05 1
57 12 31/05 0
58 6 24/05 7
59 6 31/05 0
60 8 31/05 0
61 7 21/05 10
62 9 19/05 12
63 7 31/05 0
64 7 28/05 3
65 5 25/05 6
66 12 31/05 0
67 7 26/05 5
68 10 30/05 1
69 6 18/05 13
70 6 26/05 5
71 7 29/05 2
72 7 30/05 1
73 12 31/05 0
74 9 26/05 5
75 5 25/05 6
76 8 28/05 3
77 4 28/05 3
78 8 31/05 0
79 6 22/05 9
80 8 30/05 1
81 10 31/05 0
82 4 24/05 7
83 12 31/05 0
84 11 31/05 0
85 11 30/05 1
86 9 24/05 7
87 8 25/05 6
88 9 28/05 3
89 6 18/05 13
90 10 31/05 0
91 14 30/05 1
92 10 26/05 5
93 8 27/05 4
94 9 27/05 4
95 9 29/05 2
96 7 30/05 1
97 11 31/05 0
98 8 29/05 2
99 4 28/05 3

Thống kê chẵn lẻ giải đặc biệt là gì?

Thống kê chẵn lẻ giải đặc biệt là việc phân loại kết quả giải đặc biệt dựa trên tính chẵn hoặc lẻ của hai số cuối, từ đó tổng hợp dữ liệu theo từng nhóm để theo dõi mức độ phân bổ trong kết quả đã quay.

Dạng thống kê này giúp người xem nhận diện rõ tỷ lệ chẵn – lẻ thay vì chỉ nhìn vào từng bộ số cụ thể.

Thống kê tổng chẵn lẻ giải đặc biệt phản ánh điều gì?

Bên cạnh chẵn – lẻ riêng lẻ, thống kê tổng chẵn lẻ tập trung vào tổng hai chữ số cuối của giải đặc biệt, sau đó phân loại:

  • Tổng chẵn

  • Tổng lẻ

Cách thống kê này giúp dữ liệu được nhìn nhận theo cấu trúc tổng, mang lại góc nhìn khác so với thống kê theo từng con số.

FAQ – Câu Hỏi Thường Gặp

Thống kê chẵn lẻ giải đặc biệt là gì?

Thống kê chẵn lẻ giải đặc biệt là việc phân loại kết quả giải đặc biệt dựa trên tính chẵn hoặc lẻ của hai số cuối trong dữ liệu đã quay.

Thống kê tổng chẵn lẻ giải đặc biệt có ý nghĩa gì?

Thống kê tổng chẵn lẻ giúp phân loại kết quả theo tổng hai chữ số cuối là chẵn hay lẻ, từ đó dễ so sánh mức độ phân bổ giữa các nhóm.

Bảng thống kê giải đặc biệt theo tổng chẵn lẻ gồm những gì?

Bảng thống kê thường gồm số lượt xuất hiện của nhóm chẵn, nhóm lẻ, tổng chẵn và tổng lẻ, được sắp xếp rõ ràng để tiện tra cứu.