Thống Kê Giải Đặc Biệt Theo Năm – Bảng Thống Kê Tổng Hợp

Hôm nay: Thứ 5 ngày 04/06/2026

Thống kê bảng đặc biệt theo tuần

An Giang
Thống kê giải đặc biệt An Giang 365 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
09 về 10 lần 11 về 8 lần
18 về 9 lần 74 về 7 lần
27 về 9 lần 07 về 7 lần
26 về 8 lần 71 về 7 lần
66 về 8 lần 16 về 7 lần
Bình Thuận
Thống kê giải đặc biệt Bình Thuận 365 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
11 về 9 lần 93 về 6 lần
00 về 7 lần 74 về 6 lần
19 về 7 lần 32 về 6 lần
62 về 7 lần 13 về 6 lần
53 về 7 lần 05 về 6 lần
Tây Ninh
Thống kê giải đặc biệt Tây Ninh 365 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
51 về 9 lần 25 về 7 lần
86 về 8 lần 74 về 6 lần
54 về 7 lần 19 về 6 lần
42 về 7 lần 15 về 6 lần
00 về 7 lần 21 về 6 lần

An Giang
Thống kê An Giang 365 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 50 lần Đuôi 0 : 35 lần Tổng 0 : 31 lần
Đầu 1 : 42 lần Đuôi 1 : 38 lần Tổng 1 : 40 lần
Đầu 2 : 40 lần Đuôi 2 : 36 lần Tổng 2 : 43 lần
Đầu 3 : 23 lần Đuôi 3 : 34 lần Tổng 3 : 26 lần
Đầu 4 : 33 lần Đuôi 4 : 37 lần Tổng 4 : 31 lần
Đầu 5 : 32 lần Đuôi 5 : 27 lần Tổng 5 : 36 lần
Đầu 6 : 36 lần Đuôi 6 : 41 lần Tổng 6 : 30 lần
Đầu 7 : 45 lần Đuôi 7 : 36 lần Tổng 7 : 37 lần
Đầu 8 : 33 lần Đuôi 8 : 41 lần Tổng 8 : 38 lần
Đầu 9 : 31 lần Đuôi 9 : 40 lần Tổng 9 : 53 lần
Bình Thuận
Thống kê Bình Thuận 365 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 41 lần Đuôi 0 : 29 lần Tổng 0 : 43 lần
Đầu 1 : 43 lần Đuôi 1 : 32 lần Tổng 1 : 31 lần
Đầu 2 : 32 lần Đuôi 2 : 44 lần Tổng 2 : 42 lần
Đầu 3 : 42 lần Đuôi 3 : 42 lần Tổng 3 : 30 lần
Đầu 4 : 35 lần Đuôi 4 : 37 lần Tổng 4 : 37 lần
Đầu 5 : 35 lần Đuôi 5 : 44 lần Tổng 5 : 45 lần
Đầu 6 : 26 lần Đuôi 6 : 28 lần Tổng 6 : 33 lần
Đầu 7 : 37 lần Đuôi 7 : 32 lần Tổng 7 : 31 lần
Đầu 8 : 39 lần Đuôi 8 : 37 lần Tổng 8 : 38 lần
Đầu 9 : 35 lần Đuôi 9 : 40 lần Tổng 9 : 35 lần
Tây Ninh
Thống kê Tây Ninh 365 ngày đầu đuôi giải đặc biệt, tổng giải đặc biệt
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 37 lần Đuôi 0 : 33 lần Tổng 0 : 43 lần
Đầu 1 : 45 lần Đuôi 1 : 38 lần Tổng 1 : 35 lần
Đầu 2 : 32 lần Đuôi 2 : 40 lần Tổng 2 : 31 lần
Đầu 3 : 40 lần Đuôi 3 : 33 lần Tổng 3 : 39 lần
Đầu 4 : 37 lần Đuôi 4 : 34 lần Tổng 4 : 38 lần
Đầu 5 : 51 lần Đuôi 5 : 39 lần Tổng 5 : 33 lần
Đầu 6 : 28 lần Đuôi 6 : 40 lần Tổng 6 : 41 lần
Đầu 7 : 31 lần Đuôi 7 : 40 lần Tổng 7 : 39 lần
Đầu 8 : 38 lần Đuôi 8 : 35 lần Tổng 8 : 34 lần
Đầu 9 : 26 lần Đuôi 9 : 33 lần Tổng 9 : 32 lần

An Giang
Thống kê lô tô An Giang 365 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
02 về 89 lần 69 về 76 lần
14 về 86 lần 49 về 75 lần
10 về 80 lần 64 về 75 lần
46 về 78 lần 50 về 75 lần
40 về 77 lần 38 về 74 lần
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 365 ngày
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 669 lần Đuôi 0 : 697 lần Tổng 0 : 651 lần
Đầu 1 : 699 lần Đuôi 1 : 629 lần Tổng 1 : 672 lần
Đầu 2 : 630 lần Đuôi 2 : 665 lần Tổng 2 : 678 lần
Đầu 3 : 651 lần Đuôi 3 : 643 lần Tổng 3 : 638 lần
Đầu 4 : 675 lần Đuôi 4 : 702 lần Tổng 4 : 662 lần
Đầu 5 : 601 lần Đuôi 5 : 626 lần Tổng 5 : 681 lần
Đầu 6 : 668 lần Đuôi 6 : 666 lần Tổng 6 : 660 lần
Đầu 7 : 672 lần Đuôi 7 : 642 lần Tổng 7 : 648 lần
Đầu 8 : 666 lần Đuôi 8 : 651 lần Tổng 8 : 628 lần
Đầu 9 : 639 lần Đuôi 9 : 649 lần Tổng 9 : 652 lần
Bình Thuận
Thống kê lô tô Bình Thuận 365 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
73 về 106 lần 22 về 79 lần
17 về 88 lần 53 về 79 lần
01 về 81 lần 32 về 77 lần
03 về 79 lần 63 về 77 lần
79 về 79 lần 00 về 76 lần
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 365 ngày
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 700 lần Đuôi 0 : 658 lần Tổng 0 : 682 lần
Đầu 1 : 661 lần Đuôi 1 : 658 lần Tổng 1 : 670 lần
Đầu 2 : 664 lần Đuôi 2 : 680 lần Tổng 2 : 625 lần
Đầu 3 : 670 lần Đuôi 3 : 736 lần Tổng 3 : 625 lần
Đầu 4 : 628 lần Đuôi 4 : 672 lần Tổng 4 : 655 lần
Đầu 5 : 634 lần Đuôi 5 : 631 lần Tổng 5 : 674 lần
Đầu 6 : 649 lần Đuôi 6 : 625 lần Tổng 6 : 692 lần
Đầu 7 : 700 lần Đuôi 7 : 655 lần Tổng 7 : 624 lần
Đầu 8 : 633 lần Đuôi 8 : 608 lần Tổng 8 : 673 lần
Đầu 9 : 631 lần Đuôi 9 : 647 lần Tổng 9 : 650 lần
Tây Ninh
Thống kê lô tô Tây Ninh 365 ngày về nhiều nhất
Bộ sốSố lượt về Bộ sốSố lượt về
15 về 84 lần 08 về 80 lần
38 về 84 lần 70 về 78 lần
95 về 82 lần 51 về 77 lần
23 về 81 lần 88 về 77 lần
53 về 81 lần 16 về 76 lần
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô trong 365 ngày
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 652 lần Đuôi 0 : 673 lần Tổng 0 : 633 lần
Đầu 1 : 670 lần Đuôi 1 : 676 lần Tổng 1 : 638 lần
Đầu 2 : 669 lần Đuôi 2 : 654 lần Tổng 2 : 660 lần
Đầu 3 : 680 lần Đuôi 3 : 678 lần Tổng 3 : 612 lần
Đầu 4 : 641 lần Đuôi 4 : 655 lần Tổng 4 : 640 lần
Đầu 5 : 680 lần Đuôi 5 : 643 lần Tổng 5 : 669 lần
Đầu 6 : 630 lần Đuôi 6 : 665 lần Tổng 6 : 696 lần
Đầu 7 : 655 lần Đuôi 7 : 598 lần Tổng 7 : 689 lần
Đầu 8 : 616 lần Đuôi 8 : 677 lần Tổng 8 : 693 lần
Đầu 9 : 677 lần Đuôi 9 : 651 lần Tổng 9 : 640 lần

An Giang
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô An Giang trong 365 ngày
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 669 lần Đuôi 0 : 697 lần Tổng 0 : 651 lần
Đầu 1 : 699 lần Đuôi 1 : 629 lần Tổng 1 : 672 lần
Đầu 2 : 630 lần Đuôi 2 : 665 lần Tổng 2 : 678 lần
Đầu 3 : 651 lần Đuôi 3 : 643 lần Tổng 3 : 638 lần
Đầu 4 : 675 lần Đuôi 4 : 702 lần Tổng 4 : 662 lần
Đầu 5 : 601 lần Đuôi 5 : 626 lần Tổng 5 : 681 lần
Đầu 6 : 668 lần Đuôi 6 : 666 lần Tổng 6 : 660 lần
Đầu 7 : 672 lần Đuôi 7 : 642 lần Tổng 7 : 648 lần
Đầu 8 : 666 lần Đuôi 8 : 651 lần Tổng 8 : 628 lần
Đầu 9 : 639 lần Đuôi 9 : 649 lần Tổng 9 : 652 lần
Bình Thuận
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô Bình Thuận trong 365 ngày
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 700 lần Đuôi 0 : 658 lần Tổng 0 : 682 lần
Đầu 1 : 661 lần Đuôi 1 : 658 lần Tổng 1 : 670 lần
Đầu 2 : 664 lần Đuôi 2 : 680 lần Tổng 2 : 625 lần
Đầu 3 : 670 lần Đuôi 3 : 736 lần Tổng 3 : 625 lần
Đầu 4 : 628 lần Đuôi 4 : 672 lần Tổng 4 : 655 lần
Đầu 5 : 634 lần Đuôi 5 : 631 lần Tổng 5 : 674 lần
Đầu 6 : 649 lần Đuôi 6 : 625 lần Tổng 6 : 692 lần
Đầu 7 : 700 lần Đuôi 7 : 655 lần Tổng 7 : 624 lần
Đầu 8 : 633 lần Đuôi 8 : 608 lần Tổng 8 : 673 lần
Đầu 9 : 631 lần Đuôi 9 : 647 lần Tổng 9 : 650 lần
Tây Ninh
Thống kê đầu đuôi lô tô, tổng lô tô Tây Ninh trong 365 ngày
ĐầuĐuôiTổng
Đầu 0 : 652 lần Đuôi 0 : 673 lần Tổng 0 : 633 lần
Đầu 1 : 670 lần Đuôi 1 : 676 lần Tổng 1 : 638 lần
Đầu 2 : 669 lần Đuôi 2 : 654 lần Tổng 2 : 660 lần
Đầu 3 : 680 lần Đuôi 3 : 678 lần Tổng 3 : 612 lần
Đầu 4 : 641 lần Đuôi 4 : 655 lần Tổng 4 : 640 lần
Đầu 5 : 680 lần Đuôi 5 : 643 lần Tổng 5 : 669 lần
Đầu 6 : 630 lần Đuôi 6 : 665 lần Tổng 6 : 696 lần
Đầu 7 : 655 lần Đuôi 7 : 598 lần Tổng 7 : 689 lần
Đầu 8 : 616 lần Đuôi 8 : 677 lần Tổng 8 : 693 lần
Đầu 9 : 677 lần Đuôi 9 : 651 lần Tổng 9 : 640 lần

An Giang

Tổng quan xu hướng XSAG hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 365 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 02 – 14 – 10 – 46 – 40
Cặp số xuất hiện ít: 51 – 53 – 37 – 96 – 12
Đầu xuất hiện nhiều: 1, 4, 7, 0, 6
Đuôi xuất hiện nhiều: 4, 0, 6, 2, 8
Lô kép xuất hiện nhiều: 88, 11, 33, 77, 00
Bình Thuận

Tổng quan xu hướng XSBTH hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 365 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 73 – 17 – 01 – 03 – 22
Cặp số xuất hiện ít: 12 – 48 – 85 – 99 – 08
Đầu xuất hiện nhiều: 0, 7, 3, 2, 1
Đuôi xuất hiện nhiều: 3, 2, 4, 0, 1
Lô kép xuất hiện nhiều: 22, 00, 44, 33, 66
Tây Ninh

Tổng quan xu hướng XSTN hôm nay

Quan sát dữ liệu trong các mốc thời gian 365 ngày gần đây cho thấy:
Nhóm Các cặp số/giá trị
Cặp số xuất hiện nhiều: 15 – 38 – 95 – 23 – 53
Cặp số xuất hiện ít: 85 – 67 – 77 – 47 – 05
Đầu xuất hiện nhiều: 3, 5, 9, 1, 2
Đuôi xuất hiện nhiều: 3, 8, 1, 0, 6
Lô kép xuất hiện nhiều: 88, 66, 99, 44, 11

An Giang
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài An Giang (365 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 64 21/05 1
01 65 07/05 3
02 89 28/05 0
03 63 14/05 2
04 64 26/03 9
05 63 21/05 1
06 70 14/05 2
07 69 07/05 3
08 65 19/02 14
09 57 02/04 8
10 80 14/05 2
11 71 28/05 0
12 52 09/04 7
13 70 14/05 2
14 86 23/04 5
15 68 19/03 10
16 71 02/04 8
17 65 07/05 3
18 70 30/04 4
19 66 28/05 0
20 67 09/04 7
21 65 19/03 10
22 59 19/03 10
23 73 21/05 1
24 69 07/05 3
25 58 21/05 1
26 63 21/05 1
27 53 14/05 2
28 68 23/04 5
29 55 05/02 16
30 62 26/02 13
31 63 28/05 0
32 64 26/03 9
33 69 30/04 4
34 72 30/04 4
35 66 28/05 0
36 73 09/04 7
37 51 04/09 38
38 74 28/05 0
39 57 07/05 3
40 77 21/05 1
41 62 14/05 2
42 67 21/05 1
43 67 26/03 9
44 61 07/05 3
45 58 14/05 2
46 78 02/04 8
47 67 28/05 0
48 63 16/04 6
49 75 28/05 0
50 75 12/02 15
51 37 16/04 6
52 63 14/05 2
53 49 07/05 3
54 71 28/05 0
55 54 16/04 6
56 61 21/05 1
57 72 19/02 14
58 54 07/05 3
59 65 14/05 2
60 73 02/04 8
61 63 14/05 2
62 59 28/05 0
63 64 19/03 10
64 75 21/05 1
65 65 21/05 1
66 62 21/05 1
67 74 23/04 5
68 57 23/04 5
69 76 05/03 12
70 64 07/05 3
71 73 28/05 0
72 71 28/05 0
73 58 29/01 17
74 69 04/12 25
75 60 14/05 2
76 69 14/05 2
77 67 21/05 1
78 68 14/05 2
79 73 21/05 1
80 64 09/04 7
81 64 09/04 7
82 71 28/05 0
83 66 28/05 0
84 73 28/05 0
85 62 16/04 6
86 68 28/05 0
87 63 21/05 1
88 73 12/02 15
89 62 12/03 11
90 71 16/04 6
91 66 05/02 16
92 70 16/04 6
93 64 07/05 3
94 62 19/03 10
95 72 07/05 3
96 51 09/04 7
97 61 28/05 0
98 59 28/05 0
99 63 14/05 2
Bình Thuận
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Bình Thuận (365 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 76 28/05 0
01 81 14/05 2
02 68 30/04 4
03 79 14/05 2
04 69 23/04 5
05 73 30/04 4
06 68 21/05 1
07 69 12/03 11
08 53 09/04 7
09 64 16/04 6
10 63 30/04 4
11 59 23/04 5
12 48 22/01 18
13 75 07/05 3
14 76 22/01 18
15 65 02/04 8
16 58 21/05 1
17 88 26/02 13
18 60 30/04 4
19 69 14/05 2
20 67 09/04 7
21 72 21/05 1
22 79 19/03 10
23 63 02/04 8
24 68 21/05 1
25 58 23/04 5
26 69 02/04 8
27 63 07/05 3
28 64 21/05 1
29 61 28/05 0
30 65 28/05 0
31 60 21/05 1
32 77 19/03 10
33 74 14/05 2
34 67 09/04 7
35 72 14/05 2
36 61 21/05 1
37 62 21/05 1
38 62 28/05 0
39 70 16/04 6
40 67 28/05 0
41 57 05/03 12
42 76 16/04 6
43 61 23/04 5
44 76 07/05 3
45 69 28/05 0
46 53 28/05 0
47 60 21/05 1
48 50 07/05 3
49 59 26/02 13
50 63 14/05 2
51 70 28/05 0
52 63 23/04 5
53 79 12/03 11
54 53 12/03 11
55 53 14/05 2
56 67 19/03 10
57 56 28/05 0
58 63 05/02 16
59 67 21/05 1
60 67 07/05 3
61 54 14/05 2
62 57 14/05 2
63 77 19/02 14
64 65 26/03 9
65 75 28/05 0
66 67 21/05 1
67 66 30/04 4
68 64 01/01 21
69 57 08/01 20
70 67 28/05 0
71 68 28/05 0
72 71 16/04 6
73 106 16/04 6
74 68 21/05 1
75 54 09/04 7
76 61 02/04 8
77 53 19/03 10
78 73 28/05 0
79 79 07/05 3
80 59 21/05 1
81 68 14/05 2
82 65 07/05 3
83 57 14/05 2
84 69 28/05 0
85 51 30/04 4
86 60 30/04 4
87 74 21/05 1
88 61 05/02 16
89 69 28/05 0
90 64 02/04 8
91 69 30/04 4
92 76 09/04 7
93 65 07/05 3
94 61 18/09 36
95 61 19/03 10
96 61 21/05 1
97 64 28/05 0
98 58 05/02 16
99 52 26/03 9
Tây Ninh
Thống kê tần suất lô tô 00 – 99 đài Tây Ninh (365 ngày gần nhất)
Cặp số Số lần xuất hiện Lần gần nhất Khoảng cách (kỳ)
00 63 09/04 7
01 63 14/05 2
02 75 28/05 0
03 61 05/03 12
04 65 05/03 12
05 54 23/04 5
06 61 28/05 0
07 57 28/05 0
08 80 05/02 16
09 73 28/05 0
10 64 14/05 2
11 64 26/02 13
12 60 07/05 3
13 75 07/05 3
14 68 14/05 2
15 84 28/05 0
16 76 26/03 9
17 67 14/05 2
18 54 08/01 20
19 58 21/05 1
20 70 05/02 16
21 68 05/02 16
22 59 21/05 1
23 81 21/05 1
24 70 19/02 14
25 75 16/04 6
26 59 12/03 11
27 59 12/03 11
28 70 28/05 0
29 58 16/04 6
30 66 21/05 1
31 70 21/05 1
32 74 28/05 0
33 57 30/04 4
34 63 05/03 12
35 68 16/04 6
36 70 28/05 0
37 70 07/05 3
38 84 14/05 2
39 58 14/05 2
40 65 14/05 2
41 71 18/12 23
42 66 26/02 13
43 73 14/05 2
44 65 30/04 4
45 58 26/03 9
46 59 21/05 1
47 53 16/04 6
48 60 28/05 0
49 71 16/04 6
50 61 21/05 1
51 77 28/05 0
52 65 07/05 3
53 81 23/04 5
54 70 16/04 6
55 58 28/05 0
56 73 07/05 3
57 68 07/05 3
58 71 23/04 5
59 56 18/12 23
60 65 09/04 7
61 71 28/05 0
62 72 16/04 6
63 62 19/03 10
64 59 21/05 1
65 57 21/05 1
66 71 23/04 5
67 47 09/04 7
68 60 09/04 7
69 66 02/04 8
70 78 21/05 1
71 61 18/12 23
72 66 19/03 10
73 67 28/05 0
74 68 28/05 0
75 68 02/04 8
76 65 26/02 13
77 49 05/02 16
78 61 28/05 0
79 72 07/05 3
80 72 23/04 5
81 59 29/01 17
82 57 07/05 3
83 58 28/05 0
84 63 05/02 16
85 39 07/05 3
86 59 12/03 11
87 61 21/05 1
88 77 21/05 1
89 71 21/05 1
90 69 28/05 0
91 72 12/02 15
92 60 07/05 3
93 63 07/05 3
94 64 12/02 15
95 82 05/02 16
96 72 14/05 2
97 67 21/05 1
98 60 21/05 1
99 68 28/05 0

Thống kê giải đặc biệt theo năm dùng để tra cứu điều gì?

Trang thống kê giải đặc biệt theo năm được xây dựng nhằm lưu trữ và tổng hợp toàn bộ kết quả giải đặc biệt theo từng năm, giúp người xem tra cứu dữ liệu lịch sử một cách có hệ thống.

Khác với thống kê theo tuần hoặc theo tháng, thống kê theo năm phản ánh bức tranh dài hạn, phù hợp cho việc:

  • So sánh dữ liệu giữa các năm

  • Quan sát xu hướng phân bổ giải đặc biệt theo thời gian dài

  • Tra cứu lại kết quả của những năm trước

Bảng thống kê đặc biệt theo năm được tổ chức ra sao?

Một bảng thống kê giải đặc biệt theo năm thường được chia theo từng năm riêng biệt, mỗi năm bao gồm:

  • Danh sách các bộ số giải đặc biệt đã xuất hiện trong năm

  • Số lượt xuất hiện của từng bộ số trong năm đó

  • Thống kê đầu – đuôi giải đặc biệt theo năm

  • Tổng hợp các nhóm số nổi bật trong năm

Cách tổ chức này giúp dữ liệu không bị trùng lặp, đồng thời dễ dàng mở rộng khi bổ sung các năm mới.

FAQ – Câu Hỏi Thường Gặp

Thống kê giải đặc biệt theo năm là gì?

Thống kê giải đặc biệt theo năm là việc tổng hợp toàn bộ kết quả giải đặc biệt đã quay trong một năm, giúp tra cứu và so sánh dữ liệu lịch sử.

Bảng thống kê đặc biệt theo năm gồm những gì?

Bảng thống kê thường gồm danh sách bộ số giải đặc biệt trong năm, số lượt xuất hiện, thống kê đầu – đuôi và các nhóm số nổi bật.

Vì sao nên xem thống kê giải đặc biệt theo năm?

Thống kê theo năm giúp tổng hợp dữ liệu dài hạn, ít nhiễu, phù hợp để đối chiếu và tra cứu kết quả lịch sử.