XSMT ngày 04/06/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 04/06/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
16
|
25
|
98
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
521
|
396
|
266
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8143
6995
9379
|
5737
4021
1894
|
6482
2003
3961
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2354
|
3600
|
0757
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
37372
41501
67571
33124
20443
71576
35677
|
04129
14910
86139
09737
38921
44235
79985
|
01721
51733
36920
24384
41653
34364
59108
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
45266
21075
|
34180
94393
|
55214
84698
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
35092
|
52759
|
25812
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49108
|
03475
|
44164
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
785898
|
155504
|
528016
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 01, 08 | 00, 04 | 03, 08 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 10 | 12, 14, 16 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24 | 21(2), 25, 29 | 20, 21 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35, 37(2), 39 | 33 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 59 | 53, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 61, 64(2), 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72, 75, 76, 77, 79 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 85 | 82, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95, 98 | 93, 94, 96 | 98(2) | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 28/05/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 28/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
05
|
65
|
37
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
942
|
932
|
978
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4098
1279
4749
|
5691
3037
3670
|
9667
3633
0558
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1503
|
6583
|
4377
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
43852
80422
54709
90144
11291
27333
33499
|
18103
28799
44064
85521
47050
88161
40093
|
85100
62747
45580
67041
34511
63675
60681
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
97896
97947
|
33624
55519
|
01801
40911
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95206
|
29824
|
63652
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
61919
|
22950
|
01390
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
732585
|
701386
|
061715
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 03, 05, 06, 09 | 03 | 00, 01 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 19 | 11(2), 15 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21, 24(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 32, 37 | 33, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47, 49 | 41, 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52 | 50(2) | 52, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 65 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 70 | 75, 77, 78 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 83, 86 | 80, 81 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 96, 98, 99 | 91, 93, 99 | 90 | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 21/05/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 21/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
55
|
93
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
152
|
692
|
996
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9139
4953
7273
|
7379
8792
5182
|
8060
6365
3620
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7875
|
5514
|
0691
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
44125
03670
85625
51368
14103
50402
28073
|
03379
09250
57028
66844
91014
97141
12456
|
78654
39558
08328
12437
80348
51750
41122
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
17560
49793
|
07273
81902
|
45111
07042
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
18373
|
26042
|
66444
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
17636
|
17147
|
14313
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
773186
|
475351
|
306120
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 03 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 14(2) | 11, 13 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | 28 | 20(2), 22, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 37 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 44, 47 | 42, 44, 48 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 53 | 50, 51, 55, 56 | 50, 54, 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 68 | 60, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 73(3), 75 | 73, 79(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 82 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 92(2) | 91, 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 14/05/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 14/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
63
|
66
|
72
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
223
|
402
|
419
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1747
3360
6155
|
8749
1957
0157
|
2459
0509
1044
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0810
|
9569
|
3222
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
78217
81266
47025
00221
99288
56925
92654
|
97436
99442
21140
02089
06632
93870
58327
|
56914
34730
44176
63727
55313
69187
65481
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
94509
68892
|
02281
96696
|
82965
61570
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
65476
|
30710
|
25225
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
75591
|
29820
|
92154
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
557464
|
364631
|
027630
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 02 | 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 17 | 10 | 13, 14, 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 25(2) | 20, 27 | 22, 25, 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 32, 36 | 30(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 40, 42, 49 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 57(2) | 54, 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 63, 64, 66 | 66, 69 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 70 | 70, 72, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 81, 89 | 81, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 92 | 96 | ||||||||||||||||||||||||
XSMT ngày 07/05/2026XSMT / XSMT Thứ 5 / XSMT 07/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
98
|
90
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
773
|
927
|
999
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
5964
3389
9888
|
7507
3889
2638
|
8251
9589
6545
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2489
|
2656
|
0075
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
50219
13063
46976
77735
84025
25234
84107
|
57252
99713
39161
42357
84303
72501
02762
|
55167
82119
04089
57789
42284
93181
63748
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
30481
94194
|
02269
93379
|
14668
51225
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
80955
|
22397
|
63326
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
17468
|
08201
|
13599
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
878266
|
558276
|
047887
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 5 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Bình Định | Quảng Trị | Quảng Bình | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 07 | 01(2), 03, 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 13 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 27 | 25, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 35 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 48 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 56, 57 | 51 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 64, 66, 68 | 61, 62, 69 | 67, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 76 | 76, 79 | 75, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 88, 89(2) | 89 | 81, 84, 87, 89(3) | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 90, 97 | 99(2) | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 23/04 | 5 |
| 01 | 4 | 16/04 | 6 |
| 02 | 2 | 21/05 | 1 |
| 03 | 3 | 28/05 | 0 |
| 04 | 3 | 12/03 | 11 |
| 05 | 4 | 28/05 | 0 |
| 06 | 4 | 28/05 | 0 |
| 07 | 8 | 07/05 | 3 |
| 08 | 3 | 29/01 | 16 |
| 09 | 6 | 28/05 | 0 |
| 10 | 6 | 14/05 | 2 |
| 11 | 5 | 09/04 | 7 |
| 12 | 9 | 30/04 | 4 |
| 13 | 4 | 26/03 | 9 |
| 14 | 2 | 04/12 | 24 |
| 15 | 7 | 21/05 | 1 |
| 16 | 3 | 29/01 | 16 |
| 17 | 5 | 14/05 | 2 |
| 18 | 6 | 01/01 | 20 |
| 19 | 10 | 28/05 | 0 |
| 20 | 10 | 23/04 | 5 |
| 21 | 9 | 14/05 | 2 |
| 22 | 6 | 28/05 | 0 |
| 23 | 4 | 14/05 | 2 |
| 24 | 7 | 19/03 | 10 |
| 25 | 10 | 21/05 | 1 |
| 26 | 4 | 19/03 | 10 |
| 27 | 4 | 30/04 | 4 |
| 28 | 8 | 12/03 | 11 |
| 29 | 5 | 30/04 | 4 |
| 30 | 3 | 19/02 | 13 |
| 31 | 2 | 12/02 | 14 |
| 32 | 4 | 02/04 | 8 |
| 33 | 5 | 28/05 | 0 |
| 34 | 11 | 07/05 | 3 |
| 35 | 3 | 07/05 | 3 |
| 36 | 4 | 21/05 | 1 |
| 37 | 10 | 23/04 | 5 |
| 38 | 2 | 19/03 | 10 |
| 39 | 10 | 21/05 | 1 |
| 40 | 8 | 12/03 | 11 |
| 41 | 3 | 18/12 | 22 |
| 42 | 3 | 28/05 | 0 |
| 43 | 5 | 16/04 | 6 |
| 44 | 10 | 28/05 | 0 |
| 45 | 7 | 09/04 | 7 |
| 46 | 2 | 26/03 | 9 |
| 47 | 7 | 28/05 | 0 |
| 48 | 6 | 23/04 | 5 |
| 49 | 5 | 28/05 | 0 |
| 50 | 1 | 15/01 | 18 |
| 51 | 3 | 26/03 | 9 |
| 52 | 8 | 28/05 | 0 |
| 53 | 3 | 21/05 | 1 |
| 54 | 1 | 14/05 | 2 |
| 55 | 9 | 14/05 | 2 |
| 56 | 4 | 30/04 | 4 |
| 57 | 6 | 30/04 | 4 |
| 58 | 7 | 26/03 | 9 |
| 59 | 2 | 02/04 | 8 |
| 60 | 9 | 21/05 | 1 |
| 61 | 4 | 09/04 | 7 |
| 62 | 3 | 09/04 | 7 |
| 63 | 8 | 14/05 | 2 |
| 64 | 5 | 14/05 | 2 |
| 65 | 10 | 30/04 | 4 |
| 66 | 7 | 14/05 | 2 |
| 67 | 7 | 30/04 | 4 |
| 68 | 4 | 21/05 | 1 |
| 69 | 1 | 13/11 | 27 |
| 70 | 9 | 21/05 | 1 |
| 71 | 1 | 22/01 | 17 |
| 72 | 3 | 15/01 | 18 |
| 73 | 7 | 21/05 | 1 |
| 74 | 5 | 02/04 | 8 |
| 75 | 5 | 21/05 | 1 |
| 76 | 6 | 14/05 | 2 |
| 77 | 2 | 26/03 | 9 |
| 78 | 7 | 23/04 | 5 |
| 79 | 9 | 28/05 | 0 |
| 80 | 4 | 23/04 | 5 |
| 81 | 6 | 07/05 | 3 |
| 82 | 3 | 23/04 | 5 |
| 83 | 4 | 19/03 | 10 |
| 84 | 4 | 19/03 | 10 |
| 85 | 9 | 28/05 | 0 |
| 86 | 6 | 21/05 | 1 |
| 87 | 4 | 19/03 | 10 |
| 88 | 6 | 14/05 | 2 |
| 89 | 6 | 07/05 | 3 |
| 90 | 6 | 16/04 | 6 |
| 91 | 6 | 28/05 | 0 |
| 92 | 6 | 14/05 | 2 |
| 93 | 4 | 21/05 | 1 |
| 94 | 7 | 07/05 | 3 |
| 95 | 4 | 05/03 | 12 |
| 96 | 5 | 28/05 | 0 |
| 97 | 7 | 30/04 | 4 |
| 98 | 7 | 28/05 | 0 |
| 99 | 3 | 28/05 | 0 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 28/05 | 0 |
| 01 | 6 | 28/05 | 0 |
| 02 | 5 | 30/04 | 4 |
| 03 | 6 | 16/04 | 6 |
| 04 | 4 | 19/03 | 10 |
| 05 | 4 | 30/04 | 4 |
| 06 | 3 | 05/02 | 15 |
| 07 | 2 | 29/01 | 16 |
| 08 | 7 | 02/04 | 8 |
| 09 | 6 | 14/05 | 2 |
| 10 | 4 | 05/02 | 15 |
| 11 | 7 | 28/05 | 0 |
| 12 | 7 | 02/04 | 8 |
| 13 | 5 | 21/05 | 1 |
| 14 | 2 | 14/05 | 2 |
| 15 | 10 | 28/05 | 0 |
| 16 | 6 | 09/04 | 7 |
| 17 | 7 | 26/03 | 9 |
| 18 | 6 | 02/04 | 8 |
| 19 | 9 | 14/05 | 2 |
| 20 | 7 | 21/05 | 1 |
| 21 | 4 | 02/04 | 8 |
| 22 | 5 | 21/05 | 1 |
| 23 | 4 | 09/04 | 7 |
| 24 | 9 | 09/04 | 7 |
| 25 | 8 | 14/05 | 2 |
| 26 | 6 | 07/05 | 3 |
| 27 | 9 | 14/05 | 2 |
| 28 | 5 | 21/05 | 1 |
| 29 | 1 | 12/02 | 14 |
| 30 | 9 | 14/05 | 2 |
| 31 | 6 | 26/03 | 9 |
| 32 | 4 | 16/04 | 6 |
| 33 | 5 | 28/05 | 0 |
| 34 | 6 | 23/04 | 5 |
| 35 | 2 | 16/04 | 6 |
| 36 | 4 | 30/04 | 4 |
| 37 | 7 | 28/05 | 0 |
| 38 | 7 | 26/03 | 9 |
| 39 | 1 | 23/04 | 5 |
| 40 | 6 | 09/04 | 7 |
| 41 | 5 | 28/05 | 0 |
| 42 | 4 | 21/05 | 1 |
| 43 | 4 | 05/03 | 12 |
| 44 | 7 | 21/05 | 1 |
| 45 | 6 | 07/05 | 3 |
| 46 | 2 | 12/03 | 11 |
| 47 | 4 | 28/05 | 0 |
| 48 | 8 | 21/05 | 1 |
| 49 | 7 | 19/03 | 10 |
| 50 | 5 | 21/05 | 1 |
| 51 | 10 | 07/05 | 3 |
| 52 | 5 | 28/05 | 0 |
| 53 | 3 | 30/04 | 4 |
| 54 | 9 | 21/05 | 1 |
| 55 | 3 | 23/04 | 5 |
| 56 | 5 | 16/04 | 6 |
| 57 | 3 | 16/04 | 6 |
| 58 | 7 | 28/05 | 0 |
| 59 | 4 | 14/05 | 2 |
| 60 | 2 | 21/05 | 1 |
| 61 | 3 | 26/03 | 9 |
| 62 | 6 | 26/03 | 9 |
| 63 | 2 | 02/04 | 8 |
| 64 | 5 | 02/04 | 8 |
| 65 | 6 | 21/05 | 1 |
| 66 | 5 | 26/03 | 9 |
| 67 | 6 | 28/05 | 0 |
| 68 | 8 | 07/05 | 3 |
| 69 | 7 | 12/03 | 11 |
| 70 | 6 | 14/05 | 2 |
| 71 | 4 | 09/04 | 7 |
| 72 | 5 | 14/05 | 2 |
| 73 | 3 | 30/04 | 4 |
| 74 | 7 | 16/04 | 6 |
| 75 | 6 | 28/05 | 0 |
| 76 | 3 | 14/05 | 2 |
| 77 | 3 | 28/05 | 0 |
| 78 | 9 | 28/05 | 0 |
| 79 | 4 | 07/05 | 3 |
| 80 | 8 | 28/05 | 0 |
| 81 | 6 | 28/05 | 0 |
| 82 | 8 | 09/04 | 7 |
| 83 | 8 | 09/04 | 7 |
| 84 | 10 | 07/05 | 3 |
| 85 | 1 | 15/01 | 18 |
| 86 | 4 | 05/03 | 12 |
| 87 | 6 | 14/05 | 2 |
| 88 | 6 | 05/02 | 15 |
| 89 | 8 | 07/05 | 3 |
| 90 | 2 | 28/05 | 0 |
| 91 | 4 | 21/05 | 1 |
| 92 | 4 | 18/12 | 22 |
| 93 | 3 | 21/05 | 1 |
| 94 | 5 | 15/01 | 18 |
| 95 | 2 | 09/04 | 7 |
| 96 | 8 | 21/05 | 1 |
| 97 | 5 | 30/04 | 4 |
| 98 | 8 | 30/04 | 4 |
| 99 | 7 | 07/05 | 3 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 16/04 | 6 |
| 01 | 6 | 07/05 | 3 |
| 02 | 5 | 21/05 | 1 |
| 03 | 7 | 28/05 | 0 |
| 04 | 7 | 09/04 | 7 |
| 05 | 2 | 09/04 | 7 |
| 06 | 6 | 30/04 | 4 |
| 07 | 6 | 07/05 | 3 |
| 08 | 6 | 16/04 | 6 |
| 09 | 6 | 02/04 | 8 |
| 10 | 1 | 14/05 | 2 |
| 11 | 4 | 12/03 | 11 |
| 12 | 5 | 26/03 | 9 |
| 13 | 7 | 07/05 | 3 |
| 14 | 11 | 21/05 | 1 |
| 15 | 0 | 30 | |
| 16 | 4 | 23/04 | 5 |
| 17 | 5 | 30/04 | 4 |
| 18 | 7 | 30/04 | 4 |
| 19 | 1 | 28/05 | 0 |
| 20 | 8 | 14/05 | 2 |
| 21 | 7 | 28/05 | 0 |
| 22 | 2 | 05/02 | 15 |
| 23 | 2 | 26/03 | 9 |
| 24 | 6 | 28/05 | 0 |
| 25 | 8 | 02/04 | 8 |
| 26 | 5 | 29/01 | 16 |
| 27 | 7 | 14/05 | 2 |
| 28 | 6 | 21/05 | 1 |
| 29 | 2 | 26/03 | 9 |
| 30 | 1 | 13/11 | 27 |
| 31 | 7 | 14/05 | 2 |
| 32 | 9 | 28/05 | 0 |
| 33 | 6 | 30/04 | 4 |
| 34 | 8 | 16/04 | 6 |
| 35 | 5 | 23/04 | 5 |
| 36 | 5 | 14/05 | 2 |
| 37 | 7 | 28/05 | 0 |
| 38 | 5 | 07/05 | 3 |
| 39 | 7 | 09/04 | 7 |
| 40 | 4 | 14/05 | 2 |
| 41 | 3 | 21/05 | 1 |
| 42 | 7 | 21/05 | 1 |
| 43 | 5 | 30/04 | 4 |
| 44 | 3 | 21/05 | 1 |
| 45 | 5 | 29/01 | 16 |
| 46 | 7 | 19/03 | 10 |
| 47 | 7 | 21/05 | 1 |
| 48 | 3 | 26/03 | 9 |
| 49 | 4 | 14/05 | 2 |
| 50 | 5 | 28/05 | 0 |
| 51 | 6 | 21/05 | 1 |
| 52 | 3 | 07/05 | 3 |
| 53 | 6 | 23/04 | 5 |
| 54 | 2 | 19/03 | 10 |
| 55 | 5 | 21/05 | 1 |
| 56 | 12 | 21/05 | 1 |
| 57 | 9 | 14/05 | 2 |
| 58 | 6 | 09/04 | 7 |
| 59 | 8 | 30/04 | 4 |
| 60 | 4 | 19/03 | 10 |
| 61 | 8 | 28/05 | 0 |
| 62 | 5 | 07/05 | 3 |
| 63 | 6 | 30/04 | 4 |
| 64 | 4 | 28/05 | 0 |
| 65 | 3 | 28/05 | 0 |
| 66 | 11 | 14/05 | 2 |
| 67 | 3 | 23/04 | 5 |
| 68 | 3 | 09/04 | 7 |
| 69 | 5 | 14/05 | 2 |
| 70 | 4 | 28/05 | 0 |
| 71 | 5 | 09/04 | 7 |
| 72 | 4 | 30/04 | 4 |
| 73 | 6 | 21/05 | 1 |
| 74 | 2 | 13/11 | 27 |
| 75 | 5 | 23/04 | 5 |
| 76 | 7 | 07/05 | 3 |
| 77 | 4 | 05/02 | 15 |
| 78 | 5 | 19/03 | 10 |
| 79 | 4 | 21/05 | 1 |
| 80 | 4 | 19/03 | 10 |
| 81 | 9 | 14/05 | 2 |
| 82 | 5 | 21/05 | 1 |
| 83 | 5 | 28/05 | 0 |
| 84 | 10 | 16/04 | 6 |
| 85 | 5 | 23/04 | 5 |
| 86 | 8 | 28/05 | 0 |
| 87 | 3 | 02/04 | 8 |
| 88 | 2 | 05/03 | 12 |
| 89 | 7 | 14/05 | 2 |
| 90 | 3 | 07/05 | 3 |
| 91 | 7 | 28/05 | 0 |
| 92 | 8 | 21/05 | 1 |
| 93 | 8 | 28/05 | 0 |
| 94 | 6 | 26/03 | 9 |
| 95 | 4 | 23/04 | 5 |
| 96 | 5 | 14/05 | 2 |
| 97 | 8 | 07/05 | 3 |
| 98 | 6 | 26/03 | 9 |
| 99 | 6 | 28/05 | 0 |
Xổ số miền Trung quay tất cả các ngày trong tuần, tức không có ngày nghỉ ngoài các dịp lễ tết theo quy định. Mỗi ngày sẽ do một đơn vị xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm quay và phát hành kết quả. Ngày thu-5 hàng tuần sẽ do đài:
Xổ số Miền Trung quay mỗi ngày vào khoảng 17h15 – 17h35 theo lịch quy định.
Theo quy định xổ số kiến thiết Miền Trung:
Giải Đặc biệt: 1 giải (6 số) – ~2.000.000.000 đ
Giải Nhất: 10 giải – 30.000.000 đ
Giải Nhì: 10 giải – 15.000.000 đ
Giải Ba: 20 giải – 10.000.000 đ
Giải Bốn: 70 giải – 3.000.000 đ
Giải Năm: 100 giải – 1.000.000 đ
Giải Sáu: 300 giải – 400.000 đ
Giải Bảy: 1.000 giải – 200.000 đ
Giải Tám: 10.000 giải – 100.000 đ
Xổ số Miền Trung Thứ 5 hàng tuần thường cbắt đầu quay khoảng 17h15’ – 17h35’ và được các đài sau quay:
Xổ số Miền Trung gồm các hạng giải từ giải tám đến giải Đặc biệt, trong đó giải Đặc biệt là hạng cao nhất với trị giá 2.000.000.000 đ cho vé 6 chữ số loại 10.000 đ
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung và sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại lịch sử kết quả XSMT từ các kỳ quay trước, bao gồm cả thống kê lô tô đầu – đuôi.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo