XSMT ngày 01/06/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 01/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Phú Yên | |||||||||||||||||
| G8 |
42
|
|||||||||||||||||
| G7 |
975
|
|||||||||||||||||
| G6 |
8467
9122
3843
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5428
|
|||||||||||||||||
| G4 |
00838
30383
45227
67123
90719
28584
57238
|
|||||||||||||||||
| G3 |
89023
62999
|
|||||||||||||||||
| G2 |
37771
|
|||||||||||||||||
| G1 |
37418
|
|||||||||||||||||
| DB |
724069
|
|||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Phú Yên | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 23(2), 27, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 38(2) | |||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
XSMT ngày 25/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
49
|
72
|
||||||||||||||||
| G7 |
918
|
076
|
||||||||||||||||
| G6 |
2118
3452
9697
|
1583
4673
7851
|
||||||||||||||||
| G5 |
6914
|
3001
|
||||||||||||||||
| G4 |
75513
97811
91148
57239
86520
48888
81377
|
78996
02939
44582
06006
24251
08104
97801
|
||||||||||||||||
| G3 |
77399
15416
|
05484
13837
|
||||||||||||||||
| G2 |
09767
|
27737
|
||||||||||||||||
| G1 |
71122
|
33593
|
||||||||||||||||
| DB |
410154
|
739904
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 04(2), 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14, 16, 18(2) | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 51(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 73, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 82, 83, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 18/05/2026XSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| G8 |
24
|
76
|
||||||||||||||||
| G7 |
565
|
683
|
||||||||||||||||
| G6 |
3976
1622
7075
|
8223
3049
1124
|
||||||||||||||||
| G5 |
5224
|
6917
|
||||||||||||||||
| G4 |
20873
85291
44376
67265
86342
36855
60501
|
98126
30594
43631
91452
58775
83664
98305
|
||||||||||||||||
| G3 |
97610
76122
|
07088
21154
|
||||||||||||||||
| G2 |
80633
|
94449
|
||||||||||||||||
| G1 |
53676
|
45818
|
||||||||||||||||
| DB |
449399
|
133482
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 24(2) | 23, 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 42 | 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 65(2) | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76(3) | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 94 | ||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 09/03 | 12 |
| 01 | 4 | 25/05 | 1 |
| 02 | 7 | 04/05 | 4 |
| 03 | 8 | 11/05 | 3 |
| 04 | 7 | 25/05 | 1 |
| 05 | 6 | 18/05 | 2 |
| 06 | 6 | 25/05 | 1 |
| 07 | 6 | 16/03 | 11 |
| 08 | 1 | 06/04 | 8 |
| 09 | 2 | 11/05 | 3 |
| 10 | 3 | 23/03 | 10 |
| 11 | 5 | 11/05 | 3 |
| 12 | 7 | 30/03 | 9 |
| 13 | 9 | 11/05 | 3 |
| 14 | 3 | 11/05 | 3 |
| 15 | 4 | 20/04 | 6 |
| 16 | 3 | 04/05 | 4 |
| 17 | 5 | 18/05 | 2 |
| 18 | 9 | 01/06 | 0 |
| 19 | 9 | 01/06 | 0 |
| 20 | 5 | 11/05 | 3 |
| 21 | 6 | 13/04 | 7 |
| 22 | 4 | 01/06 | 0 |
| 23 | 7 | 01/06 | 0 |
| 24 | 5 | 18/05 | 2 |
| 25 | 2 | 20/04 | 6 |
| 26 | 4 | 18/05 | 2 |
| 27 | 4 | 01/06 | 0 |
| 28 | 6 | 01/06 | 0 |
| 29 | 8 | 11/05 | 3 |
| 30 | 6 | 11/05 | 3 |
| 31 | 2 | 18/05 | 2 |
| 32 | 3 | 16/03 | 11 |
| 33 | 5 | 20/04 | 6 |
| 34 | 5 | 26/01 | 17 |
| 35 | 6 | 06/04 | 8 |
| 36 | 5 | 26/01 | 17 |
| 37 | 11 | 25/05 | 1 |
| 38 | 11 | 01/06 | 0 |
| 39 | 6 | 25/05 | 1 |
| 40 | 2 | 29/12 | 21 |
| 41 | 7 | 04/05 | 4 |
| 42 | 10 | 01/06 | 0 |
| 43 | 3 | 01/06 | 0 |
| 44 | 7 | 11/05 | 3 |
| 45 | 1 | 19/01 | 18 |
| 46 | 5 | 20/04 | 6 |
| 47 | 3 | 13/04 | 7 |
| 48 | 6 | 30/03 | 9 |
| 49 | 10 | 18/05 | 2 |
| 50 | 3 | 20/04 | 6 |
| 51 | 8 | 25/05 | 1 |
| 52 | 4 | 18/05 | 2 |
| 53 | 3 | 20/04 | 6 |
| 54 | 4 | 18/05 | 2 |
| 55 | 7 | 02/03 | 13 |
| 56 | 1 | 17/11 | 27 |
| 57 | 2 | 06/04 | 8 |
| 58 | 6 | 30/03 | 9 |
| 59 | 7 | 04/05 | 4 |
| 60 | 1 | 22/12 | 22 |
| 61 | 4 | 27/04 | 5 |
| 62 | 5 | 11/05 | 3 |
| 63 | 2 | 23/02 | 14 |
| 64 | 9 | 18/05 | 2 |
| 65 | 3 | 11/05 | 3 |
| 66 | 2 | 24/11 | 26 |
| 67 | 4 | 01/06 | 0 |
| 68 | 3 | 16/02 | 15 |
| 69 | 7 | 01/06 | 0 |
| 70 | 4 | 20/04 | 6 |
| 71 | 7 | 01/06 | 0 |
| 72 | 4 | 25/05 | 1 |
| 73 | 11 | 25/05 | 1 |
| 74 | 5 | 16/02 | 15 |
| 75 | 4 | 01/06 | 0 |
| 76 | 3 | 25/05 | 1 |
| 77 | 3 | 22/12 | 22 |
| 78 | 7 | 06/04 | 8 |
| 79 | 2 | 04/05 | 4 |
| 80 | 9 | 27/04 | 5 |
| 81 | 7 | 20/04 | 6 |
| 82 | 5 | 25/05 | 1 |
| 83 | 7 | 01/06 | 0 |
| 84 | 6 | 01/06 | 0 |
| 85 | 7 | 11/05 | 3 |
| 86 | 7 | 04/05 | 4 |
| 87 | 3 | 30/03 | 9 |
| 88 | 7 | 18/05 | 2 |
| 89 | 10 | 13/04 | 7 |
| 90 | 7 | 13/04 | 7 |
| 91 | 5 | 23/02 | 14 |
| 92 | 5 | 06/04 | 8 |
| 93 | 8 | 25/05 | 1 |
| 94 | 6 | 18/05 | 2 |
| 95 | 8 | 27/04 | 5 |
| 96 | 5 | 25/05 | 1 |
| 97 | 10 | 11/05 | 3 |
| 98 | 3 | 06/04 | 8 |
| 99 | 5 | 01/06 | 0 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 13/04 | 13 |
| 01 | 11 | 31/05 | 0 |
| 02 | 4 | 11/05 | 5 |
| 03 | 10 | 24/05 | 2 |
| 04 | 6 | 24/05 | 2 |
| 05 | 2 | 15/03 | 22 |
| 06 | 5 | 17/05 | 4 |
| 07 | 5 | 24/05 | 2 |
| 08 | 6 | 10/05 | 6 |
| 09 | 5 | 17/05 | 4 |
| 10 | 4 | 18/05 | 3 |
| 11 | 8 | 25/05 | 1 |
| 12 | 5 | 24/05 | 2 |
| 13 | 7 | 25/05 | 1 |
| 14 | 7 | 25/05 | 1 |
| 15 | 1 | 05/04 | 16 |
| 16 | 4 | 25/05 | 1 |
| 17 | 3 | 04/05 | 7 |
| 18 | 11 | 31/05 | 0 |
| 19 | 4 | 13/04 | 13 |
| 20 | 2 | 25/05 | 1 |
| 21 | 5 | 11/05 | 5 |
| 22 | 7 | 25/05 | 1 |
| 23 | 2 | 31/05 | 0 |
| 24 | 14 | 31/05 | 0 |
| 25 | 3 | 05/04 | 16 |
| 26 | 5 | 06/04 | 15 |
| 27 | 4 | 10/05 | 6 |
| 28 | 6 | 11/05 | 5 |
| 29 | 6 | 11/05 | 5 |
| 30 | 3 | 26/04 | 10 |
| 31 | 4 | 17/05 | 4 |
| 32 | 9 | 11/05 | 5 |
| 33 | 7 | 18/05 | 3 |
| 34 | 3 | 27/04 | 9 |
| 35 | 7 | 26/04 | 10 |
| 36 | 7 | 24/05 | 2 |
| 37 | 2 | 20/04 | 11 |
| 38 | 4 | 24/05 | 2 |
| 39 | 4 | 25/05 | 1 |
| 40 | 2 | 24/05 | 2 |
| 41 | 3 | 12/04 | 14 |
| 42 | 4 | 18/05 | 3 |
| 43 | 6 | 11/05 | 5 |
| 44 | 3 | 30/03 | 17 |
| 45 | 5 | 10/05 | 6 |
| 46 | 5 | 11/05 | 5 |
| 47 | 3 | 22/03 | 20 |
| 48 | 6 | 25/05 | 1 |
| 49 | 9 | 31/05 | 0 |
| 50 | 5 | 26/04 | 10 |
| 51 | 4 | 04/05 | 7 |
| 52 | 7 | 31/05 | 0 |
| 53 | 4 | 17/05 | 4 |
| 54 | 11 | 31/05 | 0 |
| 55 | 8 | 18/05 | 3 |
| 56 | 6 | 31/05 | 0 |
| 57 | 5 | 11/05 | 5 |
| 58 | 4 | 17/05 | 4 |
| 59 | 3 | 31/05 | 0 |
| 60 | 6 | 17/05 | 4 |
| 61 | 7 | 24/05 | 2 |
| 62 | 6 | 03/05 | 8 |
| 63 | 3 | 29/03 | 18 |
| 64 | 4 | 13/04 | 13 |
| 65 | 12 | 18/05 | 3 |
| 66 | 8 | 11/05 | 5 |
| 67 | 6 | 25/05 | 1 |
| 68 | 3 | 10/05 | 6 |
| 69 | 4 | 13/04 | 13 |
| 70 | 4 | 24/05 | 2 |
| 71 | 7 | 17/05 | 4 |
| 72 | 2 | 20/04 | 11 |
| 73 | 5 | 18/05 | 3 |
| 74 | 7 | 17/05 | 4 |
| 75 | 7 | 31/05 | 0 |
| 76 | 8 | 31/05 | 0 |
| 77 | 6 | 25/05 | 1 |
| 78 | 4 | 30/03 | 17 |
| 79 | 5 | 29/03 | 18 |
| 80 | 2 | 22/02 | 28 |
| 81 | 7 | 04/05 | 7 |
| 82 | 6 | 24/05 | 2 |
| 83 | 3 | 09/03 | 23 |
| 84 | 5 | 03/05 | 8 |
| 85 | 6 | 17/05 | 4 |
| 86 | 8 | 27/04 | 9 |
| 87 | 8 | 31/05 | 0 |
| 88 | 6 | 25/05 | 1 |
| 89 | 2 | 24/05 | 2 |
| 90 | 4 | 10/05 | 6 |
| 91 | 7 | 24/05 | 2 |
| 92 | 6 | 31/05 | 0 |
| 93 | 6 | 31/05 | 0 |
| 94 | 8 | 24/05 | 2 |
| 95 | 8 | 31/05 | 0 |
| 96 | 5 | 31/05 | 0 |
| 97 | 5 | 25/05 | 1 |
| 98 | 4 | 29/03 | 18 |
| 99 | 2 | 25/05 | 1 |
Xổ số miền Trung quay tất cả các ngày trong tuần, tức không có ngày nghỉ ngoài các dịp lễ tết theo quy định. Mỗi ngày sẽ do một đơn vị xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm quay và phát hành kết quả. Ngày thu-2 hàng tuần sẽ do đài:
Xổ số Miền Trung quay mỗi ngày vào khoảng 17h15 – 17h35 theo lịch quy định.
Theo quy định xổ số kiến thiết Miền Trung:
Giải Đặc biệt: 1 giải (6 số) – ~2.000.000.000 đ
Giải Nhất: 10 giải – 30.000.000 đ
Giải Nhì: 10 giải – 15.000.000 đ
Giải Ba: 20 giải – 10.000.000 đ
Giải Bốn: 70 giải – 3.000.000 đ
Giải Năm: 100 giải – 1.000.000 đ
Giải Sáu: 300 giải – 400.000 đ
Giải Bảy: 1.000 giải – 200.000 đ
Giải Tám: 10.000 giải – 100.000 đ
Xổ số Miền Trung Thứ 2 hàng tuần thường cbắt đầu quay khoảng 17h15’ – 17h35’ và được các đài sau quay:
Xổ số Miền Trung gồm các hạng giải từ giải tám đến giải Đặc biệt, trong đó giải Đặc biệt là hạng cao nhất với trị giá 2.000.000.000 đ cho vé 6 chữ số loại 10.000 đ
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung và sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại lịch sử kết quả XSMT từ các kỳ quay trước, bao gồm cả thống kê lô tô đầu – đuôi.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo