Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 01/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Phú Yên | |||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 18, 19 | |||||||||||||||||
| 2 | 22, 23(2), 27, 28 | |||||||||||||||||
| 3 | 38(2) | |||||||||||||||||
| 4 | 42, 43 | |||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 67, 69 | |||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | |||||||||||||||||
| 9 | 99 | |||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 25/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01(2), 04(2), 06 | |||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 14, 16, 18(2) | |||||||||||||||||
| 2 | 20, 22 | |||||||||||||||||
| 3 | 39 | 37(2), 39 | ||||||||||||||||
| 4 | 48, 49 | |||||||||||||||||
| 5 | 52, 54 | 51(2) | ||||||||||||||||
| 6 | 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 77 | 72, 73, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 88 | 82, 83, 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 97, 99 | 93, 96 | ||||||||||||||||
Loto XSMT theo ngàyXSMT / XSMT Thứ 2 / XSMT 18/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bảng loto Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 2 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
| Đầu | Thừa Thiên Huế | Phú Yên | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 10 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 22(2), 24(2) | 23, 24, 26 | ||||||||||||||||
| 3 | 33 | 31 | ||||||||||||||||
| 4 | 42 | 49(2) | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 52, 54 | ||||||||||||||||
| 6 | 65(2) | 64 | ||||||||||||||||
| 7 | 73, 75, 76(3) | 75, 76 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 88 | |||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 94 | ||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 09/03 | 12 |
| 01 | 4 | 25/05 | 1 |
| 02 | 7 | 04/05 | 4 |
| 03 | 8 | 11/05 | 3 |
| 04 | 7 | 25/05 | 1 |
| 05 | 6 | 18/05 | 2 |
| 06 | 6 | 25/05 | 1 |
| 07 | 6 | 16/03 | 11 |
| 08 | 1 | 06/04 | 8 |
| 09 | 2 | 11/05 | 3 |
| 10 | 3 | 23/03 | 10 |
| 11 | 5 | 11/05 | 3 |
| 12 | 7 | 30/03 | 9 |
| 13 | 9 | 11/05 | 3 |
| 14 | 3 | 11/05 | 3 |
| 15 | 4 | 20/04 | 6 |
| 16 | 3 | 04/05 | 4 |
| 17 | 5 | 18/05 | 2 |
| 18 | 9 | 01/06 | 0 |
| 19 | 9 | 01/06 | 0 |
| 20 | 5 | 11/05 | 3 |
| 21 | 6 | 13/04 | 7 |
| 22 | 4 | 01/06 | 0 |
| 23 | 7 | 01/06 | 0 |
| 24 | 5 | 18/05 | 2 |
| 25 | 2 | 20/04 | 6 |
| 26 | 4 | 18/05 | 2 |
| 27 | 4 | 01/06 | 0 |
| 28 | 6 | 01/06 | 0 |
| 29 | 8 | 11/05 | 3 |
| 30 | 6 | 11/05 | 3 |
| 31 | 2 | 18/05 | 2 |
| 32 | 3 | 16/03 | 11 |
| 33 | 5 | 20/04 | 6 |
| 34 | 5 | 26/01 | 17 |
| 35 | 6 | 06/04 | 8 |
| 36 | 5 | 26/01 | 17 |
| 37 | 11 | 25/05 | 1 |
| 38 | 11 | 01/06 | 0 |
| 39 | 6 | 25/05 | 1 |
| 40 | 2 | 29/12 | 21 |
| 41 | 7 | 04/05 | 4 |
| 42 | 10 | 01/06 | 0 |
| 43 | 3 | 01/06 | 0 |
| 44 | 7 | 11/05 | 3 |
| 45 | 1 | 19/01 | 18 |
| 46 | 5 | 20/04 | 6 |
| 47 | 3 | 13/04 | 7 |
| 48 | 6 | 30/03 | 9 |
| 49 | 10 | 18/05 | 2 |
| 50 | 3 | 20/04 | 6 |
| 51 | 8 | 25/05 | 1 |
| 52 | 4 | 18/05 | 2 |
| 53 | 3 | 20/04 | 6 |
| 54 | 4 | 18/05 | 2 |
| 55 | 7 | 02/03 | 13 |
| 56 | 1 | 17/11 | 27 |
| 57 | 2 | 06/04 | 8 |
| 58 | 6 | 30/03 | 9 |
| 59 | 7 | 04/05 | 4 |
| 60 | 1 | 22/12 | 22 |
| 61 | 4 | 27/04 | 5 |
| 62 | 5 | 11/05 | 3 |
| 63 | 2 | 23/02 | 14 |
| 64 | 9 | 18/05 | 2 |
| 65 | 3 | 11/05 | 3 |
| 66 | 2 | 24/11 | 26 |
| 67 | 4 | 01/06 | 0 |
| 68 | 3 | 16/02 | 15 |
| 69 | 7 | 01/06 | 0 |
| 70 | 4 | 20/04 | 6 |
| 71 | 7 | 01/06 | 0 |
| 72 | 4 | 25/05 | 1 |
| 73 | 11 | 25/05 | 1 |
| 74 | 5 | 16/02 | 15 |
| 75 | 4 | 01/06 | 0 |
| 76 | 3 | 25/05 | 1 |
| 77 | 3 | 22/12 | 22 |
| 78 | 7 | 06/04 | 8 |
| 79 | 2 | 04/05 | 4 |
| 80 | 9 | 27/04 | 5 |
| 81 | 7 | 20/04 | 6 |
| 82 | 5 | 25/05 | 1 |
| 83 | 7 | 01/06 | 0 |
| 84 | 6 | 01/06 | 0 |
| 85 | 7 | 11/05 | 3 |
| 86 | 7 | 04/05 | 4 |
| 87 | 3 | 30/03 | 9 |
| 88 | 7 | 18/05 | 2 |
| 89 | 10 | 13/04 | 7 |
| 90 | 7 | 13/04 | 7 |
| 91 | 5 | 23/02 | 14 |
| 92 | 5 | 06/04 | 8 |
| 93 | 8 | 25/05 | 1 |
| 94 | 6 | 18/05 | 2 |
| 95 | 8 | 27/04 | 5 |
| 96 | 5 | 25/05 | 1 |
| 97 | 10 | 11/05 | 3 |
| 98 | 3 | 06/04 | 8 |
| 99 | 5 | 01/06 | 0 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 3 | 13/04 | 13 |
| 01 | 11 | 31/05 | 0 |
| 02 | 4 | 11/05 | 5 |
| 03 | 10 | 24/05 | 2 |
| 04 | 6 | 24/05 | 2 |
| 05 | 2 | 15/03 | 22 |
| 06 | 5 | 17/05 | 4 |
| 07 | 5 | 24/05 | 2 |
| 08 | 6 | 10/05 | 6 |
| 09 | 5 | 17/05 | 4 |
| 10 | 4 | 18/05 | 3 |
| 11 | 8 | 25/05 | 1 |
| 12 | 5 | 24/05 | 2 |
| 13 | 7 | 25/05 | 1 |
| 14 | 7 | 25/05 | 1 |
| 15 | 1 | 05/04 | 16 |
| 16 | 4 | 25/05 | 1 |
| 17 | 3 | 04/05 | 7 |
| 18 | 11 | 31/05 | 0 |
| 19 | 4 | 13/04 | 13 |
| 20 | 2 | 25/05 | 1 |
| 21 | 5 | 11/05 | 5 |
| 22 | 7 | 25/05 | 1 |
| 23 | 2 | 31/05 | 0 |
| 24 | 14 | 31/05 | 0 |
| 25 | 3 | 05/04 | 16 |
| 26 | 5 | 06/04 | 15 |
| 27 | 4 | 10/05 | 6 |
| 28 | 6 | 11/05 | 5 |
| 29 | 6 | 11/05 | 5 |
| 30 | 3 | 26/04 | 10 |
| 31 | 4 | 17/05 | 4 |
| 32 | 9 | 11/05 | 5 |
| 33 | 7 | 18/05 | 3 |
| 34 | 3 | 27/04 | 9 |
| 35 | 7 | 26/04 | 10 |
| 36 | 7 | 24/05 | 2 |
| 37 | 2 | 20/04 | 11 |
| 38 | 4 | 24/05 | 2 |
| 39 | 4 | 25/05 | 1 |
| 40 | 2 | 24/05 | 2 |
| 41 | 3 | 12/04 | 14 |
| 42 | 4 | 18/05 | 3 |
| 43 | 6 | 11/05 | 5 |
| 44 | 3 | 30/03 | 17 |
| 45 | 5 | 10/05 | 6 |
| 46 | 5 | 11/05 | 5 |
| 47 | 3 | 22/03 | 20 |
| 48 | 6 | 25/05 | 1 |
| 49 | 9 | 31/05 | 0 |
| 50 | 5 | 26/04 | 10 |
| 51 | 4 | 04/05 | 7 |
| 52 | 7 | 31/05 | 0 |
| 53 | 4 | 17/05 | 4 |
| 54 | 11 | 31/05 | 0 |
| 55 | 8 | 18/05 | 3 |
| 56 | 6 | 31/05 | 0 |
| 57 | 5 | 11/05 | 5 |
| 58 | 4 | 17/05 | 4 |
| 59 | 3 | 31/05 | 0 |
| 60 | 6 | 17/05 | 4 |
| 61 | 7 | 24/05 | 2 |
| 62 | 6 | 03/05 | 8 |
| 63 | 3 | 29/03 | 18 |
| 64 | 4 | 13/04 | 13 |
| 65 | 12 | 18/05 | 3 |
| 66 | 8 | 11/05 | 5 |
| 67 | 6 | 25/05 | 1 |
| 68 | 3 | 10/05 | 6 |
| 69 | 4 | 13/04 | 13 |
| 70 | 4 | 24/05 | 2 |
| 71 | 7 | 17/05 | 4 |
| 72 | 2 | 20/04 | 11 |
| 73 | 5 | 18/05 | 3 |
| 74 | 7 | 17/05 | 4 |
| 75 | 7 | 31/05 | 0 |
| 76 | 8 | 31/05 | 0 |
| 77 | 6 | 25/05 | 1 |
| 78 | 4 | 30/03 | 17 |
| 79 | 5 | 29/03 | 18 |
| 80 | 2 | 22/02 | 28 |
| 81 | 7 | 04/05 | 7 |
| 82 | 6 | 24/05 | 2 |
| 83 | 3 | 09/03 | 23 |
| 84 | 5 | 03/05 | 8 |
| 85 | 6 | 17/05 | 4 |
| 86 | 8 | 27/04 | 9 |
| 87 | 8 | 31/05 | 0 |
| 88 | 6 | 25/05 | 1 |
| 89 | 2 | 24/05 | 2 |
| 90 | 4 | 10/05 | 6 |
| 91 | 7 | 24/05 | 2 |
| 92 | 6 | 31/05 | 0 |
| 93 | 6 | 31/05 | 0 |
| 94 | 8 | 24/05 | 2 |
| 95 | 8 | 31/05 | 0 |
| 96 | 5 | 31/05 | 0 |
| 97 | 5 | 25/05 | 1 |
| 98 | 4 | 29/03 | 18 |
| 99 | 2 | 25/05 | 1 |
Lô tô miền Trung Thứ 2 hàng tuần là bảng tổng hợp các số 2 chữ số (00–99) xuất hiện trong kết quả xổ số kiến thiết miền Trung của ngày Thứ 2 trong tuần (số lô được tổng hợp theo hình thức thống kê). Bảng này trình bày các số theo đầu (chữ số hàng chục) và đuôi (chữ số hàng đơn vị) để giúp người dùng tra cứu kết quả lô tô nhanh, rõ ràng từ dữ liệu xổ số miền Trung.
Theo đầu: gom các số có chung chữ số hàng chục từ 0 đến 9, thể hiện các số 2 chữ số đã xuất hiện trong kết quả XSMT Thứ 2.
Theo đuôi: gom các số có chung chữ số hàng đơn vị từ 0 đến 9, giúp người xem tra cứu dễ hơn.
Cách trình bày này rất hữu ích khi bạn muốn nắm nhanh số đã về nhiều hay ít mà không cần xem từng giải chi tiết của từng đài.
Xổ số miền Trung được quay số mở thưởng hàng ngày vào khoảng 17h15 theo lịch các đài tỉnh. Ngay sau khi kết quả được công bố hoàn chỉnh vào buổi chiều, bảng lô tô miền Trung Thứ 2 hàng tuần sẽ được tổng hợp để người xem tra cứu.
Bảng Lô tô miền Trung Thứ 2 hàng tuần là cách tổng hợp kết quả xổ số kiến thiết miền Trung hợp pháp, dùng để tra cứu thống kê theo đầu – đuôi.
Số được trình bày trong bảng lô tô không phải là hình thức chơi riêng biệt mà là biểu diễn thống kê từ kết quả XSMT.
Bạn nên kiểm tra kết quả xổ số miền Trung chính thức theo tỉnh thành để so sánh khi cần đối chiếu chi tiết từng giải thưởng.
Lô tô miền Trung Thứ 2 hàng tuần là bảng tổng hợp các số 2 chữ số (00–99) xuất hiện trong kết quả xổ số kiến thiết miền Trung các kỳ quay diễn ra vào ngày Thứ 2 trong tuần, được phân loại theo đầu và đuôi để tra cứu nhanh.
Bảng lô tô miền Trung Thứ 2 được tổng hợp ngay sau khi kết quả xổ số miền Trung các đài quay xong vào buổi chiều, thường là sau khoảng 17h15' mỗi ngày theo lịch quay thưởng XSMT.
Đọc lô tô theo đầu để biết nhóm số có chữ số hàng chục giống nhau xuất hiện trong ngày Thứ 2; đọc theo đuôi để biết chữ số hàng đơn vị xuất hiện trong kết quả miền Trung. Cách phân loại này giúp bạn nhanh nắm số về trong bảng lô tô miền Trung Thứ 2 hàng tuần.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo