XSMN ngày 29/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 29/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
54
|
49
|
81
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
351
|
135
|
745
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
9216
7033
8456
|
6366
0245
8638
|
6637
5106
0040
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6684
|
1085
|
6874
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
68782
71184
18974
80273
68353
87109
03224
|
18098
24138
83634
06949
68329
54312
37775
|
70603
33723
11443
65482
68273
26634
54438
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
55928
88453
|
90944
30219
|
98912
29062
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48404
|
14860
|
11426
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
64042
|
19320
|
93120
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
132549
|
181994
|
512263
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 03, 06 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 12, 19 | 12 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 20, 29 | 20, 23, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 34, 35, 38(2) | 34, 37, 38 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 44, 45, 49(2) | 40, 43, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53(2), 54, 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 62, 63 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 74 | 75 | 73, 74 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84(2) | 85 | 81, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | |||||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 22/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 22/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
85
|
91
|
58
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
829
|
925
|
072
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
4654
3823
8109
|
9331
3157
0039
|
0481
8586
6496
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
2960
|
6570
|
9419
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
84090
20388
83683
00829
53829
09318
38576
|
60838
78780
04017
77155
14477
40840
00486
|
39821
28404
98116
00415
48434
25621
84416
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
60654
13695
|
66839
62410
|
76888
83202
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
46677
|
56068
|
30549
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
49411
|
26048
|
91893
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
576339
|
796933
|
750681
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 02, 04 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 10, 17 | 15, 16(2), 19 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 29(3) | 25 | 21(2) | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 39 | 31, 33, 38, 39(2) | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54(2) | 55, 57 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60 | 68 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 76, 77 | 70, 77 | 72 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 88 | 80, 86 | 81(2), 86, 88 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 95 | 91 | 93, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 15/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 15/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
51
|
39
|
49
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
792
|
371
|
256
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
8696
9071
9899
|
1995
7830
5033
|
0425
9452
2233
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
6558
|
7433
|
7639
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
81890
74589
19516
74905
79365
49958
32396
|
67708
94928
41243
75585
05343
91528
40795
|
20490
77179
06596
97690
73992
39322
52889
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
85216
24672
|
38479
18924
|
55894
63395
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
48400
|
02531
|
98772
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
75759
|
55107
|
51221
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
216215
|
660519
|
314542
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 05 | 07, 08 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 16(2) | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28(2) | 21, 22, 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 33(2), 39 | 33, 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 43(2) | 42, 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 58(2), 59 | 52, 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 72 | 71, 79 | 72, 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 85 | 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 96(2), 99 | 95(2) | 90(2), 92, 94, 95, 96 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 08/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 08/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
68
|
39
|
61
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
610
|
472
|
639
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
7423
7689
3744
|
1707
5072
8705
|
0638
7383
8932
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
5833
|
1761
|
9759
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
38926
59015
04759
03747
28383
03391
35311
|
23417
79235
98477
60127
82517
38787
10098
|
56105
14298
05505
13089
82107
68310
23086
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
10875
60374
|
88330
81405
|
64922
39575
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
82722
|
20586
|
54186
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
69099
|
91335
|
75226
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
058821
|
246252
|
195634
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 05(2), 07 | 05(2), 07 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 11, 15 | 17(2) | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 22, 23, 26 | 27 | 22, 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 30, 35(2), 39 | 32, 34, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44, 47 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 59 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 75 | 72(2), 77 | 75 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 89 | 86, 87 | 83, 86(2), 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 99 | 98 | 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 01/05/2026XSMN / XSMN Thứ 6 / XSMN 01/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
23
|
35
|
70
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
798
|
447
|
818
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6595
5413
1124
|
8983
1706
9743
|
2399
6086
1754
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
7884
|
8311
|
4915
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
28659
95047
34659
18091
34163
39642
49280
|
15956
52825
89498
82925
55875
18832
65143
|
17002
35798
08118
22073
37816
88632
57757
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
32553
33534
|
09130
13467
|
29868
70237
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
76121
|
74276
|
21613
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
33641
|
74623
|
87427
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
405967
|
100230
|
841570
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 6 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 06 | 02 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 11 | 13, 15, 16, 18(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23, 24 | 23, 25(2) | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 30(2), 32, 35 | 32, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 42, 47 | 43(2), 47 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 59(2) | 56 | 54, 57 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 67 | 67 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 70(2), 73 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 84 | 83 | 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 98 | 98 | 98, 99 | |||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 2 | 05/12 | 25 |
| 01 | 4 | 30/01 | 17 |
| 02 | 2 | 13/02 | 15 |
| 03 | 5 | 27/03 | 9 |
| 04 | 7 | 10/04 | 7 |
| 05 | 7 | 08/05 | 3 |
| 06 | 6 | 01/05 | 4 |
| 07 | 4 | 15/05 | 2 |
| 08 | 7 | 15/05 | 2 |
| 09 | 6 | 13/03 | 11 |
| 10 | 3 | 22/05 | 1 |
| 11 | 6 | 01/05 | 4 |
| 12 | 7 | 29/05 | 0 |
| 13 | 7 | 03/04 | 8 |
| 14 | 3 | 17/04 | 6 |
| 15 | 5 | 27/03 | 9 |
| 16 | 5 | 20/02 | 14 |
| 17 | 7 | 22/05 | 1 |
| 18 | 3 | 06/02 | 16 |
| 19 | 4 | 29/05 | 0 |
| 20 | 4 | 29/05 | 0 |
| 21 | 8 | 17/04 | 6 |
| 22 | 7 | 03/04 | 8 |
| 23 | 6 | 01/05 | 4 |
| 24 | 2 | 15/05 | 2 |
| 25 | 7 | 22/05 | 1 |
| 26 | 2 | 13/03 | 11 |
| 27 | 8 | 08/05 | 3 |
| 28 | 7 | 15/05 | 2 |
| 29 | 9 | 29/05 | 0 |
| 30 | 6 | 15/05 | 2 |
| 31 | 7 | 22/05 | 1 |
| 32 | 8 | 01/05 | 4 |
| 33 | 7 | 22/05 | 1 |
| 34 | 5 | 29/05 | 0 |
| 35 | 8 | 29/05 | 0 |
| 36 | 6 | 10/04 | 7 |
| 37 | 4 | 24/04 | 5 |
| 38 | 10 | 29/05 | 0 |
| 39 | 9 | 22/05 | 1 |
| 40 | 4 | 22/05 | 1 |
| 41 | 5 | 10/04 | 7 |
| 42 | 3 | 20/02 | 14 |
| 43 | 13 | 15/05 | 2 |
| 44 | 4 | 29/05 | 0 |
| 45 | 6 | 29/05 | 0 |
| 46 | 4 | 03/04 | 8 |
| 47 | 5 | 01/05 | 4 |
| 48 | 8 | 22/05 | 1 |
| 49 | 4 | 29/05 | 0 |
| 50 | 5 | 10/04 | 7 |
| 51 | 6 | 06/03 | 12 |
| 52 | 4 | 08/05 | 3 |
| 53 | 7 | 10/04 | 7 |
| 54 | 6 | 17/04 | 6 |
| 55 | 3 | 22/05 | 1 |
| 56 | 5 | 01/05 | 4 |
| 57 | 6 | 22/05 | 1 |
| 58 | 6 | 10/04 | 7 |
| 59 | 2 | 30/01 | 17 |
| 60 | 6 | 29/05 | 0 |
| 61 | 4 | 08/05 | 3 |
| 62 | 2 | 20/03 | 10 |
| 63 | 3 | 20/03 | 10 |
| 64 | 2 | 17/04 | 6 |
| 65 | 6 | 03/04 | 8 |
| 66 | 4 | 29/05 | 0 |
| 67 | 3 | 01/05 | 4 |
| 68 | 5 | 22/05 | 1 |
| 69 | 7 | 27/03 | 9 |
| 70 | 6 | 22/05 | 1 |
| 71 | 7 | 15/05 | 2 |
| 72 | 8 | 08/05 | 3 |
| 73 | 5 | 03/04 | 8 |
| 74 | 7 | 27/02 | 13 |
| 75 | 7 | 29/05 | 0 |
| 76 | 4 | 01/05 | 4 |
| 77 | 4 | 22/05 | 1 |
| 78 | 5 | 27/03 | 9 |
| 79 | 4 | 15/05 | 2 |
| 80 | 6 | 22/05 | 1 |
| 81 | 6 | 17/04 | 6 |
| 82 | 6 | 17/04 | 6 |
| 83 | 5 | 01/05 | 4 |
| 84 | 2 | 20/02 | 14 |
| 85 | 8 | 29/05 | 0 |
| 86 | 6 | 22/05 | 1 |
| 87 | 5 | 08/05 | 3 |
| 88 | 2 | 13/03 | 11 |
| 89 | 3 | 24/04 | 5 |
| 90 | 8 | 24/04 | 5 |
| 91 | 6 | 22/05 | 1 |
| 92 | 6 | 20/03 | 10 |
| 93 | 1 | 16/01 | 19 |
| 94 | 8 | 29/05 | 0 |
| 95 | 6 | 15/05 | 2 |
| 96 | 5 | 24/04 | 5 |
| 97 | 3 | 17/04 | 6 |
| 98 | 8 | 29/05 | 0 |
| 99 | 5 | 06/03 | 12 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 24/04 | 5 |
| 01 | 4 | 10/04 | 7 |
| 02 | 5 | 22/05 | 1 |
| 03 | 7 | 29/05 | 0 |
| 04 | 4 | 22/05 | 1 |
| 05 | 7 | 08/05 | 3 |
| 06 | 5 | 29/05 | 0 |
| 07 | 5 | 08/05 | 3 |
| 08 | 6 | 06/03 | 12 |
| 09 | 5 | 10/04 | 7 |
| 10 | 7 | 08/05 | 3 |
| 11 | 5 | 27/03 | 9 |
| 12 | 3 | 29/05 | 0 |
| 13 | 5 | 01/05 | 4 |
| 14 | 4 | 06/03 | 12 |
| 15 | 4 | 22/05 | 1 |
| 16 | 6 | 22/05 | 1 |
| 17 | 4 | 03/04 | 8 |
| 18 | 4 | 01/05 | 4 |
| 19 | 4 | 22/05 | 1 |
| 20 | 4 | 29/05 | 0 |
| 21 | 10 | 22/05 | 1 |
| 22 | 4 | 15/05 | 2 |
| 23 | 7 | 29/05 | 0 |
| 24 | 3 | 09/01 | 20 |
| 25 | 7 | 15/05 | 2 |
| 26 | 9 | 29/05 | 0 |
| 27 | 8 | 01/05 | 4 |
| 28 | 4 | 27/03 | 9 |
| 29 | 4 | 17/04 | 6 |
| 30 | 6 | 27/03 | 9 |
| 31 | 8 | 27/03 | 9 |
| 32 | 10 | 08/05 | 3 |
| 33 | 10 | 15/05 | 2 |
| 34 | 6 | 29/05 | 0 |
| 35 | 4 | 10/04 | 7 |
| 36 | 4 | 24/04 | 5 |
| 37 | 6 | 29/05 | 0 |
| 38 | 6 | 29/05 | 0 |
| 39 | 7 | 15/05 | 2 |
| 40 | 5 | 29/05 | 0 |
| 41 | 2 | 17/04 | 6 |
| 42 | 8 | 15/05 | 2 |
| 43 | 2 | 29/05 | 0 |
| 44 | 5 | 24/04 | 5 |
| 45 | 5 | 29/05 | 0 |
| 46 | 8 | 20/03 | 10 |
| 47 | 1 | 05/12 | 25 |
| 48 | 2 | 27/02 | 13 |
| 49 | 7 | 22/05 | 1 |
| 50 | 6 | 03/04 | 8 |
| 51 | 5 | 17/04 | 6 |
| 52 | 12 | 15/05 | 2 |
| 53 | 5 | 27/03 | 9 |
| 54 | 5 | 01/05 | 4 |
| 55 | 4 | 20/03 | 10 |
| 56 | 6 | 15/05 | 2 |
| 57 | 4 | 01/05 | 4 |
| 58 | 7 | 22/05 | 1 |
| 59 | 6 | 08/05 | 3 |
| 60 | 3 | 03/04 | 8 |
| 61 | 4 | 08/05 | 3 |
| 62 | 7 | 29/05 | 0 |
| 63 | 7 | 29/05 | 0 |
| 64 | 2 | 24/04 | 5 |
| 65 | 2 | 13/03 | 11 |
| 66 | 5 | 06/03 | 12 |
| 67 | 4 | 17/04 | 6 |
| 68 | 3 | 01/05 | 4 |
| 69 | 3 | 17/04 | 6 |
| 70 | 9 | 01/05 | 4 |
| 71 | 3 | 20/03 | 10 |
| 72 | 6 | 22/05 | 1 |
| 73 | 3 | 29/05 | 0 |
| 74 | 8 | 29/05 | 0 |
| 75 | 7 | 08/05 | 3 |
| 76 | 5 | 24/04 | 5 |
| 77 | 2 | 20/03 | 10 |
| 78 | 3 | 10/04 | 7 |
| 79 | 9 | 15/05 | 2 |
| 80 | 8 | 17/04 | 6 |
| 81 | 5 | 29/05 | 0 |
| 82 | 7 | 29/05 | 0 |
| 83 | 10 | 08/05 | 3 |
| 84 | 4 | 06/02 | 16 |
| 85 | 7 | 24/04 | 5 |
| 86 | 8 | 22/05 | 1 |
| 87 | 4 | 10/04 | 7 |
| 88 | 4 | 22/05 | 1 |
| 89 | 7 | 15/05 | 2 |
| 90 | 7 | 15/05 | 2 |
| 91 | 3 | 17/04 | 6 |
| 92 | 2 | 15/05 | 2 |
| 93 | 5 | 22/05 | 1 |
| 94 | 2 | 15/05 | 2 |
| 95 | 6 | 15/05 | 2 |
| 96 | 5 | 22/05 | 1 |
| 97 | 5 | 27/02 | 13 |
| 98 | 10 | 08/05 | 3 |
| 99 | 5 | 01/05 | 4 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 15/05 | 2 |
| 01 | 6 | 03/04 | 8 |
| 02 | 4 | 17/04 | 6 |
| 03 | 9 | 10/04 | 7 |
| 04 | 4 | 29/05 | 0 |
| 05 | 8 | 15/05 | 2 |
| 06 | 4 | 24/04 | 5 |
| 07 | 3 | 27/03 | 9 |
| 08 | 3 | 17/04 | 6 |
| 09 | 3 | 29/05 | 0 |
| 10 | 4 | 08/05 | 3 |
| 11 | 4 | 22/05 | 1 |
| 12 | 5 | 03/04 | 8 |
| 13 | 3 | 01/05 | 4 |
| 14 | 3 | 06/02 | 16 |
| 15 | 5 | 15/05 | 2 |
| 16 | 7 | 29/05 | 0 |
| 17 | 4 | 17/04 | 6 |
| 18 | 7 | 22/05 | 1 |
| 19 | 4 | 06/03 | 12 |
| 20 | 6 | 13/02 | 15 |
| 21 | 9 | 08/05 | 3 |
| 22 | 9 | 08/05 | 3 |
| 23 | 10 | 22/05 | 1 |
| 24 | 6 | 29/05 | 0 |
| 25 | 4 | 30/01 | 17 |
| 26 | 6 | 08/05 | 3 |
| 27 | 2 | 20/03 | 10 |
| 28 | 4 | 29/05 | 0 |
| 29 | 4 | 22/05 | 1 |
| 30 | 8 | 03/04 | 8 |
| 31 | 7 | 17/04 | 6 |
| 32 | 5 | 24/04 | 5 |
| 33 | 3 | 29/05 | 0 |
| 34 | 3 | 01/05 | 4 |
| 35 | 3 | 20/02 | 14 |
| 36 | 4 | 27/03 | 9 |
| 37 | 4 | 27/03 | 9 |
| 38 | 7 | 17/04 | 6 |
| 39 | 3 | 22/05 | 1 |
| 40 | 7 | 17/04 | 6 |
| 41 | 3 | 01/05 | 4 |
| 42 | 6 | 29/05 | 0 |
| 43 | 5 | 13/03 | 11 |
| 44 | 4 | 08/05 | 3 |
| 45 | 8 | 27/03 | 9 |
| 46 | 4 | 10/04 | 7 |
| 47 | 5 | 08/05 | 3 |
| 48 | 6 | 24/04 | 5 |
| 49 | 9 | 29/05 | 0 |
| 50 | 7 | 10/04 | 7 |
| 51 | 5 | 29/05 | 0 |
| 52 | 4 | 06/03 | 12 |
| 53 | 7 | 29/05 | 0 |
| 54 | 8 | 29/05 | 0 |
| 55 | 5 | 20/03 | 10 |
| 56 | 7 | 29/05 | 0 |
| 57 | 3 | 06/03 | 12 |
| 58 | 7 | 15/05 | 2 |
| 59 | 8 | 15/05 | 2 |
| 60 | 10 | 22/05 | 1 |
| 61 | 2 | 16/01 | 19 |
| 62 | 4 | 10/04 | 7 |
| 63 | 8 | 01/05 | 4 |
| 64 | 5 | 03/04 | 8 |
| 65 | 6 | 15/05 | 2 |
| 66 | 3 | 10/04 | 7 |
| 67 | 4 | 01/05 | 4 |
| 68 | 4 | 08/05 | 3 |
| 69 | 10 | 03/04 | 8 |
| 70 | 3 | 06/03 | 12 |
| 71 | 6 | 15/05 | 2 |
| 72 | 5 | 15/05 | 2 |
| 73 | 5 | 29/05 | 0 |
| 74 | 6 | 29/05 | 0 |
| 75 | 6 | 08/05 | 3 |
| 76 | 4 | 22/05 | 1 |
| 77 | 5 | 22/05 | 1 |
| 78 | 3 | 24/04 | 5 |
| 79 | 7 | 20/03 | 10 |
| 80 | 6 | 01/05 | 4 |
| 81 | 2 | 06/03 | 12 |
| 82 | 4 | 29/05 | 0 |
| 83 | 4 | 22/05 | 1 |
| 84 | 5 | 29/05 | 0 |
| 85 | 4 | 22/05 | 1 |
| 86 | 2 | 24/04 | 5 |
| 87 | 6 | 03/04 | 8 |
| 88 | 3 | 22/05 | 1 |
| 89 | 6 | 15/05 | 2 |
| 90 | 8 | 22/05 | 1 |
| 91 | 7 | 08/05 | 3 |
| 92 | 9 | 15/05 | 2 |
| 93 | 5 | 13/02 | 15 |
| 94 | 3 | 27/02 | 13 |
| 95 | 9 | 22/05 | 1 |
| 96 | 6 | 15/05 | 2 |
| 97 | 6 | 24/04 | 5 |
| 98 | 10 | 01/05 | 4 |
| 99 | 6 | 15/05 | 2 |
Giờ quay thưởng: khoảng 16:10 – 16:30 phút
Các đài tham gia Thứ 6:
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chuẩn của xổ số miền Nam, theo quy định hiện hành cho vé số 6 chữ số loại 10.000 đ:
| Hạng giải | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 đ |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 đ |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 đ |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 đ |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 đ |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 đ |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 đ |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 đ |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 đ |
Tổng số giải: hàng ngàn giải nhỏ từ Giải Tám tới Giải Đặc biệt, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi hơn.
Ngoài các giải chính, xổ số miền Nam còn có thêm:
Giải Phụ Đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 chữ số cuối cùng so với Giải Đặc biệt, có giá trị thưởng đáng kể (ví dụ 50 triệu đồng/giải).
Giải Khuyến khích: vé sai 1 chữ số ở vị trí bất kỳ nhưng không trúng Giải Phụ đặc biệt vẫn có thể nhận khoảng thưởng nhỏ.
Xổ số miền Nam Thứ 6 được quay mỗi thứ Hai hàng tuần vào khoảng 16:10 – 16:30 phút với các đài tham gia:
Cơ cấu giải thưởng XSMN gồm nhiều hạng giải từ Giải Đặc biệt đến Giải Tám với vé số loại 6 chữ số (mệnh giá 10.000 đ).
Giải lớn nhất là Giải Đặc biệt với giá trị tối đa khoảng 2.000.000.000 đ cho vé trúng đủ 6 chữ số.
Số lượng đài quay mỗi ngày nhiều nhất: Xổ số miền Nam có khoảng 3–4 đài quay mỗi ngày trong tuần, nhiều hơn miền Bắc/Miền Trung.
Giờ quay sớm nhất: XSMN thường quay kết quả vào khoảng 16h10–16h30 chiều, sớm hơn so với miền Trung (~17h15) và miền Bắc (~18h15).
Giải Đặc biệt hấp dẫn: Giải Đặc biệt của XSMN có thể lên tới ~2 tỷ đồng/vé 6 chữ số, tạo sức hút lớn với người chơi cả vùng.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo