XSMT ngày 29/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 29/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
97
|
90
|
||||||||||||||||
| G7 |
280
|
085
|
||||||||||||||||
| G6 |
8017
7278
3966
|
2386
9145
0591
|
||||||||||||||||
| G5 |
7580
|
1640
|
||||||||||||||||
| G4 |
70850
48785
23798
81291
51284
06957
27492
|
00974
35899
73010
32633
12706
83690
17289
|
||||||||||||||||
| G3 |
47456
03519
|
42637
56905
|
||||||||||||||||
| G2 |
91090
|
55488
|
||||||||||||||||
| G1 |
37002
|
00245
|
||||||||||||||||
| DB |
962064
|
715293
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 02 | 05, 06 | ||||||||||||||||
| 1 | 17, 19 | 10 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37 | |||||||||||||||||
| 4 | 40, 45(2) | |||||||||||||||||
| 5 | 50, 56, 57 | |||||||||||||||||
| 6 | 64, 66 | |||||||||||||||||
| 7 | 78 | 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 80(2), 84, 85 | 85, 86, 88, 89 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 92, 97, 98 | 90(2), 91, 93, 99 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 22/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 22/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
81
|
31
|
||||||||||||||||
| G7 |
613
|
798
|
||||||||||||||||
| G6 |
9568
2767
6803
|
5545
6262
1349
|
||||||||||||||||
| G5 |
7947
|
5405
|
||||||||||||||||
| G4 |
46898
94285
41644
05111
75942
10503
40791
|
71641
47286
44583
88260
22314
14299
46999
|
||||||||||||||||
| G3 |
97316
93457
|
81070
66459
|
||||||||||||||||
| G2 |
61988
|
66274
|
||||||||||||||||
| G1 |
65548
|
71867
|
||||||||||||||||
| DB |
954701
|
792291
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01, 03(2) | 05 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 13, 16 | 14 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 31 | |||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47, 48 | 41, 45, 49 | ||||||||||||||||
| 5 | 57 | 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 67, 68 | 60, 62, 67 | ||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 85, 88 | 83, 86 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 98 | 91, 98, 99(2) | ||||||||||||||||
XSMT ngày 15/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 15/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
45
|
82
|
||||||||||||||||
| G7 |
333
|
316
|
||||||||||||||||
| G6 |
4534
4175
5495
|
8701
8844
9059
|
||||||||||||||||
| G5 |
9399
|
0885
|
||||||||||||||||
| G4 |
43183
63655
08296
61929
06386
61389
00763
|
24975
54013
31698
98035
44733
57314
07623
|
||||||||||||||||
| G3 |
98170
01491
|
44914
38104
|
||||||||||||||||
| G2 |
82306
|
53050
|
||||||||||||||||
| G1 |
01118
|
98498
|
||||||||||||||||
| DB |
306211
|
506540
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 06 | 01, 04 | ||||||||||||||||
| 1 | 11, 18 | 13, 14(2), 16 | ||||||||||||||||
| 2 | 29 | 23 | ||||||||||||||||
| 3 | 33, 34 | 33, 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 45 | 40, 44 | ||||||||||||||||
| 5 | 55 | 50, 59 | ||||||||||||||||
| 6 | 63 | |||||||||||||||||
| 7 | 70, 75 | 75 | ||||||||||||||||
| 8 | 83, 86, 89 | 82, 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 91, 95, 96, 99 | 98(2) | ||||||||||||||||
XSMT ngày 08/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 08/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
10
|
70
|
||||||||||||||||
| G7 |
436
|
501
|
||||||||||||||||
| G6 |
6586
3883
5646
|
5355
0074
1241
|
||||||||||||||||
| G5 |
7198
|
3910
|
||||||||||||||||
| G4 |
56418
64201
75656
29878
84227
96024
36127
|
51153
53019
46185
94312
11135
51453
04197
|
||||||||||||||||
| G3 |
69946
89029
|
88867
53990
|
||||||||||||||||
| G2 |
27044
|
84371
|
||||||||||||||||
| G1 |
29372
|
20966
|
||||||||||||||||
| DB |
021082
|
283725
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 01 | 01 | ||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 10, 12, 19 | ||||||||||||||||
| 2 | 24, 27(2), 29 | 25 | ||||||||||||||||
| 3 | 36 | 35 | ||||||||||||||||
| 4 | 44, 46(2) | 41 | ||||||||||||||||
| 5 | 56 | 53(2), 55 | ||||||||||||||||
| 6 | 66, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 70, 71, 74 | ||||||||||||||||
| 8 | 82, 83, 86 | 85 | ||||||||||||||||
| 9 | 98 | 90, 97 | ||||||||||||||||
XSMT ngày 01/05/2026XSMT / XSMT Thứ 6 / XSMT 01/05/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| G8 |
17
|
23
|
||||||||||||||||
| G7 |
254
|
697
|
||||||||||||||||
| G6 |
9730
1290
0796
|
6891
6318
4407
|
||||||||||||||||
| G5 |
8793
|
9095
|
||||||||||||||||
| G4 |
07565
33404
37563
31233
80393
65075
11471
|
11306
62361
36852
96984
65125
78838
17829
|
||||||||||||||||
| G3 |
19600
53384
|
71220
02427
|
||||||||||||||||
| G2 |
22491
|
84193
|
||||||||||||||||
| G1 |
50961
|
09391
|
||||||||||||||||
| DB |
071730
|
249317
|
||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Trung / Lô tô XSMT Thứ 6 / Xổ số miền Trung 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận | ||||||||||||||||
| 0 | 00, 04 | 06, 07 | ||||||||||||||||
| 1 | 17 | 17, 18 | ||||||||||||||||
| 2 | 20, 23, 25, 27, 29 | |||||||||||||||||
| 3 | 30(2), 33 | 38 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | 54 | 52 | ||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 65 | 61 | ||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 84 | 84 | ||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93(2), 96 | 91(2), 93, 95, 97 | ||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 8 | 01/05 | 4 |
| 01 | 9 | 22/05 | 1 |
| 02 | 4 | 29/05 | 0 |
| 03 | 4 | 22/05 | 1 |
| 04 | 3 | 01/05 | 4 |
| 05 | 6 | 17/04 | 6 |
| 06 | 7 | 15/05 | 2 |
| 07 | 11 | 24/04 | 5 |
| 08 | 3 | 12/12 | 24 |
| 09 | 8 | 17/04 | 6 |
| 10 | 7 | 08/05 | 3 |
| 11 | 6 | 22/05 | 1 |
| 12 | 1 | 20/03 | 10 |
| 13 | 5 | 22/05 | 1 |
| 14 | 4 | 03/04 | 8 |
| 15 | 4 | 20/02 | 14 |
| 16 | 9 | 22/05 | 1 |
| 17 | 4 | 29/05 | 0 |
| 18 | 7 | 15/05 | 2 |
| 19 | 7 | 29/05 | 0 |
| 20 | 5 | 10/04 | 7 |
| 21 | 2 | 27/02 | 13 |
| 22 | 4 | 20/03 | 10 |
| 23 | 3 | 17/04 | 6 |
| 24 | 7 | 08/05 | 3 |
| 25 | 4 | 24/04 | 5 |
| 26 | 6 | 03/04 | 8 |
| 27 | 5 | 08/05 | 3 |
| 28 | 2 | 20/03 | 10 |
| 29 | 6 | 15/05 | 2 |
| 30 | 11 | 01/05 | 4 |
| 31 | 6 | 27/03 | 9 |
| 32 | 6 | 24/04 | 5 |
| 33 | 6 | 15/05 | 2 |
| 34 | 7 | 15/05 | 2 |
| 35 | 2 | 26/12 | 22 |
| 36 | 8 | 08/05 | 3 |
| 37 | 5 | 24/04 | 5 |
| 38 | 7 | 24/04 | 5 |
| 39 | 4 | 19/12 | 23 |
| 40 | 2 | 13/03 | 11 |
| 41 | 7 | 24/04 | 5 |
| 42 | 5 | 22/05 | 1 |
| 43 | 7 | 20/03 | 10 |
| 44 | 10 | 22/05 | 1 |
| 45 | 8 | 15/05 | 2 |
| 46 | 8 | 08/05 | 3 |
| 47 | 2 | 22/05 | 1 |
| 48 | 3 | 22/05 | 1 |
| 49 | 2 | 17/04 | 6 |
| 50 | 9 | 29/05 | 0 |
| 51 | 3 | 10/04 | 7 |
| 52 | 6 | 24/04 | 5 |
| 53 | 2 | 17/04 | 6 |
| 54 | 5 | 01/05 | 4 |
| 55 | 5 | 15/05 | 2 |
| 56 | 3 | 29/05 | 0 |
| 57 | 7 | 29/05 | 0 |
| 58 | 3 | 06/03 | 12 |
| 59 | 3 | 10/04 | 7 |
| 60 | 3 | 20/02 | 14 |
| 61 | 8 | 01/05 | 4 |
| 62 | 5 | 06/02 | 16 |
| 63 | 7 | 15/05 | 2 |
| 64 | 2 | 29/05 | 0 |
| 65 | 5 | 01/05 | 4 |
| 66 | 4 | 29/05 | 0 |
| 67 | 7 | 22/05 | 1 |
| 68 | 2 | 22/05 | 1 |
| 69 | 4 | 03/04 | 8 |
| 70 | 3 | 15/05 | 2 |
| 71 | 9 | 01/05 | 4 |
| 72 | 1 | 08/05 | 3 |
| 73 | 3 | 13/02 | 15 |
| 74 | 5 | 06/02 | 16 |
| 75 | 4 | 15/05 | 2 |
| 76 | 7 | 27/03 | 9 |
| 77 | 4 | 17/04 | 6 |
| 78 | 5 | 29/05 | 0 |
| 79 | 3 | 13/03 | 11 |
| 80 | 7 | 29/05 | 0 |
| 81 | 5 | 22/05 | 1 |
| 82 | 7 | 08/05 | 3 |
| 83 | 9 | 15/05 | 2 |
| 84 | 3 | 29/05 | 0 |
| 85 | 5 | 29/05 | 0 |
| 86 | 5 | 15/05 | 2 |
| 87 | 8 | 10/04 | 7 |
| 88 | 4 | 22/05 | 1 |
| 89 | 5 | 15/05 | 2 |
| 90 | 5 | 29/05 | 0 |
| 91 | 9 | 29/05 | 0 |
| 92 | 6 | 29/05 | 0 |
| 93 | 12 | 01/05 | 4 |
| 94 | 1 | 28/11 | 26 |
| 95 | 5 | 15/05 | 2 |
| 96 | 11 | 15/05 | 2 |
| 97 | 6 | 29/05 | 0 |
| 98 | 6 | 29/05 | 0 |
| 99 | 7 | 15/05 | 2 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 27/02 | 13 |
| 01 | 4 | 15/05 | 2 |
| 02 | 6 | 13/03 | 11 |
| 03 | 3 | 27/03 | 9 |
| 04 | 8 | 15/05 | 2 |
| 05 | 3 | 29/05 | 0 |
| 06 | 10 | 29/05 | 0 |
| 07 | 7 | 01/05 | 4 |
| 08 | 3 | 27/03 | 9 |
| 09 | 6 | 24/04 | 5 |
| 10 | 7 | 29/05 | 0 |
| 11 | 4 | 13/03 | 11 |
| 12 | 6 | 08/05 | 3 |
| 13 | 5 | 15/05 | 2 |
| 14 | 12 | 22/05 | 1 |
| 15 | 3 | 03/04 | 8 |
| 16 | 7 | 15/05 | 2 |
| 17 | 5 | 01/05 | 4 |
| 18 | 5 | 01/05 | 4 |
| 19 | 12 | 08/05 | 3 |
| 20 | 1 | 01/05 | 4 |
| 21 | 9 | 03/04 | 8 |
| 22 | 5 | 06/03 | 12 |
| 23 | 6 | 15/05 | 2 |
| 24 | 6 | 03/04 | 8 |
| 25 | 4 | 08/05 | 3 |
| 26 | 5 | 20/03 | 10 |
| 27 | 5 | 01/05 | 4 |
| 28 | 5 | 13/03 | 11 |
| 29 | 6 | 01/05 | 4 |
| 30 | 6 | 24/04 | 5 |
| 31 | 4 | 22/05 | 1 |
| 32 | 8 | 17/04 | 6 |
| 33 | 10 | 29/05 | 0 |
| 34 | 6 | 17/04 | 6 |
| 35 | 4 | 15/05 | 2 |
| 36 | 2 | 13/03 | 11 |
| 37 | 9 | 29/05 | 0 |
| 38 | 5 | 01/05 | 4 |
| 39 | 8 | 24/04 | 5 |
| 40 | 5 | 29/05 | 0 |
| 41 | 9 | 22/05 | 1 |
| 42 | 4 | 20/03 | 10 |
| 43 | 2 | 20/03 | 10 |
| 44 | 6 | 15/05 | 2 |
| 45 | 11 | 29/05 | 0 |
| 46 | 5 | 06/03 | 12 |
| 47 | 1 | 26/12 | 22 |
| 48 | 6 | 27/03 | 9 |
| 49 | 4 | 22/05 | 1 |
| 50 | 9 | 15/05 | 2 |
| 51 | 3 | 13/02 | 15 |
| 52 | 5 | 01/05 | 4 |
| 53 | 7 | 08/05 | 3 |
| 54 | 3 | 20/02 | 14 |
| 55 | 3 | 08/05 | 3 |
| 56 | 7 | 03/04 | 8 |
| 57 | 2 | 06/03 | 12 |
| 58 | 3 | 03/04 | 8 |
| 59 | 6 | 22/05 | 1 |
| 60 | 3 | 22/05 | 1 |
| 61 | 5 | 01/05 | 4 |
| 62 | 6 | 22/05 | 1 |
| 63 | 6 | 03/04 | 8 |
| 64 | 3 | 17/04 | 6 |
| 65 | 2 | 24/04 | 5 |
| 66 | 4 | 08/05 | 3 |
| 67 | 3 | 22/05 | 1 |
| 68 | 6 | 24/04 | 5 |
| 69 | 6 | 03/04 | 8 |
| 70 | 2 | 22/05 | 1 |
| 71 | 8 | 08/05 | 3 |
| 72 | 4 | 20/03 | 10 |
| 73 | 4 | 17/04 | 6 |
| 74 | 10 | 29/05 | 0 |
| 75 | 6 | 15/05 | 2 |
| 76 | 6 | 06/03 | 12 |
| 77 | 5 | 24/04 | 5 |
| 78 | 7 | 06/03 | 12 |
| 79 | 3 | 17/04 | 6 |
| 80 | 6 | 20/02 | 14 |
| 81 | 3 | 27/03 | 9 |
| 82 | 3 | 15/05 | 2 |
| 83 | 4 | 22/05 | 1 |
| 84 | 6 | 01/05 | 4 |
| 85 | 6 | 29/05 | 0 |
| 86 | 7 | 29/05 | 0 |
| 87 | 4 | 16/01 | 19 |
| 88 | 4 | 29/05 | 0 |
| 89 | 4 | 29/05 | 0 |
| 90 | 5 | 29/05 | 0 |
| 91 | 8 | 29/05 | 0 |
| 92 | 7 | 17/04 | 6 |
| 93 | 9 | 29/05 | 0 |
| 94 | 5 | 13/03 | 11 |
| 95 | 6 | 01/05 | 4 |
| 96 | 2 | 06/02 | 16 |
| 97 | 6 | 08/05 | 3 |
| 98 | 6 | 22/05 | 1 |
| 99 | 5 | 29/05 | 0 |
Xổ số miền Trung quay tất cả các ngày trong tuần, tức không có ngày nghỉ ngoài các dịp lễ tết theo quy định. Mỗi ngày sẽ do một đơn vị xổ số kiến thiết chịu trách nhiệm quay và phát hành kết quả. Ngày thu-6 hàng tuần sẽ do đài:
Xổ số Miền Trung quay mỗi ngày vào khoảng 17h15 – 17h35 theo lịch quy định.
Theo quy định xổ số kiến thiết Miền Trung:
Giải Đặc biệt: 1 giải (6 số) – ~2.000.000.000 đ
Giải Nhất: 10 giải – 30.000.000 đ
Giải Nhì: 10 giải – 15.000.000 đ
Giải Ba: 20 giải – 10.000.000 đ
Giải Bốn: 70 giải – 3.000.000 đ
Giải Năm: 100 giải – 1.000.000 đ
Giải Sáu: 300 giải – 400.000 đ
Giải Bảy: 1.000 giải – 200.000 đ
Giải Tám: 10.000 giải – 100.000 đ
Xổ số Miền Trung Thứ 6 hàng tuần thường cbắt đầu quay khoảng 17h15’ – 17h35’ và được các đài sau quay:
Xổ số Miền Trung gồm các hạng giải từ giải tám đến giải Đặc biệt, trong đó giải Đặc biệt là hạng cao nhất với trị giá 2.000.000.000 đ cho vé 6 chữ số loại 10.000 đ
Có. Bạn có thể truy cập xosobadai.com, chọn khu vực Miền Trung và sau đó chọn ngày cụ thể để xem lại lịch sử kết quả XSMT từ các kỳ quay trước, bao gồm cả thống kê lô tô đầu – đuôi.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo