| Kỳ quay thưởng: #01088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370 | 391 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 233 | 326 | 819 | 633 | 81 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 231 | 616 | 121 | 61 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 784 | 098 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 350 | 103 | 681 | 650 | 108 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01088 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 370 | 391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 233 | 326 | 819 | 633 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 231 | 616 | 121 | 784 | 098 | 146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 350 | 103 | 681 | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 954 | 024 | 322 | 733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 49 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 392 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3673 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 134 | 693 | 23 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 807 | 183 | 888 | 679 | 78 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 425 | 396 | 382 | 68 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 151 | 410 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 093 | 168 | 722 | 858 | 173 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 411 | 185 | 298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01087 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 134 | 693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 807 | 183 | 888 | 679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 11 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 425 | 396 | 382 | 151 | 410 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 46 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 168 | 722 | 858 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 479 | 411 | 185 | 298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 108 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 508 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 5267 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01086 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 708 | 936 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 485 | 377 | 690 | 188 | 71 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 317 | 602 | 622 | 103 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 963 | 416 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 671 | 840 | 869 | 649 | 190 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01086 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 708 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 485 | 377 | 690 | 188 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 9 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 317 | 602 | 622 | 963 | 416 | 432 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 671 | 840 | 869 | 649 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 216 | 723 | 018 | 462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 38 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 274 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3969 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01085 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 490 | 899 | 43 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 924 | 076 | 010 | 963 | 39 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 140 | 086 | 857 | 121 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 023 | 784 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 651 | 975 | 548 | 907 | 115 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 195 | 705 | 829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 490 | 899 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 924 | 076 | 010 | 963 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 2 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 | 086 | 857 | 023 | 784 | 380 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 4 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 651 | 975 | 548 | 907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 093 | 195 | 705 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 25 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 374 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3567 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 689 | 829 | 18 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 199 | 384 | 125 | 647 | 111 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 046 | 869 | 441 | 81 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | 064 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 480 | 151 | 632 | 341 | 98 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 178 | 167 | 749 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 689 | 829 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 3 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 199 | 384 | 125 | 647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 046 | 869 | 441 | 404 | 064 | 436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 480 | 151 | 632 | 341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 851 | 178 | 167 | 749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 27 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 451 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3770 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364 | 447 | 34 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 763 | 332 | 879 | 316 | 75 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 415 | 255 | 246 | 108 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 434 | 724 | 001 | 135 | 159 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01083 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 364 | 447 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 763 | 332 | 879 | 316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | 255 | 246 | 767 | 188 | 344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 2 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 434 | 724 | 001 | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 918 | 000 | 220 | 511 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 22 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 420 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3625 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01082 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 468 | 226 | 29 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 927 | 779 | 302 | 860 | 53 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 611 | 015 | 220 | 95 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 142 | 365 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 967 | 061 | 831 | 619 | 124 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 122 | 504 | 202 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01082 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | 226 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 927 | 779 | 302 | 860 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 611 | 015 | 220 | 142 | 365 | 384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 967 | 061 | 831 | 619 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 | 122 | 504 | 202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 493 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3176 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 420 | 377 | 65 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 555 | 780 | 286 | 453 | 51 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 965 | 534 | 383 | 95 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 972 | 111 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 107 | 685 | 685 | 029 | 134 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 890 | 519 | 098 | 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | 377 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 555 | 780 | 286 | 453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 0 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 965 | 534 | 383 | 972 | 111 | 550 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 9 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 107 | 685 | 685 | 029 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 890 | 519 | 098 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 69 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 564 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 4936 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 641 | 730 | 26 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 289 | 447 | 447 | 362 | 84 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 346 | 433 | 047 | 59 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 268 | 581 | 270 | 741 | 91 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 641 | 730 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 0 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 289 | 447 | 447 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 346 | 433 | 047 | 028 | 815 | 013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 3 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 268 | 581 | 270 | 741 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 259 | 025 | 035 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 44 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 235 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3730 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01079 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 816 | 519 | 32 | 1.000.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | 217 | 773 | 425 | 844 | 83 | 350.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | 486 | 260 | 373 | 102 | 210.000 đ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 989 | 890 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | 068 | 336 | 033 | 220 | 76 | 100.000 đ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 030 | 208 | 498 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kỳ quay thưởng: #01079 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị (đ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | Trùng hoặc ngược 2 bộ ba số của giải Đặc biệt: | 0 | 1 tỷ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 816 | 519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhất | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 4 bộ ba số: | 2 | 40tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 217 | 773 | 425 | 844 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nhì | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 6 bộ ba số: | 1 | 10tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 486 | 260 | 373 | 989 | 890 | 021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong 8 bộ ba số: | 8 | 5tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 068 | 336 | 033 | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 663 | 030 | 208 | 498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tư | Trùng 2 bộ ba số bất kỳ trong toàn bộ giải đặc biệt + nhất + nhì + ba | 36 | 1tr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Năm | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 2 bộ ba số của giải Đặc biệt | 404 | 150k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sáu | Trùng 1 bộ ba số bất kỳ trong 18 bộ ba số của giải Nhất + Nhì + Ba | 3431 | 40k | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xổ số Max 3D là sản phẩm xổ số điện toán tự chọn do Vietlott phát hành, trong đó người chơi chọn bộ số gồm 3 chữ số từ 000 đến 999 để tham gia dự thưởng. Người chơi có thể chọn trực tiếp số mình yêu thích hoặc để hệ thống chọn ngẫu nhiên.
Xổ số Max 3D mở thưởng thường vào 18h00 – 18h30 các ngày Thứ 2, Thứ 4 và Thứ 6 hàng tuần.
Kết quả xổ số Max 3D được công bố ngay sau mỗi kỳ quay và gồm các dãy số trúng thưởng theo từng hạng giải. Bạn có thể tra cứu bảng kết quả Max 3D của ngày hôm nay và các kỳ trước để đối chiếu với vé đã mua.
Các kết quả lịch sử thường hiển thị số bộ 3 chữ số trúng thưởng theo từng hạng như Giải nhất, Giải nhì, Giải ba và giải Khuyến khích hoặc theo cách phân chia Max 3D.
Mỗi kỳ quay số mở thưởng Max 3D gồm một loạt các hạng giải với giá trị thưởng hấp dẫn, đặc biệt phù hợp để dò số nhanh và trúng thưởng ngay. Dưới đây là mô tả cơ cấu giải thường gặp:
| Hạng giải | Điều kiện trúng | Giá trị giải thưởng (với vé 10.000 đ) |
|---|---|---|
| Giải Nhất | Trùng 1 trong 2 bộ số của giải Nhất | ~1.000.000 đ |
| Giải Nhì | Trùng 1 trong 4 bộ số của giải Nhì | ~350.000 đ |
| Giải Ba | Trùng 1 trong 6 bộ số của giải Ba | ~210.000 đ |
