XSMN ngày 03/06/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 03/06/2026 |
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | |||||||||||||||||
| G8 |
57
|
|||||||||||||||||
| G7 |
375
|
|||||||||||||||||
| G6 |
0407
6913
3382
|
|||||||||||||||||
| G5 |
5208
|
|||||||||||||||||
| G4 |
64781
82461
53567
58401
32825
21625
57445
|
|||||||||||||||||
| G3 |
50762
91154
|
|||||||||||||||||
| G2 |
74702
|
|||||||||||||||||
| G1 |
97885
|
|||||||||||||||||
| DB |
686457
|
|||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | |||||||||||||||||
| 0 | 01, 02, 07, 08 | |||||||||||||||||
| 1 | 13 | |||||||||||||||||
| 2 | 25(2) | |||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 45 | |||||||||||||||||
| 5 | 54, 57(2) | |||||||||||||||||
| 6 | 61, 62, 67 | |||||||||||||||||
| 7 | 75 | |||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 85 | |||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
XSMN ngày 27/05/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 27/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
94
|
94
|
64
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
658
|
305
|
253
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
3673
7600
2736
|
9344
5063
2844
|
1768
1403
1401
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
0383
|
8108
|
9662
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
36468
42690
59907
79002
16104
04139
49404
|
58901
11094
26498
16955
22470
11765
62138
|
06330
75309
81483
79407
82549
82898
64403
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
08584
73825
|
21924
93976
|
28384
89362
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
95371
|
74920
|
89893
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
36587
|
83469
|
61339
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
738909
|
007940
|
094538
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 00, 02, 04(2), 07, 09 | 01, 05, 08 | 01, 03(2), 07, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 25 | 20, 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 38 | 30, 38, 39 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44(2) | 49 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 58 | 55 | 53 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 68 | 63, 65, 69 | 62(2), 64, 68 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73 | 70, 76 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84, 87 | 83, 84 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 94(2), 98 | 93, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 20/05/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 20/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
61
|
94
|
98
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
223
|
393
|
010
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
1317
8027
7392
|
1981
5829
0262
|
8219
5794
0163
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8909
|
3165
|
3543
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
98885
31136
35112
96813
32093
79940
19384
|
42745
88840
14567
14353
98459
72906
26148
|
74846
79597
87258
46720
67400
30428
08501
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
59345
21416
|
94196
30101
|
90457
75587
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
63015
|
46029
|
75190
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
48593
|
80536
|
35709
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
325697
|
010158
|
284574
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 09 | 01, 06 | 00, 01, 09 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 13, 15, 16, 17 | 10, 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27 | 29(2) | 20, 28 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 36 | 36 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 40, 45, 48 | 43, 46 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58, 59 | 57, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 62, 65, 67 | 63 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 85 | 81 | 87 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 93(2), 97 | 93, 94, 96 | 90, 94, 97, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 13/05/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 13/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
81
|
35
|
79
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
890
|
620
|
862
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
2240
9632
2295
|
1445
5891
4941
|
8351
7644
4273
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
1691
|
2935
|
5990
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
51240
50385
20672
05034
85590
25704
72202
|
02197
84591
34572
57331
52534
82906
79613
|
21926
90989
70998
85680
95753
65263
07873
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
40834
25332
|
37583
10648
|
05568
13968
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
44747
|
34709
|
01758
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
00656
|
31597
|
34820
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
077915
|
718304
|
632151
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 02, 04 | 04, 06, 09 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 20, 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 32(2), 34(2) | 31, 34, 35(2) | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 40(2), 47 | 41, 45, 48 | 44 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 56 | 51(2), 53, 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 63, 68(2) | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 72 | 73(2), 79 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 85 | 83 | 80, 89 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90(2), 91, 95 | 91(2), 97(2) | 90, 98 | |||||||||||||||||||||||
XSMN ngày 06/05/2026XSMN / XSMN Thứ 4 / XSMN 06/05/2026 |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉnh | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| G8 |
15
|
94
|
78
|
|||||||||||||||||||||||
| G7 |
009
|
418
|
437
|
|||||||||||||||||||||||
| G6 |
6682
6073
8124
|
4203
3106
4935
|
6113
5413
5490
|
|||||||||||||||||||||||
| G5 |
8824
|
3832
|
5920
|
|||||||||||||||||||||||
| G4 |
65061
73837
87115
14013
48041
87357
04789
|
44901
06684
77749
31254
63143
86256
90104
|
16545
77581
71806
82059
16964
85690
69692
|
|||||||||||||||||||||||
| G3 |
84936
93311
|
48290
80609
|
92265
70293
|
|||||||||||||||||||||||
| G2 |
46544
|
41519
|
49136
|
|||||||||||||||||||||||
| G1 |
14504
|
08619
|
31786
|
|||||||||||||||||||||||
| DB |
934311
|
292205
|
127240
|
|||||||||||||||||||||||
| Bảng loto miền Miền Nam / Lô tô XSMN Thứ 4 / Xổ số miền Nam 30 ngày | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 04, 09 | 01, 03, 04, 05, 06, 09 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11(2), 13, 15(2) | 18, 19(2) | 13(2) | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24(2) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 37 | 32, 35 | 36, 37 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44 | 43, 49 | 40, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | 54, 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 61 | 64, 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 78 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 84 | 81, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 94 | 90(2), 92, 93 | ||||||||||||||||||||||||
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 4 | 18/02 | 14 |
| 01 | 5 | 27/05 | 0 |
| 02 | 4 | 29/04 | 4 |
| 03 | 7 | 06/05 | 3 |
| 04 | 9 | 13/05 | 2 |
| 05 | 4 | 27/05 | 0 |
| 06 | 6 | 20/05 | 1 |
| 07 | 4 | 15/04 | 6 |
| 08 | 4 | 27/05 | 0 |
| 09 | 8 | 13/05 | 2 |
| 10 | 4 | 08/04 | 7 |
| 11 | 4 | 15/04 | 6 |
| 12 | 9 | 22/04 | 5 |
| 13 | 6 | 13/05 | 2 |
| 14 | 6 | 22/04 | 5 |
| 15 | 4 | 15/04 | 6 |
| 16 | 2 | 11/03 | 11 |
| 17 | 5 | 11/02 | 15 |
| 18 | 2 | 06/05 | 3 |
| 19 | 3 | 06/05 | 3 |
| 20 | 6 | 27/05 | 0 |
| 21 | 5 | 21/01 | 18 |
| 22 | 8 | 08/04 | 7 |
| 23 | 6 | 01/04 | 8 |
| 24 | 5 | 27/05 | 0 |
| 25 | 8 | 22/04 | 5 |
| 26 | 5 | 15/04 | 6 |
| 27 | 4 | 29/04 | 4 |
| 28 | 4 | 01/04 | 8 |
| 29 | 4 | 20/05 | 1 |
| 30 | 5 | 25/03 | 9 |
| 31 | 11 | 13/05 | 2 |
| 32 | 4 | 06/05 | 3 |
| 33 | 3 | 25/03 | 9 |
| 34 | 5 | 13/05 | 2 |
| 35 | 9 | 13/05 | 2 |
| 36 | 5 | 20/05 | 1 |
| 37 | 3 | 28/01 | 17 |
| 38 | 8 | 27/05 | 0 |
| 39 | 0 | 30 | |
| 40 | 5 | 27/05 | 0 |
| 41 | 3 | 13/05 | 2 |
| 42 | 6 | 29/04 | 4 |
| 43 | 4 | 06/05 | 3 |
| 44 | 8 | 27/05 | 0 |
| 45 | 6 | 20/05 | 1 |
| 46 | 3 | 25/02 | 13 |
| 47 | 8 | 22/04 | 5 |
| 48 | 7 | 20/05 | 1 |
| 49 | 7 | 06/05 | 3 |
| 50 | 4 | 22/04 | 5 |
| 51 | 4 | 11/03 | 11 |
| 52 | 6 | 01/04 | 8 |
| 53 | 5 | 20/05 | 1 |
| 54 | 3 | 06/05 | 3 |
| 55 | 8 | 27/05 | 0 |
| 56 | 7 | 06/05 | 3 |
| 57 | 0 | 30 | |
| 58 | 6 | 20/05 | 1 |
| 59 | 4 | 20/05 | 1 |
| 60 | 5 | 01/04 | 8 |
| 61 | 4 | 01/04 | 8 |
| 62 | 3 | 20/05 | 1 |
| 63 | 4 | 27/05 | 0 |
| 64 | 3 | 04/02 | 16 |
| 65 | 5 | 27/05 | 0 |
| 66 | 5 | 22/04 | 5 |
| 67 | 7 | 20/05 | 1 |
| 68 | 5 | 25/03 | 9 |
| 69 | 5 | 27/05 | 0 |
| 70 | 6 | 27/05 | 0 |
| 71 | 8 | 22/04 | 5 |
| 72 | 3 | 13/05 | 2 |
| 73 | 4 | 08/04 | 7 |
| 74 | 7 | 29/04 | 4 |
| 75 | 13 | 22/04 | 5 |
| 76 | 9 | 27/05 | 0 |
| 77 | 5 | 08/04 | 7 |
| 78 | 3 | 28/01 | 17 |
| 79 | 8 | 29/04 | 4 |
| 80 | 5 | 15/04 | 6 |
| 81 | 4 | 20/05 | 1 |
| 82 | 8 | 01/04 | 8 |
| 83 | 8 | 13/05 | 2 |
| 84 | 7 | 06/05 | 3 |
| 85 | 10 | 22/04 | 5 |
| 86 | 4 | 29/04 | 4 |
| 87 | 4 | 25/03 | 9 |
| 88 | 5 | 11/02 | 15 |
| 89 | 7 | 18/03 | 10 |
| 90 | 4 | 06/05 | 3 |
| 91 | 6 | 13/05 | 2 |
| 92 | 3 | 28/01 | 17 |
| 93 | 5 | 20/05 | 1 |
| 94 | 7 | 27/05 | 0 |
| 95 | 6 | 29/04 | 4 |
| 96 | 2 | 20/05 | 1 |
| 97 | 6 | 13/05 | 2 |
| 98 | 4 | 27/05 | 0 |
| 99 | 6 | 29/04 | 4 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 5 | 20/05 | 1 |
| 01 | 12 | 27/05 | 0 |
| 02 | 0 | 30 | |
| 03 | 10 | 27/05 | 0 |
| 04 | 5 | 18/03 | 10 |
| 05 | 6 | 29/04 | 4 |
| 06 | 4 | 06/05 | 3 |
| 07 | 3 | 27/05 | 0 |
| 08 | 5 | 15/04 | 6 |
| 09 | 3 | 27/05 | 0 |
| 10 | 4 | 20/05 | 1 |
| 11 | 5 | 04/03 | 12 |
| 12 | 5 | 15/04 | 6 |
| 13 | 7 | 06/05 | 3 |
| 14 | 5 | 11/02 | 15 |
| 15 | 1 | 12/11 | 28 |
| 16 | 6 | 11/03 | 11 |
| 17 | 4 | 07/01 | 20 |
| 18 | 8 | 08/04 | 7 |
| 19 | 5 | 20/05 | 1 |
| 20 | 4 | 20/05 | 1 |
| 21 | 5 | 08/04 | 7 |
| 22 | 5 | 15/04 | 6 |
| 23 | 8 | 01/04 | 8 |
| 24 | 4 | 29/04 | 4 |
| 25 | 5 | 08/04 | 7 |
| 26 | 6 | 13/05 | 2 |
| 27 | 3 | 15/04 | 6 |
| 28 | 9 | 20/05 | 1 |
| 29 | 7 | 15/04 | 6 |
| 30 | 9 | 27/05 | 0 |
| 31 | 3 | 29/04 | 4 |
| 32 | 7 | 25/03 | 9 |
| 33 | 4 | 18/03 | 10 |
| 34 | 3 | 18/03 | 10 |
| 35 | 4 | 01/04 | 8 |
| 36 | 8 | 06/05 | 3 |
| 37 | 3 | 06/05 | 3 |
| 38 | 4 | 27/05 | 0 |
| 39 | 8 | 27/05 | 0 |
| 40 | 4 | 06/05 | 3 |
| 41 | 6 | 22/04 | 5 |
| 42 | 5 | 22/04 | 5 |
| 43 | 5 | 20/05 | 1 |
| 44 | 3 | 13/05 | 2 |
| 45 | 12 | 06/05 | 3 |
| 46 | 8 | 20/05 | 1 |
| 47 | 7 | 18/03 | 10 |
| 48 | 5 | 15/04 | 6 |
| 49 | 7 | 27/05 | 0 |
| 50 | 6 | 15/04 | 6 |
| 51 | 5 | 13/05 | 2 |
| 52 | 5 | 18/03 | 10 |
| 53 | 8 | 27/05 | 0 |
| 54 | 2 | 12/11 | 28 |
| 55 | 8 | 18/03 | 10 |
| 56 | 7 | 29/04 | 4 |
| 57 | 7 | 20/05 | 1 |
| 58 | 5 | 20/05 | 1 |
| 59 | 4 | 06/05 | 3 |
| 60 | 2 | 22/04 | 5 |
| 61 | 5 | 22/04 | 5 |
| 62 | 6 | 27/05 | 0 |
| 63 | 9 | 20/05 | 1 |
| 64 | 5 | 27/05 | 0 |
| 65 | 6 | 06/05 | 3 |
| 66 | 6 | 22/04 | 5 |
| 67 | 6 | 22/04 | 5 |
| 68 | 5 | 27/05 | 0 |
| 69 | 6 | 15/04 | 6 |
| 70 | 3 | 11/03 | 11 |
| 71 | 7 | 15/04 | 6 |
| 72 | 1 | 26/11 | 26 |
| 73 | 5 | 13/05 | 2 |
| 74 | 7 | 20/05 | 1 |
| 75 | 3 | 15/04 | 6 |
| 76 | 10 | 22/04 | 5 |
| 77 | 8 | 29/04 | 4 |
| 78 | 4 | 06/05 | 3 |
| 79 | 3 | 13/05 | 2 |
| 80 | 4 | 13/05 | 2 |
| 81 | 5 | 06/05 | 3 |
| 82 | 4 | 25/02 | 13 |
| 83 | 2 | 27/05 | 0 |
| 84 | 2 | 27/05 | 0 |
| 85 | 3 | 11/02 | 15 |
| 86 | 6 | 06/05 | 3 |
| 87 | 9 | 20/05 | 1 |
| 88 | 7 | 08/04 | 7 |
| 89 | 3 | 13/05 | 2 |
| 90 | 7 | 20/05 | 1 |
| 91 | 6 | 08/04 | 7 |
| 92 | 6 | 06/05 | 3 |
| 93 | 8 | 27/05 | 0 |
| 94 | 7 | 20/05 | 1 |
| 95 | 3 | 22/04 | 5 |
| 96 | 4 | 25/03 | 9 |
| 97 | 4 | 20/05 | 1 |
| 98 | 7 | 27/05 | 0 |
| 99 | 3 | 22/04 | 5 |
| Cặp số | Số lần xuất hiện | Lần gần nhất | Khoảng cách (kỳ) |
|---|---|---|---|
| 00 | 6 | 27/05 | 1 |
| 01 | 3 | 03/06 | 0 |
| 02 | 10 | 03/06 | 0 |
| 03 | 3 | 22/04 | 6 |
| 04 | 10 | 27/05 | 1 |
| 05 | 0 | 30 | |
| 06 | 5 | 01/04 | 9 |
| 07 | 6 | 03/06 | 0 |
| 08 | 6 | 03/06 | 0 |
| 09 | 7 | 27/05 | 1 |
| 10 | 4 | 08/04 | 8 |
| 11 | 6 | 06/05 | 4 |
| 12 | 5 | 20/05 | 2 |
| 13 | 8 | 03/06 | 0 |
| 14 | 1 | 18/02 | 15 |
| 15 | 7 | 20/05 | 2 |
| 16 | 4 | 20/05 | 2 |
| 17 | 7 | 20/05 | 2 |
| 18 | 5 | 15/04 | 7 |
| 19 | 9 | 29/04 | 5 |
| 20 | 2 | 04/02 | 17 |
| 21 | 2 | 04/02 | 17 |
| 22 | 5 | 25/03 | 10 |
| 23 | 5 | 20/05 | 2 |
| 24 | 6 | 06/05 | 4 |
| 25 | 9 | 03/06 | 0 |
| 26 | 3 | 29/04 | 5 |
| 27 | 7 | 20/05 | 2 |
| 28 | 2 | 31/12 | 22 |
| 29 | 3 | 25/02 | 14 |
| 30 | 3 | 25/03 | 10 |
| 31 | 5 | 22/04 | 6 |
| 32 | 6 | 13/05 | 3 |
| 33 | 12 | 08/04 | 8 |
| 34 | 4 | 13/05 | 3 |
| 35 | 5 | 29/04 | 5 |
| 36 | 8 | 27/05 | 1 |
| 37 | 4 | 06/05 | 4 |
| 38 | 8 | 22/04 | 6 |
| 39 | 2 | 27/05 | 1 |
| 40 | 5 | 20/05 | 2 |
| 41 | 3 | 06/05 | 4 |
| 42 | 3 | 01/04 | 9 |
| 43 | 6 | 15/04 | 7 |
| 44 | 5 | 06/05 | 4 |
| 45 | 7 | 03/06 | 0 |
| 46 | 4 | 18/02 | 15 |
| 47 | 3 | 13/05 | 3 |
| 48 | 8 | 29/04 | 5 |
| 49 | 3 | 04/03 | 13 |
| 50 | 3 | 22/04 | 6 |
| 51 | 2 | 18/03 | 11 |
| 52 | 5 | 08/04 | 8 |
| 53 | 7 | 25/02 | 14 |
| 54 | 5 | 03/06 | 0 |
| 55 | 5 | 15/04 | 7 |
| 56 | 4 | 13/05 | 3 |
| 57 | 9 | 03/06 | 0 |
| 58 | 5 | 27/05 | 1 |
| 59 | 5 | 15/04 | 7 |
| 60 | 1 | 18/03 | 11 |
| 61 | 7 | 03/06 | 0 |
| 62 | 7 | 03/06 | 0 |
| 63 | 3 | 22/04 | 6 |
| 64 | 8 | 29/04 | 5 |
| 65 | 1 | 04/03 | 13 |
| 66 | 6 | 29/04 | 5 |
| 67 | 5 | 03/06 | 0 |
| 68 | 8 | 27/05 | 1 |
| 69 | 6 | 15/04 | 7 |
| 70 | 7 | 08/04 | 8 |
| 71 | 8 | 27/05 | 1 |
| 72 | 5 | 13/05 | 3 |
| 73 | 8 | 27/05 | 1 |
| 74 | 6 | 15/04 | 7 |
| 75 | 4 | 03/06 | 0 |
| 76 | 8 | 15/04 | 7 |
| 77 | 7 | 29/04 | 5 |
| 78 | 1 | 12/11 | 29 |
| 79 | 7 | 15/04 | 7 |
| 80 | 4 | 15/04 | 7 |
| 81 | 5 | 03/06 | 0 |
| 82 | 11 | 03/06 | 0 |
| 83 | 10 | 27/05 | 1 |
| 84 | 6 | 27/05 | 1 |
| 85 | 9 | 03/06 | 0 |
| 86 | 1 | 04/03 | 13 |
| 87 | 5 | 27/05 | 1 |
| 88 | 9 | 29/04 | 5 |
| 89 | 7 | 06/05 | 4 |
| 90 | 8 | 27/05 | 1 |
| 91 | 6 | 13/05 | 3 |
| 92 | 8 | 20/05 | 2 |
| 93 | 2 | 20/05 | 2 |
| 94 | 5 | 27/05 | 1 |
| 95 | 3 | 13/05 | 3 |
| 96 | 2 | 25/02 | 14 |
| 97 | 7 | 20/05 | 2 |
| 98 | 3 | 25/03 | 10 |
| 99 | 3 | 21/01 | 19 |
Giờ quay thưởng: khoảng 16:10 – 16:30 phút
Các đài tham gia Thứ 4:
Dưới đây là cơ cấu giải thưởng chuẩn của xổ số miền Nam, theo quy định hiện hành cho vé số 6 chữ số loại 10.000 đ:
| Hạng giải | Số lượng giải | Giá trị mỗi giải |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 1 | 2.000.000.000 đ |
| Giải Nhất | 10 | 30.000.000 đ |
| Giải Nhì | 10 | 15.000.000 đ |
| Giải Ba | 20 | 10.000.000 đ |
| Giải Tư | 70 | 3.000.000 đ |
| Giải Năm | 100 | 1.000.000 đ |
| Giải Sáu | 300 | 400.000 đ |
| Giải Bảy | 1.000 | 200.000 đ |
| Giải Tám | 10.000 | 100.000 đ |
Tổng số giải: hàng ngàn giải nhỏ từ Giải Tám tới Giải Đặc biệt, tạo cơ hội trúng thưởng cho nhiều người chơi hơn.
Ngoài các giải chính, xổ số miền Nam còn có thêm:
Giải Phụ Đặc biệt: dành cho vé chỉ sai 1 chữ số cuối cùng so với Giải Đặc biệt, có giá trị thưởng đáng kể (ví dụ 50 triệu đồng/giải).
Giải Khuyến khích: vé sai 1 chữ số ở vị trí bất kỳ nhưng không trúng Giải Phụ đặc biệt vẫn có thể nhận khoảng thưởng nhỏ.
Xổ số miền Nam Thứ 4 được quay mỗi thứ Hai hàng tuần vào khoảng 16:10 – 16:30 phút với các đài tham gia:
Cơ cấu giải thưởng XSMN gồm nhiều hạng giải từ Giải Đặc biệt đến Giải Tám với vé số loại 6 chữ số (mệnh giá 10.000 đ).
Giải lớn nhất là Giải Đặc biệt với giá trị tối đa khoảng 2.000.000.000 đ cho vé trúng đủ 6 chữ số.
Số lượng đài quay mỗi ngày nhiều nhất: Xổ số miền Nam có khoảng 3–4 đài quay mỗi ngày trong tuần, nhiều hơn miền Bắc/Miền Trung.
Giờ quay sớm nhất: XSMN thường quay kết quả vào khoảng 16h10–16h30 chiều, sớm hơn so với miền Trung (~17h15) và miền Bắc (~18h15).
Giải Đặc biệt hấp dẫn: Giải Đặc biệt của XSMN có thể lên tới ~2 tỷ đồng/vé 6 chữ số, tạo sức hút lớn với người chơi cả vùng.
Mơ thấy xây nhà có ý nghĩa gì? Giải mã chi tiết những giấc mơ thấy xây nhà
Lý giải ý nghĩa của những giấc mơ thấy lũ lụt thường gặp
Nằm mơ thấy quả đào đánh con số gì? Mơ thấy quả đào là điềm gì?
Nằm mơ thấy cây mận có nhiều trái là số mấy? Ý nghĩa giấc mơ thấy cây mận sai quả
Mơ thấy quả táo đánh con gì? Giải mã những giấc mơ thấy quả táo