Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Hải Phòng | |
ĐB | 45972 |
G.1 | 61908 |
G.2 | 51016 85524 |
G.3 | 32220 36714 26935 65768 71337 06740 |
G.4 | 3151 6102 8392 7439 |
G.5 | 0016 6926 5573 1484 4134 5829 |
G.6 | 028 184 875 |
G.7 | 37 08 68 66 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 08, 08 | 0 | 20, 40 |
1 | 14, 16, 16 | 1 | 51 |
2 | 20, 24, 26, 28, 29 | 2 | 02, 72, 92 |
3 | 34, 35, 37, 37, 39 | 3 | 73 |
4 | 40 | 4 | 14, 24, 34, 84, 84 |
5 | 51 | 5 | 35, 75 |
6 | 66, 68, 68 | 6 | 16, 16, 26, 66 |
7 | 72, 73, 75 | 7 | 37, 37 |
8 | 84, 84 | 8 | 08, 08, 28, 68, 68 |
9 | 92 | 9 | 29, 39 |
Hải Phòng | |
ĐB | 06536 |
G.1 | 92682 |
G.2 | 34869 09296 |
G.3 | 00661 92345 16782 82918 46160 28313 |
G.4 | 0756 9295 6235 0604 |
G.5 | 5928 2500 9254 0031 7556 1499 |
G.6 | 837 274 384 |
G.7 | 15 39 89 74 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04 | 0 | 00, 60 |
1 | 13, 15, 18 | 1 | 31, 61 |
2 | 28 | 2 | 82, 82 |
3 | 31, 35, 36, 37, 39 | 3 | 13 |
4 | 45 | 4 | 04, 54, 74, 74, 84 |
5 | 54, 56, 56 | 5 | 15, 35, 45, 95 |
6 | 60, 61, 69 | 6 | 36, 56, 56, 96 |
7 | 74, 74 | 7 | 37 |
8 | 82, 82, 84, 89 | 8 | 18, 28 |
9 | 95, 96, 99 | 9 | 39, 69, 89, 99 |
Hải Phòng | |
ĐB | 03304 |
G.1 | 01380 |
G.2 | 72277 57705 |
G.3 | 84946 99782 93850 09424 44427 38045 |
G.4 | 9311 2517 8454 4308 |
G.5 | 6510 0018 3050 7726 9427 1843 |
G.6 | 312 266 258 |
G.7 | 21 66 45 18 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 08 | 0 | 10, 50, 50, 80 |
1 | 10, 11, 12, 17, 18, 18 | 1 | 11, 21 |
2 | 21, 24, 26, 27, 27 | 2 | 12, 82 |
3 | 3 | 43 | |
4 | 43, 45, 45, 46 | 4 | 04, 24, 54 |
5 | 50, 50, 54, 58 | 5 | 05, 45, 45 |
6 | 66, 66 | 6 | 26, 46, 66, 66 |
7 | 77 | 7 | 17, 27, 27, 77 |
8 | 80, 82 | 8 | 08, 18, 18, 58 |
9 | 9 |
Hải Phòng | |
ĐB | 16218 |
G.1 | 03241 |
G.2 | 50580 09244 |
G.3 | 40661 17311 08950 47410 61922 87851 |
G.4 | 6776 4016 8403 8259 |
G.5 | 7252 3514 9905 6089 1572 1974 |
G.6 | 827 017 927 |
G.7 | 85 93 16 64 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05 | 0 | 10, 50, 80 |
1 | 10, 11, 14, 16, 16, 17, 18 | 1 | 11, 41, 51, 61 |
2 | 22, 27, 27 | 2 | 22, 52, 72 |
3 | 3 | 03, 93 | |
4 | 41, 44 | 4 | 14, 44, 64, 74 |
5 | 50, 51, 52, 59 | 5 | 05, 85 |
6 | 61, 64 | 6 | 16, 16, 76 |
7 | 72, 74, 76 | 7 | 17, 27, 27 |
8 | 80, 85, 89 | 8 | 18 |
9 | 93 | 9 | 59, 89 |
Hải Phòng | |
ĐB | 63557 |
G.1 | 25777 |
G.2 | 72981 80795 |
G.3 | 89944 17055 30531 93369 44314 99498 |
G.4 | 6959 0953 9021 3290 |
G.5 | 2568 7125 9710 1697 3072 3869 |
G.6 | 107 335 325 |
G.7 | 37 77 74 11 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 10, 90 |
1 | 10, 11, 14 | 1 | 11, 21, 31, 81 |
2 | 21, 25, 25 | 2 | 72 |
3 | 31, 35, 37 | 3 | 53 |
4 | 44 | 4 | 14, 44, 74 |
5 | 53, 55, 57, 59 | 5 | 25, 25, 35, 55, 95 |
6 | 68, 69, 69 | 6 | |
7 | 72, 74, 77, 77 | 7 | 07, 37, 57, 77, 77, 97 |
8 | 81 | 8 | 68, 98 |
9 | 90, 95, 97, 98 | 9 | 59, 69, 69 |
Hải Phòng | |
ĐB | 50628 |
G.1 | 85767 |
G.2 | 57586 11987 |
G.3 | 95603 19411 45336 73244 69557 16197 |
G.4 | 5502 7039 3385 5126 |
G.5 | 3335 9175 3286 3840 9330 7269 |
G.6 | 001 153 437 |
G.7 | 64 30 13 93 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 03 | 0 | 30, 30, 40 |
1 | 11, 13 | 1 | 01, 11 |
2 | 26, 28 | 2 | 02 |
3 | 30, 30, 35, 36, 37, 39 | 3 | 03, 13, 53, 93 |
4 | 40, 44 | 4 | 44, 64 |
5 | 53, 57 | 5 | 35, 75, 85 |
6 | 64, 67, 69 | 6 | 26, 36, 86, 86 |
7 | 75 | 7 | 37, 57, 67, 87, 97 |
8 | 85, 86, 86, 87 | 8 | 28 |
9 | 93, 97 | 9 | 39, 69 |
Hải Phòng | |
ĐB | 48942 |
G.1 | 63863 |
G.2 | 31618 87422 |
G.3 | 07878 98469 24959 43703 13497 10443 |
G.4 | 6550 2644 3963 2014 |
G.5 | 3526 4194 0530 6576 8748 9075 |
G.6 | 242 719 240 |
G.7 | 57 22 63 11 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 30, 40, 50 |
1 | 11, 14, 18, 19 | 1 | 11 |
2 | 22, 22, 26 | 2 | 22, 22, 42, 42 |
3 | 30 | 3 | 03, 43, 63, 63, 63 |
4 | 40, 42, 42, 43, 44, 48 | 4 | 14, 44, 94 |
5 | 50, 57, 59 | 5 | 75 |
6 | 63, 63, 63, 69 | 6 | 26, 76 |
7 | 75, 76, 78 | 7 | 57, 97 |
8 | 8 | 18, 48, 78 | |
9 | 94, 97 | 9 | 19, 59, 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)