Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Quảng Ninh | |
ĐB | 65179 |
G.1 | 83761 |
G.2 | 85139 84162 |
G.3 | 73816 67764 43647 87238 05097 79517 |
G.4 | 6231 8284 9269 9672 |
G.5 | 4442 8794 0770 4164 9580 2289 |
G.6 | 000 698 403 |
G.7 | 05 00 33 04 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 00, 03, 04, 05 | 0 | 00, 00, 70, 80 |
1 | 16, 17 | 1 | 31, 61 |
2 | 2 | 42, 62, 72 | |
3 | 31, 33, 38, 39 | 3 | 03, 33 |
4 | 42, 47 | 4 | 04, 64, 64, 84, 94 |
5 | 5 | 05 | |
6 | 61, 62, 64, 64, 69 | 6 | 16 |
7 | 70, 72, 79 | 7 | 17, 47, 97 |
8 | 80, 84, 89 | 8 | 38, 98 |
9 | 94, 97, 98 | 9 | 39, 69, 79, 89 |
Quảng Ninh | |
ĐB | 87980 |
G.1 | 17674 |
G.2 | 73981 17535 |
G.3 | 21591 78195 20039 82194 36031 17341 |
G.4 | 9457 3763 7971 0541 |
G.5 | 0999 7220 9314 1724 8476 4171 |
G.6 | 368 396 581 |
G.7 | 45 02 74 19 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 20, 80 |
1 | 14, 19 | 1 | 31, 41, 41, 71, 71, 81, 81, 91 |
2 | 20, 24 | 2 | 02 |
3 | 31, 35, 39 | 3 | 63 |
4 | 41, 41, 45 | 4 | 14, 24, 74, 74, 94 |
5 | 57 | 5 | 35, 45, 95 |
6 | 63, 68 | 6 | 76, 96 |
7 | 71, 71, 74, 74, 76 | 7 | 57 |
8 | 80, 81, 81 | 8 | 68 |
9 | 91, 94, 95, 96, 99 | 9 | 19, 39, 99 |
Quảng Ninh | |
ĐB | 94079 |
G.1 | 60866 |
G.2 | 11852 82820 |
G.3 | 14766 25837 16472 76960 47785 77279 |
G.4 | 9263 2351 4460 8049 |
G.5 | 2612 9736 4758 2426 0537 3993 |
G.6 | 517 864 909 |
G.7 | 43 13 29 56 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 20, 60, 60 |
1 | 12, 13, 17 | 1 | 51 |
2 | 20, 26, 29 | 2 | 12, 52, 72 |
3 | 36, 37, 37 | 3 | 13, 43, 63, 93 |
4 | 43, 49 | 4 | 64 |
5 | 51, 52, 56, 58 | 5 | 85 |
6 | 60, 60, 63, 64, 66, 66 | 6 | 26, 36, 56, 66, 66 |
7 | 72, 79, 79 | 7 | 17, 37, 37 |
8 | 85 | 8 | 58 |
9 | 93 | 9 | 09, 29, 49, 79, 79 |
Quảng Ninh | |
ĐB | 84645 |
G.1 | 57287 |
G.2 | 68690 92015 |
G.3 | 73606 40518 15012 68133 56695 29434 |
G.4 | 1484 9407 4949 4905 |
G.5 | 9301 4343 4422 8008 4897 2311 |
G.6 | 686 931 868 |
G.7 | 86 32 66 27 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 05, 06, 07, 08 | 0 | 90 |
1 | 11, 12, 15, 18 | 1 | 01, 11, 31 |
2 | 22, 27 | 2 | 12, 22, 32 |
3 | 31, 32, 33, 34 | 3 | 33, 43 |
4 | 43, 45, 49 | 4 | 34, 84 |
5 | 5 | 05, 15, 45, 95 | |
6 | 66, 68 | 6 | 06, 66, 86, 86 |
7 | 7 | 07, 27, 87, 97 | |
8 | 84, 86, 86, 87 | 8 | 08, 18, 68 |
9 | 90, 95, 97 | 9 | 49 |
Quảng Ninh | |
ĐB | 50435 |
G.1 | 38764 |
G.2 | 06665 27166 |
G.3 | 84894 81981 77679 26363 70406 87270 |
G.4 | 7593 7053 0778 5751 |
G.5 | 4541 7365 0936 0175 7395 6966 |
G.6 | 329 087 797 |
G.7 | 13 57 27 80 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 70, 80 |
1 | 13 | 1 | 41, 51, 81 |
2 | 27, 29 | 2 | |
3 | 35, 36 | 3 | 13, 53, 63, 93 |
4 | 41 | 4 | 64, 94 |
5 | 51, 53, 57 | 5 | 35, 65, 65, 75, 95 |
6 | 63, 64, 65, 65, 66, 66 | 6 | 06, 36, 66, 66 |
7 | 70, 75, 78, 79 | 7 | 27, 57, 87, 97 |
8 | 80, 81, 87 | 8 | 78 |
9 | 93, 94, 95, 97 | 9 | 29, 79 |
Quảng Ninh | |
ĐB | 08694 |
G.1 | 96708 |
G.2 | 03057 00561 |
G.3 | 94795 00119 95266 35332 68203 75377 |
G.4 | 2968 3754 0021 3437 |
G.5 | 1962 4728 0411 3152 6476 3749 |
G.6 | 577 649 569 |
G.7 | 69 01 11 14 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03, 08 | 0 | |
1 | 11, 11, 14, 19 | 1 | 01, 11, 11, 21, 61 |
2 | 21, 28 | 2 | 32, 52, 62 |
3 | 32, 37 | 3 | 03 |
4 | 49, 49 | 4 | 14, 54, 94 |
5 | 52, 54, 57 | 5 | 95 |
6 | 61, 62, 66, 68, 69, 69 | 6 | 66, 76 |
7 | 76, 77, 77 | 7 | 37, 57, 77, 77 |
8 | 8 | 08, 28, 68 | |
9 | 94, 95 | 9 | 19, 49, 49, 69, 69 |
Quảng Ninh | |
ĐB | 81211 |
G.1 | 67918 |
G.2 | 42423 50422 |
G.3 | 14443 29997 57124 77261 68760 43763 |
G.4 | 7878 3847 9609 4829 |
G.5 | 2789 1215 9033 0816 6942 0262 |
G.6 | 332 432 401 |
G.7 | 66 46 37 69 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 09 | 0 | 60 |
1 | 11, 15, 16, 18 | 1 | 01, 11, 61 |
2 | 22, 23, 24, 29 | 2 | 22, 32, 32, 42, 62 |
3 | 32, 32, 33, 37 | 3 | 23, 33, 43, 63 |
4 | 42, 43, 46, 47 | 4 | 24 |
5 | 5 | 15 | |
6 | 60, 61, 62, 63, 66, 69 | 6 | 16, 46, 66 |
7 | 78 | 7 | 37, 47, 97 |
8 | 89 | 8 | 18, 78 |
9 | 97 | 9 | 09, 29, 69, 89 |
Xem thêm (7 Kỳ)