Kết quả xổ số Miền Bắc (XSMB)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Thái Bình | |
ĐB | 33964 |
G.1 | 08770 |
G.2 | 20907 95447 |
G.3 | 16922 05681 64517 48786 68007 11275 |
G.4 | 2448 6900 5659 6688 |
G.5 | 7871 4939 5190 6331 4453 0210 |
G.6 | 744 761 353 |
G.7 | 10 38 82 53 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 07, 07 | 0 | 00, 10, 10, 70, 90 |
1 | 10, 10, 17 | 1 | 31, 61, 71, 81 |
2 | 22 | 2 | 22, 82 |
3 | 31, 38, 39 | 3 | 53, 53, 53 |
4 | 44, 47, 48 | 4 | 44, 64 |
5 | 53, 53, 53, 59 | 5 | 75 |
6 | 61, 64 | 6 | 86 |
7 | 70, 71, 75 | 7 | 07, 07, 17, 47 |
8 | 81, 82, 86, 88 | 8 | 38, 48, 88 |
9 | 90 | 9 | 39, 59 |
Thái Bình | |
ĐB | 82858 |
G.1 | 76634 |
G.2 | 15519 77628 |
G.3 | 55974 58175 21350 03291 96547 49363 |
G.4 | 9890 6709 3962 7635 |
G.5 | 6652 2944 2624 9132 3732 8672 |
G.6 | 320 970 573 |
G.7 | 97 93 10 81 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 10, 20, 50, 70, 90 |
1 | 10, 19 | 1 | 81, 91 |
2 | 20, 24, 28 | 2 | 32, 32, 52, 62, 72 |
3 | 32, 32, 34, 35 | 3 | 63, 73, 93 |
4 | 44, 47 | 4 | 24, 34, 44, 74 |
5 | 50, 52, 58 | 5 | 35, 75 |
6 | 62, 63 | 6 | |
7 | 70, 72, 73, 74, 75 | 7 | 47, 97 |
8 | 81 | 8 | 28, 58 |
9 | 90, 91, 93, 97 | 9 | 09, 19 |
Thái Bình | |
ĐB | 76086 |
G.1 | 05076 |
G.2 | 86459 72177 |
G.3 | 02516 92166 41540 13840 30112 37013 |
G.4 | 1435 4391 3249 8117 |
G.5 | 4539 9727 5882 6093 3496 2522 |
G.6 | 237 862 310 |
G.7 | 67 22 86 29 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 40, 40 | |
1 | 10, 12, 13, 16, 17 | 1 | 91 |
2 | 22, 22, 27, 29 | 2 | 12, 22, 22, 62, 82 |
3 | 35, 37, 39 | 3 | 13, 93 |
4 | 40, 40, 49 | 4 | |
5 | 59 | 5 | 35 |
6 | 62, 66, 67 | 6 | 16, 66, 76, 86, 86, 96 |
7 | 76, 77 | 7 | 17, 27, 37, 67, 77 |
8 | 82, 86, 86 | 8 | |
9 | 91, 93, 96 | 9 | 29, 39, 49, 59 |
Thái Bình | |
ĐB | 90238 |
G.1 | 27464 |
G.2 | 66687 48127 |
G.3 | 16485 31724 48690 88619 68643 84604 |
G.4 | 9138 5990 9399 8971 |
G.5 | 8119 6619 8731 5678 3868 9099 |
G.6 | 569 898 681 |
G.7 | 73 39 59 89 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04 | 0 | 90, 90 |
1 | 19, 19, 19 | 1 | 31, 71, 81 |
2 | 24, 27 | 2 | |
3 | 31, 38, 38, 39 | 3 | 43, 73 |
4 | 43 | 4 | 04, 24, 64 |
5 | 59 | 5 | 85 |
6 | 64, 68, 69 | 6 | |
7 | 71, 73, 78 | 7 | 27, 87 |
8 | 81, 85, 87, 89 | 8 | 38, 38, 68, 78, 98 |
9 | 90, 90, 98, 99, 99 | 9 | 19, 19, 19, 39, 59, 69, 89, 99, 99 |
Thái Bình | |
ĐB | 05509 |
G.1 | 39709 |
G.2 | 93532 77719 |
G.3 | 81854 56819 53942 67478 08111 52236 |
G.4 | 0779 0334 5260 8854 |
G.5 | 1936 2222 1969 6830 4091 5358 |
G.6 | 589 055 511 |
G.7 | 33 36 87 09 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09, 09, 09 | 0 | 30, 60 |
1 | 11, 11, 19, 19 | 1 | 11, 11, 91 |
2 | 22 | 2 | 22, 32, 42 |
3 | 30, 32, 33, 34, 36, 36, 36 | 3 | 33 |
4 | 42 | 4 | 34, 54, 54 |
5 | 54, 54, 55, 58 | 5 | 55 |
6 | 60, 69 | 6 | 36, 36, 36 |
7 | 78, 79 | 7 | 87 |
8 | 87, 89 | 8 | 58, 78 |
9 | 91 | 9 | 09, 09, 09, 19, 19, 69, 79, 89 |
Thái Bình | |
ĐB | 34925 |
G.1 | 02829 |
G.2 | 42931 43734 |
G.3 | 81561 54805 67476 09482 11250 23378 |
G.4 | 6996 9309 3756 8490 |
G.5 | 5750 0669 5961 3628 8076 1662 |
G.6 | 750 339 600 |
G.7 | 30 02 01 45 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 01, 02, 05, 09 | 0 | 00, 30, 50, 50, 50, 90 |
1 | 1 | 01, 31, 61, 61 | |
2 | 25, 28, 29 | 2 | 02, 62, 82 |
3 | 30, 31, 34, 39 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 34 |
5 | 50, 50, 50, 56 | 5 | 05, 25, 45 |
6 | 61, 61, 62, 69 | 6 | 56, 76, 76, 96 |
7 | 76, 76, 78 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 28, 78 |
9 | 90, 96 | 9 | 09, 29, 39, 69 |
Thái Bình | |
ĐB | 24474 |
G.1 | 09816 |
G.2 | 99134 71107 |
G.3 | 45071 24213 39158 42692 50026 58685 |
G.4 | 0436 7898 7403 0710 |
G.5 | 7229 4662 3724 0114 0960 1297 |
G.6 | 259 290 842 |
G.7 | 54 31 80 23 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07 | 0 | 10, 60, 80, 90 |
1 | 10, 13, 14, 16 | 1 | 31, 71 |
2 | 23, 24, 26, 29 | 2 | 42, 62, 92 |
3 | 31, 34, 36 | 3 | 03, 13, 23 |
4 | 42 | 4 | 14, 24, 34, 54, 74 |
5 | 54, 58, 59 | 5 | 85 |
6 | 60, 62 | 6 | 16, 26, 36 |
7 | 71, 74 | 7 | 07, 97 |
8 | 80, 85 | 8 | 58, 98 |
9 | 90, 92, 97, 98 | 9 | 29, 59 |
Xem thêm (7 Kỳ)