Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 91 | 72 |
G.7 | 663 | 165 |
G.6 | 8716 4001 6353 | 9123 5952 5181 |
G.5 | 3521 | 3156 |
G.4 | 02874 71574 89858 25917 33818 29579 10103 | 08139 49433 54659 38013 34606 34014 58625 |
G.3 | 60372 50605 | 54993 34581 |
G.2 | 82499 | 23370 |
G.1 | 25819 | 77696 |
ĐB | 869647 | 493020 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 01, 03, 05 | 06 |
1 | 16, 17, 18, 19 | 13, 14 |
2 | 21 | 20, 23, 25 |
3 | 33, 39 | |
4 | 47 | |
5 | 53, 58 | 52, 56, 59 |
6 | 63 | 65 |
7 | 72, 74, 74, 79 | 70, 72 |
8 | 81, 81 | |
9 | 91, 99 | 93, 96 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 20, 70 | |
1 | 01, 21, 91 | 81, 81 |
2 | 72 | 52, 72 |
3 | 03, 53, 63 | 13, 23, 33, 93 |
4 | 74, 74 | 14 |
5 | 05 | 25, 65 |
6 | 16 | 06, 56, 96 |
7 | 17, 47 | |
8 | 18, 58 | |
9 | 19, 79, 99 | 39, 59 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 43 | 51 |
G.7 | 590 | 055 |
G.6 | 5660 1868 7215 | 7686 9811 6123 |
G.5 | 4587 | 5078 |
G.4 | 10347 90657 77826 41386 73784 44908 89503 | 86164 93483 28712 32399 11195 82876 41490 |
G.3 | 49481 43514 | 03337 86343 |
G.2 | 46924 | 44568 |
G.1 | 56511 | 78410 |
ĐB | 855757 | 205857 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 03, 08 | |
1 | 11, 14, 15 | 10, 11, 12 |
2 | 24, 26 | 23 |
3 | 37 | |
4 | 43, 47 | 43 |
5 | 57, 57 | 51, 55, 57 |
6 | 60, 68 | 64, 68 |
7 | 76, 78 | |
8 | 81, 84, 86, 87 | 83, 86 |
9 | 90 | 90, 95, 99 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 60, 90 | 10, 90 |
1 | 11, 81 | 11, 51 |
2 | 12 | |
3 | 03, 43 | 23, 43, 83 |
4 | 14, 24, 84 | 64 |
5 | 15 | 55, 95 |
6 | 26, 86 | 76, 86 |
7 | 47, 57, 57, 87 | 37, 57 |
8 | 08, 68 | 68, 78 |
9 | 99 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 23 | 69 |
G.7 | 910 | 146 |
G.6 | 3420 7444 4600 | 0966 3333 0372 |
G.5 | 6009 | 0090 |
G.4 | 58755 05497 36485 23702 91783 97152 89002 | 01881 64416 89351 43881 42085 13280 25992 |
G.3 | 78819 79885 | 84873 95710 |
G.2 | 61087 | 47246 |
G.1 | 59265 | 53720 |
ĐB | 532702 | 109333 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 00, 02, 02, 02, 09 | |
1 | 10, 19 | 10, 16 |
2 | 20, 23 | 20 |
3 | 33, 33 | |
4 | 44 | 46, 46 |
5 | 52, 55 | 51 |
6 | 65 | 66, 69 |
7 | 72, 73 | |
8 | 83, 85, 85, 87 | 80, 81, 81, 85 |
9 | 97 | 90, 92 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 00, 10, 20 | 10, 20, 80, 90 |
1 | 51, 81, 81 | |
2 | 02, 02, 02, 52 | 72, 92 |
3 | 23, 83 | 33, 33, 73 |
4 | 44 | |
5 | 55, 65, 85, 85 | 85 |
6 | 16, 46, 46, 66 | |
7 | 87, 97 | |
8 | ||
9 | 09, 19 | 69 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 88 | 25 |
G.7 | 822 | 600 |
G.6 | 4021 2475 0714 | 9132 4850 5561 |
G.5 | 2492 | 3333 |
G.4 | 10020 00369 87776 91822 69223 06104 91438 | 05995 54437 59770 14738 22124 40635 39567 |
G.3 | 93560 09363 | 87308 94023 |
G.2 | 45463 | 67200 |
G.1 | 20622 | 39238 |
ĐB | 278074 | 912850 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 04 | 00, 00, 08 |
1 | 14 | |
2 | 20, 21, 22, 22, 22, 23 | 23, 24, 25 |
3 | 38 | 32, 33, 35, 37, 38, 38 |
4 | ||
5 | 50, 50 | |
6 | 60, 63, 63, 69 | 61, 67 |
7 | 74, 75, 76 | 70 |
8 | 88 | |
9 | 92 | 95 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 20, 60 | 00, 00, 50, 50, 70 |
1 | 21 | 61 |
2 | 22, 22, 22, 92 | 32 |
3 | 23, 63, 63 | 23, 33 |
4 | 04, 14, 74 | 24 |
5 | 75 | 25, 35, 95 |
6 | 76 | |
7 | 37, 67 | |
8 | 38, 88 | 08, 38, 38 |
9 | 69 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 26 | 24 |
G.7 | 170 | 291 |
G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 0219 | 4413 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G.2 | 65613 | 55663 |
G.1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | ||
1 | 12, 13, 19 | 13 |
2 | 26 | 24, 27, 28 |
3 | 35, 36, 38 | |
4 | 43, 43 | 40, 42, 43, 45, 46 |
5 | 55, 59 | |
6 | 69 | 63, 64 |
7 | 70, 74, 74, 79 | |
8 | 80 | 84, 89 |
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 92 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 70, 80, 90, 90 | 40 |
1 | 91 | 91 |
2 | 12 | 42, 92 |
3 | 13, 43, 43 | 13, 43, 63 |
4 | 74, 74 | 24, 64, 84 |
5 | 55 | 35, 45 |
6 | 26 | 36, 46 |
7 | 27 | |
8 | 28, 38 | |
9 | 19, 59, 69, 79, 99 | 89 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 96 | 41 |
G.7 | 539 | 402 |
G.6 | 6114 1813 8755 | 3744 5081 0877 |
G.5 | 7549 | 2752 |
G.4 | 39488 02853 22053 26409 84040 23542 11459 | 35525 78774 08953 00031 85742 20079 41374 |
G.3 | 94993 45198 | 47414 52312 |
G.2 | 48175 | 31453 |
G.1 | 85792 | 19729 |
ĐB | 236145 | 600935 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 09 | 02 |
1 | 13, 14 | 12, 14 |
2 | 25, 29 | |
3 | 39 | 31, 35 |
4 | 40, 42, 45, 49 | 41, 42, 44 |
5 | 53, 53, 55, 59 | 52, 53, 53 |
6 | ||
7 | 75 | 74, 74, 77, 79 |
8 | 88 | 81 |
9 | 92, 93, 96, 98 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 40 | |
1 | 31, 41, 81 | |
2 | 42, 92 | 02, 12, 42, 52 |
3 | 13, 53, 53, 93 | 53, 53 |
4 | 14 | 14, 44, 74, 74 |
5 | 45, 55, 75 | 25, 35 |
6 | 96 | |
7 | 77 | |
8 | 88, 98 | |
9 | 09, 39, 49, 59 | 29, 79 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 16 | 93 |
G.7 | 127 | 492 |
G.6 | 8763 8097 8201 | 4013 5027 7145 |
G.5 | 9293 | 1250 |
G.4 | 74096 80797 13471 13307 47692 29209 98090 | 54996 84296 77727 72202 46894 66464 31794 |
G.3 | 92103 65365 | 79281 28926 |
G.2 | 62747 | 54164 |
G.1 | 10651 | 38942 |
ĐB | 542457 | 118443 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 01, 03, 07, 09 | 02 |
1 | 16 | 13 |
2 | 27 | 26, 27, 27 |
3 | ||
4 | 47 | 42, 43, 45 |
5 | 51, 57 | 50 |
6 | 63, 65 | 64, 64 |
7 | 71 | |
8 | 81 | |
9 | 90, 92, 93, 96, 97, 97 | 92, 93, 94, 94, 96, 96 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 90 | 50 |
1 | 01, 51, 71 | 81 |
2 | 92 | 02, 42, 92 |
3 | 03, 63, 93 | 13, 43, 93 |
4 | 64, 64, 94, 94 | |
5 | 65 | 45 |
6 | 16, 96 | 26, 96, 96 |
7 | 07, 27, 47, 57, 97, 97 | 27, 27 |
8 | ||
9 | 09 |
Xem thêm (7 Kỳ)