Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 07 | 51 |
G.7 | 588 | 143 |
G.6 | 3490 9349 9418 | 6750 8359 6441 |
G.5 | 7338 | 3540 |
G.4 | 39727 32114 98524 60007 14420 84783 69476 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 |
G.3 | 36412 93614 | 57705 70833 |
G.2 | 30739 | 91790 |
G.1 | 30107 | 08506 |
ĐB | 912964 | 322496 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 07, 07, 07 | 05, 06 |
1 | 12, 14, 14, 18 | 11 |
2 | 20, 24, 27 | |
3 | 38, 39 | 33, 37 |
4 | 49 | 40, 41, 43 |
5 | 50, 51, 51, 51, 59 | |
6 | 64 | 61 |
7 | 76 | 77 |
8 | 83, 88 | |
9 | 90 | 90, 96, 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 20, 90 | 40, 50, 90 |
1 | 11, 41, 51, 51, 51, 61 | |
2 | 12 | |
3 | 83 | 33, 43 |
4 | 14, 14, 24, 64 | |
5 | 05 | |
6 | 76 | 06, 96 |
7 | 07, 07, 07, 27 | 37, 77 |
8 | 18, 38, 88 | 98 |
9 | 39, 49 | 59 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 10 | 35 |
G.7 | 983 | 917 |
G.6 | 8847 7615 1314 | 4959 0928 8780 |
G.5 | 6492 | 5374 |
G.4 | 95212 01720 06154 97098 51056 20531 16326 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 |
G.3 | 97358 64163 | 91118 12653 |
G.2 | 60740 | 42216 |
G.1 | 43682 | 90493 |
ĐB | 501185 | 932806 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 06 | |
1 | 10, 12, 14, 15 | 16, 17, 18 |
2 | 20, 26 | 21, 25, 28 |
3 | 31 | 35, 38 |
4 | 40, 47 | 44, 48 |
5 | 54, 56, 58 | 53, 59 |
6 | 63 | 65, 67 |
7 | 74 | |
8 | 82, 83, 85 | 80 |
9 | 92, 98 | 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 10, 20, 40 | 80 |
1 | 31 | 21 |
2 | 12, 82, 92 | |
3 | 63, 83 | 53, 93 |
4 | 14, 54 | 44, 74 |
5 | 15, 85 | 25, 35, 65 |
6 | 26, 56 | 06, 16 |
7 | 47 | 17, 67 |
8 | 58, 98 | 18, 28, 38, 48 |
9 | 59 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 79 | 59 |
G.7 | 227 | 911 |
G.6 | 8771 7294 9411 | 2503 7949 1766 |
G.5 | 1444 | 1623 |
G.4 | 50327 51006 32693 13387 66277 68229 14054 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 |
G.3 | 14464 07488 | 83161 53810 |
G.2 | 57012 | 78347 |
G.1 | 90535 | 52656 |
ĐB | 021954 | 193108 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 06 | 00, 03, 08 |
1 | 11, 12 | 10, 11, 11 |
2 | 27, 27, 29 | 23 |
3 | 35 | 37 |
4 | 44 | 42, 47, 48, 49 |
5 | 54, 54 | 56, 59 |
6 | 64 | 61, 66 |
7 | 71, 77, 79 | |
8 | 87, 88 | |
9 | 93, 94 | 91, 98 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 00, 10 | |
1 | 11, 71 | 11, 11, 61, 91 |
2 | 12 | 42 |
3 | 93 | 03, 23 |
4 | 44, 54, 54, 64, 94 | |
5 | 35 | |
6 | 06 | 56, 66 |
7 | 27, 27, 77, 87 | 37, 47 |
8 | 88 | 08, 48, 98 |
9 | 29, 79 | 49, 59 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 44 | 33 |
G.7 | 526 | 569 |
G.6 | 5056 1194 9351 | 3365 6833 3957 |
G.5 | 2765 | 8431 |
G.4 | 03523 01995 09760 50398 26443 75442 38446 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 |
G.3 | 89548 77931 | 94465 59018 |
G.2 | 38913 | 46553 |
G.1 | 33027 | 44936 |
ĐB | 517983 | 455093 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | ||
1 | 13 | 18 |
2 | 23, 26, 27 | |
3 | 31 | 31, 33, 33, 35, 36 |
4 | 42, 43, 44, 46, 48 | 44 |
5 | 51, 56 | 53, 57 |
6 | 60, 65 | 64, 65, 65, 67, 67, 69 |
7 | ||
8 | 83 | 89 |
9 | 94, 95, 98 | 93, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 60 | |
1 | 31, 51 | 31 |
2 | 42 | |
3 | 13, 23, 43, 83 | 33, 33, 53, 93 |
4 | 44, 94 | 44, 64 |
5 | 65, 95 | 35, 65, 65 |
6 | 26, 46, 56 | 36 |
7 | 27 | 57, 67, 67 |
8 | 48, 98 | 18 |
9 | 69, 89, 99 |
Giải | Đắk Lắk | Quảng Nam |
G.8 | 26 | 24 |
G.7 | 170 | 291 |
G.6 | 6174 0090 9290 | 7484 3040 6827 |
G.5 | 0219 | 4413 |
G.4 | 93859 05979 51255 14943 76391 90899 79974 | 19336 95442 59945 32592 00428 62446 36843 |
G.3 | 44843 91580 | 20889 30035 |
G.2 | 65613 | 55663 |
G.1 | 74712 | 52964 |
ĐB | 159369 | 356138 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | ||
1 | 12, 13, 19 | 13 |
2 | 26 | 24, 27, 28 |
3 | 35, 36, 38 | |
4 | 43, 43 | 40, 42, 43, 45, 46 |
5 | 55, 59 | |
6 | 69 | 63, 64 |
7 | 70, 74, 74, 79 | |
8 | 80 | 84, 89 |
9 | 90, 90, 91, 99 | 91, 92 |
Đuôi | Đắk Lắk | Quảng Nam |
0 | 70, 80, 90, 90 | 40 |
1 | 91 | 91 |
2 | 12 | 42, 92 |
3 | 13, 43, 43 | 13, 43, 63 |
4 | 74, 74 | 24, 64, 84 |
5 | 55 | 35, 45 |
6 | 26 | 36, 46 |
7 | 27 | |
8 | 28, 38 | |
9 | 19, 59, 69, 79, 99 | 89 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 32 | 23 |
G.7 | 062 | 110 |
G.6 | 9824 5721 7153 | 9357 2718 0004 |
G.5 | 2740 | 9883 |
G.4 | 65967 58623 11076 13845 28193 64588 73008 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 |
G.3 | 76291 98622 | 90874 36844 |
G.2 | 19640 | 48462 |
G.1 | 07129 | 39804 |
ĐB | 295789 | 146986 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 08 | 04, 04 |
1 | 10, 17, 18 | |
2 | 21, 22, 23, 24, 29 | 23, 29 |
3 | 32 | 30 |
4 | 40, 40, 45 | 40, 44 |
5 | 53 | 55, 57 |
6 | 62, 67 | 62 |
7 | 76 | 74, 75 |
8 | 88, 89 | 83, 86, 87 |
9 | 91, 93 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 40, 40 | 10, 30, 40 |
1 | 21, 91 | |
2 | 22, 32, 62 | 62 |
3 | 23, 53, 93 | 23, 83 |
4 | 24 | 04, 04, 44, 74 |
5 | 45 | 55, 75 |
6 | 76 | 86 |
7 | 67 | 17, 57, 87 |
8 | 08, 88 | 18 |
9 | 29, 89 | 29 |
Giải | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
G.8 | 10 | 95 |
G.7 | 567 | 033 |
G.6 | 1721 3643 1065 | 7192 2586 7558 |
G.5 | 5843 | 9451 |
G.4 | 66649 35593 21409 67720 66134 27232 66411 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 |
G.3 | 24644 79969 | 18996 12403 |
G.2 | 37283 | 68941 |
G.1 | 04334 | 06869 |
ĐB | 261869 | 126015 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 09 | 01, 03 |
1 | 10, 11 | 15 |
2 | 20, 21 | 21, 28 |
3 | 32, 34, 34 | 33, 37 |
4 | 43, 43, 44, 49 | 41, 47 |
5 | 51, 58 | |
6 | 65, 67, 69, 69 | 69 |
7 | 73, 76 | |
8 | 83 | 86 |
9 | 93 | 92, 95, 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Khánh Hòa |
0 | 10, 20 | |
1 | 11, 21 | 01, 21, 41, 51 |
2 | 32 | 92 |
3 | 43, 43, 83, 93 | 03, 33, 73 |
4 | 34, 34, 44 | |
5 | 65 | 15, 95 |
6 | 76, 86, 96 | |
7 | 67 | 37, 47 |
8 | 28, 58 | |
9 | 09, 49, 69, 69 | 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)