Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 20 | 39 | 01 |
G.7 | 074 | 358 | 166 |
G.6 | 6756 0672 7789 | 8696 5909 3111 | 2963 0252 6757 |
G.5 | 0534 | 8976 | 9391 |
G.4 | 80076 43247 07451 39510 31265 98138 78535 | 00907 86125 65105 74099 20107 02430 81206 | 25957 54621 16983 91933 05099 63571 13459 |
G.3 | 09707 39376 | 09440 58008 | 53910 88113 |
G.2 | 68702 | 61708 | 16157 |
G.1 | 58203 | 84700 | 54950 |
ĐB | 283869 | 789791 | 432620 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 02, 03, 07 | 00, 05, 06, 07, 07, 08, 08, 09 | 01 |
1 | 10 | 11 | 10, 13 |
2 | 20 | 25 | 20, 21 |
3 | 34, 35, 38 | 30, 39 | 33 |
4 | 47 | 40 | |
5 | 51, 56 | 58 | 50, 52, 57, 57, 57, 59 |
6 | 65, 69 | 63, 66 | |
7 | 72, 74, 76, 76 | 76 | 71 |
8 | 89 | 83 | |
9 | 91, 96, 99 | 91, 99 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 10, 20 | 00, 30, 40 | 10, 20, 50 |
1 | 51 | 11, 91 | 01, 21, 71, 91 |
2 | 02, 72 | 52 | |
3 | 03 | 13, 33, 63, 83 | |
4 | 34, 74 | ||
5 | 35, 65 | 05, 25 | |
6 | 56, 76, 76 | 06, 76, 96 | 66 |
7 | 07, 47 | 07, 07 | 57, 57, 57 |
8 | 38 | 08, 08, 58 | |
9 | 69, 89 | 09, 39, 99 | 59, 99 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 20 | 65 | 84 |
G.7 | 887 | 647 | 708 |
G.6 | 9409 9825 9520 | 2731 4636 5871 | 0815 2495 9921 |
G.5 | 3275 | 8419 | 1169 |
G.4 | 28011 70985 84168 58670 71528 31767 20301 | 80162 30745 01058 12777 28211 62926 18693 | 02203 63692 90849 60092 09363 07332 25405 |
G.3 | 30424 56097 | 41416 14230 | 67509 31817 |
G.2 | 11122 | 99456 | 80794 |
G.1 | 73414 | 51904 | 75026 |
ĐB | 052033 | 110727 | 678316 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 01, 09 | 04 | 03, 05, 08, 09 |
1 | 11, 14 | 11, 16, 19 | 15, 16, 17 |
2 | 20, 20, 22, 24, 25, 28 | 26, 27 | 21, 26 |
3 | 33 | 30, 31, 36 | 32 |
4 | 45, 47 | 49 | |
5 | 56, 58 | ||
6 | 67, 68 | 62, 65 | 63, 69 |
7 | 70, 75 | 71, 77 | |
8 | 85, 87 | 84 | |
9 | 97 | 93 | 92, 92, 94, 95 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 20, 20, 70 | 30 | |
1 | 01, 11 | 11, 31, 71 | 21 |
2 | 22 | 62 | 32, 92, 92 |
3 | 33 | 93 | 03, 63 |
4 | 14, 24 | 04 | 84, 94 |
5 | 25, 75, 85 | 45, 65 | 05, 15, 95 |
6 | 16, 26, 36, 56 | 16, 26 | |
7 | 67, 87, 97 | 27, 47, 77 | 17 |
8 | 28, 68 | 58 | 08 |
9 | 09 | 19 | 09, 49, 69 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 75 | 32 | 99 |
G.7 | 134 | 684 | 472 |
G.6 | 3819 8723 3381 | 0928 7819 4213 | 1872 3774 5823 |
G.5 | 8340 | 3697 | 4939 |
G.4 | 22221 32703 83734 41172 32794 10686 61371 | 71928 62039 53326 38894 39969 97184 56321 | 15905 37853 78117 52266 12062 25893 36146 |
G.3 | 17930 66556 | 67121 71789 | 46453 01294 |
G.2 | 69042 | 58978 | 66378 |
G.1 | 64274 | 84189 | 98407 |
ĐB | 158626 | 248567 | 581627 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 03 | 05, 07 | |
1 | 19 | 13, 19 | 17 |
2 | 21, 23, 26 | 21, 21, 26, 28, 28 | 23, 27 |
3 | 30, 34, 34 | 32, 39 | 39 |
4 | 40, 42 | 46 | |
5 | 56 | 53, 53 | |
6 | 67, 69 | 62, 66 | |
7 | 71, 72, 74, 75 | 78 | 72, 72, 74, 78 |
8 | 81, 86 | 84, 84, 89, 89 | |
9 | 94 | 94, 97 | 93, 94, 99 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 30, 40 | ||
1 | 21, 71, 81 | 21, 21 | |
2 | 42, 72 | 32 | 62, 72, 72 |
3 | 03, 23 | 13 | 23, 53, 53, 93 |
4 | 34, 34, 74, 94 | 84, 84, 94 | 74, 94 |
5 | 75 | 05 | |
6 | 26, 56, 86 | 26 | 46, 66 |
7 | 67, 97 | 07, 17, 27 | |
8 | 28, 28, 78 | 78 | |
9 | 19 | 19, 39, 69, 89, 89 | 39, 99 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 28 | 95 | 08 |
G.7 | 665 | 276 | 978 |
G.6 | 5543 5163 4065 | 3664 8827 2444 | 2940 3336 6410 |
G.5 | 6736 | 5757 | 4264 |
G.4 | 80596 75251 46264 85570 75219 10126 38259 | 76092 04493 65405 85435 67016 22107 70457 | 02488 39106 94004 89572 75388 12810 31636 |
G.3 | 64812 81030 | 61434 74770 | 45051 95005 |
G.2 | 15477 | 88628 | 69888 |
G.1 | 34540 | 32292 | 06490 |
ĐB | 092236 | 574085 | 806494 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 05, 07 | 04, 05, 06, 08 | |
1 | 12, 19 | 16 | 10, 10 |
2 | 26, 28 | 27, 28 | |
3 | 30, 36, 36 | 34, 35 | 36, 36 |
4 | 40, 43 | 44 | 40 |
5 | 51, 59 | 57, 57 | 51 |
6 | 63, 64, 65, 65 | 64 | 64 |
7 | 70, 77 | 70, 76 | 72, 78 |
8 | 85 | 88, 88, 88 | |
9 | 96 | 92, 92, 93, 95 | 90, 94 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 30, 40, 70 | 70 | 10, 10, 40, 90 |
1 | 51 | 51 | |
2 | 12 | 92, 92 | 72 |
3 | 43, 63 | 93 | |
4 | 64 | 34, 44, 64 | 04, 64, 94 |
5 | 65, 65 | 05, 35, 85, 95 | 05 |
6 | 26, 36, 36, 96 | 16, 76 | 06, 36, 36 |
7 | 77 | 07, 27, 57, 57 | |
8 | 28 | 28 | 08, 78, 88, 88, 88 |
9 | 19, 59 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 23 | 09 | 80 |
G.7 | 849 | 064 | 824 |
G.6 | 1784 2659 4441 | 1846 6328 9722 | 2903 1258 1710 |
G.5 | 9456 | 4471 | 8850 |
G.4 | 89037 97834 34633 61054 22965 22139 33003 | 90222 76425 06655 19929 99368 69102 87773 | 39870 63588 16635 45067 47698 23374 65325 |
G.3 | 25107 19981 | 51734 13667 | 93173 97902 |
G.2 | 76710 | 09088 | 54848 |
G.1 | 30517 | 47916 | 11964 |
ĐB | 480568 | 379493 | 204004 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 03, 07 | 02, 09 | 02, 03, 04 |
1 | 10, 17 | 16 | 10 |
2 | 23 | 22, 22, 25, 28, 29 | 24, 25 |
3 | 33, 34, 37, 39 | 34 | 35 |
4 | 41, 49 | 46 | 48 |
5 | 54, 56, 59 | 55 | 50, 58 |
6 | 65, 68 | 64, 67, 68 | 64, 67 |
7 | 71, 73 | 70, 73, 74 | |
8 | 81, 84 | 88 | 80, 88 |
9 | 93 | 98 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 10 | 10, 50, 70, 80 | |
1 | 41, 81 | 71 | |
2 | 02, 22, 22 | 02 | |
3 | 03, 23, 33 | 73, 93 | 03, 73 |
4 | 34, 54, 84 | 34, 64 | 04, 24, 64, 74 |
5 | 65 | 25, 55 | 25, 35 |
6 | 56 | 16, 46 | |
7 | 07, 17, 37 | 67 | 67 |
8 | 68 | 28, 68, 88 | 48, 58, 88, 98 |
9 | 39, 49, 59 | 09, 29 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 09 | 74 | 05 |
G.7 | 204 | 929 | 031 |
G.6 | 9203 7859 3137 | 6817 3623 1188 | 6295 0370 5495 |
G.5 | 0520 | 9558 | 7995 |
G.4 | 65655 58660 73209 73428 48251 76576 23444 | 69759 84083 25564 23857 43313 60680 91892 | 83563 47268 39487 75966 90454 97945 80008 |
G.3 | 64512 80048 | 33281 56422 | 98401 16607 |
G.2 | 00272 | 89354 | 28494 |
G.1 | 80337 | 71884 | 94133 |
ĐB | 729702 | 505484 | 157145 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 02, 03, 04, 09, 09 | 01, 05, 07, 08 | |
1 | 12 | 13, 17 | |
2 | 20, 28 | 22, 23, 29 | |
3 | 37, 37 | 31, 33 | |
4 | 44, 48 | 45, 45 | |
5 | 51, 55, 59 | 54, 57, 58, 59 | 54 |
6 | 60 | 64 | 63, 66, 68 |
7 | 72, 76 | 74 | 70 |
8 | 80, 81, 83, 84, 84, 88 | 87 | |
9 | 92 | 94, 95, 95, 95 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 20, 60 | 80 | 70 |
1 | 51 | 81 | 01, 31 |
2 | 02, 12, 72 | 22, 92 | |
3 | 03 | 13, 23, 83 | 33, 63 |
4 | 04, 44 | 54, 64, 74, 84, 84 | 54, 94 |
5 | 55 | 05, 45, 45, 95, 95, 95 | |
6 | 76 | 66 | |
7 | 37, 37 | 17, 57 | 07, 87 |
8 | 28, 48 | 58, 88 | 08, 68 |
9 | 09, 09, 59 | 29, 59 |
Giải | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
G.8 | 05 | 36 | 01 |
G.7 | 532 | 779 | 255 |
G.6 | 3579 4377 7636 | 8115 5403 5207 | 5706 3539 9991 |
G.5 | 1265 | 1580 | 8686 |
G.4 | 38315 26747 24028 68450 50506 62487 33817 | 18268 27146 92127 15035 95478 62857 80238 | 80871 41844 70215 17381 83580 89852 15534 |
G.3 | 18651 12157 | 77160 18530 | 55150 13209 |
G.2 | 40627 | 03804 | 18491 |
G.1 | 61106 | 70675 | 52625 |
ĐB | 178794 | 791366 | 314822 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 05, 06, 06 | 03, 04, 07 | 01, 06, 09 |
1 | 15, 17 | 15 | 15 |
2 | 27, 28 | 27 | 22, 25 |
3 | 32, 36 | 30, 35, 36, 38 | 34, 39 |
4 | 47 | 46 | 44 |
5 | 50, 51, 57 | 57 | 50, 52, 55 |
6 | 65 | 60, 66, 68 | |
7 | 77, 79 | 75, 78, 79 | 71 |
8 | 87 | 80 | 80, 81, 86 |
9 | 94 | 91, 91 |
Đuôi | Quảng Bình | Quảng Trị | Bình Định |
0 | 50 | 30, 60, 80 | 50, 80 |
1 | 51 | 01, 71, 81, 91, 91 | |
2 | 32 | 22, 52 | |
3 | 03 | ||
4 | 94 | 04 | 34, 44 |
5 | 05, 15, 65 | 15, 35, 75 | 15, 25, 55 |
6 | 06, 06, 36 | 36, 46, 66 | 06, 86 |
7 | 17, 27, 47, 57, 77, 87 | 07, 27, 57 | |
8 | 28 | 38, 68, 78 | |
9 | 79 | 79 | 09, 39 |
Xem thêm (7 Kỳ)