Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 18 | 96 | 87 |
G.7 | 773 | 691 | 143 |
G.6 | 8863 6702 5831 | 9890 9917 0379 | 4091 9649 7821 |
G.5 | 0165 | 7619 | 1974 |
G.4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G.3 | 36863 87779 | 52366 01483 | 77087 65264 |
G.2 | 58732 | 07493 | 16762 |
G.1 | 03364 | 01328 | 52717 |
ĐB | 847413 | 075360 | 534460 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 02 | 06 | |
1 | 13, 18 | 12, 17, 19 | 11, 17 |
2 | 24, 25 | 21, 21, 28 | 21 |
3 | 31, 32, 32, 33 | 30 | |
4 | 45 | 43, 48, 49 | |
5 | |||
6 | 63, 63, 64, 65, 66 | 60, 66 | 60, 62, 64, 67 |
7 | 73, 78, 79 | 72, 77, 79 | 74 |
8 | 82 | 83, 85 | 87, 87, 89 |
9 | 90, 91, 93, 96 | 91, 92 |
Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 60, 90 | 30, 60 | |
1 | 31 | 21, 21, 91 | 11, 21, 91 |
2 | 02, 32, 32, 82 | 12, 72 | 62, 92 |
3 | 13, 33, 63, 63, 73 | 83, 93 | 43 |
4 | 24, 64 | 64, 74 | |
5 | 25, 65 | 45, 85 | |
6 | 66 | 66, 96 | 06 |
7 | 17, 77 | 17, 67, 87, 87 | |
8 | 18, 78 | 28 | 48 |
9 | 79 | 19, 79 | 49, 89 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 17 | 41 | 19 |
G.7 | 524 | 814 | 902 |
G.6 | 6830 0615 9664 | 7107 2995 4430 | 5168 3469 1133 |
G.5 | 1055 | 3291 | 5701 |
G.4 | 62915 18857 02062 56397 10253 69080 12445 | 05559 46607 76320 79685 87467 82127 84332 | 25899 38894 92091 53564 03862 17176 76111 |
G.3 | 00746 91808 | 47861 70578 | 09724 64851 |
G.2 | 30465 | 78571 | 34239 |
G.1 | 03599 | 11386 | 96001 |
ĐB | 772769 | 899951 | 441351 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 08 | 07, 07 | 01, 01, 02 |
1 | 15, 15, 17 | 14 | 11, 19 |
2 | 24 | 20, 27 | 24 |
3 | 30 | 30, 32 | 33, 39 |
4 | 45, 46 | 41 | |
5 | 53, 55, 57 | 51, 59 | 51, 51 |
6 | 62, 64, 65, 69 | 61, 67 | 62, 64, 68, 69 |
7 | 71, 78 | 76 | |
8 | 80 | 85, 86 | |
9 | 97, 99 | 91, 95 | 91, 94, 99 |
Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 30, 80 | 20, 30 | |
1 | 41, 51, 61, 71, 91 | 01, 01, 11, 51, 51, 91 | |
2 | 62 | 32 | 02, 62 |
3 | 53 | 33 | |
4 | 24, 64 | 14 | 24, 64, 94 |
5 | 15, 15, 45, 55, 65 | 85, 95 | |
6 | 46 | 86 | 76 |
7 | 17, 57, 97 | 07, 07, 27, 67 | |
8 | 08 | 78 | 68 |
9 | 69, 99 | 59 | 19, 39, 69, 99 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 42 | 92 | 36 |
G.7 | 015 | 580 | 668 |
G.6 | 6463 1352 4390 | 3153 5053 5200 | 7569 8584 5014 |
G.5 | 0345 | 3112 | 4634 |
G.4 | 97015 60978 94039 96943 31819 67556 29806 | 69897 37582 33992 74231 84457 62943 22111 | 51827 86119 75067 09400 05040 17599 00314 |
G.3 | 08453 14509 | 22481 20535 | 97215 93079 |
G.2 | 72976 | 49060 | 78882 |
G.1 | 75891 | 77249 | 33107 |
ĐB | 057610 | 127985 | 325692 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 06, 09 | 00 | 00, 07 |
1 | 10, 15, 15, 19 | 11, 12 | 14, 14, 15, 19 |
2 | 27 | ||
3 | 39 | 31, 35 | 34, 36 |
4 | 42, 43, 45 | 43, 49 | 40 |
5 | 52, 53, 56 | 53, 53, 57 | |
6 | 63 | 60 | 67, 68, 69 |
7 | 76, 78 | 79 | |
8 | 80, 81, 82, 85 | 82, 84 | |
9 | 90, 91 | 92, 92, 97 | 92, 99 |
Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 10, 90 | 00, 60, 80 | 00, 40 |
1 | 91 | 11, 31, 81 | |
2 | 42, 52 | 12, 82, 92, 92 | 82, 92 |
3 | 43, 53, 63 | 43, 53, 53 | |
4 | 14, 14, 34, 84 | ||
5 | 15, 15, 45 | 35, 85 | 15 |
6 | 06, 56, 76 | 36 | |
7 | 57, 97 | 07, 27, 67 | |
8 | 78 | 68 | |
9 | 09, 19, 39 | 49 | 19, 69, 79, 99 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 10 | 31 | 63 |
G.7 | 239 | 005 | 173 |
G.6 | 9778 9501 5111 | 2431 8660 5276 | 8549 2358 7491 |
G.5 | 2268 | 9657 | 0759 |
G.4 | 39166 36993 91757 69075 39285 27716 88289 | 74229 74192 54422 21870 76277 05063 37873 | 90796 60160 33052 30062 32798 00106 34355 |
G.3 | 51954 36952 | 58818 18169 | 11330 38969 |
G.2 | 65594 | 39056 | 32647 |
G.1 | 39654 | 10226 | 96398 |
ĐB | 514034 | 767740 | 099944 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 01 | 05 | 06 |
1 | 10, 11, 16 | 18 | |
2 | 22, 26, 29 | ||
3 | 34, 39 | 31, 31 | 30 |
4 | 40 | 44, 47, 49 | |
5 | 52, 54, 54, 57 | 56, 57 | 52, 55, 58, 59 |
6 | 66, 68 | 60, 63, 69 | 60, 62, 63, 69 |
7 | 75, 78 | 70, 73, 76, 77 | 73 |
8 | 85, 89 | ||
9 | 93, 94 | 92 | 91, 96, 98, 98 |
Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 10 | 40, 60, 70 | 30, 60 |
1 | 01, 11 | 31, 31 | 91 |
2 | 52 | 22, 92 | 52, 62 |
3 | 93 | 63, 73 | 63, 73 |
4 | 34, 54, 54, 94 | 44 | |
5 | 75, 85 | 05 | 55 |
6 | 16, 66 | 26, 56, 76 | 06, 96 |
7 | 57 | 57, 77 | 47 |
8 | 68, 78 | 18 | 58, 98, 98 |
9 | 39, 89 | 29, 69 | 49, 59, 69 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 90 | 17 | 92 |
G.7 | 563 | 214 | 506 |
G.6 | 7337 2178 8918 | 4396 5270 2715 | 6565 0047 6998 |
G.5 | 6205 | 0026 | 8019 |
G.4 | 75624 64250 65931 97920 51641 46608 04495 | 38395 24209 56862 78942 06204 94190 58937 | 81106 44496 94116 76702 51292 20450 54880 |
G.3 | 29150 94147 | 11143 91906 | 78984 69294 |
G.2 | 63822 | 90147 | 44191 |
G.1 | 14433 | 81129 | 64161 |
ĐB | 395851 | 066462 | 769487 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 05, 08 | 04, 06, 09 | 02, 06, 06 |
1 | 18 | 14, 15, 17 | 16, 19 |
2 | 20, 22, 24 | 26, 29 | |
3 | 31, 33, 37 | 37 | |
4 | 41, 47 | 42, 43, 47 | 47 |
5 | 50, 50, 51 | 50 | |
6 | 63 | 62, 62 | 61, 65 |
7 | 78 | 70 | |
8 | 80, 84, 87 | ||
9 | 90, 95 | 90, 95, 96 | 91, 92, 92, 94, 96, 98 |
Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 20, 50, 50, 90 | 70, 90 | 50, 80 |
1 | 31, 41, 51 | 61, 91 | |
2 | 22 | 42, 62, 62 | 02, 92, 92 |
3 | 33, 63 | 43 | |
4 | 24 | 04, 14 | 84, 94 |
5 | 05, 95 | 15, 95 | 65 |
6 | 06, 26, 96 | 06, 06, 16, 96 | |
7 | 37, 47 | 17, 37, 47 | 47, 87 |
8 | 08, 18, 78 | 98 | |
9 | 09, 29 | 19 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 17 | 07 | 70 |
G.7 | 144 | 225 | 920 |
G.6 | 4905 7820 9432 | 4953 3125 8532 | 2046 0318 1992 |
G.5 | 8281 | 9792 | 9642 |
G.4 | 19434 31052 11962 52245 23377 39949 27155 | 04295 80416 85395 48669 55989 17840 97112 | 14587 52294 58411 66072 31101 68954 93300 |
G.3 | 26147 40369 | 16017 33334 | 59541 07917 |
G.2 | 31247 | 20327 | 61247 |
G.1 | 57827 | 42349 | 82300 |
ĐB | 446962 | 238696 | 330266 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 05 | 07 | 00, 00, 01 |
1 | 17 | 12, 16, 17 | 11, 17, 18 |
2 | 20, 27 | 25, 25, 27 | 20 |
3 | 32, 34 | 32, 34 | |
4 | 44, 45, 47, 47, 49 | 40, 49 | 41, 42, 46, 47 |
5 | 52, 55 | 53 | 54 |
6 | 62, 62, 69 | 69 | 66 |
7 | 77 | 70, 72 | |
8 | 81 | 89 | 87 |
9 | 92, 95, 95, 96 | 92, 94 |
Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 20 | 40 | 00, 00, 20, 70 |
1 | 81 | 01, 11, 41 | |
2 | 32, 52, 62, 62 | 12, 32, 92 | 42, 72, 92 |
3 | 53 | ||
4 | 34, 44 | 34 | 54, 94 |
5 | 05, 45, 55 | 25, 25, 95, 95 | |
6 | 16, 96 | 46, 66 | |
7 | 17, 27, 47, 47, 77 | 07, 17, 27 | 17, 47, 87 |
8 | 18 | ||
9 | 49, 69 | 49, 69, 89 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 02 | 97 | 83 |
G.7 | 426 | 700 | 079 |
G.6 | 7345 8493 6198 | 9634 6153 7328 | 1568 8811 5942 |
G.5 | 1190 | 6740 | 7667 |
G.4 | 05155 05268 45935 34088 91215 49527 95665 | 56807 81575 97630 48044 93281 26178 22581 | 91864 95533 24547 82668 40759 10757 64860 |
G.3 | 85733 79655 | 38473 18380 | 88467 36748 |
G.2 | 32619 | 11895 | 38542 |
G.1 | 17874 | 15580 | 98147 |
ĐB | 185312 | 994941 | 993243 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 02 | 00, 07 | |
1 | 12, 15, 19 | 11 | |
2 | 26, 27 | 28 | |
3 | 33, 35 | 30, 34 | 33 |
4 | 45 | 40, 41, 44 | 42, 42, 43, 47, 47, 48 |
5 | 55, 55 | 53 | 57, 59 |
6 | 65, 68 | 60, 64, 67, 67, 68, 68 | |
7 | 74 | 73, 75, 78 | 79 |
8 | 88 | 80, 80, 81, 81 | 83 |
9 | 90, 93, 98 | 95, 97 |
Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 90 | 00, 30, 40, 80, 80 | 60 |
1 | 41, 81, 81 | 11 | |
2 | 02, 12 | 42, 42 | |
3 | 33, 93 | 53, 73 | 33, 43, 83 |
4 | 74 | 34, 44 | 64 |
5 | 15, 35, 45, 55, 55, 65 | 75, 95 | |
6 | 26 | ||
7 | 27 | 07, 97 | 47, 47, 57, 67, 67 |
8 | 68, 88, 98 | 28, 78 | 48, 68, 68 |
9 | 19 | 59, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)