• Loto
  • Đặc biệt
  • Loại khác

Đo dàn đặc biệt chủ động

Chọn tỉnh thành
Xem kết quả từ ngày

Đến ngày

Dãy số cần thống kê

Chọn nhanh
  •  

Đo dàn đặc biệt là chức năng có công dụng giống với cái tên của chúng đó chính là giúp cho người chơi chủ động hơn trong việc thống kê chu kỳ gan của tất cả các dạng (đầu – đít – tổng – lẻ – chẵn,…) của 2 số cuối giải đặc biệt trọng phạm vi số kỳ quay cần phân tích.

Hướng dẫn cách đo dàn đặc biệt

Để chinh phục được giải thưởng hấp dẫn của GĐB bạn cần phải có cho mình một dàn số đẹp để chơi trong ngày. Công cụ này có chức năng hỗ trợ bạn kiểm tra chu kỳ gan gần nhất và ngưỡng max gan của cả dàn kết tính từ biên độ ngày cần phân tích.

Để sử dụng chức năng, bạn cần thực hiện theo những bước như hướng dẫn sau đây:

  • Bước 1: “Chọn tỉnh thành”.
  • Bước 2: chọn biên độ kỳ quay cần xem.
  • Bước 3: chọn “dãy số cần thống kê”.
  • Bước 4: nhấn “xem kết quả”.

Ví dụ: tôi sẽ chọn đài Miền Bắc, biên độ kỳ quay từ ngày 01/08/2020 đến ngày 10/09/2020 với dãy số cần xem là 20 – 00 – 22 và chọn “xem kết quả”, hệ thống sẽ đưa ra kết quả là:

Đo dàn đặc biệt chủ động

Ngưỡng cực đại mà cả 3 con số này không về ở GĐB từ ngày 01/08/2020 – 10/09/2020 là 36 kỳ (02 – 08/09/2020), số kỳ gan tính từ thời điểm trúng gần nhất là 0 ngày (ngày 10/09/2020 có con 20 trúng ở GĐB).

Hướng dẫn chọn nhanh dãy số cần thống kê

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn nhanh theo những dạng cầu số sau:

  • Tổng 0 – 9: tổng hợp những dàn ĐB có tổng bằng 0 – 9.
  • Hiệu 0 – 9: tổng hợp các dàn ĐB có hiệu số bằng 0 – 9.
  • Đầu & đít 0 – 9: liệt kê tất cả những con ĐB có đầu hoặc đít dạng 0 – 9.
  • Chạm 0 – 9: liệt kê tất cả những con ĐB có chạm 0 – 9.
  • Chẵn chẵn (đầu đuôi đều là số chẵn): 00, 22, 44, 66, 88, 02, 20, 04, 40, 06, 60, 08, 80, 24, 42, 26, 62, 28, 82, 46, 64, 48, 84, 68, 86.
  • Lẻ lẻ (đầu đuôi đều là số lẻ): 11, 33, 55, 77, 99, 13, 31, 15, 51, 17, 71, 19, 91, 35, 53, 37, 73, 39, 93, 57, 75, 59, 95, 79, 97.
  • Chẵn lẻ (đầu chẵn – đuôi lẻ): 01, 03, 05, 07, 09, 21, 23, 25, 27, 29, 41, 43, 45, 47, 49, 61, 63, 65, 67, 69, 81, 83, 85, 87, 89.
  • Lẻ chẵn (đầu lẻ – đuôi chẵn): 10, 12, 14, 16, 18, 30, 32, 34, 36, 38, 50, 52, 54, 56, 58, 70, 72, 74, 76, 78, 90, 92, 94, 96, 98.
  • To to (đầu – đít là những số từ 5 trở lên): 55, 66, 77, 88, 99, 56, 65, 57, 75, 58, 85, 59, 95, 67, 76, 68, 86, 69, 96, 78, 87, 79, 97, 89, 98.
  • Nhỏ nhỏ (đầu – đít là những số từ 4 trở xuống): 00, 11, 22, 33, 44, 01, 10, 02, 20, 03, 30, 04, 40, 12, 21, 13, 31, 14, 41, 23, 32, 24, 42, 34, 43.
  • To nhỏ: 90, 91, 92, 93, 94, 80, 81, 82, 83, 84, 70, 71, 72, 73, 74, 60, 61, 62, 63, 64, 50, 51, 52, 53, 54.
  • Nhỏ to: 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 45, 46, 47, 48, 49.
  • Tròn tròn: 00, 33, 66, 88, 99, 03, 30, 06, 60, 08, 80, 09, 90, 36, 63, 38, 83, 39, 93, 68, 86, 69, 96, 89, 98.
  • Méo méo: 11, 22, 44, 55, 77, 12, 21, 14, 41, 15, 51, 17, 71, 24, 42, 25, 52, 27, 72, 45, 54, 47, 74, 57, 75.
  • Tròn méo: 01, 02, 04, 05, 07, 31, 32, 34, 35, 37, 61, 62, 64, 65, 67, 81, 82, 84, 85, 87, 91, 92, 94, 95, 97.
  • Méo tròn: 10, 13, 16, 18, 19, 20, 23, 26, 28, 29, 40, 43, 46, 48, 49, 50, 53, 56, 58, 59, 70, 73, 76, 78, 79.

Đo dàn đặc biệt