Kết quả xổ số Khánh Hòa (XSKH)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 51 | ||
G.7 | 143 | ||
G.6 | 6750 8359 6441 | ||
G.5 | 3540 | ||
G.4 | 53951 15311 50677 56561 07837 41598 93151 | ||
G.3 | 57705 70833 | ||
G.2 | 91790 | ||
G.1 | 08506 | ||
ĐB | 322496 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 06 | 0 | 40, 50, 90 |
1 | 11 | 1 | 11, 41, 51, 51, 51, 61 |
2 | 2 | ||
3 | 33, 37 | 3 | 33, 43 |
4 | 40, 41, 43 | 4 | |
5 | 50, 51, 51, 51, 59 | 5 | 05 |
6 | 50, 51, 51, 51, 59 | 6 | 06, 96 |
7 | 77 | 7 | 37, 77 |
8 | 8 | 98 | |
9 | 90, 96, 98 | 9 | 59 |
G.8 | 35 | ||
G.7 | 917 | ||
G.6 | 4959 0928 8780 | ||
G.5 | 5374 | ||
G.4 | 56067 80221 99938 95065 88644 16725 90948 | ||
G.3 | 91118 12653 | ||
G.2 | 42216 | ||
G.1 | 90493 | ||
ĐB | 932806 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 80 |
1 | 16, 17, 18 | 1 | 21 |
2 | 21, 25, 28 | 2 | |
3 | 35, 38 | 3 | 53, 93 |
4 | 44, 48 | 4 | 44, 74 |
5 | 53, 59 | 5 | 25, 35, 65 |
6 | 53, 59 | 6 | 06, 16 |
7 | 74 | 7 | 17, 67 |
8 | 80 | 8 | 18, 28, 38, 48 |
9 | 93 | 9 | 59 |
G.8 | 59 | ||
G.7 | 911 | ||
G.6 | 2503 7949 1766 | ||
G.5 | 1623 | ||
G.4 | 63298 74642 42548 30811 17000 66891 25437 | ||
G.3 | 83161 53810 | ||
G.2 | 78347 | ||
G.1 | 52656 | ||
ĐB | 193108 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03, 08 | 0 | 00, 10 |
1 | 10, 11, 11 | 1 | 11, 11, 61, 91 |
2 | 23 | 2 | 42 |
3 | 37 | 3 | 03, 23 |
4 | 42, 47, 48, 49 | 4 | |
5 | 56, 59 | 5 | |
6 | 56, 59 | 6 | 56, 66 |
7 | 7 | 37, 47 | |
8 | 8 | 08, 48, 98 | |
9 | 91, 98 | 9 | 49, 59 |
G.8 | 33 | ||
G.7 | 569 | ||
G.6 | 3365 6833 3957 | ||
G.5 | 8431 | ||
G.4 | 61264 24389 53699 06335 60067 11244 76367 | ||
G.3 | 94465 59018 | ||
G.2 | 46553 | ||
G.1 | 44936 | ||
ĐB | 455093 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 18 | 1 | 31 |
2 | 2 | ||
3 | 31, 33, 33, 35, 36 | 3 | 33, 33, 53, 93 |
4 | 44 | 4 | 44, 64 |
5 | 53, 57 | 5 | 35, 65, 65 |
6 | 53, 57 | 6 | 36 |
7 | 7 | 57, 67, 67 | |
8 | 89 | 8 | 18 |
9 | 93, 99 | 9 | 69, 89, 99 |
G.8 | 23 | ||
G.7 | 110 | ||
G.6 | 9357 2718 0004 | ||
G.5 | 9883 | ||
G.4 | 64830 69355 69629 82587 53417 28575 41540 | ||
G.3 | 90874 36844 | ||
G.2 | 48462 | ||
G.1 | 39804 | ||
ĐB | 146986 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 04 | 0 | 10, 30, 40 |
1 | 10, 17, 18 | 1 | |
2 | 23, 29 | 2 | 62 |
3 | 30 | 3 | 23, 83 |
4 | 40, 44 | 4 | 04, 04, 44, 74 |
5 | 55, 57 | 5 | 55, 75 |
6 | 55, 57 | 6 | 86 |
7 | 74, 75 | 7 | 17, 57, 87 |
8 | 83, 86, 87 | 8 | 18 |
9 | 9 | 29 |
G.8 | 95 | ||
G.7 | 033 | ||
G.6 | 7192 2586 7558 | ||
G.5 | 9451 | ||
G.4 | 22228 17476 00347 94037 91901 99073 02621 | ||
G.3 | 18996 12403 | ||
G.2 | 68941 | ||
G.1 | 06869 | ||
ĐB | 126015 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03 | 0 | |
1 | 15 | 1 | 01, 21, 41, 51 |
2 | 21, 28 | 2 | 92 |
3 | 33, 37 | 3 | 03, 33, 73 |
4 | 41, 47 | 4 | |
5 | 51, 58 | 5 | 15, 95 |
6 | 51, 58 | 6 | 76, 86, 96 |
7 | 73, 76 | 7 | 37, 47 |
8 | 86 | 8 | 28, 58 |
9 | 92, 95, 96 | 9 | 69 |
G.8 | 43 | ||
G.7 | 617 | ||
G.6 | 0826 7539 9694 | ||
G.5 | 0813 | ||
G.4 | 63974 94487 71635 65943 26912 51731 66987 | ||
G.3 | 75820 36201 | ||
G.2 | 97738 | ||
G.1 | 25728 | ||
ĐB | 642386 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01 | 0 | 20 |
1 | 12, 13, 17 | 1 | 01, 31 |
2 | 20, 26, 28 | 2 | 12 |
3 | 31, 35, 38, 39 | 3 | 13, 43, 43 |
4 | 43, 43 | 4 | 74, 94 |
5 | 5 | 35 | |
6 | 6 | 26, 86 | |
7 | 74 | 7 | 17, 87, 87 |
8 | 86, 87, 87 | 8 | 28, 38 |
9 | 94 | 9 | 39 |
Xem thêm (7 Kỳ)