Kết quả xổ số Tây Ninh (XSTN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 81 | ||
G.7 | 950 | ||
G.6 | 6063 0795 4938 | ||
G.5 | 2732 | ||
G.4 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | ||
G.3 | 41362 84656 | ||
G.2 | 34506 | ||
G.1 | 31208 | ||
ĐB | 185966 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06, 08 | 0 | 40, 50 |
1 | 15 | 1 | 81 |
2 | 2 | 32, 62 | |
3 | 32, 38 | 3 | 63 |
4 | 40 | 4 | 74 |
5 | 50, 56 | 5 | 15, 95 |
6 | 50, 56 | 6 | 06, 56, 66, 76, 96 |
7 | 74, 76 | 7 | 87, 97 |
8 | 81, 87 | 8 | 08, 38 |
9 | 95, 96, 97 | 9 |
G.8 | 88 | ||
G.7 | 873 | ||
G.6 | 6845 3279 4801 | ||
G.5 | 5073 | ||
G.4 | 46714 29735 55007 23798 01816 28707 88688 | ||
G.3 | 00638 08166 | ||
G.2 | 64826 | ||
G.1 | 83293 | ||
ĐB | 266550 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 07, 07 | 0 | 50 |
1 | 14, 16 | 1 | 01 |
2 | 26 | 2 | |
3 | 35, 38 | 3 | 73, 73, 93 |
4 | 45 | 4 | 14 |
5 | 50 | 5 | 35, 45 |
6 | 50 | 6 | 16, 26, 66 |
7 | 73, 73, 79 | 7 | 07, 07 |
8 | 88, 88 | 8 | 38, 88, 88, 98 |
9 | 93, 98 | 9 | 79 |
G.8 | 40 | ||
G.7 | 417 | ||
G.6 | 9128 4779 4161 | ||
G.5 | 4042 | ||
G.4 | 45352 06063 11210 56405 20694 84988 78562 | ||
G.3 | 38767 31936 | ||
G.2 | 93234 | ||
G.1 | 34716 | ||
ĐB | 520038 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | 10, 40 |
1 | 10, 16, 17 | 1 | 61 |
2 | 28 | 2 | 42, 52, 62 |
3 | 34, 36, 38 | 3 | 63 |
4 | 40, 42 | 4 | 34, 94 |
5 | 52 | 5 | 05 |
6 | 52 | 6 | 16, 36 |
7 | 79 | 7 | 17, 67 |
8 | 88 | 8 | 28, 38, 88 |
9 | 94 | 9 | 79 |
G.8 | 87 | ||
G.7 | 873 | ||
G.6 | 5428 6898 9441 | ||
G.5 | 1526 | ||
G.4 | 58815 51413 47342 22823 08513 75692 02426 | ||
G.3 | 52602 34823 | ||
G.2 | 47093 | ||
G.1 | 40451 | ||
ĐB | 861597 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | |
1 | 13, 13, 15 | 1 | 41, 51 |
2 | 23, 23, 26, 26, 28 | 2 | 02, 42, 92 |
3 | 3 | 13, 13, 23, 23, 73, 93 | |
4 | 41, 42 | 4 | |
5 | 51 | 5 | 15 |
6 | 51 | 6 | 26, 26 |
7 | 73 | 7 | 87, 97 |
8 | 87 | 8 | 28, 98 |
9 | 92, 93, 97, 98 | 9 |
G.8 | 41 | ||
G.7 | 566 | ||
G.6 | 1136 6790 6376 | ||
G.5 | 0595 | ||
G.4 | 83359 93181 61633 50791 86022 19109 04168 | ||
G.3 | 05778 22281 | ||
G.2 | 63295 | ||
G.1 | 29023 | ||
ĐB | 803162 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 90 |
1 | 1 | 41, 81, 81, 91 | |
2 | 22, 23 | 2 | 22, 62 |
3 | 33, 36 | 3 | 23, 33 |
4 | 41 | 4 | |
5 | 59 | 5 | 95, 95 |
6 | 59 | 6 | 36, 66, 76 |
7 | 76, 78 | 7 | |
8 | 81, 81 | 8 | 68, 78 |
9 | 90, 91, 95, 95 | 9 | 09, 59 |
G.8 | 34 | ||
G.7 | 783 | ||
G.6 | 7308 3033 3104 | ||
G.5 | 1919 | ||
G.4 | 96239 04234 65425 31141 35723 91574 51149 | ||
G.3 | 93256 81205 | ||
G.2 | 06079 | ||
G.1 | 64200 | ||
ĐB | 568859 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 04, 05, 08 | 0 | 00 |
1 | 19 | 1 | 41 |
2 | 23, 25 | 2 | |
3 | 33, 34, 34, 39 | 3 | 23, 33, 83 |
4 | 41, 49 | 4 | 04, 34, 34, 74 |
5 | 56, 59 | 5 | 05, 25 |
6 | 56, 59 | 6 | 56 |
7 | 74, 79 | 7 | |
8 | 83 | 8 | 08 |
9 | 9 | 19, 39, 49, 59, 79 |
G.8 | 59 | ||
G.7 | 408 | ||
G.6 | 0850 7624 5748 | ||
G.5 | 7321 | ||
G.4 | 61711 69509 01778 33035 09066 35780 26588 | ||
G.3 | 04502 48216 | ||
G.2 | 15856 | ||
G.1 | 30742 | ||
ĐB | 238813 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 08, 09 | 0 | 50, 80 |
1 | 11, 13, 16 | 1 | 11, 21 |
2 | 21, 24 | 2 | 02, 42 |
3 | 35 | 3 | 13 |
4 | 42, 48 | 4 | 24 |
5 | 50, 56, 59 | 5 | 35 |
6 | 50, 56, 59 | 6 | 16, 56, 66 |
7 | 78 | 7 | |
8 | 80, 88 | 8 | 08, 48, 78, 88 |
9 | 9 | 09, 59 |
Xem thêm (7 Kỳ)