Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
G.8 | 93 | 34 | 06 | 90 |
G.7 | 124 | 027 | 857 | 527 |
G.6 | 2346 5490 2154 | 1593 4907 5399 | 7895 4916 3639 | 3169 8050 5059 |
G.5 | 4493 | 6795 | 6350 | 8667 |
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 | 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 | 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282 |
G.3 | 77163 21052 | 65392 43707 | 27094 99318 | 34598 81624 |
G.2 | 75222 | 20049 | 89002 | 08542 |
G.1 | 16189 | 25871 | 28519 | 47685 |
ĐB | 527967 | 208012 | 252139 | 550248 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 07 | 01, 07, 07 | 01, 02, 04, 06 | 00 |
1 | 10 | 12, 18 | 16, 18, 19 | |
2 | 22, 24, 24, 29 | 20, 27, 28 | 21 | 24, 27 |
3 | 31, 34 | 33, 39, 39 | 33 | |
4 | 46 | 49 | 42, 48, 48 | |
5 | 52, 54 | 50, 57 | 50, 59 | |
6 | 63, 67 | 67 | 62 | 67, 68, 69, 69 |
7 | 71 | 70 | 77 | |
8 | 85, 85, 89, 89 | 83 | 82, 85 | |
9 | 90, 93, 93 | 92, 93, 95, 99 | 94, 95, 98 | 90, 98 |
Đuôi | TP HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
0 | 10, 90 | 20 | 50, 70 | 00, 50, 90 |
1 | 01, 31, 71 | 01, 21 | ||
2 | 22, 52 | 12, 92 | 02, 62 | 42, 82 |
3 | 63, 93, 93 | 83, 93 | 33 | 33 |
4 | 24, 24, 54 | 34 | 04, 94 | 24 |
5 | 85, 85 | 95 | 95 | 85 |
6 | 46 | 06, 16 | ||
7 | 07, 67 | 07, 07, 27, 67 | 57 | 27, 67, 77 |
8 | 18, 28 | 18, 98 | 48, 48, 68, 98 | |
9 | 29, 89, 89 | 49, 99 | 19, 39, 39 | 59, 69, 69 |
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
G.8 | 18 | 96 | 87 |
G.7 | 773 | 691 | 143 |
G.6 | 8863 6702 5831 | 9890 9917 0379 | 4091 9649 7821 |
G.5 | 0165 | 7619 | 1974 |
G.4 | 13032 79682 08524 75578 94825 40066 08333 | 85112 49721 60672 93345 21485 57621 92777 | 24689 55406 91967 26748 15892 73511 30430 |
G.3 | 36863 87779 | 52366 01483 | 77087 65264 |
G.2 | 58732 | 07493 | 16762 |
G.1 | 03364 | 01328 | 52717 |
ĐB | 847413 | 075360 | 534460 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 02 | 06 | |
1 | 13, 18 | 12, 17, 19 | 11, 17 |
2 | 24, 25 | 21, 21, 28 | 21 |
3 | 31, 32, 32, 33 | 30 | |
4 | 45 | 43, 48, 49 | |
5 | |||
6 | 63, 63, 64, 65, 66 | 60, 66 | 60, 62, 64, 67 |
7 | 73, 78, 79 | 72, 77, 79 | 74 |
8 | 82 | 83, 85 | 87, 87, 89 |
9 | 90, 91, 93, 96 | 91, 92 |
Đuôi | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
0 | 60, 90 | 30, 60 | |
1 | 31 | 21, 21, 91 | 11, 21, 91 |
2 | 02, 32, 32, 82 | 12, 72 | 62, 92 |
3 | 13, 33, 63, 63, 73 | 83, 93 | 43 |
4 | 24, 64 | 64, 74 | |
5 | 25, 65 | 45, 85 | |
6 | 66 | 66, 96 | 06 |
7 | 17, 77 | 17, 67, 87, 87 | |
8 | 18, 78 | 28 | 48 |
9 | 79 | 19, 79 | 49, 89 |
Giải | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
G.8 | 25 | 81 | 19 |
G.7 | 317 | 950 | 952 |
G.6 | 3972 7222 7021 | 6063 0795 4938 | 8914 7905 4843 |
G.5 | 7103 | 2732 | 0872 |
G.4 | 67710 85918 31316 66784 63922 21676 71774 | 50987 29097 93274 89496 63040 79215 16676 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 |
G.3 | 89848 01940 | 41362 84656 | 53903 40288 |
G.2 | 01109 | 34506 | 47379 |
G.1 | 96938 | 31208 | 39335 |
ĐB | 628093 | 185966 | 310585 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 03, 09 | 06, 08 | 03, 05 |
1 | 10, 16, 17, 18 | 15 | 14, 15, 17, 19 |
2 | 21, 22, 22, 25 | ||
3 | 38 | 32, 38 | 30, 34, 35, 37 |
4 | 40, 48 | 40 | 41, 43 |
5 | 50, 56 | 52, 55 | |
6 | 62, 63, 66 | ||
7 | 72, 74, 76 | 74, 76 | 72, 79 |
8 | 84 | 81, 87 | 85, 88 |
9 | 93 | 95, 96, 97 |
Đuôi | An Giang | Tây Ninh | Bình Thuận |
0 | 10, 40 | 40, 50 | 30 |
1 | 21 | 81 | 41 |
2 | 22, 22, 72 | 32, 62 | 52, 72 |
3 | 03, 93 | 63 | 03, 43 |
4 | 74, 84 | 74 | 14, 34 |
5 | 25 | 15, 95 | 05, 15, 35, 55, 85 |
6 | 16, 76 | 06, 56, 66, 76, 96 | |
7 | 17 | 87, 97 | 17, 37 |
8 | 18, 38, 48 | 08, 38 | 88 |
9 | 09 | 19, 79 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 19 | 97 | 66 |
G.7 | 584 | 823 | 511 |
G.6 | 0955 8215 6229 | 8261 7602 4778 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 03130 62484 | 45272 35929 | 81092 56541 |
G.2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G.1 | 33411 | 13109 | 14621 |
ĐB | 190561 | 377467 | 551522 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 02, 09 | 05 | |
1 | 11, 12, 15, 18, 19 | 14 | 11, 14 |
2 | 29 | 23, 28, 29, 29 | 21, 22 |
3 | 30 | 30, 33 | 32 |
4 | 45 | 46 | 41, 48 |
5 | 55 | 58 | 52, 52, 58 |
6 | 61 | 61, 67 | 66 |
7 | 74, 75 | 72, 78 | 73 |
8 | 81, 84, 84, 87 | 85 | |
9 | 95, 97 | 96, 97, 98 | 91, 92, 94, 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 30 | 30 | |
1 | 11, 61, 81 | 61 | 11, 21, 41, 91 |
2 | 12 | 02, 72 | 22, 32, 52, 52, 92 |
3 | 23, 33 | 73 | |
4 | 74, 84, 84 | 14 | 14, 94 |
5 | 15, 45, 55, 75, 95 | 05, 85 | |
6 | 46, 96 | 66 | |
7 | 87, 97 | 67, 97 | |
8 | 18 | 28, 58, 78, 98 | 48, 58 |
9 | 19, 29 | 09, 29, 29 | 99 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 59 | 04 | 43 |
G.7 | 980 | 276 | 695 |
G.6 | 1722 5908 8008 | 1283 6984 1080 | 9843 6055 0241 |
G.5 | 6181 | 2736 | 4842 |
G.4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | 50329 34103 76879 51991 50687 37546 46112 | 89415 56978 34253 91256 75073 08460 87815 |
G.3 | 67725 91297 | 63116 70460 | 46437 22534 |
G.2 | 19432 | 89504 | 49321 |
G.1 | 16589 | 34131 | 96964 |
ĐB | 449286 | 283035 | 785015 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 08, 08 | 03, 04, 04 | |
1 | 12, 16 | 15, 15, 15 | |
2 | 22, 25, 25, 25 | 29 | 21 |
3 | 32 | 31, 35, 36 | 34, 37 |
4 | 46 | 41, 42, 43, 43 | |
5 | 59 | 53, 55, 56 | |
6 | 60, 62, 63, 68 | 60 | 60, 64 |
7 | 76, 79 | 73, 78 | |
8 | 80, 80, 81, 86, 89 | 80, 83, 84, 87 | |
9 | 97 | 91 | 95 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 60, 80, 80 | 60, 80 | 60 |
1 | 81 | 31, 91 | 21, 41 |
2 | 22, 32, 62 | 12 | 42 |
3 | 63 | 03, 83 | 43, 43, 53, 73 |
4 | 04, 04, 84 | 34, 64 | |
5 | 25, 25, 25 | 35 | 15, 15, 15, 55, 95 |
6 | 86 | 16, 36, 46, 76 | 56 |
7 | 97 | 87 | 37 |
8 | 08, 08, 68 | 78 | |
9 | 59, 89 | 29, 79 |
Giải | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
G.8 | 29 | 65 | 90 |
G.7 | 134 | 371 | 708 |
G.6 | 1596 7597 4076 | 7594 1737 0875 | 8406 6106 9096 |
G.5 | 6194 | 8101 | 9930 |
G.4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 | 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632 |
G.3 | 23867 68504 | 73446 26265 | 41004 33462 |
G.2 | 63283 | 53367 | 86426 |
G.1 | 87285 | 55349 | 78226 |
ĐB | 111170 | 902602 | 782537 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 04, 08 | 01, 01, 02 | 04, 06, 06, 08 |
1 | 10 | 18 | 15 |
2 | 29 | 24, 26, 26 | |
3 | 34 | 37 | 30, 32, 37 |
4 | 42 | 45, 46, 49 | |
5 | 56, 56 | 52, 54 | |
6 | 67 | 60, 65, 65, 67 | 62 |
7 | 70, 75, 76 | 71, 75 | 79 |
8 | 83, 85 | 80, 83 | 83 |
9 | 94, 96, 97, 99 | 94, 95 | 90, 96 |
Đuôi | TP HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
0 | 10, 70 | 60, 80 | 30, 90 |
1 | 01, 01, 71 | ||
2 | 42 | 02 | 32, 52, 62 |
3 | 83 | 83 | 83 |
4 | 04, 34, 94 | 94 | 04, 24, 54 |
5 | 75, 85 | 45, 65, 65, 75, 95 | 15 |
6 | 56, 56, 76, 96 | 46 | 06, 06, 26, 26, 96 |
7 | 67, 97 | 37, 67 | 37 |
8 | 08 | 18 | 08 |
9 | 29, 99 | 49 | 79 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 90 | 12 | 34 |
G.7 | 956 | 344 | 183 |
G.6 | 4780 3160 7132 | 8820 4942 4216 | 0091 4321 7960 |
G.5 | 2250 | 5430 | 7606 |
G.4 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 |
G.3 | 03468 48928 | 66563 93919 | 06012 68666 |
G.2 | 54685 | 36051 | 38085 |
G.1 | 77996 | 20017 | 21688 |
ĐB | 474036 | 061586 | 757785 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 06 | ||
1 | 16, 18 | 12, 16, 17, 19 | 12, 17 |
2 | 25, 28 | 20 | 21 |
3 | 32, 36 | 30, 38 | 34 |
4 | 42 | 42, 44, 49 | |
5 | 50, 54, 56 | 51, 59 | 56, 58, 59 |
6 | 60, 66, 68 | 63 | 60, 60, 63, 66 |
7 | 75 | ||
8 | 80, 85 | 84, 86 | 83, 85, 85, 88 |
9 | 90, 92, 96 | 98, 99 | 91, 95 |
Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 50, 60, 80, 90 | 20, 30 | 60, 60 |
1 | 51 | 21, 91 | |
2 | 32, 42, 92 | 12, 42 | 12 |
3 | 63 | 63, 83 | |
4 | 54 | 44, 84 | 34 |
5 | 25, 85 | 75 | 85, 85, 95 |
6 | 16, 36, 56, 66, 96 | 16, 86 | 06, 56, 66 |
7 | 17 | 17 | |
8 | 18, 28, 68 | 38, 98 | 58, 88 |
9 | 19, 49, 59, 99 | 59 |
Xem thêm (7 Kỳ)
1. Mấy giờ có kết quả xổ số miền Nam
Xổ số miền Nam quay thường vào khoảng 16h15′ mỗi ngày tại trường quay các tỉnh. XSMN các ngày trong tuần quay thưởng 3 đài, riêng ngày thứ 7 quay 4 đài.
Để theo dõi, cập nhật KQXSMN nhanh và chính xác nhất, bạn có thể xem trực tiếp trên mục kết quả xổ số Miền Nam trên Soicau366.me.
2. Lịch mở thưởng Xổ số kiến thiết Miền Nam
Xổ số kiến thiết miền Nam quay thưởng tại 21 đài của 21 tỉnh Miền Nam. Dưới đây là lịch mở thưởng XSMN cụ thể các ngày trong tuần (các đài mở thường theo thứ tự từ trái qua phải):
XSMN thứ 2: TP.HCM – Đồng Tháp – Cà Mau
XSMN thứ 3: Bến Tre – Vũng Tàu – Bạc Liêu
XSMN thứ 4: Đồng Nai – Cần Thơ – Sóc Trăng
XSMN thứ 5: Tây Ninh – An Giang – Bình Thuận
XSMN thứ 6: Vĩnh Long – Bình Dương – Trà Vinh
XSMN thứ 7: TP.HCM – Long An – Bình Phước – Hậu Giang
XSMN chủ nhật: Tiền Giang – Kiên Giang – Đà Lạt
3. Cơ cấu giải thưởng XSMN
Dưới đây là chi tiết cơ cấu giải thưởng SXMN hàng ngày áp dụng cho vé số có Miền Nam giá 10.000 vnđ
01 Giải Đặc biệt: 2.000.000.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 2.000.000.000 vnđ
10 Giải nhất: 30.000.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 300.000.000 vnđ
10 Giải nhì: 15.000.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 150.000.000 vnđ
20 Giải ba: 10.000.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 200.000.000 vnđ
70 Giải tư: 3.000.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 210.000.000 vnđ
100 Giải năm: 1.000.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 100.000.000 vnđ
300 Giải sáu: 400.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 120.000.000 vnđ
1.000 Giải bảy: 200.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 200.000.000 vnđ
10.000 Giải tám: 100.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 1.000.000.000 vnđ
9 Giải phụ đặc biệt: 50.000.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 450.000.000 vnđ (Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt)
45 Giải khuyến khích: 6.000.000đ/giải – Tổng giải thưởng: 270.000.000 vnđ (Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại so với giải đặc biệt).
4. Kiểm tra, dò kết quả xổ số Miền Nam như thế nào?
Không phải ai cũng biết cách kiểm tra vé số xem mình có trúng thưởng XSMN hay không. Do đó, Soicau366.me đã làm ra công cụ giúp bạn dò vé số trúng giải SXMN một cách nhanh và chính xác nhất. Để dò kết quả xổ số Miền Nam khách hàng thực hiện như sau:
Truy cập vào website soicau2888.com rồi chọn danh mục Dò vé số hoặc bấm vào đây: Dò vé số
Bạn nhập số trên vé số cần dò >> chọn ngày dò >> chọn đài quay cần dò >> bấm Xem kết quả.
5. Quay thử xổ số miền Nam ở đâu
Bạn vẫn chưa lựa chọn được con số thích hợp cho ngày hôm nay? Hãy tham khảo ngay phần quay thử XSMN trên soicau2888.com để có được cho mình con số may mắn nhất.
Để quay quay thử Sổ xố Miền Nam trên soicau2888.com bạn thực hiện theo các bước sau:
Truy cập vào soicau2888.com >> chọn quay thử >> chọn quay thử xổ số Miền Nam >> chọn đài cần quay thử >> bấm QUAY THỬ NGAY để có con số may mắn cho mình.
*Nếu bạn không chọn đài, hệ thống sẽ tự chọn quay cả 3 hoặc 4 đài ngày hôm đó.
6. Kết quả xổ số Miền Nam hôm nay về con nào.
Để có được con số có khả năng về cao nhất trong ngày hôm nay, mời bạn tham khảo phần soi cầu xổ số Miền Nam trên soicau2888.com để có được con số may mắn nhất.
Chúc các bạn may mắn!