Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)

Xem từ ngày:
Hiển thị: Kỳ
Chọn nhanh số kỳ cần xem:
  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 30 ngày
  • 60 ngày
  • 90 ngày
Xem theo thứ:

Xổ số Miền Nam ngày 14-10-2024

XSMN Thứ 2 » XSMN 14-10-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 29 65 90
G.7 134 371 708
G.6 1596 7597 4076 7594 1737 0875 8406 6106 9096
G.5 6194 8101 9930
G.4 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 31683 41680 46660 46345 78395 07701 32918 77415 96983 97324 58352 71779 36854 51632
G.3 23867 68504 73446 26265 41004 33462
G.2 63283 53367 86426
G.1 87285 55349 78226
ĐB 111170 902602 782537

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04, 08 01, 01, 02 04, 06, 06, 08
1 10 18 15
2 29 24, 26, 26
3 34 37 30, 32, 37
4 42 45, 46, 49
5 56, 56 52, 54
6 67 60, 65, 65, 67 62
7 70, 75, 76 71, 75 79
8 83, 85 80, 83 83
9 94, 96, 97, 99 94, 95 90, 96

Xổ số Miền Nam ngày 07-10-2024

XSMN Thứ 2 » XSMN 07-10-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 92 69 85
G.7 603 900 134
G.6 4199 5056 8731 5899 4644 0172 3800 2085 7912
G.5 2369 3846 5362
G.4 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 16462 10038 52699 90261 75341 60812 30264 78049 34975 98386 39225 03748 32362 13265
G.3 34156 01328 14342 41421 14569 94431
G.2 97517 43121 39220
G.1 32281 39451 80509
ĐB 233694 951328 778887

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 03 00 00, 09
1 17 12 12
2 20, 28, 29 21, 21, 28 20, 25
3 31, 33 38 31, 34
4 41, 42, 44, 46 48, 49
5 56, 56 51
6 66, 69 61, 62, 64, 69 62, 62, 65, 69
7 73, 74 72 75
8 81, 86 85, 85, 86, 87
9 92, 94, 99 99, 99

Xổ số Miền Nam ngày 30-09-2024

XSMN Thứ 2 » XSMN 30-09-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 09 63 35
G.7 645 764 443
G.6 2650 7799 3807 6461 5505 8329 1452 6056 4093
G.5 7836 2257 0711
G.4 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 97014 22253 99903 84888 13429 23991 30211 75487 54359 02720 53676 65008 97555 10251
G.3 93976 13171 55771 94785 56161 84524
G.2 32791 00573 06220
G.1 98933 91151 32871
ĐB 495226 212513 251460

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 07, 09 03, 05 08
1 11 11, 13, 14 11
2 26 29, 29 20, 20, 24
3 30, 32, 33, 36, 37 35
4 45 43
5 50, 52 51, 53, 57 51, 52, 55, 56, 59
6 65 61, 63, 64 60, 61
7 70, 71, 76 71, 73 71, 76
8 85, 88 87
9 91, 99 91 93

Xổ số Miền Nam ngày 23-09-2024

XSMN Thứ 2 » XSMN 23-09-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 68 54 49
G.7 106 221 737
G.6 5894 6406 3363 0493 8968 2655 4671 3168 0346
G.5 3019 8654 0303
G.4 98822 60430 70523 37225 96846 30279 09674 90696 67590 62403 87759 57699 47470 99636 36245 69660 90365 83965 16744 85589 33768
G.3 31708 31965 71415 89797 41970 67661
G.2 57824 56866 19817
G.1 30392 46517 53752
ĐB 302921 032038 982381

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 06, 06, 08 03 03
1 19 15, 17 17
2 21, 22, 23, 24, 25 21
3 30 36, 38 37
4 46 44, 45, 46, 49
5 54, 54, 55, 59 52
6 63, 65, 68 66, 68 60, 61, 65, 65, 68, 68
7 74, 79 70 70, 71
8 81, 89
9 92, 94 90, 93, 96, 97, 99

Xổ số Miền Nam ngày 16-09-2024

XSMN Thứ 2 » XSMN 16-09-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 07 21 54
G.7 100 600 091
G.6 9248 1478 5292 7723 8446 8089 5853 3118 5394
G.5 5242 8446 7600
G.4 74955 82627 62198 02919 27494 32766 47479 53543 59695 42603 77900 05037 81470 30444 45532 95264 94248 73579 01432 79946 53895
G.3 93321 65831 26563 09332 24845 82019
G.2 06303 50667 81232
G.1 23412 44945 52219
ĐB 549394 064458 573725

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 00, 03, 07 00, 00, 03 00
1 12, 19 18, 19, 19
2 21, 27 21, 23 25
3 31 32, 37 32, 32, 32
4 42, 48 43, 44, 45, 46, 46 45, 46, 48
5 55 58 53, 54
6 66 63, 67 64
7 78, 79 70 79
8 89
9 92, 94, 94, 98 95 91, 94, 95

Xổ số Miền Nam ngày 09-09-2024

XSMN Thứ 2 » XSMN 09-09-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 59 34 58
G.7 967 326 907
G.6 8317 6187 8767 5301 8351 9039 6697 4932 3874
G.5 8892 1450 9456
G.4 77782 17693 18412 95640 15132 90814 62772 44537 77686 96812 34123 53297 17530 80792 45788 74838 69325 69573 32624 17062 94172
G.3 39101 17782 78307 61984 24806 94745
G.2 93945 00599 02383
G.1 69659 31144 78893
ĐB 087296 163693 007843

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 01 01, 07 06, 07
1 12, 14, 17 12
2 23, 26 24, 25
3 32 30, 34, 37, 39 32, 38
4 40, 45 44 43, 45
5 59, 59 50, 51 56, 58
6 67, 67 62
7 72 72, 73, 74
8 82, 82, 87 84, 86 83, 88
9 92, 93, 96 92, 93, 97, 99 93, 97

Xổ số Miền Nam ngày 02-09-2024

XSMN Thứ 2 » XSMN 02-09-2024
Giải TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
G.8 71 98 66
G.7 892 231 246
G.6 4975 9649 7433 4009 4455 7781 8047 3417 0093
G.5 9821 8174 4379
G.4 83537 50904 53144 70193 42198 35922 37159 09671 33714 79847 14458 92727 25619 08970 95654 53191 24279 09678 35932 16673 07504
G.3 90755 68611 91016 78303 15237 64521
G.2 75278 88064 34905
G.1 81030 04203 62122
ĐB 472088 470806 900210

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Đồng Tháp Cà Mau
0 04 03, 03, 06, 09 04, 05
1 11 14, 16, 19 10, 17
2 21, 22 27 21, 22
3 30, 33, 37 31 32, 37
4 44, 49 47 46, 47
5 55, 59 55, 58 54
6 64 66
7 71, 75, 78 70, 71, 74 73, 78, 79, 79
8 88 81
9 92, 93, 98 98 91, 93

Xem thêm (7 Kỳ)