Kết quả xổ số TP HCM (XSHCM)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 93 | ||
G.7 | 124 | ||
G.6 | 2346 5490 2154 | ||
G.5 | 4493 | ||
G.4 | 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 | ||
G.3 | 77163 21052 | ||
G.2 | 75222 | ||
G.1 | 16189 | ||
ĐB | 527967 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 10, 90 |
1 | 10 | 1 | |
2 | 22, 24, 24, 29 | 2 | 22, 52 |
3 | 3 | 63, 93, 93 | |
4 | 46 | 4 | 24, 24, 54 |
5 | 52, 54 | 5 | 85, 85 |
6 | 52, 54 | 6 | 46 |
7 | 7 | 07, 67 | |
8 | 85, 85, 89, 89 | 8 | |
9 | 90, 93, 93 | 9 | 29, 89, 89 |
G.8 | 29 | ||
G.7 | 134 | ||
G.6 | 1596 7597 4076 | ||
G.5 | 6194 | ||
G.4 | 88499 70256 39475 73142 61608 19556 04710 | ||
G.3 | 23867 68504 | ||
G.2 | 63283 | ||
G.1 | 87285 | ||
ĐB | 111170 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 08 | 0 | 10, 70 |
1 | 10 | 1 | |
2 | 29 | 2 | 42 |
3 | 34 | 3 | 83 |
4 | 42 | 4 | 04, 34, 94 |
5 | 56, 56 | 5 | 75, 85 |
6 | 56, 56 | 6 | 56, 56, 76, 96 |
7 | 70, 75, 76 | 7 | 67, 97 |
8 | 83, 85 | 8 | 08 |
9 | 94, 96, 97, 99 | 9 | 29, 99 |
G.8 | 63 | ||
G.7 | 592 | ||
G.6 | 6452 6714 0917 | ||
G.5 | 8141 | ||
G.4 | 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 | ||
G.3 | 78441 81577 | ||
G.2 | 97039 | ||
G.1 | 97440 | ||
ĐB | 876081 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 40 |
1 | 14, 14, 17 | 1 | 41, 41, 51, 81 |
2 | 27 | 2 | 52, 92 |
3 | 39 | 3 | 63 |
4 | 40, 41, 41 | 4 | 14, 14, 74 |
5 | 51, 52 | 5 | |
6 | 51, 52 | 6 | 96 |
7 | 74, 77 | 7 | 17, 27, 77 |
8 | 81, 88 | 8 | 88 |
9 | 92, 96 | 9 | 09, 39 |
G.8 | 92 | ||
G.7 | 603 | ||
G.6 | 4199 5056 8731 | ||
G.5 | 2369 | ||
G.4 | 51386 75166 33333 92774 41520 31373 61529 | ||
G.3 | 34156 01328 | ||
G.2 | 97517 | ||
G.1 | 32281 | ||
ĐB | 233694 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03 | 0 | 20 |
1 | 17 | 1 | 31, 81 |
2 | 20, 28, 29 | 2 | 92 |
3 | 31, 33 | 3 | 03, 33, 73 |
4 | 4 | 74, 94 | |
5 | 56, 56 | 5 | |
6 | 56, 56 | 6 | 56, 56, 66, 86 |
7 | 73, 74 | 7 | 17 |
8 | 81, 86 | 8 | 28 |
9 | 92, 94, 99 | 9 | 29, 69, 99 |
G.8 | 98 | ||
G.7 | 616 | ||
G.6 | 5845 5833 1564 | ||
G.5 | 4199 | ||
G.4 | 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 | ||
G.3 | 57682 28618 | ||
G.2 | 99177 | ||
G.1 | 16302 | ||
ĐB | 830533 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | 30 |
1 | 16, 18 | 1 | |
2 | 23, 26 | 2 | 02, 82 |
3 | 30, 33, 33, 37 | 3 | 23, 33, 33 |
4 | 45, 47 | 4 | 64, 94 |
5 | 5 | 45 | |
6 | 6 | 16, 26 | |
7 | 77, 77 | 7 | 37, 47, 77, 77 |
8 | 82 | 8 | 18, 98 |
9 | 94, 98, 99 | 9 | 99 |
G.8 | 09 | ||
G.7 | 645 | ||
G.6 | 2650 7799 3807 | ||
G.5 | 7836 | ||
G.4 | 65730 20837 19611 12032 57465 60652 96170 | ||
G.3 | 93976 13171 | ||
G.2 | 32791 | ||
G.1 | 98933 | ||
ĐB | 495226 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07, 09 | 0 | 30, 50, 70 |
1 | 11 | 1 | 11, 71, 91 |
2 | 26 | 2 | 32, 52 |
3 | 30, 32, 33, 36, 37 | 3 | 33 |
4 | 45 | 4 | |
5 | 50, 52 | 5 | 45, 65 |
6 | 50, 52 | 6 | 26, 36, 76 |
7 | 70, 71, 76 | 7 | 07, 37 |
8 | 8 | ||
9 | 91, 99 | 9 | 09, 99 |
G.8 | 07 | ||
G.7 | 381 | ||
G.6 | 2228 0911 1765 | ||
G.5 | 3805 | ||
G.4 | 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 | ||
G.3 | 60843 77870 | ||
G.2 | 60519 | ||
G.1 | 73238 | ||
ĐB | 949348 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 07 | 0 | 70, 70 |
1 | 11, 15, 19 | 1 | 11, 71, 81 |
2 | 28, 29 | 2 | |
3 | 38, 39 | 3 | 43 |
4 | 43, 48 | 4 | |
5 | 56 | 5 | 05, 15, 65 |
6 | 56 | 6 | 56 |
7 | 70, 70, 71 | 7 | 07 |
8 | 81 | 8 | 28, 38, 48 |
9 | 9 | 19, 29, 39, 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)