Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 90 | 12 | 34 |
G.7 | 956 | 344 | 183 |
G.6 | 4780 3160 7132 | 8820 4942 4216 | 0091 4321 7960 |
G.5 | 2250 | 5430 | 7606 |
G.4 | 86854 73516 39925 73118 88966 24142 33592 | 12184 87498 05938 86849 98959 67999 64175 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 |
G.3 | 03468 48928 | 66563 93919 | 06012 68666 |
G.2 | 54685 | 36051 | 38085 |
G.1 | 77996 | 20017 | 21688 |
ĐB | 474036 | 061586 | 757785 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 06 | ||
1 | 16, 18 | 12, 16, 17, 19 | 12, 17 |
2 | 25, 28 | 20 | 21 |
3 | 32, 36 | 30, 38 | 34 |
4 | 42 | 42, 44, 49 | |
5 | 50, 54, 56 | 51, 59 | 56, 58, 59 |
6 | 60, 66, 68 | 63 | 60, 60, 63, 66 |
7 | 75 | ||
8 | 80, 85 | 84, 86 | 83, 85, 85, 88 |
9 | 90, 92, 96 | 98, 99 | 91, 95 |
Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 50, 60, 80, 90 | 20, 30 | 60, 60 |
1 | 51 | 21, 91 | |
2 | 32, 42, 92 | 12, 42 | 12 |
3 | 63 | 63, 83 | |
4 | 54 | 44, 84 | 34 |
5 | 25, 85 | 75 | 85, 85, 95 |
6 | 16, 36, 56, 66, 96 | 16, 86 | 06, 56, 66 |
7 | 17 | 17 | |
8 | 18, 28, 68 | 38, 98 | 58, 88 |
9 | 19, 49, 59, 99 | 59 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 45 | 40 | 23 |
G.7 | 612 | 952 | 544 |
G.6 | 1420 9719 7922 | 3337 2729 4526 | 4255 5285 4311 |
G.5 | 1491 | 8370 | 5943 |
G.4 | 96995 89226 74471 06542 60630 59916 27998 | 20225 55727 18653 12820 94957 25164 61102 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 |
G.3 | 52745 06193 | 80657 30962 | 51147 27314 |
G.2 | 26774 | 46863 | 50539 |
G.1 | 54909 | 21018 | 36411 |
ĐB | 934750 | 046391 | 058651 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 09 | 02 | |
1 | 12, 16, 19 | 18 | 11, 11, 14 |
2 | 20, 22, 26 | 20, 25, 26, 27, 29 | 23, 23, 26 |
3 | 30 | 37 | 34, 39 |
4 | 42, 45, 45 | 40 | 43, 44, 47 |
5 | 50 | 52, 53, 57, 57 | 51, 54, 55 |
6 | 62, 63, 64 | ||
7 | 71, 74 | 70 | |
8 | 85, 86, 88 | ||
9 | 91, 93, 95, 98 | 91 | 95 |
Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 20, 30, 50 | 20, 40, 70 | |
1 | 71, 91 | 91 | 11, 11, 51 |
2 | 12, 22, 42 | 02, 52, 62 | |
3 | 93 | 53, 63 | 23, 23, 43 |
4 | 74 | 64 | 14, 34, 44, 54 |
5 | 45, 45, 95 | 25 | 55, 85, 95 |
6 | 16, 26 | 26 | 26, 86 |
7 | 27, 37, 57, 57 | 47 | |
8 | 98 | 18 | 88 |
9 | 09, 19 | 29 | 39 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 30 | 15 | 81 |
G.7 | 467 | 983 | 345 |
G.6 | 9089 0926 1568 | 6466 5646 0752 | 3162 6804 9320 |
G.5 | 7947 | 6674 | 5437 |
G.4 | 77262 75503 46058 88495 79110 36579 84165 | 83442 62845 16800 73060 45461 97034 76992 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 |
G.3 | 37881 42237 | 09325 83696 | 11501 28636 |
G.2 | 60347 | 50989 | 67336 |
G.1 | 11132 | 57798 | 79032 |
ĐB | 150120 | 768840 | 480544 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 03 | 00 | 01, 04 |
1 | 10 | 15 | |
2 | 20, 26 | 25 | 20, 29 |
3 | 30, 32, 37 | 34 | 32, 36, 36, 37 |
4 | 47, 47 | 40, 42, 45, 46 | 44, 45, 46 |
5 | 58 | 52 | 54, 56 |
6 | 62, 65, 67, 68 | 60, 61, 66 | 62, 62 |
7 | 79 | 74 | 72 |
8 | 81, 89 | 83, 89 | 81, 85 |
9 | 95 | 92, 96, 98 |
Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 10, 20, 30 | 00, 40, 60 | 20 |
1 | 81 | 61 | 01, 81 |
2 | 32, 62 | 42, 52, 92 | 32, 62, 62, 72 |
3 | 03 | 83 | |
4 | 34, 74 | 04, 44, 54 | |
5 | 65, 95 | 15, 25, 45 | 45, 85 |
6 | 26 | 46, 66, 96 | 36, 36, 46, 56 |
7 | 37, 47, 47, 67 | 37 | |
8 | 58, 68 | 98 | |
9 | 79, 89 | 89 | 29 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 36 | 08 | 10 |
G.7 | 717 | 333 | 563 |
G.6 | 7548 2599 4606 | 9480 7159 2624 | 6830 0470 5845 |
G.5 | 7920 | 1723 | 3049 |
G.4 | 12994 02823 82520 80399 70164 29801 90572 | 56185 01788 55455 33510 06691 00041 83302 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 |
G.3 | 58818 39518 | 43565 45693 | 96486 10748 |
G.2 | 84450 | 31245 | 63563 |
G.1 | 36290 | 85207 | 92811 |
ĐB | 613601 | 904459 | 278438 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 01, 01, 06 | 02, 07, 08 | 02, 08 |
1 | 17, 18, 18 | 10 | 10, 11 |
2 | 20, 20, 23 | 23, 24 | |
3 | 36 | 33 | 30, 38 |
4 | 48 | 41, 45 | 42, 45, 48, 49 |
5 | 50 | 55, 59, 59 | |
6 | 64 | 65 | 63, 63, 65 |
7 | 72 | 70, 70 | |
8 | 80, 85, 88 | 86, 86 | |
9 | 90, 94, 99, 99 | 91, 93 | 93 |
Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 20, 20, 50, 90 | 10, 80 | 10, 30, 70, 70 |
1 | 01, 01 | 41, 91 | 11 |
2 | 72 | 02 | 02, 42 |
3 | 23 | 23, 33, 93 | 63, 63, 93 |
4 | 64, 94 | 24 | |
5 | 45, 55, 65, 85 | 45, 65 | |
6 | 06, 36 | 86, 86 | |
7 | 17 | 07 | |
8 | 18, 18, 48 | 08, 88 | 08, 38, 48 |
9 | 99, 99 | 59, 59 | 49 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 40 | 42 | 37 |
G.7 | 236 | 578 | 744 |
G.6 | 3178 5935 5759 | 5469 4500 1079 | 1960 6620 4163 |
G.5 | 7373 | 5943 | 8655 |
G.4 | 84685 28889 68291 67267 60292 60079 21878 | 30360 97095 61956 22839 01114 50413 21332 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 |
G.3 | 75819 98641 | 22850 25382 | 78555 75119 |
G.2 | 25851 | 24117 | 76470 |
G.1 | 87346 | 35584 | 88784 |
ĐB | 312725 | 807091 | 503373 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 00 | ||
1 | 19 | 13, 14, 17 | 19 |
2 | 25 | 20, 25, 28 | |
3 | 35, 36 | 32, 39 | 36, 36, 37 |
4 | 40, 41, 46 | 42, 43 | 44 |
5 | 51, 59 | 50, 56 | 55, 55 |
6 | 67 | 60, 69 | 60, 63, 68 |
7 | 73, 78, 78, 79 | 78, 79 | 70, 73 |
8 | 85, 89 | 82, 84 | 81, 84, 84 |
9 | 91, 92 | 91, 95 |
Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 40 | 00, 50, 60 | 20, 60, 70 |
1 | 41, 51, 91 | 91 | 81 |
2 | 92 | 32, 42, 82 | |
3 | 73 | 13, 43 | 63, 73 |
4 | 14, 84 | 44, 84, 84 | |
5 | 25, 35, 85 | 95 | 25, 55, 55 |
6 | 36, 46 | 56 | 36, 36 |
7 | 67 | 17 | 37 |
8 | 78, 78 | 78 | 28, 68 |
9 | 19, 59, 79, 89 | 39, 69, 79 | 19 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 23 | 06 | 78 |
G.7 | 042 | 779 | 014 |
G.6 | 3477 3681 2086 | 7400 7211 4263 | 2507 9715 9545 |
G.5 | 4349 | 9567 | 7126 |
G.4 | 50451 36670 88272 54448 14775 44462 19260 | 67415 24390 57145 43417 11761 81080 24533 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 |
G.3 | 81537 82647 | 66107 98648 | 40560 60330 |
G.2 | 19800 | 47678 | 36511 |
G.1 | 52784 | 12454 | 81681 |
ĐB | 498678 | 082354 | 014193 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 00 | 00, 06, 07 | 07 |
1 | 11, 15, 17 | 11, 14, 15 | |
2 | 23 | 26 | |
3 | 37 | 33 | 30, 36 |
4 | 42, 47, 48, 49 | 45, 48 | 41, 45, 47 |
5 | 51 | 54, 54 | 54, 58 |
6 | 60, 62 | 61, 63, 67 | 60 |
7 | 70, 72, 75, 77, 78 | 78, 79 | 78 |
8 | 81, 84, 86 | 80 | 81, 85 |
9 | 90 | 92, 93 |
Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 00, 60, 70 | 00, 80, 90 | 30, 60 |
1 | 51, 81 | 11, 61 | 11, 41, 81 |
2 | 42, 62, 72 | 92 | |
3 | 23 | 33, 63 | 93 |
4 | 84 | 54, 54 | 14, 54 |
5 | 75 | 15, 45 | 15, 45, 85 |
6 | 86 | 06 | 26, 36 |
7 | 37, 47, 77 | 07, 17, 67 | 07, 47 |
8 | 48, 78 | 48, 78 | 58, 78 |
9 | 49 | 79 |
Giải | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
G.8 | 38 | 86 | 32 |
G.7 | 049 | 697 | 508 |
G.6 | 0005 2245 0715 | 2570 2593 5941 | 0822 2683 6549 |
G.5 | 4464 | 7874 | 1662 |
G.4 | 11178 08618 54347 62848 10727 04188 85590 | 53522 63779 23537 00608 18494 44808 97512 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 |
G.3 | 84327 02245 | 37824 64604 | 97342 61244 |
G.2 | 40125 | 82337 | 85840 |
G.1 | 08850 | 60435 | 36299 |
ĐB | 082488 | 544552 | 158019 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 05 | 04, 08, 08 | 08 |
1 | 15, 18 | 12 | 19 |
2 | 25, 27, 27 | 22, 24 | 22, 26 |
3 | 38 | 35, 37, 37 | 32, 32 |
4 | 45, 45, 47, 48, 49 | 41 | 40, 40, 42, 44, 45, 47, 47, 49 |
5 | 50 | 52 | 51 |
6 | 64 | 62 | |
7 | 78 | 70, 74, 79 | |
8 | 88, 88 | 86 | 83 |
9 | 90 | 93, 94, 97 | 99 |
Đuôi | Đà Lạt | Tiền Giang | Kiên Giang |
0 | 50, 90 | 70 | 40, 40 |
1 | 41 | 51 | |
2 | 12, 22, 52 | 22, 32, 32, 42, 62 | |
3 | 93 | 83 | |
4 | 64 | 04, 24, 74, 94 | 44 |
5 | 05, 15, 25, 45, 45 | 35 | 45 |
6 | 86 | 26 | |
7 | 27, 27, 47 | 37, 37, 97 | 47, 47 |
8 | 18, 38, 48, 78, 88, 88 | 08, 08 | 08 |
9 | 49 | 79 | 19, 49, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)