Kết quả xổ số Bình Thuận (XSBTH)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 19 | ||
G.7 | 952 | ||
G.6 | 8914 7905 4843 | ||
G.5 | 0872 | ||
G.4 | 34934 14115 05437 20041 39255 14630 98817 | ||
G.3 | 53903 40288 | ||
G.2 | 47379 | ||
G.1 | 39335 | ||
ĐB | 310585 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 05 | 0 | 30 |
1 | 14, 15, 17, 19 | 1 | 41 |
2 | 2 | 52, 72 | |
3 | 30, 34, 35, 37 | 3 | 03, 43 |
4 | 41, 43 | 4 | 14, 34 |
5 | 52, 55 | 5 | 05, 15, 35, 55, 85 |
6 | 52, 55 | 6 | |
7 | 72, 79 | 7 | 17, 37 |
8 | 85, 88 | 8 | 88 |
9 | 9 | 19, 79 |
G.8 | 25 | ||
G.7 | 607 | ||
G.6 | 6141 0403 9684 | ||
G.5 | 6256 | ||
G.4 | 21057 94452 91428 06042 23577 86078 92511 | ||
G.3 | 47124 77101 | ||
G.2 | 10082 | ||
G.1 | 18530 | ||
ĐB | 509945 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 03, 07 | 0 | 30 |
1 | 11 | 1 | 01, 11, 41 |
2 | 24, 25, 28 | 2 | 42, 52, 82 |
3 | 30 | 3 | 03 |
4 | 41, 42, 45 | 4 | 24, 84 |
5 | 52, 56, 57 | 5 | 25, 45 |
6 | 52, 56, 57 | 6 | 56 |
7 | 77, 78 | 7 | 07, 57, 77 |
8 | 82, 84 | 8 | 28, 78 |
9 | 9 |
G.8 | 73 | ||
G.7 | 042 | ||
G.6 | 6427 7878 8153 | ||
G.5 | 0772 | ||
G.4 | 51822 95586 11267 02034 30060 39932 26172 | ||
G.3 | 25037 08940 | ||
G.2 | 63380 | ||
G.1 | 10456 | ||
ĐB | 249323 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 40, 60, 80 | |
1 | 1 | ||
2 | 22, 23, 27 | 2 | 22, 32, 42, 72, 72 |
3 | 32, 34, 37 | 3 | 23, 53, 73 |
4 | 40, 42 | 4 | 34 |
5 | 53, 56 | 5 | |
6 | 53, 56 | 6 | 56, 86 |
7 | 72, 72, 73, 78 | 7 | 27, 37, 67 |
8 | 80, 86 | 8 | 78 |
9 | 9 |
G.8 | 80 | ||
G.7 | 743 | ||
G.6 | 3690 0529 1627 | ||
G.5 | 5336 | ||
G.4 | 64372 28709 50902 85425 78923 72170 14531 | ||
G.3 | 50532 34493 | ||
G.2 | 64441 | ||
G.1 | 92233 | ||
ĐB | 396934 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 09 | 0 | 70, 80, 90 |
1 | 1 | 31, 41 | |
2 | 23, 25, 27, 29 | 2 | 02, 32, 72 |
3 | 31, 32, 33, 34, 36 | 3 | 23, 33, 43, 93 |
4 | 41, 43 | 4 | 34 |
5 | 5 | 25 | |
6 | 6 | 36 | |
7 | 70, 72 | 7 | 27 |
8 | 80 | 8 | |
9 | 90, 93 | 9 | 09, 29 |
G.8 | 67 | ||
G.7 | 678 | ||
G.6 | 9869 7329 3117 | ||
G.5 | 6183 | ||
G.4 | 07438 27407 08058 60311 24605 44067 82417 | ||
G.3 | 40356 01122 | ||
G.2 | 90373 | ||
G.1 | 45663 | ||
ĐB | 680154 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05, 07 | 0 | |
1 | 11, 17, 17 | 1 | 11 |
2 | 22, 29 | 2 | 22 |
3 | 38 | 3 | 63, 73, 83 |
4 | 4 | 54 | |
5 | 54, 56, 58 | 5 | 05 |
6 | 54, 56, 58 | 6 | 56 |
7 | 73, 78 | 7 | 07, 17, 17, 67, 67 |
8 | 83 | 8 | 38, 58, 78 |
9 | 9 | 29, 69 |
G.8 | 70 | ||
G.7 | 058 | ||
G.6 | 5565 5282 7480 | ||
G.5 | 7103 | ||
G.4 | 00081 06597 07141 51274 31172 12332 88521 | ||
G.3 | 75369 36909 | ||
G.2 | 62547 | ||
G.1 | 37814 | ||
ĐB | 590097 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 09 | 0 | 70, 80 |
1 | 14 | 1 | 21, 41, 81 |
2 | 21 | 2 | 32, 72, 82 |
3 | 32 | 3 | 03 |
4 | 41, 47 | 4 | 14, 74 |
5 | 58 | 5 | 65 |
6 | 58 | 6 | |
7 | 70, 72, 74 | 7 | 47, 97, 97 |
8 | 80, 81, 82 | 8 | 58 |
9 | 97, 97 | 9 | 09, 69 |
G.8 | 75 | ||
G.7 | 204 | ||
G.6 | 2965 7028 7537 | ||
G.5 | 4843 | ||
G.4 | 20160 93402 37074 58381 63660 89803 06544 | ||
G.3 | 79385 72157 | ||
G.2 | 25481 | ||
G.1 | 11591 | ||
ĐB | 168362 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 03, 04 | 0 | 60, 60 |
1 | 1 | 81, 81, 91 | |
2 | 28 | 2 | 02, 62 |
3 | 37 | 3 | 03, 43 |
4 | 43, 44 | 4 | 04, 44, 74 |
5 | 57 | 5 | 65, 75, 85 |
6 | 57 | 6 | |
7 | 74, 75 | 7 | 37, 57 |
8 | 81, 81, 85 | 8 | 28 |
9 | 91 | 9 |
Xem thêm (7 Kỳ)