Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 19 | 97 | 66 |
G.7 | 584 | 823 | 511 |
G.6 | 0955 8215 6229 | 8261 7602 4778 | 7314 3348 8852 |
G.5 | 4075 | 9714 | 3052 |
G.4 | 18245 38274 87112 64095 56281 98187 09397 | 40328 19830 86096 37446 16629 78958 57833 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 |
G.3 | 03130 62484 | 45272 35929 | 81092 56541 |
G.2 | 70518 | 42698 | 16273 |
G.1 | 33411 | 13109 | 14621 |
ĐB | 190561 | 377467 | 551522 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 02, 09 | 05 | |
1 | 11, 12, 15, 18, 19 | 14 | 11, 14 |
2 | 29 | 23, 28, 29, 29 | 21, 22 |
3 | 30 | 30, 33 | 32 |
4 | 45 | 46 | 41, 48 |
5 | 55 | 58 | 52, 52, 58 |
6 | 61 | 61, 67 | 66 |
7 | 74, 75 | 72, 78 | 73 |
8 | 81, 84, 84, 87 | 85 | |
9 | 95, 97 | 96, 97, 98 | 91, 92, 94, 99 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 30 | 30 | |
1 | 11, 61, 81 | 61 | 11, 21, 41, 91 |
2 | 12 | 02, 72 | 22, 32, 52, 52, 92 |
3 | 23, 33 | 73 | |
4 | 74, 84, 84 | 14 | 14, 94 |
5 | 15, 45, 55, 75, 95 | 05, 85 | |
6 | 46, 96 | 66 | |
7 | 87, 97 | 67, 97 | |
8 | 18 | 28, 58, 78, 98 | 48, 58 |
9 | 19, 29 | 09, 29, 29 | 99 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 68 | 31 | 17 |
G.7 | 526 | 693 | 751 |
G.6 | 8549 1374 6194 | 8711 7560 9740 | 8904 9516 6538 |
G.5 | 8896 | 0386 | 9354 |
G.4 | 18022 52852 32807 88154 38035 27116 31410 | 43827 75480 22802 13574 95910 84753 28583 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 |
G.3 | 40185 89498 | 93755 50956 | 34638 36862 |
G.2 | 08706 | 24551 | 67819 |
G.1 | 52708 | 59660 | 79626 |
ĐB | 615121 | 593381 | 433093 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 06, 07, 08 | 02 | 04, 05, 07 |
1 | 10, 16 | 10, 11 | 16, 17, 19 |
2 | 21, 22, 26 | 27 | 26 |
3 | 35 | 31 | 35, 38, 38, 39 |
4 | 49 | 40 | 44 |
5 | 52, 54 | 51, 53, 55, 56 | 51, 54 |
6 | 68 | 60, 60 | 62 |
7 | 74 | 74 | 79 |
8 | 85 | 80, 81, 83, 86 | |
9 | 94, 96, 98 | 93 | 93, 94 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 10 | 10, 40, 60, 60, 80 | |
1 | 21 | 11, 31, 51, 81 | 51 |
2 | 22, 52 | 02 | 62 |
3 | 53, 83, 93 | 93 | |
4 | 54, 74, 94 | 74 | 04, 44, 54, 94 |
5 | 35, 85 | 55 | 05, 35 |
6 | 06, 16, 26, 96 | 56, 86 | 16, 26 |
7 | 07 | 27 | 07, 17 |
8 | 08, 68, 98 | 38, 38 | |
9 | 49 | 19, 39, 79 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 71 | 93 | 10 |
G.7 | 322 | 987 | 483 |
G.6 | 1247 4358 2483 | 5390 9451 0596 | 8994 5497 2052 |
G.5 | 8513 | 2417 | 9687 |
G.4 | 53124 92130 04467 80590 98793 51718 44200 | 41772 85700 01511 87720 23917 63258 09998 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 |
G.3 | 10579 55476 | 63604 47626 | 37320 10119 |
G.2 | 47980 | 13475 | 07169 |
G.1 | 01155 | 95081 | 11781 |
ĐB | 749879 | 497230 | 038385 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00 | 00, 04 | |
1 | 13, 18 | 11, 17, 17 | 10, 14, 16, 18, 19 |
2 | 22, 24 | 20, 26 | 20 |
3 | 30 | 30 | |
4 | 47 | 41 | |
5 | 55, 58 | 51, 58 | 52 |
6 | 67 | 61, 69 | |
7 | 71, 76, 79, 79 | 72, 75 | 74 |
8 | 80, 83 | 81, 87 | 81, 83, 85, 87 |
9 | 90, 93 | 90, 93, 96, 98 | 94, 94, 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 30, 80, 90 | 00, 20, 30, 90 | 10, 20 |
1 | 71 | 11, 51, 81 | 41, 61, 81 |
2 | 22 | 72 | 52 |
3 | 13, 83, 93 | 93 | 83 |
4 | 24 | 04 | 14, 74, 94, 94 |
5 | 55 | 75 | 85 |
6 | 76 | 26, 96 | 16 |
7 | 47, 67 | 17, 17, 87 | 87, 97 |
8 | 18, 58 | 58, 98 | 18 |
9 | 79, 79 | 19, 69 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 65 | 38 | 48 |
G.7 | 238 | 245 | 874 |
G.6 | 5966 2603 6816 | 8963 6031 7396 | 6528 9123 8193 |
G.5 | 8768 | 9406 | 2866 |
G.4 | 07194 80980 17462 62699 97297 08955 90975 | 54138 25578 49367 61493 34632 72482 49976 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 |
G.3 | 71538 94458 | 73786 44669 | 41264 40973 |
G.2 | 29490 | 77003 | 40064 |
G.1 | 41557 | 73082 | 21526 |
ĐB | 092585 | 614920 | 477011 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 03 | 03, 06 | 00, 05 |
1 | 16 | 11, 15 | |
2 | 20 | 23, 23, 26, 28 | |
3 | 38, 38 | 31, 32, 38, 38 | |
4 | 45 | 48 | |
5 | 55, 57, 58 | 53 | |
6 | 62, 65, 66, 68 | 63, 67, 69 | 64, 64, 66 |
7 | 75 | 76, 78 | 73, 74 |
8 | 80, 85 | 82, 82, 86 | 89 |
9 | 90, 94, 97, 99 | 93, 96 | 93, 97 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 80, 90 | 20 | 00 |
1 | 31 | 11 | |
2 | 62 | 32, 82, 82 | |
3 | 03 | 03, 63, 93 | 23, 23, 53, 73, 93 |
4 | 94 | 64, 64, 74 | |
5 | 55, 65, 75, 85 | 45 | 05, 15 |
6 | 16, 66 | 06, 76, 86, 96 | 26, 66 |
7 | 57, 97 | 67 | 97 |
8 | 38, 38, 58, 68 | 38, 38, 78 | 28, 48 |
9 | 99 | 69 | 89 |
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
G.8 | 95 | 58 | 44 |
G.7 | 119 | 435 | 227 |
G.6 | 2733 6668 0604 | 4383 4147 0032 | 2039 2655 7222 |
G.5 | 5907 | 8598 | 6333 |
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | 11961 06939 68381 75984 76952 82058 16441 | 81034 59112 64448 22905 95083 05122 92105 |
G.3 | 78919 93732 | 16217 69098 | 26675 71747 |
G.2 | 90263 | 79647 | 62887 |
G.1 | 64121 | 09422 | 54473 |
ĐB | 109383 | 002776 | 352906 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | 04, 07 | 05, 05, 06 | |
1 | 19, 19 | 17 | 12 |
2 | 21, 29 | 22 | 22, 22, 27 |
3 | 32, 33 | 32, 35, 39 | 33, 34, 39 |
4 | 41, 47, 47 | 44, 47, 48 | |
5 | 55, 57 | 52, 58, 58 | 55 |
6 | 63, 63, 64, 68 | 61 | |
7 | 76 | 73, 75 | |
8 | 81, 83 | 81, 83, 84 | 83, 87 |
9 | 93, 95 | 98, 98 |
Đuôi | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
0 | |||
1 | 21, 81 | 41, 61, 81 | |
2 | 32 | 22, 32, 52 | 12, 22, 22 |
3 | 33, 63, 63, 83, 93 | 83 | 33, 73, 83 |
4 | 04, 64 | 84 | 34, 44 |
5 | 55, 95 | 35 | 05, 05, 55, 75 |
6 | 76 | 06 | |
7 | 07, 57 | 17, 47, 47 | 27, 47, 87 |
8 | 68 | 58, 58, 98, 98 | 48 |
9 | 19, 19, 29 | 39 | 39 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 46 | 13 | 09 |
G.7 | 009 | 201 | 433 |
G.6 | 2442 4108 9123 | 6333 3586 3914 | 3451 6763 8819 |
G.5 | 8335 | 6715 | 8947 |
G.4 | 05852 15449 54099 67352 25791 59006 67797 | 14693 23444 73806 33969 67749 22968 50878 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 |
G.3 | 65351 08802 | 80195 93411 | 04304 46305 |
G.2 | 18056 | 45162 | 77737 |
G.1 | 96700 | 46744 | 65593 |
ĐB | 530114 | 783120 | 868709 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 02, 06, 08, 09 | 01, 06 | 04, 05, 05, 09, 09 |
1 | 14 | 11, 13, 14, 15 | 19 |
2 | 23 | 20 | |
3 | 35 | 33 | 33, 37 |
4 | 42, 46, 49 | 44, 44, 49 | 43, 47 |
5 | 51, 52, 52, 56 | 51 | |
6 | 62, 68, 69 | 62, 63, 64 | |
7 | 78 | 74 | |
8 | 86 | ||
9 | 91, 97, 99 | 93, 95 | 93, 95, 96 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00 | 20 | |
1 | 51, 91 | 01, 11 | 51 |
2 | 02, 42, 52, 52 | 62 | 62 |
3 | 23 | 13, 33, 93 | 33, 43, 63, 93 |
4 | 14 | 14, 44, 44 | 04, 64, 74 |
5 | 35 | 15, 95 | 05, 05, 95 |
6 | 06, 46, 56 | 06, 86 | 96 |
7 | 97 | 37, 47 | |
8 | 08 | 68, 78 | |
9 | 09, 49, 99 | 49, 69 | 09, 09, 19 |
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
G.8 | 84 | 70 | 69 |
G.7 | 809 | 499 | 616 |
G.6 | 5166 2119 4144 | 2735 8805 1064 | 0786 1400 3080 |
G.5 | 5099 | 1429 | 5628 |
G.4 | 94917 15800 30518 65941 90586 94861 44452 | 63849 48894 00420 43535 46701 38727 46645 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 |
G.3 | 57963 09807 | 54317 19386 | 80031 42598 |
G.2 | 84516 | 39045 | 35850 |
G.1 | 36344 | 40779 | 13354 |
ĐB | 359220 | 406067 | 300547 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 07, 09 | 01, 05 | 00, 03 |
1 | 16, 17, 18, 19 | 17 | 16 |
2 | 20 | 20, 27, 29 | 28, 28 |
3 | 35, 35 | 31, 32 | |
4 | 41, 44, 44 | 45, 45, 49 | 41, 47 |
5 | 52 | 50, 50, 54 | |
6 | 61, 63, 66 | 64, 67 | 69 |
7 | 70, 79 | 71 | |
8 | 84, 86 | 86 | 80, 86 |
9 | 99 | 94, 99 | 98, 98 |
Đuôi | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
0 | 00, 20 | 20, 70 | 00, 50, 50, 80 |
1 | 41, 61 | 01 | 31, 41, 71 |
2 | 52 | 32 | |
3 | 63 | 03 | |
4 | 44, 44, 84 | 64, 94 | 54 |
5 | 05, 35, 35, 45, 45 | ||
6 | 16, 66, 86 | 86 | 16, 86 |
7 | 07, 17 | 17, 27, 67 | 47 |
8 | 18 | 28, 28, 98, 98 | |
9 | 09, 19, 99 | 29, 49, 79, 99 | 69 |
Xem thêm (7 Kỳ)