Kết quả xổ số Miền Nam (XSMN)

Xem từ ngày:
Hiển thị: Kỳ
Chọn nhanh số kỳ cần xem:
  • 7 ngày
  • 14 ngày
  • 30 ngày
  • 60 ngày
  • 90 ngày
Xem theo thứ:

Xổ số Miền Nam ngày 19-10-2024

XSMN Thứ 7 » XSMN 19-10-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 93 34 06 90
G.7 124 027 857 527
G.6 2346 5490 2154 1593 4907 5399 7895 4916 3639 3169 8050 5059
G.5 4493 6795 6350 8667
G.4 02685 33385 12007 44924 25789 28829 63510 56783 30328 87731 00420 38201 57967 69518 45733 12204 69521 48462 11001 45298 35170 33000 84068 90248 64377 02433 35169 93282
G.3 77163 21052 65392 43707 27094 99318 34598 81624
G.2 75222 20049 89002 08542
G.1 16189 25871 28519 47685
ĐB 527967 208012 252139 550248

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 07 01, 07, 07 01, 02, 04, 06 00
1 10 12, 18 16, 18, 19
2 22, 24, 24, 29 20, 27, 28 21 24, 27
3 31, 34 33, 39, 39 33
4 46 49 42, 48, 48
5 52, 54 50, 57 50, 59
6 63, 67 67 62 67, 68, 69, 69
7 71 70 77
8 85, 85, 89, 89 83 82, 85
9 90, 93, 93 92, 93, 95, 99 94, 95, 98 90, 98

Xổ số Miền Nam ngày 12-10-2024

XSMN Thứ 7 » XSMN 12-10-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 63 83 89 36
G.7 592 907 884 439
G.6 6452 6714 0917 3721 5582 9798 7623 1552 6154 4978 9790 3653
G.5 8141 0100 7575 6424
G.4 31814 64309 68127 94551 87974 89196 88588 91405 78944 75505 60506 88583 62188 98566 55257 13733 43136 37629 25950 74256 13624 09273 32525 79308 54696 41917 06170 86069
G.3 78441 81577 71193 28798 70816 13536 72092 16885
G.2 97039 29101 53055 57533
G.1 97440 16141 53933 87043
ĐB 876081 263401 261289 243006

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 09 00, 01, 01, 05, 05, 06, 07 06, 08
1 14, 14, 17 16 17
2 27 21 23, 24, 29 24, 25
3 39 33, 33, 36, 36 33, 36, 39
4 40, 41, 41 41, 44 43
5 51, 52 50, 52, 54, 55, 56, 57 53
6 63 66 69
7 74, 77 75 70, 73, 78
8 81, 88 82, 83, 83, 88 84, 89, 89 85
9 92, 96 93, 98, 98 90, 92, 96

Xổ số Miền Nam ngày 05-10-2024

XSMN Thứ 7 » XSMN 05-10-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 98 80 19 62
G.7 616 855 607 046
G.6 5845 5833 1564 6445 7019 4860 8675 5280 1067 7016 6899 0184
G.5 4199 2648 3241 2903
G.4 00137 04423 95147 65477 30730 86194 46026 44884 73142 37376 90825 68945 74810 49554 36274 43390 70674 98277 09413 68857 83233 20849 33336 61412 27954 58732 05548 20238
G.3 57682 28618 02240 90290 51410 55730 37268 20851
G.2 99177 40734 58487 36167
G.1 16302 04473 89990 12877
ĐB 830533 138922 776646 822882

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 02 07 03
1 16, 18 10, 19 10, 13, 19 12, 16
2 23, 26 22, 25
3 30, 33, 33, 37 34 30, 33 32, 36, 38
4 45, 47 40, 42, 45, 45, 48 41, 46 46, 48, 49
5 54, 55 57 51, 54
6 64 60 67 62, 67, 68
7 77, 77 73, 76 74, 74, 75, 77 77
8 82 80, 84 80, 87 82, 84
9 94, 98, 99 90 90, 90 99

Xổ số Miền Nam ngày 28-09-2024

XSMN Thứ 7 » XSMN 28-09-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 07 13 43 46
G.7 381 922 209 505
G.6 2228 0911 1765 0611 0039 3072 4572 4813 8547 5929 8832 4763
G.5 3805 2832 1877 8720
G.4 95915 41270 87339 76929 76056 59971 99869 42949 08674 35574 89218 65914 67795 83029 36517 19206 71484 71074 32951 88665 21577 52130 05875 14542 80831 18102 32622 75937
G.3 60843 77870 52844 59068 20521 30297 02218 34889
G.2 60519 41711 45030 31224
G.1 73238 86965 74987 57244
ĐB 949348 821934 904059 769500

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05, 07 06, 09 00, 02, 05
1 11, 15, 19 11, 11, 13, 14, 18 13, 17 18
2 28, 29 22, 29 21 20, 22, 24, 29
3 38, 39 32, 34, 39 30 30, 31, 32, 37
4 43, 48 44, 49 43, 47 42, 44, 46
5 56 51, 59
6 65, 69 65, 68 65 63
7 70, 70, 71 72, 74, 74 72, 74, 77, 77 75
8 81 84, 87 89
9 95 97

Xổ số Miền Nam ngày 21-09-2024

XSMN Thứ 7 » XSMN 21-09-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 45 85 52 67
G.7 265 482 987 657
G.6 9347 4726 3816 7732 6494 0755 1297 1584 1770 1467 5012 7054
G.5 5323 7319 3890 9287
G.4 10225 61141 80134 50972 42321 96580 04123 53263 48038 93807 20173 67243 73174 05117 63052 63757 17969 65470 35849 27250 72674 42912 60989 79881 99073 91414 63870 51628
G.3 66263 87322 49114 04838 59252 18801 66378 12042
G.2 88005 37702 66332 88179
G.1 19226 68171 51167 42187
ĐB 276397 194611 360221 688853

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 05 02, 07 01
1 16 11, 14, 17, 19 12, 12, 14
2 21, 22, 23, 23, 25, 26, 26 21 28
3 34 32, 38, 38 32
4 41, 45, 47 43 49 42
5 55 50, 52, 52, 52, 57 53, 54, 57
6 63, 65 63 67, 69 67, 67
7 72 71, 73, 74 70, 70, 74 70, 73, 78, 79
8 80 82, 85 84, 87 81, 87, 87, 89
9 97 94 90, 97

Xổ số Miền Nam ngày 14-09-2024

XSMN Thứ 7 » XSMN 14-09-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 84 05 53 07
G.7 568 814 008 401
G.6 9685 4328 0237 9830 7670 7861 8882 8609 7264 0287 8863 6459
G.5 1481 6408 7450 2872
G.4 93349 43802 09057 91800 19821 06817 71760 46072 87528 21603 70786 57910 15660 95085 07604 23781 09147 75988 41248 40879 08903 01440 43856 32016 79182 34870 42871 30088
G.3 45079 52818 32745 60692 44755 92932 06866 62038
G.2 73755 21014 90957 92235
G.1 01774 87854 06534 51715
ĐB 011517 603390 133742 190079

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 00, 02 03, 05, 08 03, 04, 08, 09 01, 07
1 17, 17, 18 10, 14, 14 15, 16
2 21, 28 28
3 37 30 32, 34 35, 38
4 49 45 42, 47, 48 40
5 55, 57 54 50, 53, 55, 57 56, 59
6 60, 68 60, 61 64 63, 66
7 74, 79 70, 72 79 70, 71, 72, 79
8 81, 84, 85 85, 86 81, 82, 88 82, 87, 88
9 90, 92

Xổ số Miền Nam ngày 07-09-2024

XSMN Thứ 7 » XSMN 07-09-2024
Giải TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
G.8 93 00 46 74
G.7 938 868 770 747
G.6 6153 0893 8575 4627 8120 5929 9597 0033 9505 7893 3694 4892
G.5 5969 9045 0297 5430
G.4 28274 26986 39875 55916 79482 22112 91304 34650 23946 01781 05010 79524 13068 96285 94423 86169 64354 16579 66215 48465 76940 06040 08210 78792 83507 23683 84465 94817
G.3 97695 17264 93622 63365 05134 74631 87107 11626
G.2 00833 32863 68619 14363
G.1 40192 18803 60341 04708
ĐB 707032 142837 291369 303991

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu TP HCM Long An Bình Phước Hậu Giang
0 04 00, 03 05 07, 07, 08
1 12, 16 10 15, 19 10, 17
2 20, 22, 24, 27, 29 23 26
3 32, 33, 38 37 31, 33, 34 30
4 45, 46 40, 41, 46 40, 47
5 53 50 54
6 64, 69 63, 65, 68, 68 65, 69, 69 63, 65
7 74, 75, 75 70, 79 74
8 82, 86 81, 85 83
9 92, 93, 93, 95 97, 97 91, 92, 92, 93, 94

Xem thêm (7 Kỳ)