Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 76 | 35 |
G.7 | 665 | 515 |
G.6 | 0262 4629 7874 | 4736 3440 0390 |
G.5 | 8476 | 8237 |
G.4 | 74464 03611 20031 88447 98461 48671 24039 | 64323 89785 31150 09847 16220 27864 94688 |
G.3 | 94734 32999 | 94452 37603 |
G.2 | 80048 | 46694 |
G.1 | 97595 | 77040 |
ĐB | 386552 | 144220 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 03 | |
1 | 11 | 15 |
2 | 29 | 20, 20, 23 |
3 | 31, 34, 39 | 35, 36, 37 |
4 | 47, 48 | 40, 40, 47 |
5 | 52 | 50, 52 |
6 | 61, 62, 64, 65 | 64 |
7 | 71, 74, 76, 76 | |
8 | 85, 88 | |
9 | 95, 99 | 90, 94 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 20, 20, 40, 40, 50, 90 | |
1 | 11, 31, 61, 71 | |
2 | 52, 62 | 52 |
3 | 03, 23 | |
4 | 34, 64, 74 | 64, 94 |
5 | 65, 95 | 15, 35, 85 |
6 | 76, 76 | 36 |
7 | 47 | 37, 47 |
8 | 48 | 88 |
9 | 29, 39, 99 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 01 | 97 |
G.7 | 207 | 675 |
G.6 | 5777 4116 1087 | 7863 3320 8954 |
G.5 | 7624 | 8126 |
G.4 | 98278 44763 91287 46520 34496 24238 15952 | 05332 08153 02775 93774 56891 42606 87268 |
G.3 | 90757 49957 | 28474 25314 |
G.2 | 59063 | 33013 |
G.1 | 07317 | 84969 |
ĐB | 021412 | 502848 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 01, 07 | 06 |
1 | 12, 16, 17 | 13, 14 |
2 | 20, 24 | 20, 26 |
3 | 38 | 32 |
4 | 48 | |
5 | 52, 57, 57 | 53, 54 |
6 | 63, 63 | 63, 68, 69 |
7 | 77, 78 | 74, 74, 75, 75 |
8 | 87, 87 | |
9 | 96 | 91, 97 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 20 | 20 |
1 | 01 | 91 |
2 | 12, 52 | 32 |
3 | 63, 63 | 13, 53, 63 |
4 | 24 | 14, 54, 74, 74 |
5 | 75, 75 | |
6 | 16, 96 | 06, 26 |
7 | 07, 17, 57, 57, 77, 87, 87 | 97 |
8 | 38, 78 | 48, 68 |
9 | 69 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 71 | 61 |
G.7 | 044 | 456 |
G.6 | 7376 7709 9555 | 7638 9072 4950 |
G.5 | 7300 | 3629 |
G.4 | 81930 90853 31042 69971 55405 93322 00696 | 96420 39688 92115 17792 87551 63133 83448 |
G.3 | 25784 20747 | 42299 97971 |
G.2 | 49530 | 48071 |
G.1 | 71651 | 45212 |
ĐB | 474746 | 445919 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00, 05, 09 | |
1 | 12, 15, 19 | |
2 | 22 | 20, 29 |
3 | 30, 30 | 33, 38 |
4 | 42, 44, 46, 47 | 48 |
5 | 51, 53, 55 | 50, 51, 56 |
6 | 61 | |
7 | 71, 71, 76 | 71, 71, 72 |
8 | 84 | 88 |
9 | 96 | 92, 99 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00, 30, 30 | 20, 50 |
1 | 51, 71, 71 | 51, 61, 71, 71 |
2 | 22, 42 | 12, 72, 92 |
3 | 53 | 33 |
4 | 44, 84 | |
5 | 05, 55 | 15 |
6 | 46, 76, 96 | 56 |
7 | 47 | |
8 | 38, 48, 88 | |
9 | 09 | 19, 29, 99 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 16 | 52 |
G.7 | 862 | 023 |
G.6 | 6420 7197 0930 | 5644 0960 2250 |
G.5 | 1928 | 3700 |
G.4 | 29971 66273 72144 18699 54746 34067 03591 | 10945 08396 20414 27916 89254 10656 48114 |
G.3 | 56052 43217 | 38451 23281 |
G.2 | 60956 | 24846 |
G.1 | 59659 | 10635 |
ĐB | 813119 | 783878 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 00 | |
1 | 16, 17, 19 | 14, 14, 16 |
2 | 20, 28 | 23 |
3 | 30 | 35 |
4 | 44, 46 | 44, 45, 46 |
5 | 52, 56, 59 | 50, 51, 52, 54, 56 |
6 | 62, 67 | 60 |
7 | 71, 73 | 78 |
8 | 81 | |
9 | 91, 97, 99 | 96 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 20, 30 | 00, 50, 60 |
1 | 71, 91 | 51, 81 |
2 | 52, 62 | 52 |
3 | 73 | 23 |
4 | 44 | 14, 14, 44, 54 |
5 | 35, 45 | |
6 | 16, 46, 56 | 16, 46, 56, 96 |
7 | 17, 67, 97 | |
8 | 28 | 78 |
9 | 19, 59, 99 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 10 | 30 |
G.7 | 823 | 209 |
G.6 | 9654 9029 2008 | 9366 1848 8751 |
G.5 | 8666 | 4568 |
G.4 | 20317 95677 67422 52177 11834 50258 11163 | 46827 84344 18918 88398 08927 95089 11497 |
G.3 | 86179 51225 | 50039 28597 |
G.2 | 47680 | 77528 |
G.1 | 59469 | 88485 |
ĐB | 393278 | 302280 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 08 | 09 |
1 | 10, 17 | 18 |
2 | 22, 23, 25, 29 | 27, 27, 28 |
3 | 34 | 30, 39 |
4 | 44, 48 | |
5 | 54, 58 | 51 |
6 | 63, 66, 69 | 66, 68 |
7 | 77, 77, 78, 79 | |
8 | 80 | 80, 85, 89 |
9 | 97, 97, 98 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 10, 80 | 30, 80 |
1 | 51 | |
2 | 22 | |
3 | 23, 63 | |
4 | 34, 54 | 44 |
5 | 25 | 85 |
6 | 66 | 66 |
7 | 17, 77, 77 | 27, 27, 97, 97 |
8 | 08, 58, 78 | 18, 28, 48, 68, 98 |
9 | 29, 69, 79 | 09, 39, 89 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 49 | 59 |
G.7 | 647 | 768 |
G.6 | 5291 8216 0698 | 9486 5937 8341 |
G.5 | 8797 | 4848 |
G.4 | 80571 13215 35642 20651 09597 53118 55339 | 58721 31802 12268 10456 96191 93238 46135 |
G.3 | 59512 27525 | 89095 23943 |
G.2 | 48221 | 46628 |
G.1 | 63275 | 59643 |
ĐB | 391389 | 583247 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 02 | |
1 | 12, 15, 16, 18 | |
2 | 21, 25 | 21, 28 |
3 | 39 | 35, 37, 38 |
4 | 42, 47, 49 | 41, 43, 43, 47, 48 |
5 | 51 | 56, 59 |
6 | 68, 68 | |
7 | 71, 75 | |
8 | 89 | 86 |
9 | 91, 97, 97, 98 | 91, 95 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | ||
1 | 21, 51, 71, 91 | 21, 41, 91 |
2 | 12, 42 | 02 |
3 | 43, 43 | |
4 | ||
5 | 15, 25, 75 | 35, 95 |
6 | 16 | 56, 86 |
7 | 47, 97, 97 | 37, 47 |
8 | 18, 98 | 28, 38, 48, 68, 68 |
9 | 39, 49, 89 | 59 |
Giải | TT Huế | Phú Yên |
G.8 | 38 | 06 |
G.7 | 719 | 224 |
G.6 | 8037 3473 1528 | 9433 4943 2115 |
G.5 | 3035 | 6622 |
G.4 | 98339 31569 77016 53146 06749 87323 55097 | 56476 54455 69286 99079 26927 98549 66192 |
G.3 | 55264 08851 | 39294 22470 |
G.2 | 21058 | 78551 |
G.1 | 03626 | 61052 |
ĐB | 735605 | 140830 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | TT Huế | Phú Yên |
0 | 05 | 06 |
1 | 16, 19 | 15 |
2 | 23, 26, 28 | 22, 24, 27 |
3 | 35, 37, 38, 39 | 30, 33 |
4 | 46, 49 | 43, 49 |
5 | 51, 58 | 51, 52, 55 |
6 | 64, 69 | |
7 | 73 | 70, 76, 79 |
8 | 86 | |
9 | 97 | 92, 94 |
Đuôi | TT Huế | Phú Yên |
0 | 30, 70 | |
1 | 51 | 51 |
2 | 22, 52, 92 | |
3 | 23, 73 | 33, 43 |
4 | 64 | 24, 94 |
5 | 05, 35 | 15, 55 |
6 | 16, 26, 46 | 06, 76, 86 |
7 | 37, 97 | 27 |
8 | 28, 38, 58 | |
9 | 19, 39, 49, 69 | 49, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)