Kết quả xổ số Đắk Nông (XSDNO)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 39 | ||
G.7 | 459 | ||
G.6 | 8904 9455 2023 | ||
G.5 | 9046 | ||
G.4 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | ||
G.3 | 05324 34788 | ||
G.2 | 40097 | ||
G.1 | 86201 | ||
ĐB | 665811 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04 | 0 | |
1 | 11, 18 | 1 | 01, 11, 21, 81 |
2 | 21, 23, 23, 24 | 2 | |
3 | 39 | 3 | 23, 23, 53 |
4 | 46 | 4 | 04, 24, 74 |
5 | 53, 55, 55, 59 | 5 | 55, 55 |
6 | 53, 55, 55, 59 | 6 | 46 |
7 | 74 | 7 | 97 |
8 | 81, 88 | 8 | 18, 88 |
9 | 97 | 9 | 39, 59 |
G.8 | 97 | ||
G.7 | 124 | ||
G.6 | 5238 2878 0457 | ||
G.5 | 5155 | ||
G.4 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | ||
G.3 | 18464 61568 | ||
G.2 | 34107 | ||
G.1 | 73695 | ||
ĐB | 847643 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 20 |
1 | 1 | ||
2 | 20, 24 | 2 | 42 |
3 | 38 | 3 | 43, 73 |
4 | 42, 43 | 4 | 24, 64, 84 |
5 | 55, 57 | 5 | 55, 95, 95 |
6 | 55, 57 | 6 | |
7 | 73, 78 | 7 | 07, 57, 97, 97 |
8 | 84 | 8 | 38, 68, 68, 78 |
9 | 95, 95, 97, 97 | 9 |
G.8 | 54 | ||
G.7 | 524 | ||
G.6 | 1476 4938 5254 | ||
G.5 | 7582 | ||
G.4 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 | ||
G.3 | 66431 72222 | ||
G.2 | 46359 | ||
G.1 | 95673 | ||
ĐB | 063322 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05 | 0 | |
1 | 1 | 31, 31 | |
2 | 22, 22, 24, 28 | 2 | 22, 22, 82 |
3 | 31, 31, 34, 38 | 3 | 73 |
4 | 44, 46 | 4 | 04, 24, 34, 44, 54, 54 |
5 | 54, 54, 59 | 5 | 05 |
6 | 54, 54, 59 | 6 | 46, 76 |
7 | 73, 76 | 7 | |
8 | 82 | 8 | 28, 38 |
9 | 9 | 59 |
G.8 | 51 | ||
G.7 | 696 | ||
G.6 | 2514 3239 6287 | ||
G.5 | 8018 | ||
G.4 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 | ||
G.3 | 90851 46875 | ||
G.2 | 86632 | ||
G.1 | 53981 | ||
ĐB | 516935 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 14, 18 | 1 | 51, 51, 81 |
2 | 22, 22, 25 | 2 | 22, 22, 32, 32, 52 |
3 | 32, 32, 35, 39 | 3 | |
4 | 45 | 4 | 14 |
5 | 51, 51, 52 | 5 | 25, 35, 45, 75 |
6 | 51, 51, 52 | 6 | 96 |
7 | 75, 78 | 7 | 87 |
8 | 81, 87 | 8 | 18, 78 |
9 | 96 | 9 | 39 |
G.8 | 82 | ||
G.7 | 752 | ||
G.6 | 6894 1802 9405 | ||
G.5 | 0589 | ||
G.4 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 | ||
G.3 | 19620 19967 | ||
G.2 | 82763 | ||
G.1 | 02302 | ||
ĐB | 118528 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 02, 02, 05 | 0 | 20 |
1 | 1 | 01 | |
2 | 20, 28 | 2 | 02, 02, 42, 52, 82 |
3 | 3 | 63 | |
4 | 42, 46 | 4 | 94 |
5 | 52 | 5 | 05 |
6 | 52 | 6 | 46, 96 |
7 | 77 | 7 | 67, 67, 77 |
8 | 82, 88, 89 | 8 | 28, 88 |
9 | 94, 96 | 9 | 89 |
G.8 | 54 | ||
G.7 | 597 | ||
G.6 | 6765 1266 6692 | ||
G.5 | 5080 | ||
G.4 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 | ||
G.3 | 84094 59363 | ||
G.2 | 84577 | ||
G.1 | 13824 | ||
ĐB | 433489 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09 | 0 | 80 |
1 | 17 | 1 | 81 |
2 | 24, 26 | 2 | 92 |
3 | 3 | 63 | |
4 | 48 | 4 | 24, 54, 74, 94 |
5 | 54, 56 | 5 | 65 |
6 | 54, 56 | 6 | 26, 56, 66 |
7 | 74, 77 | 7 | 17, 77, 97 |
8 | 80, 81, 89 | 8 | 48 |
9 | 92, 94, 97 | 9 | 09, 89 |
G.8 | 45 | ||
G.7 | 598 | ||
G.6 | 4836 1879 3806 | ||
G.5 | 8744 | ||
G.4 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 | ||
G.3 | 66371 06957 | ||
G.2 | 52258 | ||
G.1 | 16966 | ||
ĐB | 174149 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | |
1 | 1 | 31, 71, 71 | |
2 | 2 | ||
3 | 31, 36, 39 | 3 | |
4 | 44, 44, 45, 49 | 4 | 44, 44 |
5 | 57, 58 | 5 | 45 |
6 | 57, 58 | 6 | 06, 36, 66, 66 |
7 | 71, 71, 77, 79 | 7 | 57, 67, 77 |
8 | 8 | 58, 98 | |
9 | 98 | 9 | 39, 49, 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)