Kết quả xổ số Miền Trung (XSMT)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 02 | 39 | 47 |
G.7 | 225 | 459 | 873 |
G.6 | 0754 1440 2191 | 8904 9455 2023 | 3889 0066 3321 |
G.5 | 6064 | 9046 | 9932 |
G.4 | 89534 96517 31437 60228 15924 69618 45866 | 95855 42623 85181 24974 27318 37521 72053 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 |
G.3 | 78199 96327 | 05324 34788 | 44200 64841 |
G.2 | 65789 | 40097 | 95890 |
G.1 | 32949 | 86201 | 70913 |
ĐB | 379887 | 665811 | 261602 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 02 | 01, 04 | 00, 02 |
1 | 17, 18 | 11, 18 | 12, 13 |
2 | 24, 25, 27, 28 | 21, 23, 23, 24 | 21, 21, 28 |
3 | 34, 37 | 39 | 32 |
4 | 40, 49 | 46 | 41, 47, 49 |
5 | 54 | 53, 55, 55, 59 | |
6 | 64, 66 | 66 | |
7 | 74 | 73, 77 | |
8 | 87, 89 | 81, 88 | 81, 88, 89 |
9 | 91, 99 | 97 | 90 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 40 | 00, 90 | |
1 | 91 | 01, 11, 21, 81 | 21, 21, 41, 81 |
2 | 02 | 02, 12, 32 | |
3 | 23, 23, 53 | 13, 73 | |
4 | 24, 34, 54, 64 | 04, 24, 74 | |
5 | 25 | 55, 55 | |
6 | 66 | 46 | 66 |
7 | 17, 27, 37, 87 | 97 | 47, 77 |
8 | 18, 28 | 18, 88 | 28, 88 |
9 | 49, 89, 99 | 39, 59 | 49, 89 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 42 | 97 | 25 |
G.7 | 257 | 124 | 335 |
G.6 | 0707 2368 4773 | 5238 2878 0457 | 5840 8380 1257 |
G.5 | 2405 | 5155 | 6649 |
G.4 | 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 | 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 |
G.3 | 01203 96588 | 18464 61568 | 80803 54144 |
G.2 | 14761 | 34107 | 59796 |
G.1 | 60910 | 73695 | 12665 |
ĐB | 753517 | 847643 | 581844 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 03, 05, 06, 07 | 07 | 03, 03, 08 |
1 | 10, 15, 17 | 10 | |
2 | 29 | 20, 24 | 25 |
3 | 38 | 35 | |
4 | 42 | 42, 43 | 40, 41, 44, 44, 49 |
5 | 51, 51, 57 | 55, 57 | 54, 57 |
6 | 61, 68 | 64, 68, 68 | 65 |
7 | 73 | 73, 78 | |
8 | 88 | 84 | 80, 82, 87 |
9 | 95 | 95, 95, 97, 97 | 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 10 | 20 | 10, 40, 80 |
1 | 01, 51, 51, 61 | 41 | |
2 | 42 | 42 | 82 |
3 | 03, 73 | 43, 73 | 03, 03 |
4 | 24, 64, 84 | 44, 44, 54 | |
5 | 05, 15, 95 | 55, 95, 95 | 25, 35, 65 |
6 | 06 | 96 | |
7 | 07, 17, 57 | 07, 57, 97, 97 | 57, 87 |
8 | 68, 88 | 38, 68, 68, 78 | 08 |
9 | 29 | 49 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 25 | 54 | 57 |
G.7 | 783 | 524 | 451 |
G.6 | 9856 1508 9595 | 1476 4938 5254 | 4574 8559 7042 |
G.5 | 6953 | 7582 | 9764 |
G.4 | 53639 28063 23321 72490 53831 63647 83741 | 71746 64605 43834 24128 07844 53004 07831 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 |
G.3 | 98244 03078 | 66431 72222 | 33349 09769 |
G.2 | 83665 | 46359 | 85037 |
G.1 | 38796 | 95673 | 09960 |
ĐB | 429217 | 063322 | 007725 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 08 | 04, 05 | |
1 | 17 | 14 | |
2 | 21, 25 | 22, 22, 24, 28 | 25 |
3 | 31, 39 | 31, 31, 34, 38 | 31, 37, 39 |
4 | 41, 44, 47 | 44, 46 | 42, 49 |
5 | 53, 56 | 54, 54, 59 | 50, 51, 57, 59 |
6 | 63, 65 | 60, 64, 64, 69 | |
7 | 78 | 73, 76 | 73, 74, 78 |
8 | 83 | 82 | |
9 | 90, 95, 96 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 90 | 50, 60 | |
1 | 21, 31, 41 | 31, 31 | 31, 51 |
2 | 22, 22, 82 | 42 | |
3 | 53, 63, 83 | 73 | 73 |
4 | 44 | 04, 24, 34, 44, 54, 54 | 14, 64, 64, 74 |
5 | 25, 65, 95 | 05 | 25 |
6 | 56, 96 | 46, 76 | |
7 | 17, 47 | 37, 57 | |
8 | 08, 78 | 28, 38 | 78 |
9 | 39 | 59 | 39, 49, 59, 69 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 37 | 51 | 97 |
G.7 | 970 | 696 | 731 |
G.6 | 9815 3524 3416 | 2514 3239 6287 | 8728 6953 4066 |
G.5 | 3893 | 8018 | 1645 |
G.4 | 08077 03376 59980 25918 77773 26795 06963 | 97952 46178 81222 32825 95232 58945 65622 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 |
G.3 | 83918 64123 | 90851 46875 | 64690 77746 |
G.2 | 48823 | 86632 | 57074 |
G.1 | 15740 | 53981 | 96506 |
ĐB | 663893 | 516935 | 987546 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 04, 05, 06 | ||
1 | 15, 16, 18, 18 | 14, 18 | |
2 | 23, 23, 24 | 22, 22, 25 | 28, 28, 28 |
3 | 37 | 32, 32, 35, 39 | 31 |
4 | 40 | 45 | 45, 46, 46 |
5 | 51, 51, 52 | 53 | |
6 | 63 | 61, 61, 66 | |
7 | 70, 73, 76, 77 | 75, 78 | 74 |
8 | 80 | 81, 87 | |
9 | 93, 93, 95 | 96 | 90, 95, 97 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 40, 70, 80 | 90 | |
1 | 51, 51, 81 | 31, 61, 61 | |
2 | 22, 22, 32, 32, 52 | ||
3 | 23, 23, 63, 73, 93, 93 | 53 | |
4 | 24 | 14 | 04, 74 |
5 | 15, 95 | 25, 35, 45, 75 | 05, 45, 95 |
6 | 16, 76 | 96 | 06, 46, 46, 66 |
7 | 37, 77 | 87 | 97 |
8 | 18, 18 | 18, 78 | 28, 28, 28 |
9 | 39 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 45 | 82 | 69 |
G.7 | 245 | 752 | 531 |
G.6 | 9473 6829 6273 | 6894 1802 9405 | 2212 8022 7614 |
G.5 | 2351 | 0589 | 1463 |
G.4 | 74551 95118 95482 84668 22171 35985 42625 | 24542 05046 35167 25777 28096 60901 52688 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 |
G.3 | 23351 64820 | 19620 19967 | 63709 65452 |
G.2 | 28826 | 82763 | 44703 |
G.1 | 71044 | 02302 | 96347 |
ĐB | 983598 | 118528 | 251693 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 01, 02, 02, 05 | 03, 06, 08, 09 | |
1 | 18 | 12, 14 | |
2 | 20, 25, 26, 29 | 20, 28 | 22, 29 |
3 | 31 | ||
4 | 44, 45, 45 | 42, 46 | 41, 43, 47 |
5 | 51, 51, 51 | 52 | 52, 55 |
6 | 68 | 63, 67, 67 | 63, 69 |
7 | 71, 73, 73 | 77 | |
8 | 82, 85 | 82, 88, 89 | |
9 | 98 | 94, 96 | 93, 94 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 20 | 20 | |
1 | 51, 51, 51, 71 | 01 | 31, 41 |
2 | 82 | 02, 02, 42, 52, 82 | 12, 22, 52 |
3 | 73, 73 | 63 | 03, 43, 63, 93 |
4 | 44 | 94 | 14, 94 |
5 | 25, 45, 45, 85 | 05 | 55 |
6 | 26 | 46, 96 | 06 |
7 | 67, 67, 77 | 47 | |
8 | 18, 68, 98 | 28, 88 | 08 |
9 | 29 | 89 | 09, 29, 69 |
Giải | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
G.8 | 54 | 88 | 65 |
G.7 | 597 | 151 | 440 |
G.6 | 6765 1266 6692 | 6921 6302 7081 | 9045 2192 3612 |
G.5 | 5080 | 5668 | 6148 |
G.4 | 77948 84081 89217 58674 01926 79956 65409 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | 81219 98927 54055 26856 17282 49148 36135 |
G.3 | 84094 59363 | 99272 36045 | 19190 02929 |
G.2 | 84577 | 29973 | 22602 |
G.1 | 13824 | 71412 | 97714 |
ĐB | 433489 | 062274 | 108538 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 09 | 02 | 02 |
1 | 17 | 12, 13 | 12, 14, 19 |
2 | 24, 26 | 21, 26, 28 | 27, 29 |
3 | 35, 38 | ||
4 | 48 | 45 | 40, 45, 48, 48 |
5 | 54, 56 | 51 | 55, 56 |
6 | 63, 65, 66 | 66, 68, 69 | 65 |
7 | 74, 77 | 72, 73, 74, 76, 79 | |
8 | 80, 81, 89 | 81, 88 | 82 |
9 | 92, 94, 97 | 90, 92 |
Đuôi | Đắk Nông | Quảng Ngãi | Đà Nẵng |
0 | 80 | 40, 90 | |
1 | 81 | 21, 51, 81 | |
2 | 92 | 02, 12, 72 | 02, 12, 82, 92 |
3 | 63 | 13, 73 | |
4 | 24, 54, 74, 94 | 74 | 14 |
5 | 65 | 45 | 35, 45, 55, 65 |
6 | 26, 56, 66 | 26, 66, 76 | 56 |
7 | 17, 77, 97 | 27 | |
8 | 48 | 28, 68, 88 | 38, 48, 48 |
9 | 09, 89 | 69, 79 | 19, 29 |
Giải | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
G.8 | 59 | 45 | 29 |
G.7 | 948 | 598 | 769 |
G.6 | 8562 7439 6428 | 4836 1879 3806 | 2099 8090 3680 |
G.5 | 9219 | 8744 | 2285 |
G.4 | 83431 22569 22212 94275 24065 16200 15773 | 25667 11171 90244 84239 33777 03166 25031 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 |
G.3 | 56812 59350 | 66371 06957 | 32423 27557 |
G.2 | 61689 | 52258 | 53410 |
G.1 | 31701 | 16966 | 90726 |
ĐB | 584956 | 174149 | 998197 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 00, 01 | 06 | 01, 07 |
1 | 12, 12, 19 | 10, 11 | |
2 | 28 | 23, 26, 29 | |
3 | 31, 39 | 31, 36, 39 | |
4 | 48 | 44, 44, 45, 49 | 43 |
5 | 50, 56, 59 | 57, 58 | 57 |
6 | 62, 65, 69 | 66, 66, 67 | 62, 66, 69 |
7 | 73, 75 | 71, 71, 77, 79 | |
8 | 89 | 80, 85 | |
9 | 98 | 90, 91, 97, 99 |
Đuôi | Đà Nẵng | Đắk Nông | Quảng Ngãi |
0 | 00, 50 | 10, 80, 90 | |
1 | 01, 31 | 31, 71, 71 | 01, 11, 91 |
2 | 12, 12, 62 | 62 | |
3 | 73 | 23, 43 | |
4 | 44, 44 | ||
5 | 65, 75 | 45 | 85 |
6 | 56 | 06, 36, 66, 66 | 26, 66 |
7 | 57, 67, 77 | 07, 57, 97 | |
8 | 28, 48 | 58, 98 | |
9 | 19, 39, 59, 69, 89 | 39, 49, 79 | 29, 69, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)