Xổ số Miền Trung ngày 12-10-2024

XSMT Thứ 7 » XSMT 12-10-2024
Giải Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
G.8 42 97 25
G.7 257 124 335
G.6 0707 2368 4773 5238 2878 0457 5840 8380 1257
G.5 2405 5155 6649
G.4 93451 73806 13851 81729 74001 71295 65315 25368 03820 21542 23195 34584 41773 94397 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308
G.3 01203 96588 18464 61568 80803 54144
G.2 14761 34107 59796
G.1 60910 73695 12665
ĐB 753517 847643 581844

Tất cả 2 số 3 số

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

  • Đầu
  • Đuôi
Đầu Đà Nẵng Đắk Nông Quảng Ngãi
0 01, 03, 05, 06, 07 07 03, 03, 08
1 10, 15, 17 10
2 29 20, 24 25
3 38 35
4 42 42, 43 40, 41, 44, 44, 49
5 51, 51, 57 55, 57 54, 57
6 61, 68 64, 68, 68 65
7 73 73, 78
8 88 84 80, 82, 87
9 95 95, 95, 97, 97 96