Kết quả xổ số Quảng Ngãi (XSQNG)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 47 | ||
G.7 | 873 | ||
G.6 | 3889 0066 3321 | ||
G.5 | 9932 | ||
G.4 | 60628 67612 98188 79049 29777 49581 21821 | ||
G.3 | 44200 64841 | ||
G.2 | 95890 | ||
G.1 | 70913 | ||
ĐB | 261602 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 02 | 0 | 00, 90 |
1 | 12, 13 | 1 | 21, 21, 41, 81 |
2 | 21, 21, 28 | 2 | 02, 12, 32 |
3 | 32 | 3 | 13, 73 |
4 | 41, 47, 49 | 4 | |
5 | 5 | ||
6 | 6 | 66 | |
7 | 73, 77 | 7 | 47, 77 |
8 | 81, 88, 89 | 8 | 28, 88 |
9 | 90 | 9 | 49, 89 |
G.8 | 25 | ||
G.7 | 335 | ||
G.6 | 5840 8380 1257 | ||
G.5 | 6649 | ||
G.4 | 35810 97087 60941 15254 28703 89782 44308 | ||
G.3 | 80803 54144 | ||
G.2 | 59796 | ||
G.1 | 12665 | ||
ĐB | 581844 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 03, 08 | 0 | 10, 40, 80 |
1 | 10 | 1 | 41 |
2 | 25 | 2 | 82 |
3 | 35 | 3 | 03, 03 |
4 | 40, 41, 44, 44, 49 | 4 | 44, 44, 54 |
5 | 54, 57 | 5 | 25, 35, 65 |
6 | 54, 57 | 6 | 96 |
7 | 7 | 57, 87 | |
8 | 80, 82, 87 | 8 | 08 |
9 | 96 | 9 | 49 |
G.8 | 57 | ||
G.7 | 451 | ||
G.6 | 4574 8559 7042 | ||
G.5 | 9764 | ||
G.4 | 23773 92839 62264 53278 69431 81714 17750 | ||
G.3 | 33349 09769 | ||
G.2 | 85037 | ||
G.1 | 09960 | ||
ĐB | 007725 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 50, 60 | |
1 | 14 | 1 | 31, 51 |
2 | 25 | 2 | 42 |
3 | 31, 37, 39 | 3 | 73 |
4 | 42, 49 | 4 | 14, 64, 64, 74 |
5 | 50, 51, 57, 59 | 5 | 25 |
6 | 50, 51, 57, 59 | 6 | |
7 | 73, 74, 78 | 7 | 37, 57 |
8 | 8 | 78 | |
9 | 9 | 39, 49, 59, 69 |
G.8 | 97 | ||
G.7 | 731 | ||
G.6 | 8728 6953 4066 | ||
G.5 | 1645 | ||
G.4 | 51904 07828 59705 93528 22295 40661 26961 | ||
G.3 | 64690 77746 | ||
G.2 | 57074 | ||
G.1 | 96506 | ||
ĐB | 987546 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 06 | 0 | 90 |
1 | 1 | 31, 61, 61 | |
2 | 28, 28, 28 | 2 | |
3 | 31 | 3 | 53 |
4 | 45, 46, 46 | 4 | 04, 74 |
5 | 53 | 5 | 05, 45, 95 |
6 | 53 | 6 | 06, 46, 46, 66 |
7 | 74 | 7 | 97 |
8 | 8 | 28, 28, 28 | |
9 | 90, 95, 97 | 9 |
G.8 | 69 | ||
G.7 | 531 | ||
G.6 | 2212 8022 7614 | ||
G.5 | 1463 | ||
G.4 | 12255 52043 80408 18106 40794 04441 83829 | ||
G.3 | 63709 65452 | ||
G.2 | 44703 | ||
G.1 | 96347 | ||
ĐB | 251693 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 06, 08, 09 | 0 | |
1 | 12, 14 | 1 | 31, 41 |
2 | 22, 29 | 2 | 12, 22, 52 |
3 | 31 | 3 | 03, 43, 63, 93 |
4 | 41, 43, 47 | 4 | 14, 94 |
5 | 52, 55 | 5 | 55 |
6 | 52, 55 | 6 | 06 |
7 | 7 | 47 | |
8 | 8 | 08 | |
9 | 93, 94 | 9 | 09, 29, 69 |
G.8 | 88 | ||
G.7 | 151 | ||
G.6 | 6921 6302 7081 | ||
G.5 | 5668 | ||
G.4 | 20226 46328 90169 35466 32313 14276 03779 | ||
G.3 | 99272 36045 | ||
G.2 | 29973 | ||
G.1 | 71412 | ||
ĐB | 062274 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02 | 0 | |
1 | 12, 13 | 1 | 21, 51, 81 |
2 | 21, 26, 28 | 2 | 02, 12, 72 |
3 | 3 | 13, 73 | |
4 | 45 | 4 | 74 |
5 | 51 | 5 | 45 |
6 | 51 | 6 | 26, 66, 76 |
7 | 72, 73, 74, 76, 79 | 7 | |
8 | 81, 88 | 8 | 28, 68, 88 |
9 | 9 | 69, 79 |
G.8 | 29 | ||
G.7 | 769 | ||
G.6 | 2099 8090 3680 | ||
G.5 | 2285 | ||
G.4 | 21362 00607 05366 98691 08611 77001 51343 | ||
G.3 | 32423 27557 | ||
G.2 | 53410 | ||
G.1 | 90726 | ||
ĐB | 998197 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 07 | 0 | 10, 80, 90 |
1 | 10, 11 | 1 | 01, 11, 91 |
2 | 23, 26, 29 | 2 | 62 |
3 | 3 | 23, 43 | |
4 | 43 | 4 | |
5 | 57 | 5 | 85 |
6 | 57 | 6 | 26, 66 |
7 | 7 | 07, 57, 97 | |
8 | 80, 85 | 8 | |
9 | 90, 91, 97, 99 | 9 | 29, 69, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)