Kết quả xổ số Bến Tre (XSBTR)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 59 | ||
G.7 | 980 | ||
G.6 | 1722 5908 8008 | ||
G.5 | 6181 | ||
G.4 | 64960 76863 40162 33625 45180 32925 50068 | ||
G.3 | 67725 91297 | ||
G.2 | 19432 | ||
G.1 | 16589 | ||
ĐB | 449286 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08, 08 | 0 | 60, 80, 80 |
1 | 1 | 81 | |
2 | 22, 25, 25, 25 | 2 | 22, 32, 62 |
3 | 32 | 3 | 63 |
4 | 4 | ||
5 | 59 | 5 | 25, 25, 25 |
6 | 59 | 6 | 86 |
7 | 7 | 97 | |
8 | 80, 80, 81, 86, 89 | 8 | 08, 08, 68 |
9 | 97 | 9 | 59, 89 |
G.8 | 00 | ||
G.7 | 711 | ||
G.6 | 1616 6340 3813 | ||
G.5 | 7062 | ||
G.4 | 14037 31267 40858 48666 77520 90676 49298 | ||
G.3 | 23015 83920 | ||
G.2 | 39753 | ||
G.1 | 49627 | ||
ĐB | 559460 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00 | 0 | 00, 20, 20, 40, 60 |
1 | 11, 13, 15, 16 | 1 | 11 |
2 | 20, 20, 27 | 2 | 62 |
3 | 37 | 3 | 13, 53 |
4 | 40 | 4 | |
5 | 53, 58 | 5 | 15 |
6 | 53, 58 | 6 | 16, 66, 76 |
7 | 76 | 7 | 27, 37, 67 |
8 | 8 | 58, 98 | |
9 | 98 | 9 |
G.8 | 71 | ||
G.7 | 696 | ||
G.6 | 1664 7539 5165 | ||
G.5 | 4717 | ||
G.4 | 22207 16397 05703 28711 73285 47939 48429 | ||
G.3 | 68012 43539 | ||
G.2 | 77298 | ||
G.1 | 91188 | ||
ĐB | 456551 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 03, 07 | 0 | |
1 | 11, 12, 17 | 1 | 11, 51, 71 |
2 | 29 | 2 | 12 |
3 | 39, 39, 39 | 3 | 03 |
4 | 4 | 64 | |
5 | 51 | 5 | 65, 85 |
6 | 51 | 6 | 96 |
7 | 71 | 7 | 07, 17, 97 |
8 | 85, 88 | 8 | 88, 98 |
9 | 96, 97, 98 | 9 | 29, 39, 39, 39 |
G.8 | 18 | ||
G.7 | 034 | ||
G.6 | 1463 7309 8497 | ||
G.5 | 8339 | ||
G.4 | 10634 50497 68612 84929 10073 14769 64360 | ||
G.3 | 85418 66709 | ||
G.2 | 98440 | ||
G.1 | 00930 | ||
ĐB | 045311 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 09, 09 | 0 | 30, 40, 60 |
1 | 11, 12, 18, 18 | 1 | 11 |
2 | 29 | 2 | 12 |
3 | 30, 34, 34, 39 | 3 | 63, 73 |
4 | 40 | 4 | 34, 34 |
5 | 5 | ||
6 | 6 | ||
7 | 73 | 7 | 97, 97 |
8 | 8 | 18, 18 | |
9 | 97, 97 | 9 | 09, 09, 29, 39, 69 |
G.8 | 95 | ||
G.7 | 119 | ||
G.6 | 2733 6668 0604 | ||
G.5 | 5907 | ||
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | ||
G.3 | 78919 93732 | ||
G.2 | 90263 | ||
G.1 | 64121 | ||
ĐB | 109383 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 07 | 0 | |
1 | 19, 19 | 1 | 21, 81 |
2 | 21, 29 | 2 | 32 |
3 | 32, 33 | 3 | 33, 63, 63, 83, 93 |
4 | 4 | 04, 64 | |
5 | 55, 57 | 5 | 55, 95 |
6 | 55, 57 | 6 | |
7 | 7 | 07, 57 | |
8 | 81, 83 | 8 | 68 |
9 | 93, 95 | 9 | 19, 19, 29 |
G.8 | 95 | ||
G.7 | 119 | ||
G.6 | 2733 6668 0604 | ||
G.5 | 5907 | ||
G.4 | 34864 11793 33363 46555 07857 74281 53029 | ||
G.3 | 78919 93732 | ||
G.2 | 90263 | ||
G.1 | 64121 | ||
ĐB | 109383 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 07 | 0 | |
1 | 19, 19 | 1 | 21, 81 |
2 | 21, 29 | 2 | 32 |
3 | 32, 33 | 3 | 33, 63, 63, 83, 93 |
4 | 4 | 04, 64 | |
5 | 55, 57 | 5 | 55, 95 |
6 | 55, 57 | 6 | |
7 | 7 | 07, 57 | |
8 | 81, 83 | 8 | 68 |
9 | 93, 95 | 9 | 19, 19, 29 |
G.8 | 65 | ||
G.7 | 762 | ||
G.6 | 1567 9579 8666 | ||
G.5 | 8595 | ||
G.4 | 84511 73415 39224 30508 71168 44608 05093 | ||
G.3 | 60065 79023 | ||
G.2 | 02327 | ||
G.1 | 50511 | ||
ĐB | 353263 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08, 08 | 0 | |
1 | 11, 11, 15 | 1 | 11, 11 |
2 | 23, 24, 27 | 2 | 62 |
3 | 3 | 23, 63, 93 | |
4 | 4 | 24 | |
5 | 5 | 15, 65, 65, 95 | |
6 | 6 | 66 | |
7 | 79 | 7 | 27, 67 |
8 | 8 | 08, 08, 68 | |
9 | 93, 95 | 9 | 79 |
Xem thêm (7 Kỳ)