Kết quả xổ số Kiên Giang (XSKG)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 34 | ||
G.7 | 183 | ||
G.6 | 0091 4321 7960 | ||
G.5 | 7606 | ||
G.4 | 47595 47859 02958 22556 86563 14660 68117 | ||
G.3 | 06012 68666 | ||
G.2 | 38085 | ||
G.1 | 21688 | ||
ĐB | 757785 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 06 | 0 | 60, 60 |
1 | 12, 17 | 1 | 21, 91 |
2 | 21 | 2 | 12 |
3 | 34 | 3 | 63, 83 |
4 | 4 | 34 | |
5 | 56, 58, 59 | 5 | 85, 85, 95 |
6 | 56, 58, 59 | 6 | 06, 56, 66 |
7 | 7 | 17 | |
8 | 83, 85, 85, 88 | 8 | 58, 88 |
9 | 91, 95 | 9 | 59 |
G.8 | 23 | ||
G.7 | 544 | ||
G.6 | 4255 5285 4311 | ||
G.5 | 5943 | ||
G.4 | 25223 06188 07426 33234 65595 03054 64086 | ||
G.3 | 51147 27314 | ||
G.2 | 50539 | ||
G.1 | 36411 | ||
ĐB | 058651 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | ||
1 | 11, 11, 14 | 1 | 11, 11, 51 |
2 | 23, 23, 26 | 2 | |
3 | 34, 39 | 3 | 23, 23, 43 |
4 | 43, 44, 47 | 4 | 14, 34, 44, 54 |
5 | 51, 54, 55 | 5 | 55, 85, 95 |
6 | 51, 54, 55 | 6 | 26, 86 |
7 | 7 | 47 | |
8 | 85, 86, 88 | 8 | 88 |
9 | 95 | 9 | 39 |
G.8 | 81 | ||
G.7 | 345 | ||
G.6 | 3162 6804 9320 | ||
G.5 | 5437 | ||
G.4 | 38072 74354 68929 03862 22585 26756 07146 | ||
G.3 | 11501 28636 | ||
G.2 | 67336 | ||
G.1 | 79032 | ||
ĐB | 480544 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 01, 04 | 0 | 20 |
1 | 1 | 01, 81 | |
2 | 20, 29 | 2 | 32, 62, 62, 72 |
3 | 32, 36, 36, 37 | 3 | |
4 | 44, 45, 46 | 4 | 04, 44, 54 |
5 | 54, 56 | 5 | 45, 85 |
6 | 54, 56 | 6 | 36, 36, 46, 56 |
7 | 72 | 7 | 37 |
8 | 81, 85 | 8 | |
9 | 9 | 29 |
G.8 | 10 | ||
G.7 | 563 | ||
G.6 | 6830 0470 5845 | ||
G.5 | 3049 | ||
G.4 | 05702 79693 43065 04170 05086 96508 36642 | ||
G.3 | 96486 10748 | ||
G.2 | 63563 | ||
G.1 | 92811 | ||
ĐB | 278438 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 02, 08 | 0 | 10, 30, 70, 70 |
1 | 10, 11 | 1 | 11 |
2 | 2 | 02, 42 | |
3 | 30, 38 | 3 | 63, 63, 93 |
4 | 42, 45, 48, 49 | 4 | |
5 | 5 | 45, 65 | |
6 | 6 | 86, 86 | |
7 | 70, 70 | 7 | |
8 | 86, 86 | 8 | 08, 38, 48 |
9 | 93 | 9 | 49 |
G.8 | 37 | ||
G.7 | 744 | ||
G.6 | 1960 6620 4163 | ||
G.5 | 8655 | ||
G.4 | 87436 68628 53636 60281 30125 08068 43184 | ||
G.3 | 78555 75119 | ||
G.2 | 76470 | ||
G.1 | 88784 | ||
ĐB | 503373 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 20, 60, 70 | |
1 | 19 | 1 | 81 |
2 | 20, 25, 28 | 2 | |
3 | 36, 36, 37 | 3 | 63, 73 |
4 | 44 | 4 | 44, 84, 84 |
5 | 55, 55 | 5 | 25, 55, 55 |
6 | 55, 55 | 6 | 36, 36 |
7 | 70, 73 | 7 | 37 |
8 | 81, 84, 84 | 8 | 28, 68 |
9 | 9 | 19 |
G.8 | 78 | ||
G.7 | 014 | ||
G.6 | 2507 9715 9545 | ||
G.5 | 7126 | ||
G.4 | 83758 05041 15454 51136 52292 12447 38685 | ||
G.3 | 40560 60330 | ||
G.2 | 36511 | ||
G.1 | 81681 | ||
ĐB | 014193 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 07 | 0 | 30, 60 |
1 | 11, 14, 15 | 1 | 11, 41, 81 |
2 | 26 | 2 | 92 |
3 | 30, 36 | 3 | 93 |
4 | 41, 45, 47 | 4 | 14, 54 |
5 | 54, 58 | 5 | 15, 45, 85 |
6 | 54, 58 | 6 | 26, 36 |
7 | 78 | 7 | 07, 47 |
8 | 81, 85 | 8 | 58, 78 |
9 | 92, 93 | 9 |
G.8 | 32 | ||
G.7 | 508 | ||
G.6 | 0822 2683 6549 | ||
G.5 | 1662 | ||
G.4 | 54847 12026 57051 52647 62545 53040 13232 | ||
G.3 | 97342 61244 | ||
G.2 | 85840 | ||
G.1 | 36299 | ||
ĐB | 158019 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 08 | 0 | 40, 40 |
1 | 19 | 1 | 51 |
2 | 22, 26 | 2 | 22, 32, 32, 42, 62 |
3 | 32, 32 | 3 | 83 |
4 | 40, 40, 42, 44, 45, 47, 47, 49 | 4 | 44 |
5 | 51 | 5 | 45 |
6 | 51 | 6 | 26 |
7 | 7 | 47, 47 | |
8 | 83 | 8 | 08 |
9 | 99 | 9 | 19, 49, 99 |
Xem thêm (7 Kỳ)