Kết quả xổ số Sóc Trăng (XSST)
- 7 ngày
- 14 ngày
- 30 ngày
- 60 ngày
- 90 ngày
G.8 | 66 | ||
G.7 | 511 | ||
G.6 | 7314 3348 8852 | ||
G.5 | 3052 | ||
G.4 | 48105 41199 35358 46832 90985 82291 62994 | ||
G.3 | 81092 56541 | ||
G.2 | 16273 | ||
G.1 | 14621 | ||
ĐB | 551522 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 05 | 0 | |
1 | 11, 14 | 1 | 11, 21, 41, 91 |
2 | 21, 22 | 2 | 22, 32, 52, 52, 92 |
3 | 32 | 3 | 73 |
4 | 41, 48 | 4 | 14, 94 |
5 | 52, 52, 58 | 5 | 05, 85 |
6 | 52, 52, 58 | 6 | 66 |
7 | 73 | 7 | |
8 | 85 | 8 | 48, 58 |
9 | 91, 92, 94, 99 | 9 | 99 |
G.8 | 17 | ||
G.7 | 751 | ||
G.6 | 8904 9516 6538 | ||
G.5 | 9354 | ||
G.4 | 46279 36735 81794 53505 70644 30739 85507 | ||
G.3 | 34638 36862 | ||
G.2 | 67819 | ||
G.1 | 79626 | ||
ĐB | 433093 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 07 | 0 | |
1 | 16, 17, 19 | 1 | 51 |
2 | 26 | 2 | 62 |
3 | 35, 38, 38, 39 | 3 | 93 |
4 | 44 | 4 | 04, 44, 54, 94 |
5 | 51, 54 | 5 | 05, 35 |
6 | 51, 54 | 6 | 16, 26 |
7 | 79 | 7 | 07, 17 |
8 | 8 | 38, 38 | |
9 | 93, 94 | 9 | 19, 39, 79 |
G.8 | 10 | ||
G.7 | 483 | ||
G.6 | 8994 5497 2052 | ||
G.5 | 9687 | ||
G.4 | 16174 99641 53894 25016 74014 76861 47918 | ||
G.3 | 37320 10119 | ||
G.2 | 07169 | ||
G.1 | 11781 | ||
ĐB | 038385 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 0 | 10, 20 | |
1 | 10, 14, 16, 18, 19 | 1 | 41, 61, 81 |
2 | 20 | 2 | 52 |
3 | 3 | 83 | |
4 | 41 | 4 | 14, 74, 94, 94 |
5 | 52 | 5 | 85 |
6 | 52 | 6 | 16 |
7 | 74 | 7 | 87, 97 |
8 | 81, 83, 85, 87 | 8 | 18 |
9 | 94, 94, 97 | 9 | 19, 69 |
G.8 | 48 | ||
G.7 | 874 | ||
G.6 | 6528 9123 8193 | ||
G.5 | 2866 | ||
G.4 | 86305 03723 85115 05600 93197 22053 19089 | ||
G.3 | 41264 40973 | ||
G.2 | 40064 | ||
G.1 | 21526 | ||
ĐB | 477011 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 05 | 0 | 00 |
1 | 11, 15 | 1 | 11 |
2 | 23, 23, 26, 28 | 2 | |
3 | 3 | 23, 23, 53, 73, 93 | |
4 | 48 | 4 | 64, 64, 74 |
5 | 53 | 5 | 05, 15 |
6 | 53 | 6 | 26, 66 |
7 | 73, 74 | 7 | 97 |
8 | 89 | 8 | 28, 48 |
9 | 93, 97 | 9 | 89 |
G.8 | 09 | ||
G.7 | 433 | ||
G.6 | 3451 6763 8819 | ||
G.5 | 8947 | ||
G.4 | 27995 17864 59143 94162 41105 10174 79596 | ||
G.3 | 04304 46305 | ||
G.2 | 77737 | ||
G.1 | 65593 | ||
ĐB | 868709 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 04, 05, 05, 09, 09 | 0 | |
1 | 19 | 1 | 51 |
2 | 2 | 62 | |
3 | 33, 37 | 3 | 33, 43, 63, 93 |
4 | 43, 47 | 4 | 04, 64, 74 |
5 | 51 | 5 | 05, 05, 95 |
6 | 51 | 6 | 96 |
7 | 74 | 7 | 37, 47 |
8 | 8 | ||
9 | 93, 95, 96 | 9 | 09, 09, 19 |
G.8 | 69 | ||
G.7 | 616 | ||
G.6 | 0786 1400 3080 | ||
G.5 | 5628 | ||
G.4 | 58603 77241 32971 47728 57332 67550 68498 | ||
G.3 | 80031 42598 | ||
G.2 | 35850 | ||
G.1 | 13354 | ||
ĐB | 300547 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03 | 0 | 00, 50, 50, 80 |
1 | 16 | 1 | 31, 41, 71 |
2 | 28, 28 | 2 | 32 |
3 | 31, 32 | 3 | 03 |
4 | 41, 47 | 4 | 54 |
5 | 50, 50, 54 | 5 | |
6 | 50, 50, 54 | 6 | 16, 86 |
7 | 71 | 7 | 47 |
8 | 80, 86 | 8 | 28, 28, 98, 98 |
9 | 98, 98 | 9 | 69 |
G.8 | 59 | ||
G.7 | 388 | ||
G.6 | 2446 6397 1536 | ||
G.5 | 2407 | ||
G.4 | 07058 74624 39809 21617 62405 77703 11065 | ||
G.3 | 45138 93857 | ||
G.2 | 78400 | ||
G.1 | 56727 | ||
ĐB | 182597 | ||
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô |
0 | 00, 03, 05, 07, 09 | 0 | 00 |
1 | 17 | 1 | |
2 | 24, 27 | 2 | |
3 | 36, 38 | 3 | 03 |
4 | 46 | 4 | 24 |
5 | 57, 58, 59 | 5 | 05, 65 |
6 | 57, 58, 59 | 6 | 36, 46 |
7 | 7 | 07, 17, 27, 57, 97, 97 | |
8 | 88 | 8 | 38, 58, 88 |
9 | 97, 97 | 9 | 09, 59 |
Xem thêm (7 Kỳ)