Giải | Khánh Hòa |
G.8 | 34 |
G.7 | 021 |
G.6 | 9436 8081 7769 |
G.5 | 4101 |
G.4 | 77336 03171 23228 87229 85344 44723 49554 |
G.3 | 08769 98649 |
G.2 | 79962 |
G.1 | 94557 |
ĐB | 657289 |
Tất cả 2 số 3 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 |
- Đầu
- Đuôi
Đầu | Khánh Hòa |
0 | 01 |
1 | |
2 | 21, 23, 28, 29 |
3 | 34, 36, 36 |
4 | 44, 49 |
5 | 54, 57 |
6 | 62, 69, 69 |
7 | 71 |
8 | 81, 89 |
9 |
Đuôi | Khánh Hòa |
0 | |
1 | 01, 21, 71, 81 |
2 | 62 |
3 | 23 |
4 | 34, 44, 54 |
5 | |
6 | 36, 36 |
7 | 57 |
8 | 28 |
9 | 29, 49, 69, 69, 89 |